| Klass/Startlista | Starttid | Resultatlista |
|---|---|---|
| Klass 9 | 18:00 | Resultatlista |
| Klass 6 pojkar ungdom 2 km | 18:30 | Resultatlista |
| Klass 7 flickor ungdom 1 km | 18:30 | Resultatlista |
| Klass 8 pojkar ungdom 1 km | 18:30 | Resultatlista |
| Klass 5 flickor ungdom 2 km | 18:30 | Resultatlista |
| Klass 1 dam motion | 19:00 | Resultatlista |
| Klass 2 herr motion | 19:00 | Resultatlista |
| Klass 4 pojkar ungdom 6,8 km | 19:00 | Resultatlista |
| Klass 3 flickor ungdom 6,8 km | 19:00 | Resultatlista |
www.torden.se - e-post