| Klass/Startlista | Starttid | Resultatlista |
|---|
| 42 km Herr, 18+ år | 09:00 | Resultatlista |
| 42 km Dam, 18+ år | 09:00 | Resultatlista |
| 2,5 km Barn, 7-12 år | 10:00 | Resultatlista |
| 2,5 km Ungdom, 13-17 år | 10:00 | Resultatlista |
| 2,5 km Vuxen, 18+ år | 10:00 | Resultatlista |
| 21 km Herr, 18+ år | 10:05 | Resultatlista |
| 21 km Dam, 18+ år | 10:05 | Resultatlista |
| 6 km Ungdom, <18 år | 11:10 | Resultatlista |
| 6 km Herr, 18+ år | 11:10 | Resultatlista |
| 6 km Dam, 18+ år | 11:10 | Resultatlista |
| 10 km Ungdom, <18 år | 11:15 | Resultatlista |
| 10 km Herr, 18+ år | 11:15 | Resultatlista |
| 10 km Dam, 18+ år | 11:15 | Resultatlista |
| Testklass | 18:00 | Resultatlista |
Visa hela startlistan
Resultatlistor
Visa alla resultatlistor (klassvis)