| Klass/Startlista | Starttid | Resultatlista |
|---|---|---|
| 42K - Dam | 09:00 | Resultatlista |
| 42K - Herr | 09:00 | Resultatlista |
| 21K - Dam | 10:30 | Resultatlista |
| 21K - Herr | 10:30 | Resultatlista |
| 6K - Dam | 11:00 | Resultatlista |
| 6K - Herr | 11:00 | Resultatlista |
| 6K - Tjej <18år | 11:00 | Resultatlista |
| 6K - Pojke <18år | 11:00 | Resultatlista |
| 2,5K - Vuxen | 11:05 | Resultatlista |
| 2,5K - Tjej <18år | 11:05 | Resultatlista |
| 2,5K - Pojke <18år | 11:05 | Resultatlista |
| 10K - Dam | 11:10 | Resultatlista |
| 10K - Tjej <18år | 11:10 | Resultatlista |
| 10K - Pojke <18år | 11:10 | Resultatlista |
| 10K - Herr | 11:10 | Resultatlista |
www.torden.se - e-post