Resultatlista: F9 (flickor 2010-, 1.5km) start: 2019-10-20 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 611 | Lövborg, Olivia | Tjalve / Waria | 00:06:44.211 | | |
2 | 1506 | Blyberg, Siri | Smedby | 00:07:05.223 | +00:00:21 | |
3 | 1501 | Martini, Maja | Motala AIF | 00:07:21.186 | +00:00:37 | |
4 | 610 | Lantz Carlsson, Freja | Faik Friidrott | 00:07:40.251 | +00:00:56 | |
5 | 602 | Bergendorff, Kerstin | Barhälls SK | 00:07:58.242 | +00:01:14 | |
6 | 612 | Mattsson, Alizia | Sandtorpsskolan | 00:08:34.251 | +00:01:50 | |
7 | 606 | Fasth, Malva | 3C Uttersbergsskolan | 00:08:36.211 | +00:01:52 | |
8 | 1504 | Kleist, Isabelle | OK Kolmården | 00:08:44.056 | +00:02:00 | |
9 | 1508 | Pilvinge, Moa | OK Kolmården, Svärtingehus | 00:09:26.172 | +00:02:42 | |
10 | 1530 | Axelsson, Freja | | 00:09:45.192 | +00:03:01 | |
11 | 1531 | Axelsson, Hedda | | 00:09:45.238 | +00:03:01 | |
12 | 608 | Gillerfors, Elsa | | 00:09:50.238 | +00:03:06 | |
13 | 1500 | Hjort, Linnea | | 00:09:56.253 | +00:03:12 | |
14 | 603 | Boquist, Noelle | Tjalve IF Norrköping | 00:10:17.206 | +00:03:33 | |
15 | 613 | Nygren, Majken | Kuddby IF | 00:10:22.127 | +00:03:38 | |
16 | 1527 | Lind, Signe | Jurslaskolan 1 | 00:11:10.217 | +00:04:26 | |
17 | 1533 | Överby, Gerda | OK Kolmården, Jurslaskolan | 00:11:10.228 | +00:04:26 | |
18 | 1512 | Nilsson, Ellen | Albäcken | 00:12:12.150 | +00:05:28 | |
19 | 617 | Tomczak, Ingrid | Uttersbergsskolan klass 3c | 00:12:20.244 | +00:05:36 | |
20 | 614 | Petersson, Ida | Ok Kolmården, Uttersbergsskolan 3C | 00:12:25.241 | +00:05:41 | |
21 | 605 | Dominius, Nelly | OK Kolmården, Uttersbergsskolan 3C | 00:12:48.216 | +00:06:04 | |
22 | 1535 | Johansson, Rut | Jurslaskolan | 00:13:07.111 | +00:06:23 | |
23 | 616 | Sandell, Siri | Kimstad Goif | 00:13:07.161 | +00:06:23 | |
- | 1521 | Rylander, Johanna | | DNF | | |
- | 601 | Amle’, Alice | Uttersberg 3C | DNS | | |
- | 604 | Devgun Johansen, Natalie | Uttersberg 3c | DNS | | |
- | 607 | Fladrich, Lotta | Kimstad GoIF, Grebyskolan F-klass | DNS | | |
- | 609 | Holvandus, Alicia | | DNS | | |
- | 615 | Saksi, Estrid | Skarphagsskolan, Skarphagsskolan F blå | DNS | | |
Redovisat 29 av 29 st | |
Resultatlista: P9 (pojkar 2010-, 1.5km) start: 2019-10-20 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 632 | Ledel, Lukas | Lgif | 00:05:38.115 | | |
2 | 639 | Omar, Abdirahman | Karle IF | 00:05:40.191 | +00:00:02 | |
3 | 1526 | Eriksson, Felix | | 00:05:46.223 | +00:00:08 | |
4 | 635 | Matteusson, Sixten | Karle IF | 00:06:04.196 | +00:00:26 | |
5 | 1536 | Överby, Frode | OK Kolmården | 00:06:05.139 | +00:00:27 | |
6 | 618 | Abdirahman, Mohammedamiin | Karle IF | 00:06:23.201 | +00:00:45 | |
7 | 642 | Skoog Carlsson, Olle | Faik Friidrott | 00:06:24.225 | +00:00:46 | |
8 | 630 | Houri, Mohammed | Karle IF | 00:06:28.244 | +00:00:50 | |
9 | 634 | Läthén, Olle | Tjalve | 00:06:29.198 | +00:00:51 | |
10 | 626 | Farah, Zakaria | Karle IF | 00:06:30.216 | +00:00:52 | |
11 | 646 | Tingström, Emil | Svärtinge SK, Klass 3D Svärtinge Hus | 00:06:30.245 | +00:00:52 | |
12 | 637 | Kashmar, Youssef | Karle IF | 00:06:31.166 | +00:00:53 | |
13 | 620 | Badr, Ahmed | Karle IF | 00:06:34.150 | +00:00:56 | |
14 | 621 | Bajrami, Neim | Karle IF | 00:06:40.231 | +00:01:02 | |
15 | 633 | Lindgren, William | 3D Svärtinge Hus | 00:06:41.157 | +00:01:03 | |
16 | 643 | Skuthälla, Noel | Tjalve, Oxelbergsskolan | 00:07:02.115 | +00:01:24 | |
17 | 624 | Bång, Gustav | Hagbyskolan Linköping | 00:07:02.139 | +00:01:24 | |
18 | 640 | Saksi, Einar | Skarphagsskolan, Skarphagsskolan 3a | 00:07:15.233 | +00:01:37 | |
19 | 647 | Wigander, Valentin | Svärtinge | 00:07:24.205 | +00:01:46 | |
20 | 1511 | Nilsson, Adam | Åby mo skolan 1B | 00:07:48.209 | +00:02:10 | |
21 | 1510 | Strömqvist, Malte | Sandtorpsskolan | 00:08:05.247 | +00:02:27 | |
22 | 619 | Andersson, Felix | Svärtingehus 2blå | 00:08:10.249 | +00:02:32 | |
23 | 623 | Bergendorff, Frank | Barhälls SK | 00:08:14.224 | +00:02:36 | |
24 | 631 | Kantarp, Markus | Finspångs AIK friidrott, Svärtingehus f-klass blå | 00:08:23.188 | +00:02:45 | |
25 | 648 | Örberg, Algot | | 00:08:33.235 | +00:02:55 | |
26 | 644 | Svensson, Alvin | Jurslaskolan F-klass | 00:08:35.166 | +00:02:57 | |
27 | 625 | Dominius, Love | OK Kolmården, Uttersbergsskolan 1C | 00:09:43.219 | +00:04:05 | |
28 | 629 | Gillerfors, Alvar | | 00:10:08.232 | +00:04:30 | |
29 | 1505 | Kleist, Filip | IK Akele | 00:11:41.138 | +00:06:03 | |
30 | 1520 | Rylander, Hugo | Finspångs SOK | 00:11:54.232 | +00:06:16 | |
31 | 636 | Mohamed, Amin | Karle IF | 00:12:37.101 | +00:06:59 | |
32 | 628 | Flygt, William | Klass 3c, uttersbergsskolan | 00:12:48.161 | +00:07:10 | |
33 | 1534 | Överby, Otto | OK Kolmården, Jurslaskolan | 00:13:06.250 | +00:07:28 | |
34 | 641 | Sandell, Simon | Kimstad Goif | 00:13:51.184 | +00:08:13 | |
- | 622 | Benterus Käcker, Vilmer | Klass 3D svärtingehus | DNS | | |
- | 627 | Fladrich, Georg | Kimstad GoIF, Grebyskolan 3 | DNS | | |
- | 638 | Nyblom, Harry | | DNS | | |
Redovisat 37 av 37 st | |
Resultatlista: K11 (kvinnor 10.6km) start: 2019-10-20 11:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 454 | Olsson, Alva | IK Akele | 00:40:57.194 | | |
2 | 434 | Michold, Frida | IK Akele | 00:41:11.155 | +00:00:14 | |
3 | 399 | Johansson, Sofia | Linköping GIF | 00:42:06.063 | +00:01:09 | |
4 | 350 | Ekblad, Amanda | LGIF | 00:43:49.121 | +00:02:52 | |
5 | 1502 | Magnell-Millán de la Oliva, Alice | Tjalve IF | 00:44:29.215 | +00:03:32 | |
6 | 803 | Bouvin, Lisa | FAIK | 00:45:03.241 | +00:04:06 | |
7 | 487 | Södermark, Frida | Tjalve IF Norrköping, Lag: Tjalves långa damer | 00:47:34.250 | +00:06:37 | |
8 | 515 | Axelsson, Minna | | 00:48:32.227 | +00:07:35 | |
9 | 837 | Åberg, Lisa | Naturkicken | 00:48:34.199 | +00:07:37 | |
10 | 497 | Westerlund, Linda | FunRun | 00:48:50.158 | +00:07:53 | |
11 | 318 | Bolander, Jenny | Tjalve IF Norrköping, Lag: Tjalves långa damer | 00:49:35.249 | +00:08:38 | |
12 | 814 | Bäckström, Ingrid | | 00:50:04.247 | +00:09:07 | |
13 | 421 | Lindblom, Jenny | FAIK | 00:50:13.223 | +00:09:16 | |
14 | 401 | Johnsson, Linda | | 00:50:51.208 | +00:09:54 | |
15 | 320 | Borrvall, Charlotte | | 00:52:10.212 | +00:11:13 | |
16 | 443 | Nilsson, Elin | IK Akele | 00:52:13.233 | +00:11:16 | |
17 | 843 | Casta, Madelen | FAIK | 00:53:00.093 | +00:12:03 | |
18 | 812 | Johansson, Frida | Örebro | 00:53:38.244 | +00:12:41 | |
19 | 343 | Domonkos, Martina | | 00:53:48.146 | +00:12:51 | |
20 | 427 | Magnander, Amelie | Mera Lera MTB | 00:54:12.011 | +00:13:15 | |
21 | 422 | Lindebring, Anna | FAIK | 00:54:38.069 | +00:13:41 | |
22 | 300 | Ahlner, Malin | Hjo run for fun | 00:54:47.235 | +00:13:50 | |
23 | 376 | Gustavsson, Karin | | 00:54:48.196 | +00:13:51 | |
24 | 425 | Lorentzon, Anna | Tjalve | 00:54:48.250 | +00:13:51 | |
25 | 420 | Lind, Sara | BillerudKorsnäs | 00:54:52.195 | +00:13:55 | |
26 | 321 | Boström, Karin | Lag: Måndagslöparna | 00:54:55.153 | +00:13:58 | |
27 | 361 | Forsbeck, Elin | | 00:54:55.228 | +00:13:58 | |
28 | 370 | Gunnarsson, Sara | | 00:55:05.178 | +00:14:08 | |
29 | 501 | Woxlin, Ida | | 00:55:13.253 | +00:14:16 | |
30 | 481 | Styrenius, Anna | | 00:55:14.249 | +00:14:17 | |
31 | 319 | Borg, Anneli | OK Denseln | 00:55:18.123 | +00:14:21 | |
32 | 450 | Nymberg, Pernilla | Tjalve Norrköping, Lag: Tjalves långa damer | 00:55:33.244 | +00:14:36 | |
33 | 307 | Armgarth, Astrid | | 00:55:39.096 | +00:14:42 | |
34 | 473 | Setterberg, Ingrid | | 00:56:03.121 | +00:15:06 | |
35 | 444 | Nilsson, Malin | Sogeti | 00:56:12.245 | +00:15:15 | |
36 | 494 | Vilhelmsson, Olivia | Sweco, Lag: Sweco | 00:56:21.241 | +00:15:24 | |
37 | 330 | Carlsson, Ulrica | | 00:56:36.238 | +00:15:39 | |
38 | 428 | Magnusson, Anna | Tjalve, Lag: Tjalves långa damer | 00:56:44.242 | +00:15:47 | |
39 | 485 | Svensson, Josefin | | 00:57:12.185 | +00:16:15 | |
40 | 392 | Holgersson, Mirja | Ishult | 00:57:15.144 | +00:16:18 | |
41 | 378 | Haglind, Susanne | | 00:57:15.240 | +00:16:18 | |
42 | 396 | Ivarsson, Angelica | Norrköping triathlon | 00:57:23.249 | +00:16:26 | |
43 | 416 | Lahtinen, Outi | | 00:57:28.184 | +00:16:31 | |
44 | 446 | Nilsson Aguirre, Lena | | 00:57:39.211 | +00:16:42 | |
45 | 331 | Carlund, Anna | | 00:57:59.207 | +00:17:02 | |
46 | 358 | Eskesen, Sophie | | 00:58:18.177 | +00:17:21 | |
47 | 484 | Svensson, Hanna | | 00:58:22.187 | +00:17:25 | |
48 | 417 | Larsson, Sophie | | 00:58:26.216 | +00:17:29 | |
49 | 397 | Jakobsson, Helen | | 00:58:35.250 | +00:17:38 | |
50 | 384 | Hedlund, Frida | Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Lag: Wettex Zuperznabba Zebror | 00:59:02.221 | +00:18:05 | |
51 | 451 | Ojala, Anna | Ut Kolmården | 00:59:05.247 | +00:18:08 | |
52 | 369 | Greiff Kallentoft, Natali | | 00:59:07.191 | +00:18:10 | |
53 | 302 | Almborg, Lovisa | | 00:59:13.027 | +00:18:16 | |
54 | 479 | Ström, Anna | FriskochStark, Nyköping | 00:59:15.220 | +00:18:18 | |
55 | 355 | Enockson, Cecilia | FriskochStark, Nyköping | 00:59:15.245 | +00:18:18 | |
56 | 352 | Ekman, Ellen | Thorell Revision AB, Lag: Thorell Revision AB | 00:59:18.237 | +00:18:21 | |
57 | 440 | N Andersson, Pernilla | Finspång | 00:59:29.219 | +00:18:32 | |
58 | 423 | Lindholm, Carolin | | 00:59:39.136 | +00:18:42 | |
59 | 408 | Karlsson, Sara | | 00:59:41.146 | +00:18:44 | |
60 | 459 | Paulsson, Astrid | | 00:59:43.110 | +00:18:46 | |
61 | 831 | Waxegård, Anna | Marby | 00:59:44.176 | +00:18:47 | |
62 | 406 | Karlsson, Christel | Tjalve IF, Lag: Tjalves långa damer | 00:59:46.224 | +00:18:49 | |
63 | 437 | Molinder, Sara | | 01:00:12.231 | +00:19:15 | |
64 | 308 | Aronsson, Kristina | | 01:00:21.136 | +00:19:24 | |
65 | 313 | Bergendorff, Sara | Pantamera, Lag: Pantamera | 01:00:25.185 | +00:19:28 | |
66 | 445 | Nilsson, Maria | | 01:00:28.249 | +00:19:31 | |
67 | 413 | Kåkneryd, Tatiana | | 01:00:34.216 | +00:19:37 | |
68 | 317 | Bjerlöw, Lena | IK Nocout.se, Lag: 1mILSlopp | 01:00:40.127 | +00:19:43 | |
69 | 433 | Meyer, Sara | Matteus si | 01:00:43.032 | +00:19:46 | |
70 | 393 | Holmlund, Sofia | Närsjukvården i Finspång | 01:00:43.215 | +00:19:46 | |
71 | 436 | Misic, Emma | Närsjukvården i Finspång | 01:00:44.195 | +00:19:47 | |
72 | 381 | Hawby, Jennifer | | 01:00:54.097 | +00:19:57 | |
73 | 462 | Randleff, Jessica | | 01:00:55.229 | +00:19:58 | |
74 | 323 | Brask Gustafsson, Åsa | | 01:01:04.248 | +00:20:07 | |
75 | 402 | Jonsson, Frida | | 01:01:10.104 | +00:20:13 | |
76 | 419 | Lilliecreutz, Eva | IK NocOut.se | 01:01:26.190 | +00:20:29 | |
77 | 345 | Edström, Linda | Matteus SI, Lag: Måndagslöparna | 01:01:31.114 | +00:20:34 | |
78 | 380 | Hansen, Linda | Friskis o svettis | 01:01:52.185 | +00:20:55 | |
79 | 386 | Heigl, Elisabeth | | 01:01:53.176 | +00:20:56 | |
80 | 431 | Martinsson, Marina | Målilla-Mörlunda SKI | 01:02:10.199 | +00:21:13 | |
81 | 316 | Billgren, Charlotte | Bokklubben ILY, Lag: Bokklubben ILY | 01:02:13.243 | +00:21:16 | |
82 | 486 | Sävenryd, Maria | | 01:02:15.225 | +00:21:18 | |
83 | 335 | Danielsson, Malin | | 01:02:16.151 | +00:21:19 | |
84 | 466 | Rosenqvist, Elin | Lag: Måndagslöparna | 01:02:36.117 | +00:21:39 | |
85 | 824 | Klintfors, Miriam | | 01:02:38.215 | +00:21:41 | |
86 | 522 | Söderberg, Anna | FAIK Bandymorsorna | 01:02:43.154 | +00:21:46 | |
87 | 477 | Strandberg, Tora | Sweco, Lag: Sweco | 01:03:15.237 | +00:22:18 | |
88 | 339 | Degerman, Frida | | 01:03:18.123 | +00:22:21 | |
89 | 347 | Edström, Sofie | | 01:03:51.184 | +00:22:54 | |
90 | 363 | Fuchs, Rebecca | | 01:03:53.201 | +00:22:56 | |
91 | 414 | Källman, Johanna | | 01:03:57.145 | +00:23:00 | |
92 | 463 | Remnås, Helen | | 01:03:58.011 | +00:23:01 | |
93 | 468 | Rylén, Erica | | 01:03:59.158 | +00:23:02 | |
94 | 403 | Josefsson, Lotta | | 01:04:05.184 | +00:23:08 | |
95 | 520 | Petersson, Emma | FAIK Bandymorsorna | 01:04:14.244 | +00:23:17 | |
96 | 805 | Arrelid, Minna | | 01:04:23.187 | +00:23:26 | |
97 | 314 | Magnander Illner, Sofia | Bokklubben ILY | 01:04:49.231 | +00:23:52 | |
98 | 367 | Giöstad, Alice | | 01:04:55.217 | +00:23:58 | |
99 | 368 | Giöstad, Carina | | 01:04:57.206 | +00:24:00 | |
100 | 432 | Matteusson, Karin | Karle IF | 01:05:03.151 | +00:24:06 | |
101 | 341 | Deurell Åberg, Charlotte | Thorell Revision AB, Lag: Thorell Revision AB | 01:05:21.209 | +00:24:24 | |
102 | 449 | Nyman, Matilda | | 01:05:23.238 | +00:24:26 | |
103 | 505 | Åström, Jennie | | 01:05:27.230 | +00:24:30 | |
104 | 312 | Benzler, Sussie | | 01:05:40.151 | +00:24:43 | |
105 | 388 | Hellstrandh, Emelie | | 01:05:40.157 | +00:24:43 | |
106 | 354 | Engberg, Caroline | | 01:05:48.060 | +00:24:51 | |
107 | 356 | Ericson, Norah | BillerudKorsnäs | 01:05:52.180 | +00:24:55 | |
108 | 464 | Riberdahl, Charlotta | | 01:06:01.227 | +00:25:04 | |
109 | 455 | Olsson, Sanna | | 01:06:08.146 | +00:25:11 | |
110 | 373 | Gustafsson, Marie | | 01:06:09.243 | +00:25:12 | |
111 | 346 | Edström, Malin | | 01:06:19.224 | +00:25:22 | |
112 | 357 | Eriksson, Sara | | 01:06:21.246 | +00:25:24 | |
113 | 306 | Andersson, Maria | | 01:06:36.253 | +00:25:39 | |
114 | 353 | Elliot, Sofia | | 01:07:02.226 | +00:26:05 | |
115 | 324 | Bratt, Anna | Friskis | 01:07:09.208 | +00:26:12 | |
116 | 474 | Sjösten, Liza | | 01:07:19.214 | +00:26:22 | |
117 | 492 | Valberg, Anna | | 01:07:39.181 | +00:26:42 | |
118 | 359 | Ewertsson, Sandra | Norrköpings Kommun | 01:07:48.211 | +00:26:51 | |
119 | 310 | Bajramovic, Elmedina | | 01:07:57.195 | +00:27:00 | |
120 | 415 | Lagerström Dackemyr, Tina | | 01:08:09.227 | +00:27:12 | |
121 | 404 | Jörne, Anneli | | 01:08:11.204 | +00:27:14 | |
122 | 344 | Ebbemo, Christina | | 01:08:12.245 | +00:27:15 | |
123 | 375 | Gustavsson, Carina | | 01:08:23.133 | +00:27:26 | |
124 | 499 | Wigler, Katarina | Bokklubben ILY, Lag: Bokklubben ILY | 01:08:26.240 | +00:27:29 | |
125 | 411 | Konradsdottir, Margret | | 01:08:30.145 | +00:27:33 | |
126 | 395 | Ingå, Alice | | 01:08:44.131 | +00:27:47 | |
127 | 483 | Svensson, Ellen | | 01:08:53.231 | +00:27:56 | |
128 | 461 | Pietilä, Tuija | | 01:09:12.216 | +00:28:15 | |
129 | 424 | Lindqvist, Jenny | | 01:09:17.192 | +00:28:20 | |
130 | 491 | Uneram, Cecilia | | 01:09:24.195 | +00:28:27 | |
131 | 839 | Olsson, Sarah | | 01:09:35.230 | +00:28:38 | |
132 | 349 | Ejnar, Terhi | | 01:09:46.224 | +00:28:49 | |
133 | 496 | Weflö, Lotta | | 01:09:58.237 | +00:29:01 | |
134 | 360 | Falck, Gisela | | 01:10:19.021 | +00:29:22 | |
135 | 400 | Johansson, Tuija | | 01:10:33.229 | +00:29:36 | |
136 | 389 | Hermansson, Ida | Sjösätter | 01:10:39.136 | +00:29:42 | |
137 | 521 | Söderberg, Veronica | FAIK Bandymorsorna | 01:10:47.168 | +00:29:50 | |
138 | 429 | Magnusson, Sofia | | 01:10:55.202 | +00:29:58 | |
139 | 457 | Pahverk, Helen | LK Nyköpings Runners | 01:11:08.226 | +00:30:11 | |
140 | 309 | Augustsson, Annelie | We run peking | 01:11:41.153 | +00:30:44 | |
141 | 441 | Nestor, Karin | | 01:12:11.145 | +00:31:14 | |
142 | 311 | Barthelsson, Sara | Bokklubben ILY, Lag: Bokklubben ILY | 01:12:19.169 | +00:31:22 | |
143 | 365 | Garrido, Maria | | 01:12:21.186 | +00:31:24 | |
144 | 333 | Chizari, Sharre | | 01:12:21.236 | +00:31:24 | |
145 | 383 | Hedin, Frida | | 01:12:27.217 | +00:31:30 | |
146 | 502 | Wykman, Emma | | 01:12:27.236 | +00:31:30 | |
147 | 439 | Möller, Karin | Norrköpings Kommun | 01:12:45.228 | +00:31:48 | |
148 | 471 | Sandberg, Astrid | | 01:13:18.226 | +00:32:21 | |
149 | 1514 | Waltersson, Maud | Norrköping Triathlon | 01:13:47.210 | +00:32:50 | |
150 | 452 | Okanovic, Amela | | 01:14:04.172 | +00:33:07 | |
151 | 327 | Båtsby, Pernilla | | 01:14:26.242 | +00:33:29 | |
152 | 448 | Nygren, Vera | Lag: Mammas flickor | 01:14:30.086 | +00:33:33 | |
153 | 519 | Gustavsson, Maud | Åbymoskolan | 01:14:30.209 | +00:33:33 | |
154 | 460 | Pettersson, Linnéa | | 01:14:51.236 | +00:33:54 | |
155 | 504 | Åkesson, Annika | Hjo run for fun | 01:15:02.080 | +00:34:05 | |
156 | 430 | Malmborg, Anna | | 01:15:11.195 | +00:34:14 | |
157 | 382 | Hedgärd, Klara | | 01:15:22.136 | +00:34:25 | |
158 | 305 | Andersson, Jenny | Lk nyköpings runners | 01:15:22.202 | +00:34:25 | |
159 | 303 | Andersson, Anna Maria | | 01:15:43.244 | +00:34:46 | |
160 | 482 | Suzuki, Ayumi | | 01:15:47.199 | +00:34:50 | |
161 | 480 | Ström, Linda | Närsjukvården i Finspång | 01:15:54.210 | +00:34:57 | |
162 | 390 | Hertzman, Irene | | 01:16:21.081 | +00:35:24 | |
163 | 470 | Sandberg, Anna | | 01:16:23.224 | +00:35:26 | |
164 | 500 | Wingårdh, Annelie | | 01:17:10.189 | +00:36:13 | |
165 | 332 | Cederlund, Veronica | | 01:17:14.172 | +00:36:17 | |
166 | 488 | Söderström, Jenny | | 01:17:14.187 | +00:36:17 | |
167 | 379 | Hansen, Delia | Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Lag: Wettex Zuperznabba Zebror | 01:17:26.009 | +00:36:29 | |
168 | 374 | Gustafsson, Radojka | | 01:18:06.245 | +00:37:09 | |
169 | 398 | Joelsson, Matilda | | 01:19:50.238 | +00:38:53 | |
170 | 447 | Nygren, Malin | Lag: Mammas flickor | 01:20:20.145 | +00:39:23 | |
171 | 304 | Andersson, Catarina | Norrköpings Kommun | 01:20:54.241 | +00:39:57 | |
172 | 409 | Kaxell, Malin | Norrköpings Kommun | 01:21:06.245 | +00:40:09 | |
173 | 326 | Båtsby, Linnea | | 01:21:35.242 | +00:40:38 | |
174 | 391 | Hiltunen, Johanna | Lag: 1mILSlopp | 01:21:49.252 | +00:40:52 | |
175 | 506 | Österberg, Tessan | | 01:21:50.218 | +00:40:53 | |
176 | 366 | Fransson, Karin | | 01:24:19.223 | +00:43:22 | |
177 | 442 | Nikolic, Jelena | | 01:26:02.216 | +00:45:05 | |
178 | 322 | Braam, Laila | Kimstad GoIF | 01:31:02.035 | +00:50:05 | |
179 | 340 | Denfors, Karin | Edit & björnen | 01:31:21.161 | +00:50:24 | |
180 | 372 | Gustafsson, Annelie | | 01:32:30.213 | +00:51:33 | |
181 | 325 | Broström, Karin | Linköping | 01:33:01.164 | +00:52:04 | |
182 | 334 | Danielsson, Kerstin | Lag: Mammas flickor | 01:35:16.201 | +00:54:19 | |
183 | 337 | Danielsson, Åsa | Lag: Mammas flickor | 01:40:26.221 | +00:59:29 | |
184 | 458 | Palmer, Eva | Lag: Mammas flickor | 01:40:26.249 | +00:59:29 | |
185 | 387 | Heimdahl, Annsofi | | 01:57:15.000 | +01:16:18 | |
186 | 435 | Minja, Monica | | 01:57:16.000 | +01:16:19 | |
- | 301 | Alm, Lina | Kärringlöpet | * | | |
- | 315 | Bergwall, Cecilia | - | * | | |
- | 328 | Caesar, Emilie | | * | | |
- | 329 | Carlsson, Jennifer | Tjalve IF Norrköping | * | | |
- | 336 | Danielsson, Malin | | * | | |
- | 342 | Di Luca, Angeliki | Holmen | * | | |
- | 348 | Eilert, Pernilla | | * | | |
- | 351 | Eklund, Mona | Kimstad Goif | * | | |
- | 362 | Frisk Hallstedt, Julia | Norrköpings Kommun | * | | |
- | 364 | Fälting, Vilma | | * | | |
- | 371 | Gustafson, Fanny | Motala AIF | * | | |
- | 377 | Gustavsson, Maria | | * | | |
- | 385 | Heed, Cecilia | Puckelrygg.AB | * | | |
- | 394 | Hylander, Kristin | SLK Oxelösund | * | | |
- | 407 | Karlsson, Jonna | PoIF | * | | |
- | 410 | Kiding, Zandra | Tjalve | * | | |
- | 412 | Kyndel, Susanne | | * | | |
- | 418 | Lemon, Nina | | * | | |
- | 426 | Lundahl, Kajsa | | * | | |
- | 438 | Mossberg, Anna | PoIF | * | | |
- | 453 | Olausson, Kristina | Linköping | * | | |
- | 456 | Olsson, Sarah | | * | | |
- | 465 | Rimblad, Sheila | | * | | |
- | 467 | Runo, Sara | | * | | |
- | 472 | Schmid, Cecilia | | * | | |
- | 475 | Skanser, Emma | Norrköpings Kommun | * | | |
- | 476 | Staaf, Emma | Sweco, Lag: Sweco | * | | |
- | 478 | Stråhle, Cecilia | | * | | |
- | 489 | Thunqvist, Jennie | | * | | |
- | 490 | Törnqvist, Pernilla | Lag: Team 2035 | * | | |
- | 493 | Viktorsson, Ida | | * | | |
- | 495 | Viman, Linda | | * | | |
- | 498 | Widlund, Eva | | * | | |
- | 503 | Wärnelius Lundgren, Åsa | | * | | |
Redovisat 220 av 220 st | |
Resultatlista: M11 (män 10.6km) start: 2019-10-20 11:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 150 | Kalered, Olle | Tjalve IF Norrköping | 00:34:28.197 | | |
2 | 192 | Miruka Mogendi, Zachariah | Kenya | 00:35:35.234 | +00:01:07 | |
3 | 88 | Fagerberg, Johan | Finspångs AIK | 00:35:39.116 | +00:01:11 | |
4 | 518 | Ljungemyr, Emil | OK Kolmården | 00:36:43.177 | +00:02:15 | |
5 | 151 | Kantarp, Robbin | Finspångs AIK friidrott | 00:36:47.128 | +00:02:19 | |
6 | 516 | Johansson, Ville | OK Kolmården | 00:37:08.227 | +00:02:40 | |
7 | 237 | Rezvani, Roushan | Linköpings OK | 00:40:28.133 | +00:06:00 | |
8 | 274 | Tedborn, Fredrik | FK Studenterna | 00:40:30.226 | +00:06:02 | |
9 | 62 | Chedid, Rickard | Finspång SOK | 00:40:52.039 | +00:06:24 | |
10 | 834 | Lundgren Björnqvist, Christoffer | Katrineholm SK fridrott | 00:41:07.111 | +00:06:39 | |
11 | 273 | Söderberg, Tommy Sven | Ok Hällen | 00:41:48.186 | +00:07:20 | |
12 | 216 | O'hanlon, Niall | IK Akele | 00:41:50.143 | +00:07:22 | |
13 | 114 | Hellgren, Adam | Tjalve IF | 00:41:50.201 | +00:07:22 | |
14 | 103 | Gründer, Oscar | Ärla IF | 00:41:51.154 | +00:07:23 | |
15 | 276 | Thorsson, Tobias | Tjalve IF Norrköping | 00:41:54.167 | +00:07:26 | |
16 | 297 | Åström, Erik | IK Akele | 00:42:03.136 | +00:07:35 | |
17 | 178 | Lindman, Per | Finspångs SOK | 00:42:13.127 | +00:07:45 | |
18 | 200 | Nilsson, Mikael | Linköpings GIF | 00:42:16.127 | +00:07:48 | |
19 | 290 | Wigander, Jonny | Svärtinge | 00:42:36.223 | +00:08:08 | |
20 | 207 | Nordmark, Anton | IK Akele | 00:42:45.200 | +00:08:17 | |
21 | 835 | Mellgren, Patrik | | 00:43:08.185 | +00:08:40 | |
22 | 263 | Sundholm, Per | OK Nolaskogsarna | 00:43:16.141 | +00:08:48 | |
23 | 222 | Olsson, Erik | Sogeti | 00:43:41.247 | +00:09:13 | |
24 | 826 | Ahlsen, Oskar | Gamleby | 00:43:52.243 | +00:09:24 | |
25 | 52 | Bringert, Klas | Katrineholms SK Friidrott | 00:43:57.236 | +00:09:29 | |
26 | 107 | Gustavsson, Martin | Grytgöls IK | 00:43:58.251 | +00:09:30 | |
27 | 161 | Larsson, Daniel | Norrköping Triathlon | 00:44:03.185 | +00:09:35 | |
28 | 181 | Ljungemyr, Patrik | SMHI IF, Lag: SMHI IF | 00:44:05.177 | +00:09:37 | |
29 | 234 | Putrus, Amir | IK Akele | 00:44:11.135 | +00:09:43 | |
30 | 255 | Sjöholm, Alexander | | 00:44:26.251 | +00:09:58 | |
31 | 169 | Lind, Anders | IK Stern | 00:44:31.146 | +00:10:03 | |
