Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Elofsson, Tilde | Mjölby CK | 00:29:49.041 | ||
2 | 310 | Carlsson, Tuva | Mjölby CK | 00:29:58.106 | +00:00:09 | |
3 | 312 | Molin, Disa | Ringmurens CK | 00:33:23.019 | +00:03:34 | |
4 | 311 | Gillerfors, Wilma | Ringmurens CK | 00:35:58.091 | +00:06:09 | |
5 | 308 | Schouter, Kjerstin | Vreta Smok | 00:44:44.156 | +00:14:55 | |
6 | 319 | Eriksson, Viktoria | CK Ceres | 00:45:12.041 | +00:15:23 | |
Redovisat 6 av 6 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Averbo, Casper | Spårvägen | 00:27:39.076 | ||
2 | 418 | Staaf, Olof | Strängnäs CK | 00:29:10.009 | +00:01:31 | |
3 | 424 | Averbo, Elvis | Spårvägen CK | 00:29:55.024 | +00:02:16 | |
4 | 303 | Karlsson, Anton | Enköpings CK | 00:29:58.021 | +00:02:19 | |
5 | 304 | Lejergård, Albert | CK Dainon | 00:31:33.074 | +00:03:54 | |
6 | 302 | Brånth, Elias | Trosabygdens orienteringsklubb | 00:32:15.055 | +00:04:36 | |
7 | 417 | Lageroth Lindblom, Viggo | Almby IK | 00:32:45.067 | +00:05:06 | |
8 | 419 | Carlsson, Adam | Mjölby CK | 00:34:21.021 | +00:06:42 | |
9 | 306 | Palmqvist, Tore | Knivsta Cykelklubb | 00:34:45.003 | +00:07:06 | |
10 | 307 | Palmqvist, Victor | CK Dainon | 00:36:51.031 | +00:09:12 | |
11 | 305 | Mattsson, Mattis | 00:38:59.017 | +00:11:20 | ||
12 | 301 | Andersson, Laban | 00:40:16.081 | +00:12:37 | ||
Redovisat 12 av 12 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | Doering, Elin | Garphyttans IF | 00:38:27.027 | ||
2 | 314 | Danielsson, Olle | Kolmården/Strömsfors | 00:38:59.119 | +00:00:32 | |
3 | 318 | Ståhlberg, Oliver | 00:41:10.039 | +00:02:43 | ||
4 | 431 | Netz, Emil | FCA | 00:44:21.056 | +00:05:54 | |
5 | 316 | Dahlqvist Jonsson, Gunilla | Vreta SMK | 00:53:27.052 | +00:15:00 | |
Redovisat 5 av 5 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|
401 | Andersson, Buster | ||||
425 | Aspman, Oscar | Söderköpings cykelklubb | |||
315 | Averbo, Elma | Spårvägen CK | |||
423 | Averbo, Emil | Spårvägen | |||
422 | Averbo, Malte | Spårvägen | |||
402 | Dahl, Milo | Tjust BRC | |||
403 | Doering, Jonna | Garphyttans IF | |||
404 | Fridström, Stina | Strängnäs Ck/ Strängnäs Bilforum racingteam | |||
409 | Grahn, Iris | Kolmården MTB | |||
408 | Grahn, Ralph | Kolmården MTB | |||
412 | Jansson, Elnalie | Teamtemcykel.se | |||
410 | Jansson, Valle | Teamtcmcykel.se | |||
413 | Jarl, Ida | Kolmården MTB | |||
414 | Jarl, Julia | Kolmården MTB | |||
430 | Lagercrantz, Vincent | Borås GIF | |||
420 | Larsson, Olle | ||||
313 | Larsson, Tove | ||||
405 | Leijon, Axel | Finspångs CA | |||
428 | Menck, Linus | Ljungsbro | |||
427 | Menck, Martin | Ljungsbro | |||
429 | Menck, Marus | Ljungsbro | |||
426 | Netz, Emil | FCA | DNF | ||
406 | Olsson, Gustaf | ||||
407 | Olsson, Ludwig | ||||
411 | Skaregård, Elsa | Kolmården MTB | |||
434 | Stenning, Charlie | ||||
432 | Wielander, Elmer | ||||
433 | Wielander, Selma | ||||
416 | Östergren, Emil | Trosabygden | |||
Redovisat 29 av 29 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Sjöberg, Stina | Godegårds SK | 02:41:52.105 | ||
2 | 81 | Johansson, Anna | IK NocOut.se | 02:43:28.000 | +00:01:36 | |
- | 82 | Lagercrantz, Helene | Borås gif | DNF | ||
Redovisat 3 av 3 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Uveborn, Noah | tjust bike and running | 01:30:36.102 | ||
2 | 205 | Pettersson, Arvid | Mjölby CK | 01:33:02.020 | +00:02:26 | |
3 | 201 | Häggmark, Tage | Eskilstuna CK | 01:33:14.029 | +00:02:38 | |
4 | 202 | Joelsson-Borger, Andreas | Motala Aif | 01:33:50.019 | +00:03:14 | |
5 | 203 | Kvarmo, Anton | Mera Lera MTB | 01:33:50.238 | +00:03:14 | |
6 | 207 | Wallman, Gustav | KolmårdenMTB | 01:35:10.034 | +00:04:34 | |
7 | 204 | Molin, Lucas | Ringmurens CK | 01:40:52.041 | +00:10:16 | |
8 | 209 | Naay, Hampus | CK Danion | 01:51:24.007 | +00:20:48 | |
9 | 208 | Ström, Victor | 02:02:42.035 | +00:32:06 | ||
Redovisat 9 av 9 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | Bjelkefelt, Elias | Strängnäs CK/Strängnäs Bilforum racingteam | 01:03:52.030 | ||
2 | 329 | Hogenfält, Erik | Ringmurens CK | 01:07:03.066 | +00:03:11 | |
3 | 331 | Martin, Leo | CK Antilopen | 01:07:30.216 | +00:03:38 | |
4 | 330 | Lounela, Leo | Strängnäs CK | 01:08:33.011 | +00:04:41 | |
5 | 332 | Nelsson, Simon | Tjust bike and running club | 01:12:19.014 | +00:08:27 | |
6 | 415 | Schounten, Jesper | Vreta SMOK | 01:13:01.189 | +00:09:09 | |
7 | 327 | Fakt, Nils | FCA | 01:15:23.044 | +00:11:31 | |
8 | 333 | Pettersson, Karl | Mjölby CK | 01:18:48.016 | +00:14:56 | |
9 | 334 | Sippmanne, Alfred | Ringmurens CK | 01:20:39.041 | +00:16:47 | |
10 | 328 | Hallberg, Ludvig | Tbrc | 01:35:12.036 | +00:31:20 | |
Redovisat 10 av 10 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flockhart, Mikael | MTB Täby | 02:03:24.010 | ||
2 | 191 | Ludvigsson, Viktor | Skövde CK Elit | 02:04:08.007 | +00:00:44 | |
3 | 68 | Lindblom, Johan "limpan" | Almby IK | 02:04:21.101 | +00:00:57 | |
4 | 95 | Rönnmark, Per | Al saltlake | 02:05:59.033 | +00:02:35 | |
5 | 2 | Sparr, Henrik | Team HiQ | 02:09:28.104 | +00:06:04 | |
6 | 5 | Wennergren, Daniel | Serneke Allebike Ck / Serneke Allebike Mtb Team | 02:09:47.057 | +00:06:23 | |
7 | 14 | Karlsson, Andreas | Kolmården mtb | 02:16:21.008 | +00:12:57 | |
8 | 98 | Mattelin, Erik | Team Lapierre/ Highland Cycling | 02:20:32.068 | +00:17:08 | |
9 | 74 | Jensen, Joakim | CSK Ludvika | 02:23:40.077 | +00:20:16 | |
10 | 73 | Olssob, Fredrik | CSK Ludvika | 02:24:54.112 | +00:21:30 | |
11 | 70 | Wäppling, Fredrik | Haga Cykel | 02:29:34.010 | +00:26:10 | |
12 | 12 | Gustafsson, Emil | Almby | 02:36:43.135 | +00:33:19 | |
13 | 13 | Gustafsson, Niklas | Ulricehamns cykelklubb | 02:40:25.012 | +00:37:01 | |
14 | 99 | Carlberg, Andreas | Östra Aros CK | 02:51:27.038 | +00:48:03 | |
15 | 100 | Sahlberg, Richard | Östervåla IF | 02:51:28.100 | +00:48:04 | |
- | 6 | Engström, Adam | Mera Lera MTB | DNF | ||
- | 15 | Sandell, Filip | Umara Sports Club | DNF | ||
- | 16 | Svensson, Rickard | Kvänums if | DNS | ||
Redovisat 18 av 18 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Erntsson, Joel | Finspång CA | 02:09:10.016 | ||
2 | 92 | Pettersson, Oskar | Mjölby ck | 02:35:58.232 | +00:26:48 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Leitner, Mikael | AXA Sports Club | 02:22:26.027 | ||
2 | 66 | Spjut, Henrik | CSK Ludvika | 02:23:08.042 | +00:00:42 | |
3 | 52 | Dertell, Bo | Länna Sport CK | 02:24:17.046 | +00:01:51 | |
4 | 64 | Wizner, Zbigniew | Dinvelo CK | 02:27:59.023 | +00:05:33 | |
5 | 54 | Eriksson, Tommy | Eskilstuna ck | 02:31:43.020 | +00:09:17 | |
6 | 56 | Karlsson, Mikael | CK Uni | 02:33:34.015 | +00:11:08 | |
7 | 62 | Spove, Olle | Västerås CK | 02:38:01.049 | +00:15:35 | |
8 | 53 | Ek, Stefan | Södertälje CK | 02:46:40.047 | +00:24:14 | |
9 | 58 | Lernerud, Anders | friluftsboden.se Adventure Racing Team | 02:48:10.079 | +00:25:44 | |
10 | 55 | Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK | 03:01:03.047 | +00:38:37 | |
- | 61 | Skoog, Per | CK Ceres | DNF | ||
- | 63 | Ståhl, Per | Mera Lera MTB | DNF | ||
- | 7 | Carlsson, Stefan | Kolmården mtb | DNS | ||
- | 59 | Petäjä, Ulf | Halmstad MTB | DNS | ||
- | 60 | Rosenqvist, Mikael | Borensbergs IF CSK | DNS | ||
Redovisat 15 av 15 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lagercrantz, Fredrik | Kolmården mtb | 02:07:22.008 | ||
2 | 11 | Dalhielm, Pär | CRT | 02:10:44.021 | +00:03:22 | |
3 | 190 | Lond, Rain | MTB Täby | 02:14:52.085 | +00:07:30 | |
4 | 34 | Cederberg, Anders | Eksjö CK | 02:16:14.019 | +00:08:52 | |
5 | 43 | Lapajne, Alexander | CKX | 02:16:44.066 | +00:09:22 | |
6 | 94 | Gaca, Pawel | Hydrokraft AB | 02:17:04.017 | +00:09:42 | |
7 | 88 | Myhr, Daniel | HiQ Sports Club | 02:18:27.025 | +00:11:05 | |
8 | 46 | Lindström, Anders | Eskilstuna CK | 02:20:00.059 | +00:12:38 | |
9 | 93 | Brenter, Rasmus | Saltsjöbaden CK | 02:20:12.001 | +00:12:50 | |
10 | 41 | Karlsson, Magnus | Enköpings CK | 02:20:12.172 | +00:12:50 | |
11 | 30 | Ahston, Max | Team TcmCykel.se | 02:20:45.224 | +00:13:23 | |
12 | 89 | Dahl, Robert | Tjust BRC | 02:26:02.100 | +00:18:40 | |
13 | 38 | Ivarsson, Henry | CK Hymer | 02:27:01.010 | +00:19:39 | |
14 | 35 | Fridström, Peter | Strängnäs Ck/ Strängnäs Bilforum racingteam | 02:28:37.006 | +00:21:15 | |
15 | 32 | Bergström, Anders | Mera Lera MTB | 02:29:06.015 | +00:21:44 | |
16 | 36 | Gingbäck, Kay | Eskilstuna CK | 02:30:54.063 | +00:23:32 | |
17 | 47 | Nyman, Emil | Skellefteå AIK | 02:31:24.040 | +00:24:02 | |
18 | 33 | Bäckelin, Daniel | Aktivitus SC | 02:31:46.010 | +00:24:24 | |
19 | 45 | Lindqvist, Anders | MTB Täby | 02:31:52.061 | +00:24:30 | |
20 | 51 | Zetterström, Johan | Spårvägen CF | 02:42:42.027 | +00:35:20 | |
21 | 96 | Harrysson, Mats | Enköping CK | 02:44:44.006 | +00:37:22 | |
22 | 50 | Sundberg, Roger | JCK Järfälla CK | 02:45:07.007 | +00:37:45 | |
23 | 37 | Gustafsson, Christian | Trosabyggdens cyklister | 02:45:33.005 | +00:38:11 | |
24 | 48 | Smeds, Håkan | MTB Täby | 02:47:26.023 | +00:40:04 | |
25 | 49 | Staaf, Jonas | Strängnäs CK | 02:49:34.025 | +00:42:12 | |
26 | 75 | Hjalmarsson, Tomas | Östra Ards CK | 02:57:15.049 | +00:49:53 | |
27 | 42 | Karlsson, Mikael | Cykelkraft cykelförening | 02:59:18.037 | +00:51:56 | |
- | 44 | Larsson, Pierre | Gävle CA | DNF | ||
- | 31 | Alexandersson, Magnus | Specialized Concept Store CK | DNS | ||
- | 39 | Karjalainen, Petri | Motala AIF CK | DNS | ||
- | 40 | Karlsen, Tony | Tullinge SK | DNS | ||
Redovisat 31 av 31 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bohman, Mathias | Länna Sport CK/ Team Scott | 02:07:37.028 | ||
2 | 8 | Hermansson, Fredrik | Dala-Järna IK | 02:10:01.060 | +00:02:24 | |
3 | 3 | Jansson, Henrik | LännaSport CK | 02:10:55.043 | +00:03:18 | |
4 | 19 | Cimoszuk, Krzysztof | Tullinge SK | 02:13:39.067 | +00:06:02 | |
5 | 10 | Andén, Carl | Ulricehamns CK | 02:14:49.021 | +00:07:12 | |
6 | 9 | Carlsson, Emil | CK ceres | 02:18:17.059 | +00:10:40 | |
7 | 71 | Svensson, SImon | Ck Wimer/Team Motorsport | 02:18:29.009 | +00:10:52 | |
8 | 72 | Gil, Alexander | Kolmården MTB / Nocotion | 02:20:12.026 | +00:12:35 | |
9 | 20 | Ek, Mikael | Cykelkraft CK / Team CKCK | 02:20:36.032 | +00:12:59 | |
10 | 28 | Åkerlund, Mattias | Mera Lera Mtb | 02:23:01.034 | +00:15:24 | |
11 | 25 | Landberg, David | Ck Wimer/cykel 33:an | 02:23:54.077 | +00:16:17 | |
12 | 18 | Carlsson, Albin | Kisa SK/ Team Motorsport | 02:24:56.010 | +00:17:19 | |
13 | 26 | Larsson, Viktor | Söderköpings SK | 02:26:38.005 | +00:19:01 | |
14 | 21 | Eriksson, Marcus | Ck ceres | 02:27:19.019 | +00:19:42 | |
15 | 90 | Johansson, John | Tjust BRC | 02:27:30.161 | +00:19:53 | |
16 | 97 | Karlstedt, Jonas | Motala AIF CK | 02:27:55.035 | +00:20:18 | |
17 | 24 | Lagercrantz, Ludivig | Borås GIF | 02:32:26.002 | +00:24:49 | |
18 | 27 | Nogéus, Johan | uddevalla CK | 02:32:53.042 | +00:25:16 | |
19 | 69 | Tellmo, Andreas | Ålems CK | 02:37:12.096 | +00:29:35 | |
20 | 23 | Jansson, Ronnie | Team TcmCykel.se | 02:38:59.007 | +00:31:22 | |
21 | 22 | Jansson, Conny | Strängnäs CK/Strängnäs Bilforum racingteam | 02:44:22.013 | +00:36:45 | |
22 | 29 | Österholm, Christopher | Mera Lera Mtb | 02:45:43.110 | +00:38:06 | |
- | 67 | Franzén, Christian | Mariapark el CK | DNF | ||
Redovisat 23 av 23 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | Ernstsson, Ida | Finspångs CA | 01:10:32.033 | ||
2 | 337 | Fridström, Tova | Strängnäs CK/Strängnäs Bilforum Racing Team | 01:17:51.025 | +00:07:19 | |
3 | 339 | Palmqvist, Olivia | Knivsta Cykelklubb | 01:26:56.030 | +00:16:24 | |
4 | 338 | Palmqvist, Adele | CK Dainon | 01:26:56.055 | +00:16:24 | |
Redovisat 4 av 4 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Moberg, Carolin | Ryska Posten Racing Team | 02:24:13.067 | ||
2 | 76 | Backman, Sandra | She Rides CK | 02:30:04.009 | +00:05:51 | |
3 | 80 | Zetterlund, Erica | Hjo Velocipedklubb | 02:32:43.035 | +00:08:30 | |
4 | 192 | Petersdotter, Alicia | Kolmården MTB | 02:42:47.255 | +00:18:34 | |
5 | 78 | Jessen, Cecilia | Örebrocyklisterna | 02:44:16.100 | +00:20:03 | |
6 | 77 | Ekblad, Elisabet | Trosabygdens Cyklister | 03:16:20.016 | +00:52:07 | |
Redovisat 6 av 6 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Dalhielm, Åsa | Västerås CK | 02:53:39.000 | ||
2 | 65 | Nilsson, Maria | Karlskogacyklisterna | 02:56:54.137 | +00:03:15 | |
3 | 85 | Fridström, Teresia | Strängnäs Ck/ Strängnäs Bilforum racingteam | 03:05:11.005 | +00:11:32 | |
4 | 86 | Modig, Maria | Ringmurens cykelklubb | 03:11:35.013 | +00:17:56 | |
5 | 87 | Winberg, Hanna | CK Lunedi | 03:15:29.066 | +00:21:50 | |
Redovisat 5 av 5 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
363 | Björnberg, Linda | 02:13:34.251 | |||
342 | Blomstedt, Mats | Finspångs CA | 01:39:52.075 | ||
343 | Blomstedt, Wilma | Finspångs CA | 01:39:52.065 | ||
346 | Carlsson, Anna | Team 2035 Stadsbyggnad | DNS | ||
347 | Dannert, Sofia | MeraLeraMTB | 01:17:05.068 | ||
348 | Doering, Rasmus | Garphyttans IF | 01:22:19.084 | ||
349 | Gårding, Linda | Structor Norr AB | DNS | ||
364 | Högberg, Helena | Täby | 02:13:39.251 | ||
344 | Ivarius, Chrichan | Tajts MTB | 01:31:55.024 | ||
350 | Karlsson, Ramona | Motala AIF CK | DNS | ||
351 | Kernell, Jimmy | 01:37:53.031 | |||
352 | Kufver, Jens | klassbyte motion 35 | DNS | ||
353 | Landberg Carlzon, Josefine | 01:44:29.215 | |||
354 | Landberg Heikne, Sandra | 01:44:29.009 | |||
345 | Lejonsjö, Marcus | DNF | |||
355 | Lilja, Richard | 01:22:43.065 | |||
356 | Lindh, Anna | 01:55:41.088 | |||
357 | Lounela, Hannu | Strängnäs CK | 01:18:46.073 | ||
365 | Lund, Jeanette | 02:08:00.143 | |||
358 | Lundell, Robin | Tajts MTB | 01:27:29.029 | ||
359 | Nilsson, Philip | 01:15:04.003 | |||
360 | Nyh, Anders | 01:26:40.036 | |||
361 | Petersson, Daniel | 01:39:13.037 | |||
362 | Ribbegårdh, Carl | Ålberga GIF | 01:19:56.044 | ||
Redovisat 24 av 24 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
211 | Adamsson, Robin | 01:38:14.026 | |||
268 | Amrén, P-O | Svärtinge | 02:03:29.065 | ||
212 | Baldvinsson, Elisabet | She Rides CK | 01:37:18.029 | ||
213 | Bekkhus, Anda | 02:53:17.062 | |||
214 | Borg, Johan | 02:01:56.019 | |||
275 | Casselsjö, Christer | Kolmården Adventures | 01:27:44.006 | ||
215 | Doeirng, Niklas | Kanonaden | DNS | ||
216 | Ekholm, Gunilla | Mera Lera | 01:54:13.007 | ||
217 | Eriksson, Daniel | DNS | |||
218 | Eriksson, Lars | Strängnäs CK | 01:40:56.009 | ||
219 | Eriksson, Per-Erik | CK CERES | 01:49:27.027 | ||
210 | Eriksson, Per-Erik | Kolmården/Strömsfors | 01:47:06.050 | ||
220 | Eriksson, Richard | Kanonaden | DNS | ||
221 | Eriksson, Satu | 02:02:17.023 | |||
269 | Erzell, Anders | 01:50:51.029 | |||
222 | Frogsjö, Fredrik | 01:53:34.017 | |||
223 | Gran, Christer | Eskilstuna | 01:58:12.082 | ||
224 | Grytten, Pernilla | Hölö | 02:22:55.023 | ||
225 | Grytten, Roger | Hölö | 01:47:59.050 | ||
472 | Gundberg, Karin | Kolmården Adventure | 01:52:17.006 | ||
226 | Gustafsson, Mikael | Hälsobruket | 01:58:28.013 | ||
227 | Gustafsson, Niklas | 02:18:06.014 | |||
271 | Gustavsson, Tobias | ATEA IFF | 01:42:54.063 | ||
228 | Heintze, Niclas | BSU | DNF | ||
229 | Holmberg, Elias | 02:03:14.099 | |||
230 | Holmberg, Olof | 02:03:15.004 | |||
231 | Hultén, Magnus | Strängnäs ck | 01:40:47.030 | ||
232 | Häggmark, Mikael | Eskilstuna CK | 02:03:38.029 | ||
233 | Hällbom, Jonas | Eskilstuna CK | DNS | ||
234 | Jarheden, Peter | Mera Lera MTB Linköping | 01:50:28.005 | ||
235 | Johansson, Fredrik | Kanonaden | DNS | ||
236 | Johansson, Martin | Motala Aif | 01:29:09.023 | ||
237 | Johansson, Stellan | Motala Aif | 01:56:59.018 | ||
238 | Johnasson, Hans | 01:56:13.062 | |||
272 | Karlsson, Mikael | HIQ SPORTEZ | 01:42:55.108 | ||
239 | Karlstrand, Nils | Ahlsell AB | 02:01:25.016 | ||
276 | Kufver, Jens | 01:55:40.069 | |||
240 | Kustvik, Christer | 02:55:14.108 | |||
241 | Kustvik, Maria | 02:55:14.114 | |||
242 | Källholm, Mikael | Stalklubben | 01:59:08.008 | ||
243 | Köpsén, Kristian | Mera Lera MTB | 02:06:31.177 | ||
244 | Larsson, Anette | DNS | |||
245 | Larsson, Dick | 02:01:26.021 | |||
246 | Larsson, Göran | DNS | |||
247 | Lundgren, Ola | Tajts mtb Norrköping | 01:57:33.124 | ||
274 | Lundgren, Thomas | Ljungsbro | 01:59:37.254 | ||
267 | Löfgren, Stefan | Sundbyberg | 01:47:54.047 | ||
248 | Mars-Kristoffers, Magdalena | 02:05:55.008 | |||
249 | Martin, Paul | HiQ Sports Club | 01:50:50.032 | ||
250 | Mattsson, Björn | DNF | |||
251 | Modig, Andreas | Tajta MTB | 01:44:52.033 | ||
456 | Nordenhem, Hanna | Mjölby CK | 01:57:08.058 | ||
252 | Nyman Svensson, Håkan | 01:46:56.004 | |||
253 | Näsberg, Stephan | 01:41:32.033 | |||
254 | Palmfjord, Håkan | CK Ceres | 01:41:09.218 | ||
255 | Pickl, Johan | Köpings CK | DNS | ||
256 | Ranch Lundin, Hans | DNS | |||
257 | Reinholdsson, Anders | Vingåkers CK | DNS | ||
258 | Ryman, Marcus | 01:39:05.023 | |||
273 | Rystedt, Joakim | Norrköping | 01:49:32.023 | ||
259 | Sandqvist, Cecilia | 01:55:57.090 | |||
260 | Singelsö, Henning | 01:33:46.009 | |||
261 | Sterling, Fredrik | 02:06:12.022 | |||
262 | Strandmer, Marcus | Ahlsell AB | 01:58:39.046 | ||
266 | Svensson, Mattias | 02:09:00.073 | |||
270 | Theel, Anders | Motala | 01:36:28.025 | ||
263 | Westerberg, Alex | Team PP | 01:59:10.064 | ||
264 | Wilhelmsson, Niklas | 7F-cycling | DNF | ||
265 | Åstrand, Christer | Vingåkers CK | 01:37:30.011 | ||
Redovisat 69 av 69 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Ahlström, Fredrik | Södertörns cykelklubb | 02:29:29.045 | ||
102 | Alvarsson, Mattias | Mera Lera Mtb | 02:39:04.022 | ||
103 | Alvarsson, Ulrik | Tjust BRC | 03:12:49.048 | ||
104 | Andersson, Hugo | MeraLeraMTB | 02:40:27.032 | ||
105 | Andersson, Håkan | Stockholms RK | 03:18:04.112 | ||
106 | Andersson, Jan | Granheds IF | 03:16:26.081 | ||
107 | Andersson, Mikael | Västerås CK | DNS | ||
108 | Andersson, Patrik | Meralera Mtb | 03:07:38.014 | ||
109 | Andersson, Therese | Västerås CK | 03:14:51.059 | ||
110 | Bengtsson, Anders | 03:20:52.105 | |||
111 | Berggren, Fredrik | Nocout | 03:13:16.008 | ||
112 | Bergström, Johan | IK NocOut.se | 02:50:00.045 | ||
113 | Bräutigam, Kristian | 02:26:39.035 | |||
114 | Carlsson, Olof | Team 2035 | 03:35:26.037 | ||
115 | Carlstedt, Marcel | CK Ceres | 03:45:49.000 | ||
116 | Dahlberg, Andreas | AstaZero | 03:10:36.000 | ||
117 | Dahné, Joel | SMHI IF | 02:44:57.021 | ||
118 | Danielsson, Ola | 02:32:08.001 | |||
119 | Detterfelt, Jonas | Vreta SoMK | 02:54:42.034 | ||
458 | Egeland, Anders | CK Ceres | 02:52:37.018 | ||
120 | Egelnor, Robert | Mera Lera MTB | 02:43:08.052 | ||
121 | Eklundh, Oscar | Västerås CK | 02:44:05.068 | ||
122 | Ekström, Johan | Mera Lera MTB | 02:48:19.164 | ||
123 | Elsberg, Henrik | SheRidesCK | DNF | ||
463 | Eriksson, Linus | Q-star Åby | 02:41:43.016 | ||
454 | Evez, Martin | Örebrocyklisterna | 03:01:19.074 | ||
471 | Forsström, Jörgen | MTB Morgon | 03:20:27.044 | ||
124 | Franzen, Jonas | MTB Täby | 02:43:26.021 | ||
125 | Geiger, Jonas | Västerås CK | DNS | ||
451 | Gejvall, John | Team Skoda Enköping | 03:32:16.122 | ||
126 | Grimsell, Hans | Mera Lera MTB | 03:00:34.020 | ||
127 | Grundström, Kristofer | 03:52:11.000 | |||
470 | Gråd, Erik | Mera Lera MTB | 02:29:43.050 | ||
128 | Gräntz, Martin | NKK Cykling | 02:53:25.021 | ||
129 | Gunnarsson, Thomas | Västerås CK | DNS | ||
459 | Gustavsson, Martin | Norrköping | 02:55:31.167 | ||
130 | Gutlöv, Lars | 03:09:47.004 | |||
131 | Hagelin, Sebastian | 03:43:15.000 | |||
466 | Halldan, Peter | Motala | 02:49:11.005 | ||
132 | Hammer, Miriam | DNS | |||
133 | Hedby, Fredrik | 03:24:21.086 | |||
134 | Herling, Mikael | Mera Lera MTB | 02:40:53.126 | ||
135 | Holm, Björn | Ahlsell AB | 02:59:29.000 | ||
136 | Hörstam, Patrick | trosabygdens cyklister | 02:52:08.007 | ||
137 | Ingemansson, Karin | Tajts MTB | 03:19:48.071 | ||
138 | Jacobson, Eric | Mera Lera MTB | DNS | ||
452 | Jakobsson, Nikh | Strängnäs CK "strängnäs bilforum racing team" | 02:30:20.045 | ||
467 | Jaksen, Peter | Antilopen CK | 02:49:42.080 | ||
139 | Jedenfalk, Paul | Vreta SOMK | 02:31:09.223 | ||
462 | Jönsson, Christer | ILT MTB | 03:14:56.009 | ||
140 | Kalenius, Karl-Henrik | Fredrikshofs IF CK | 02:42:30.000 | ||
141 | Karlsson, Andreas | 03:08:28.028 | |||
143 | Karlsson, Martin | s.o.r.c.k. | 02:58:23.019 | ||
142 | Karlsson, Martin | MAIF | 02:55:08.067 | ||
144 | Karlsson, Mårten | trosabygdens cyklister | 02:54:18.020 | ||
145 | Karlström, Håkan | Södertälje Cykelklubb | 03:36:26.011 | ||
146 | Lagerström, Fredrik | #MTB Morgon | 02:55:18.034 | ||
147 | Larsson, Joakim | 02:30:36.059 | |||
457 | Larsson, Mattias | Malt | 02:45:31.042 | ||
148 | Larsson, Simon | Kolmården adventures | 02:54:24.065 | ||
149 | Leijon, Otto | Ahlsell AB | 02:27:58.042 | ||
150 | Lindbergh, Niklas | Mera Lera MTB | 03:45:01.000 | ||
151 | Lindgren, Håkan | Kolmården Adventures | 02:36:45.072 | ||
152 | Lindqvist, Niclas | 02:40:39.051 | |||
153 | Lindroth, Urban | 03:03:03.001 | |||
154 | Lindstam, Morgan | Ahlsell AB | 03:01:51.034 | ||
