Resultatlista: P9 (pojkar 2009-, 1.5km) start: 2018-10-21 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 693 | Skuthälla, Leon | Tjalve, Oxelbergsskolan | 00:05:59.165 | | |
2 | 673 | Eriksson, Felix | Tjalve IF | 00:06:26.145 | +00:00:27 | |
3 | 736 | Forsblom, Sigge | Oxelbergskolan | 00:06:38.186 | +00:00:39 | |
4 | 676 | Hammar Bengtsson, Jeremiah | Strängnäs Malmby OL, Strängnäs Montessori åk 3 | 00:06:48.186 | +00:00:49 | |
5 | 685 | Läthén, Sigge | Skarphagsskolan klass 3a | 00:06:52.216 | +00:00:53 | |
6 | 698 | Tingström, Emil | Svärtinge Hus skola, Klass 2 | 00:06:53.174 | +00:00:54 | |
7 | 681 | Kantarp, Lukas | Finspångs AIK, Svärtingehus Grön 3 | 00:07:04.161 | +00:01:05 | |
8 | 728 | Lindgren, William | Svärtinge SK, Svärtinge Husskola Åk. 2 | 00:07:10.211 | +00:01:11 | |
9 | 743 | Lundh, Edvin | OK Kolmården | 00:07:23.230 | +00:01:24 | |
10 | 689 | Rinman, Albin | Åby IF, Jurslaskolan åk 1 | 00:07:36.195 | +00:01:37 | |
11 | 694 | Skuthälla, Noel | Tjalve, Fågelsångens Förskola | 00:07:39.168 | +00:01:40 | |
12 | 672 | Domfors, Samuel | Tjalve IF Norrköping | 00:07:46.206 | +00:01:47 | |
13 | 723 | Skullman, Melker | Halmstad OK | 00:07:49.159 | +00:01:50 | |
14 | 705 | Larsson, Leon | OK Kolmården, Sandtorpet | 00:07:49.168 | +00:01:50 | |
15 | 699 | Viking, Vincent | Kimstad Goif | 00:07:50.101 | +00:01:51 | |
16 | 745 | Norin, Mille | MSI | 00:07:51.225 | +00:01:52 | |
17 | 691 | Saksi, Sixten | Tjalve IF, Skarphagsskolan klass 3 a | 00:08:02.236 | +00:02:03 | |
18 | 674 | Fladrich, Georg | Kimstad GoIF, Grebyskolan, 2 | 00:08:08.244 | +00:02:09 | |
19 | 696 | Strömqvist, Malte | | 00:08:15.188 | +00:02:16 | |
20 | 695 | Sponn, Samuel | SSK / Åby oilers, Grön svärtingehus Åk. 2 | 00:08:15.198 | +00:02:16 | |
21 | 690 | Saksi, Einar | Tjalve IF, Skarphagsskolan klass 2a | 00:08:16.153 | +00:02:17 | |
22 | 683 | Klashed, Elliot | Svärtinge klass 2D | 00:08:16.184 | +00:02:17 | |
23 | 682 | Kantarp, Markus | Finspångs AIK, Slätmons förskola | 00:08:20.038 | +00:02:21 | |
24 | 775 | Bäckström, Axel | | 00:08:40.080 | +00:02:41 | |
25 | 684 | Lindeberg, Ludvig | | 00:08:43.233 | +00:02:44 | |
26 | 750 | Nilsson, Adam | Åbymo F-klass | 00:08:50.190 | +00:02:51 | |
27 | 692 | Skarin, Ludwig | Skarphagsskolan, 3A | 00:08:51.142 | +00:02:52 | |
28 | 687 | Nilsson, Love | Smedbyskolan 1e | 00:08:58.165 | +00:02:59 | |
29 | 669 | Allstenius, Ludvig | 3A Skarphagsskolan | 00:09:16.211 | +00:03:17 | |
30 | 670 | Arja, Dorian | 3A Skarphagsskolan | 00:09:18.209 | +00:03:19 | |
31 | 680 | Josefsson, Linus | OK Kolmården, Uttersbergsskolan 1:C | 00:09:22.070 | +00:03:23 | |
32 | 767 | Hildemark, Oskar | Jurslaskolan Åk. 2 | 00:09:34.165 | +00:03:35 | |
33 | 678 | Himrell, Malte | Skarphagsskolan 3A | 00:09:41.111 | +00:03:42 | |
34 | 771 | Svensson, Alvin | Jurslaskolan | 00:10:05.196 | +00:04:06 | |
35 | 677 | Helbro, Hugo | | 00:10:10.182 | +00:04:11 | |
36 | 633 | Gezelius, Olle | | 00:10:10.197 | +00:04:11 | |
37 | 675 | Gough, Max | Skarphagsskolan 3 A | 00:10:13.233 | +00:04:14 | |
38 | 686 | Mortensen, Viggo | Skarphagsskolan 3 A | 00:10:18.245 | +00:04:19 | |
39 | 679 | Jaxner, Linus | Skarphagsskolan, Skarphagsskolan 3A | 00:10:24.223 | +00:04:25 | |
40 | 724 | Skullman, Malte | Halmstad OK | 00:10:27.174 | +00:04:28 | |
41 | 753 | Gundberg, Nils | OK Kolmården | 00:11:40.215 | +00:05:41 | |
42 | 763 | Frisk, Elvin | OK Kolmården | 00:12:56.252 | +00:06:57 | |
43 | 741 | Kleist, Filip | IK Akele | 00:20:36.255 | +00:14:37 | |
- | 671 | Carlegrim, Elis | | DNS | | |
- | 688 | Pettersson, Daniel Jan Erik | Skarphagsskolan 3A | DNS | | |
- | 697 | Thimberg, Emil | Söders Tyresö | DNS | | |
Redovisat 46 av 46 st | |
Resultatlista: M11 (män 10.6km) start: 2018-10-21 11:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 529 | Åberg, Marcus | Hässelby SK | 00:35:48.242 | | |
2 | 352 | Kantarp, Robbin | Finspångs AIK | 00:36:40.208 | +00:00:52 | |
3 | 837 | Danielson, Oskar | Tjalve IF | 00:36:53.199 | +00:01:05 | |
4 | 345 | Johansson, Ville | OK Kolmården | 00:37:11.249 | +00:01:23 | |
5 | 238 | Brander, Pontus | SMHI | 00:37:17.159 | +00:01:29 | |
6 | 410 | Morén, Björn | IK Akele | 00:37:22.215 | +00:01:34 | |
7 | 359 | Karlsson, Tommy | Ulrika IK | 00:37:25.173 | +00:01:37 | |
8 | 298 | Hall, Peter | IK Akele | 00:37:27.161 | +00:01:39 | |
9 | 379 | Larsson, Jesper | Hortensia IF | 00:37:53.224 | +00:02:05 | |
10 | 209 | Andersson, Kalle | IK Akele | 00:37:56.032 | +00:02:08 | |
11 | 306 | Hellgren, Adam | Tjalve IF | 00:39:16.026 | +00:03:28 | |
12 | 480 | Sparrnäs, Henrik | Tjalve IF | 00:39:21.218 | +00:03:33 | |
13 | 844 | Johansson, Erik | Julita triathlon | 00:39:30.059 | +00:03:42 | |
14 | 845 | Brolund, Hans | OK Denseln | 00:39:37.205 | +00:03:49 | |
15 | 840 | Dahlquist, Adrian | Finspångs SOK | 00:39:41.241 | +00:03:53 | |
16 | 431 | Näkne, Daniel | Tjalve IF Norrköping | 00:39:43.217 | +00:03:55 | |
17 | 421 | Nilsson, Samuel | Finspångs AIK | 00:39:47.000 | +00:03:59 | |
18 | 433 | O'hanlon, Niall | IK Akele | 00:40:53.243 | +00:05:05 | |
19 | 827 | Filipsson, Fredrik | Tjalve IF Norrköping | 00:40:56.208 | +00:05:08 | |
20 | 370 | Kreutz, Henric | Kolmårdens MTB | 00:40:58.129 | +00:05:10 | |
21 | 375 | Lagercrantz, Fredrik | Kolmården mtb | 00:41:03.058 | +00:05:15 | |
22 | 291 | Gründer, Oscar | | 00:41:51.157 | +00:06:03 | |
23 | 286 | Granqvist, Jacob | IK Akele | 00:42:01.233 | +00:06:13 | |
24 | 236 | Bouquet, Alexandre | Nolio | 00:42:02.249 | +00:06:14 | |
25 | 526 | Zackrisson, Arvid | Holmen Skog | 00:42:15.127 | +00:06:27 | |
26 | 460 | Ryman, Marcus | | 00:42:27.215 | +00:06:39 | |
27 | 496 | Thorsson, Tobias | Tjalve IF Norrköping | 00:42:45.209 | +00:06:57 | |
28 | 211 | Andersson, Rikard | IK Akele | 00:42:52.183 | +00:07:04 | |
29 | 340 | Johansson, Rasmus | PIFK | 00:43:01.212 | +00:07:13 | |
30 | 498 | Titouan, Larnicol | | 00:43:05.157 | +00:07:17 | |
31 | 486 | Sundholm, Per | OK Nolaskogsarna | 00:43:08.170 | +00:07:20 | |
32 | 834 | Lunde, David | LK Nyköpings Runners | 00:43:09.254 | +00:07:21 | |
33 | 378 | Larsson, Daniel | | 00:43:16.172 | +00:07:28 | |
34 | 288 | Grip, Mikael | Tjalve IF | 00:43:16.193 | +00:07:28 | |
35 | 281 | Fredriksson, Björn | Lokomotiv Kvibille | 00:43:17.205 | +00:07:29 | |
36 | 466 | Schultz, Henrik | IK NocOut.se | 00:43:21.248 | +00:07:33 | |
37 | 770 | Hildemark, Torbjörn | Jursla IF | 00:43:33.237 | +00:07:45 | |
38 | 200 | Aguirre, Filip | | 00:43:34.248 | +00:07:46 | |
39 | 396 | Ljungemyr, Patrik | SMHI | 00:43:37.195 | +00:07:49 | |
40 | 329 | Ivansson, Per | | 00:43:39.139 | +00:07:51 | |
41 | 453 | Putrus, Imad | IK Akele | 00:43:41.241 | +00:07:53 | |
42 | 348 | Jonsson, Jörgen | Tjalve IF Norrköping | 00:43:44.224 | +00:07:56 | |
43 | 409 | Mohamed Ali, Gulled | Flens FS | 00:43:49.104 | +00:08:01 | |
44 | 408 | Mellgren, Patrik | | 00:43:49.240 | +00:08:01 | |
45 | 233 | Bohlin, Robin | Tjalve IF | 00:43:55.252 | +00:08:07 | |
46 | 484 | Stucki, Tobias | Mikkeller running club Finspång | 00:44:01.212 | +00:08:13 | |
47 | 353 | Karlsson, Andreas | Smk Kolmården | 00:44:14.217 | +00:08:26 | |
48 | 440 | Olsson, Valdemar | BillerudKorsnäs | 00:44:21.238 | +00:08:33 | |
49 | 483 | Strömqvist, Johan | SMHI IF | 00:44:27.168 | +00:08:39 | |
50 | 198 | Adolfsson, Fredrik | Team Imorn | 00:44:30.204 | +00:08:42 | |
51 | 312 | Hillman, Andreas | | 00:44:33.226 | +00:08:45 | |
52 | 290 | Gruväng, John | Mikkeller Running Club | 00:44:35.103 | +00:08:47 | |
53 | 248 | Carlsson, Linus | | 00:44:54.135 | +00:09:06 | |
54 | 725 | Gustavsson, Martin | Grytgöls IK | 00:45:04.160 | +00:09:16 | |
55 | 427 | Nyberg, Simon | Finspångs AIK | 00:45:10.255 | +00:09:22 | |
56 | 867 | Könemann, Mikael | Dagsbergs IF | 00:45:21.223 | +00:09:33 | |
57 | 442 | Persson, Håkan | SMHI IF | 00:45:41.239 | +00:09:53 | |
58 | 263 | Domfors, Christian | Tjalve IF Norrköping | 00:45:46.166 | +00:09:58 | |
59 | 731 | Engberg, Oskar | Eksjö hornisons IF | 00:45:46.192 | +00:09:58 | |
60 | 212 | Andersson, Robin | | 00:45:48.224 | +00:10:00 | |
61 | 865 | Bagge, Anders | IK Akele | 00:45:52.220 | +00:10:04 | |
62 | 458 | Roslin, Marcel | | 00:45:55.185 | +00:10:07 | |
63 | 264 | Edhag, Andreas | Bråvikens Kanotklubb | 00:45:55.235 | +00:10:07 | |
64 | 832 | Johansson, Oskar | Örebro AIK | 00:45:59.155 | +00:10:11 | |
65 | 456 | Rinman, Peter | Åby IF | 00:46:10.011 | +00:10:22 | |
66 | 501 | Torstensson, Emil | Bråvikens Kanotklubb | 00:46:10.247 | +00:10:22 | |
67 | 380 | Larsson, Michael | | 00:46:11.168 | +00:10:23 | |
68 | 520 | Widemark, Måns | Tjalve IF | 00:46:13.211 | +00:10:25 | |
69 | 320 | Hultmark, Jörgen | Saras Hälsokälla | 00:46:15.228 | +00:10:27 | |
70 | 825 | Nilsson, Andreas | | 00:46:17.235 | +00:10:29 | |
71 | 528 | Åberg, Björn | | 00:46:22.025 | +00:10:34 | |
72 | 302 | Hansson, Martin | | 00:46:23.236 | +00:10:35 | |
73 | 850 | Lagercrantz, Ludvig | Borås CA | 00:46:28.226 | +00:10:40 | |
74 | 487 | Svanström, Filip | | 00:46:29.193 | +00:10:41 | |
75 | 383 | Leoni, Louis | | 00:46:37.046 | +00:10:49 | |
76 | 459 | Ryckaert, Johann | | 00:46:48.133 | +00:11:00 | |
77 | 300 | Hallberg, Sebastian | SAAB AB | 00:46:48.218 | +00:11:00 | |
78 | 280 | Franzén, Peter | Harmonysweden.se | 00:47:01.253 | +00:11:13 | |
79 | 367 | Koman Alm, Per | kustbostäder | 00:47:03.248 | +00:11:15 | |
80 | 293 | Gustafsson, Stefan | FAIK | 00:47:09.253 | +00:11:21 | |
81 | 455 | Ringstrand, Marcus | FC Bubbis | 00:47:10.131 | +00:11:22 | |
82 | 424 | Nilzén, Andreas | Mikkeller Running Club | 00:47:11.247 | +00:11:23 | |
83 | 311 | Hillbom, David | Saras Hälsokälla | 00:47:19.192 | +00:11:31 | |
84 | 220 | Bahlner, Johan | | 00:47:22.174 | +00:11:34 | |
85 | 218 | Ax, Pontus | Mikkeller Running Club | 00:47:23.211 | +00:11:35 | |
86 | 434 | Odell, Lukas | Bråvikens Kanotklubb | 00:47:31.084 | +00:11:43 | |
87 | 364 | Klingstedt, Marcus | | 00:47:31.224 | +00:11:43 | |
88 | 357 | Karlsson, Oskar | Operation Vrinnevi | 00:47:45.135 | +00:11:57 | |
89 | 429 | Nyrèn, Henrik | Finspångs AIK Friidrottsklubb | 00:47:46.000 | +00:11:58 | |
90 | 272 | Erenger, David | Briteback | 00:47:52.248 | +00:12:04 | |
91 | 376 | Lagerqvist, Pär | Butängens Bil & Motor AB | 00:47:54.253 | +00:12:06 | |
92 | 334 | Johansson, Jakob | Team Jerry | 00:47:56.170 | +00:12:08 | |
93 | 284 | Fältskog, Jens | söderköping basket | 00:47:57.102 | +00:12:09 | |
94 | 389 | Lindeberg, Mikael | | 00:47:59.180 | +00:12:11 | |
95 | 361 | Kemi, Stefan | IFK Mora SK | 00:48:20.228 | +00:12:32 | |
96 | 373 | Käll, Oskar | ED Bygg | 00:48:29.178 | +00:12:41 | |
97 | 223 | Bengtsson, Daniel | | 00:48:30.227 | +00:12:42 | |
98 | 516 | Wester, Johan | SMHI IF | 00:48:31.144 | +00:12:43 | |
99 | 310 | Hildemar, Henrik | Mikkeller Running Club | 00:48:33.182 | +00:12:45 | |
100 | 872 | Oscarsson, Marcus | Finspångs SOK | 00:48:34.254 | +00:12:46 | |
101 | 532 | Åström, Michael | Region öst | 00:48:48.248 | +00:13:00 | |
102 | 412 | Nicande, Johan | Kunskapsskolan AB | 00:48:57.193 | +00:13:09 | |
103 | 271 | Englund, Stefan | Kriminalvården | 00:48:58.215 | +00:13:10 | |
104 | 257 | Cullbrink, Christian | NCC | 00:48:58.239 | +00:13:10 | |
105 | 201 | Ahlqvist, Mathias | Mikkeller Running Club | 00:48:59.251 | +00:13:11 | |
106 | 414 | Nilsson, Henrik | Eneby BK | 00:49:10.242 | +00:13:22 | |
107 | 415 | Nilsson, Håkan | | 00:49:16.168 | +00:13:28 | |
108 | 341 | Johansson, Thomas | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:49:17.185 | +00:13:29 | |
109 | 853 | Wern, Christoffer | | 00:49:19.057 | +00:13:31 | |
110 | 448 | Pettersson, Alexander | NCC | 00:49:35.169 | +00:13:47 | |
111 | 255 | Crifält, Christer | | 00:49:44.154 | +00:13:56 | |
112 | 387 | Lind, Petter | | 00:49:48.003 | +00:14:00 | |
113 | 477 | Skogh, Mikael | Gubblöpet | 00:49:48.048 | +00:14:00 | |
114 | 877 | Lindgren, Peter | AF73 | 00:49:48.178 | +00:14:00 | |
115 | 325 | Ibjer, Carl | NCC | 00:49:50.191 | +00:14:02 | |
116 | 262 | Davidsson, Bo | IK Akele | 00:50:00.255 | +00:14:12 | |
117 | 336 | Johansson, Johann | Kunskapsgymnasiet | 00:50:01.202 | +00:14:13 | |
118 | 426 | Nyberg, Eric | | 00:50:18.121 | +00:14:30 | |
119 | 390 | Linder, Håkan | Tjalve IF | 00:50:26.189 | +00:14:38 | |
120 | 231 | Blomgren, Peter | Saras Hälsokälla | 00:50:29.217 | +00:14:41 | |
121 | 316 | Holmberg, Joakim | Tjalve IF | 00:50:33.032 | +00:14:45 | |
122 | 430 | Nyström, Anton | | 00:50:35.184 | +00:14:47 | |
123 | 868 | Könemann, Magnus | | 00:50:38.176 | +00:14:50 | |
124 | 820 | Engström, Erik | OK Kolmården | 00:50:38.218 | +00:14:50 | |
125 | 275 | Eriksson, Stig | | 00:50:39.158 | +00:14:51 | |
126 | 282 | Frisendahl, Love | | 00:50:44.213 | +00:14:56 | |
127 | 497 | Tingström, Johan | NAIS | 00:50:51.250 | +00:15:03 | |
128 | 254 | Cook, Robin | | 00:50:55.250 | +00:15:07 | |
129 | 406 | Malmgren, Joakim | Saras Hälsokälla | 00:50:58.174 | +00:15:10 | |
130 | 420 | Nilsson, Philip | | 00:51:01.122 | +00:15:13 | |
131 | 267 | Eklöf, Petter | Bråvikens Kanotklubb | 00:51:07.228 | +00:15:19 | |
132 | 862 | Norin, Tobias | Matteus SI | 00:51:12.179 | +00:15:24 | |
133 | 199 | Agermo, Marcus | | 00:51:15.216 | +00:15:27 | |
134 | 838 | Lindebring, Christoffer | | 00:51:20.148 | +00:15:32 | |
135 | 544 | Smeds, Joakim | Upplands Väsby | 00:51:21.064 | +00:15:33 | |
136 | 386 | Liljeqvist, Michale | NCC | 00:51:23.188 | +00:15:35 | |
137 | 495 | Tengbert, Henrik | Sjöfartsverket | 00:51:25.194 | +00:15:37 | |
138 | 259 | Dahl, Johan | Ymer | 00:51:35.220 | +00:15:47 | |
139 | 445 | Persson, Patrik | Mikkeller Running Club Finspång | 00:51:36.230 | +00:15:48 | |
140 | 428 | Nylander, Thomas | Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB | 00:51:41.156 | +00:15:53 | |
141 | 504 | Törnå, Rikard | | 00:51:47.252 | +00:15:59 | |
142 | 854 | Jonsson, Nicklas | Finspångs SOK | 00:51:50.245 | +00:16:02 | |
143 | 729 | Norman, Henrik | | 00:52:03.250 | +00:16:15 | |
144 | 730 | Norman, Fredrik | | 00:52:04.025 | +00:16:16 | |
145 | 472 | Siegers, Jimmy | Åby if | 00:52:08.229 | +00:16:20 | |
146 | 239 | Brodén, Mattis | Holmen | 00:52:10.207 | +00:16:22 | |
147 | 476 | Sjöström, Gustav | NCC | 00:52:17.174 | +00:16:29 | |
148 | 346 | Jonsson, Fredrik | Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB | 00:52:21.179 | +00:16:33 | |
149 | 351 | Kalén, Rikard | Tjalve IF Norrköping | 00:52:22.090 | +00:16:34 | |
150 | 441 | Pedersen, Ole | Linköpings OK | 00:52:22.255 | +00:16:34 | |
151 | 276 | Falk, Christian | Kunskapsskolan AB | 00:52:33.232 | +00:16:45 | |
152 | 305 | Hell, Per | Norrköping | 00:52:36.255 | +00:16:48 | |
153 | 843 | Tillander, Bo | ARC Linköping | 00:52:37.186 | +00:16:49 | |
154 | 287 | Granström, Leif | Björsäters SK | 00:52:40.204 | +00:16:52 | |
155 | 323 | Högnäs, Matti | | 00:52:46.201 | +00:16:58 | |
156 | 273 | Eriksson, Mikael | Jursla frisksportarna | 00:52:48.248 | +00:17:00 | |
157 | 493 | Sverdrup, Sven | | 00:52:50.126 | +00:17:02 | |
158 | 349 | Josephson, Samuel | | 00:52:52.098 | +00:17:04 | |
159 | 322 | Hägglund, Ulf | | 00:52:52.248 | +00:17:04 | |
160 | 277 | Forsberg, Henrik | NT | 00:52:53.224 | +00:17:05 | |
161 | 502 | Trobeck, Johan | | 00:52:54.240 | +00:17:06 | |
162 | 18 | Rosander, Erik | Team Turi | 00:53:00.155 | +00:17:12 | |
163 | 446 | Persson, Viktor | Schneider Electric | 00:53:01.177 | +00:17:13 | |
164 | 505 | Ullbrandt, Lukas | mjölby | 00:53:01.253 | +00:17:13 | |
165 | 360 | Kastensson, Mikael | NCC | 00:53:04.050 | +00:17:16 | |
166 | 296 | Hagelin, Sebastian | | 00:53:04.174 | +00:17:16 | |
167 | 230 | Björkert, Daniel | SMHI IF | 00:53:12.224 | +00:17:24 | |
168 | 247 | Carlsson, Anders | Visual Sweden | 00:53:13.198 | +00:17:25 | |
169 | 241 | Brännström, Johan | Mjölby AI | 00:53:14.171 | +00:17:26 | |
170 | 403 | Mai, Marcus | | 00:53:21.194 | +00:17:33 | |
171 | 343 | Johansson, Viktor | | 00:53:24.187 | +00:17:36 | |
172 | 242 | Brönnert, Anton | - | 00:53:31.168 | +00:17:43 | |
173 | 481 | Stenkvist, Erik | | 00:53:39.198 | +00:17:51 | |
174 | 503 | Törling, Martin | Norrköpings Stenindustri AB | 00:53:44.084 | +00:17:56 | |
175 | 830 | Djerf, Oskar | | 00:53:44.189 | +00:17:56 | |
176 | 717 | Jiveborn, David | | 00:53:44.224 | +00:17:56 | |
177 | 841 | Karlsson, Leif | | 00:53:45.205 | +00:17:57 | |
178 | 294 | Gustavson, Björn | Gustavson Bil | 00:53:45.226 | +00:17:57 | |
179 | 206 | Andersson, Johan | | 00:53:48.237 | +00:18:00 | |
180 | 478 | Skuthälla, Kasper | | 00:53:53.119 | +00:18:05 | |
181 | 289 | Grover, Anuj | | 00:53:56.238 | +00:18:08 | |
182 | 402 | Magnusson, Peter | mjölby | 00:54:01.192 | +00:18:13 | |
183 | 512 | Wahlström, Klas | Flens Byggelement AB | 00:54:02.249 | +00:18:14 | |
184 | 470 | Selberg, Jonas | Atea IFF | 00:54:05.240 | +00:18:17 | |
185 | 534 | Öström, Johan | Fiskeby Board Norrköping | 00:54:07.249 | +00:18:19 | |
186 | 701 | Karlsson, Ture | Norrköping | 00:54:10.230 | +00:18:22 | |
187 | 234 | Borell, Erik | | 00:54:12.214 | +00:18:24 | |
188 | 702 | Karlsson, Tommy | Norrköping | 00:54:14.227 | +00:18:26 | |
189 | 485 | Sundén, Henrik | Söderberg & Partners | 00:54:17.150 | +00:18:29 | |
190 | 213 | Andersson, Robin | Bohmans Däck/Norrköping Triathlon | 00:54:20.202 | +00:18:32 | |
191 | 318 | Hultgren, Jonas | Stigtomta | 00:54:26.145 | +00:18:38 | |
192 | 530 | Åkerman, Markus | Lonesome Runners | 00:54:31.184 | +00:18:43 | |
193 | 833 | Axelsson, Markus | Ekängens IF | 00:54:38.143 | +00:18:50 | |
194 | 339 | Johansson, Oskar | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:54:40.110 | +00:18:52 | |
195 | 358 | Karlsson, Robin | Run NKPG | 00:54:49.230 | +00:19:01 | |
196 | 835 | Jönsson, Christer | I&T | 00:54:52.223 | +00:19:04 | |
197 | 469 | Seiterö, Mats | Kunskapsskolan AB | 00:54:52.251 | +00:19:04 | |
198 | 492 | Svensson, Ted | SAAB AB | 00:54:59.215 | +00:19:11 | |
199 | 444 | Persson, Joachim | Saras Hälsokälla | 00:55:01.252 | +00:19:13 | |
200 | 870 | Boren, Fredrik | | 00:55:05.227 | +00:19:17 | |
201 | 350 | Jounot, Filip | Tjalve IF Norrköping | 00:55:10.202 | +00:19:22 | |
202 | 270 | Enbom, Patrik | Gråbens IF | 00:55:11.242 | +00:19:23 | |
203 | 251 | Chiarato, David | | 00:55:16.028 | +00:19:28 | |
204 | 327 | Isaksson, Gunnar | Finspångs fsok | 00:55:17.175 | +00:19:29 | |
205 | 337 | Johansson, Martin | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:55:17.194 | +00:19:29 | |
206 | 338 | Johansson, Mattias | | 00:55:17.233 | +00:19:29 | |
207 | 235 | Borggren, Johan | | 00:55:27.151 | +00:19:39 | |
208 | 319 | Hultkrantz, Alex | | 00:55:30.139 | +00:19:42 | |
209 | 333 | Johansson, Fredrik | IFK Sala | 00:55:31.198 | +00:19:43 | |
210 | 363 | Kihlén, Robert | Norrköping | 00:55:39.243 | +00:19:51 | |
211 | 355 | Karlsson, Ola | Östgöta Dirty Bikers | 00:55:47.248 | +00:19:59 | |
212 | 303 | Hansson, Stefan | Djäkneparksskolan | 00:56:05.140 | +00:20:17 | |
213 | 474 | Simonsson, Emil | NCC | 00:56:10.136 | +00:20:22 | |
214 | 301 | Hallendorff, Erik | Gråbens IF | 00:56:12.253 | +00:20:24 | |
215 | 266 | Eklund, Niclas | Kimstad Goif | 00:56:18.251 | +00:20:30 | |
216 | 392 | Lindgren, Oscar | Matilda!30 | 00:56:33.233 | +00:20:45 | |
217 | 875 | Stensson, Niclas | NAIS | 00:56:40.243 | +00:20:52 | |
218 | 365 | Klittmark, Jonathan | Visualiseringscenter C | 00:56:47.196 | +00:20:59 | |
219 | 864 | Sparrner, Otto | | 00:56:47.197 | +00:20:59 | |
220 | 207 | Andersson, Jonas | Norrköpings Stenindustri AB | 00:56:55.215 | +00:21:07 | |
221 | 368 | Konradsson, Alexander | Crew K | 00:56:55.250 | +00:21:07 | |
222 | 283 | From, Krister | Mikkeller Running Club | 00:56:59.198 | +00:21:11 | |
223 | 488 | Svedahl, Reidar | | 00:57:07.089 | +00:21:19 | |
224 | 330 | Jakobsson, Tommy | SAAB AB | 00:57:15.222 | +00:21:27 | |
225 | 261 | Dannvall, Marcus | | 00:57:19.206 | +00:21:31 | |
226 | 499 | Tjäder, Jimmy | Kriminalvården | 00:57:23.221 | +00:21:35 | |
227 | 304 | Hedenius, Niklas | | 00:57:33.243 | +00:21:45 | |
228 | 732 | Engberg, Mats | Braås PRO | 00:57:42.136 | +00:21:54 | |
229 | 246 | Carlson, Christian | Jursla | 00:57:43.212 | +00:21:55 | |
230 | 297 | Hagman, Pär | | 00:57:57.163 | +00:22:09 | |
231 | 217 | Asplund, Magnus | Lonesome Runners | 00:57:58.222 | +00:22:10 | |
232 | 216 | Arfwidsson, Oskar | | 00:58:02.233 | +00:22:14 | |
233 | 205 | Andersson, Jesper | | 00:58:08.193 | +00:22:20 | |
234 | 489 | Svensson, Anders | SEKE AB | 00:58:10.246 | +00:22:22 | |
235 | 533 | Österberg, Tomas | | 00:58:21.196 | +00:22:33 | |
236 | 397 | Lodestad, Martin | Linköping | 00:58:23.096 | +00:22:35 | |
237 | 857 | Jardeby, Daniel | XLENT | 00:58:23.190 | +00:22:35 | |
238 | 214 | Andreasson, Tobias | | 00:58:31.233 | +00:22:43 | |
239 | 847 | Berggren, Tomas | Scand Boost AB | 00:58:33.252 | +00:22:45 | |
240 | 260 | Dahlqvist, Andreas | Karsuddens fritidsföreningen | 00:58:34.122 | +00:22:46 | |
241 | 438 | Olsson, Daniel | Sjöfartsverket | 00:58:44.177 | +00:22:56 | |
242 | 416 | Nilsson, Kristian | Tjalve IF Norrköping | 00:58:51.212 | +00:23:03 | |
243 | 258 | Czarnecki, Niklas | | 00:58:58.209 | +00:23:10 | |
244 | 726 | Stenberg, David | | 00:59:06.198 | +00:23:18 | |
245 | 315 | Hofvergård, Anders | Byn | 00:59:07.209 | +00:23:19 | |
246 | 531 | Åsberg, Johan | Borgsmoskolan | 00:59:22.215 | +00:23:34 | |
247 | 314 | Hoffrén, Mathias | Mikkeller running club Finspång | 00:59:28.237 | +00:23:40 | |
248 | 225 | Bergfeldt, Olle | AS ROMA | 00:59:39.248 | +00:23:51 | |
249 | 226 | Bergfeldt, Thomas | AS ROMA | 00:59:40.240 | +00:23:52 | |
250 | 385 | Liljenborg, Ted | Sjöfartsverket | 00:59:51.217 | +00:24:03 | |
251 | 468 | Schöttle, Jan-Henrik | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:59:57.254 | +00:24:09 | |
252 | 473 | Simic, Slobodan | | 00:59:58.250 | +00:24:10 | |
253 | 527 | Zettervall, Fredrik | NCC | 01:00:04.155 | +00:24:16 | |
254 | 524 | Wiman, Marcus | Runacademy IF | 01:00:06.188 | +00:24:18 | |
255 | 437 | Ojala, Mika | Ut Kolmården | 01:00:06.213 | +00:24:18 | |
256 | 362 | Keskisärkkä, Jonathan | | 01:00:08.135 | +00:24:20 | |
257 | 417 | Nilsson, Magnus | Norrköping | 01:00:25.202 | +00:24:37 | |
258 | 393 | Lindhén, Daniel | | 01:00:27.251 | +00:24:39 | |
