Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4079 | Strömberg, Sofie | Matteus SI | 03:51:22.215 | ||
2 | 4029 | Gibrand, Malin | Fk Studenterna | 04:16:43.198 | +00:25:21 | |
3 | 4056 | Nordin, Sofia | Majornas IK | 04:24:17.240 | +00:32:55 | |
4 | 4090 | Winther, Anna | 04:25:20.231 | +00:33:58 | ||
5 | 4062 | Porling, Camilla | Race2RaiseHK | 04:32:32.201 | +00:41:10 | |
6 | 4092 | Wärn, Marie | 04:33:00.161 | +00:41:38 | ||
7 | 4101 | Balhammar, Klara | 04:39:43.187 | +00:48:21 | ||
8 | 4006 | Berglund, Renée | 04:50:48.167 | +00:59:26 | ||
9 | 4071 | Sandh, Jenny | IK NocOut.se | 05:06:45.223 | +01:15:23 | |
10 | 4105 | Carlsson, Anna-Karin | Team Nordic Trail | 05:10:51.180 | +01:19:29 | |
11 | 4096 | Lundqvist, Sandra | Marathontjejer | 05:14:24.132 | +01:23:02 | |
12 | 4012 | Borg, Anneli | OK Denseln | 05:15:56.253 | +01:24:34 | |
13 | 4120 | Svedberg, Caroline | 05:16:04.253 | +01:24:42 | ||
14 | 4054 | Nordenvall, Anneli | 05:16:05.241 | +01:24:43 | ||
15 | 4047 | Lundberg, Fredrika | 05:27:34.043 | +01:36:12 | ||
16 | 4019 | Eckervig, Anette | 05:28:43.213 | +01:37:21 | ||
17 | 4076 | Smeds, Josefin | 05:31:11.243 | +01:39:49 | ||
18 | 4050 | Maussier, Juliette | Team Nordic Trail Luleå | 05:36:14.186 | +01:44:52 | |
19 | 4119 | Westerback, Nina | 05:39:34.175 | +01:48:12 | ||
20 | 4072 | Sehler, Malin | Ok Kolmården | 05:44:42.167 | +01:53:20 | |
21 | 4041 | Kärrholmen, Helen | Strängnäs löparklubb | 05:58:29.128 | +02:07:07 | |
22 | 4052 | Mikaelsson, Lisette | SSAB | 06:18:13.000 | +02:26:51 | |
23 | 4024 | Eriksson, Siw | Norrköping | 06:25:24.000 | +02:34:02 | |
24 | 4066 | Rott, Åsa | 06:33:42.000 | +02:42:20 | ||
25 | 4016 | Christoffersson, Anna | 06:37:14.000 | +02:45:52 | ||
26 | 4073 | Sernfalk, Carolin | 06:37:14.000 | +02:45:52 | ||
27 | 4014 | Brodin, Ylva | Friskis och Svettis | 06:50:26.000 | +02:59:04 | |
28 | 4097 | Bergström, Nina | Springande tjejer | 06:59:02.000 | +03:07:40 | |
29 | 4032 | Hedstrand, Anna | 06:59:02.000 | +03:07:40 | ||
- | 4033 | Gustafsson, Annica | Länna Löp & CK | DNF | ||
- | 4018 | Dabiri, Lea | DNF | |||
- | 4042 | Larsson, Petra | DNS | |||
- | 4043 | Lejdstrand, Gerd | DNS | |||
Redovisat 33 av 33 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4099 | Gundberg, Edvin | Team Nordic Trail | 03:26:37.197 | ||
2 | 4046 | Lund, Oskar | IK Vista | 03:26:54.233 | +00:00:17 | |
3 | 4082 | Tedborn, Fredrik | FK Studenterna | 03:30:43.172 | +00:04:06 | |
4 | 4058 | Olsson, Niklas | Linköpings OK | 03:40:16.182 | +00:13:39 | |
5 | 4104 | Andersson, Niclas | Kolmården MTB | 03:48:31.225 | +00:21:54 | |
6 | 4070 | Sandh, Erik | IK Akele | 03:50:45.235 | +00:24:08 | |
7 | 4025 | Filipsson, Fredrik | Tjalve IF Norrköping | 03:52:17.220 | +00:25:40 | |
8 | 4069 | Sandén, Henrik | Länna Löp & CK | 03:58:22.160 | +00:31:45 | |
9 | 4061 | Pilvinge, Henrik | OK Kolmården | 03:58:57.224 | +00:32:20 | |
10 | 4004 | Axelsson, Anders | Team Axelsson | 04:00:06.247 | +00:33:29 | |
11 | 4094 | Ziegler, David | Leipzig, Germany | 04:00:30.239 | +00:33:53 | |
12 | 4011 | Bonneau, Maxime | Linköpings OK | 04:06:24.213 | +00:39:47 | |
13 | 4039 | Karlsson, Andréas | Linköping | 04:11:48.194 | +00:45:11 | |
14 | 4088 | Wiktorsson, Mikael | Smedby runners | 04:16:29.203 | +00:49:52 | |
15 | 4009 | Blomqvist, Andreas | 04:23:06.102 | +00:56:29 | ||
16 | 4034 | Gustafsson, Ulf | IF Olmasbacken | 04:28:14.242 | +01:01:37 | |
17 | 4021 | Erdtman, Benjamin | 04:28:48.219 | +01:02:11 | ||
18 | 4036 | Johansson, Tobias | 04:31:22.185 | +01:04:45 | ||
19 | 4087 | Widenfors, Marcus | SPIF | 04:32:27.174 | +01:05:50 | |
20 | 4051 | Melin, Gunnar | Kolmården Adventures | 04:32:30.098 | +01:05:53 | |
21 | 4077 | Stenberg, Michael | 04:32:48.204 | +01:06:11 | ||
22 | 4095 | Öjerteg, Theo | Kolmården Adventures | 04:43:35.250 | +01:16:58 | |
23 | 4075 | Skogh, Mikael | Gubblöpet | 04:45:40.215 | +01:19:03 | |
24 | 4053 | Myhrman, Johan | Ulriksbergs IK | 04:46:16.177 | +01:19:39 | |
25 | 4030 | Gottlind, Thomas | Vardagsstark | 04:46:16.198 | +01:19:39 | |
26 | 4106 | Allvin, Björn | 04:47:27.181 | +01:20:50 | ||
27 | 4026 | Fjaestad, Håkan | Ängbyrunners | 04:48:02.209 | +01:21:25 | |
28 | 4035 | Hillerlöv, Robin | TNT | 04:48:14.217 | +01:21:37 | |
29 | 4089 | Winge, Nils | IK nocout.se | 04:50:53.044 | +01:24:16 | |
30 | 4067 | Rydén, Isak | 04:55:47.237 | +01:29:10 | ||
31 | 4078 | Sterling, Björn | 04:59:43.233 | +01:33:06 | ||
32 | 4040 | Kvistell, Daniel | Söderköping | 05:01:16.159 | +01:34:39 | |
33 | 4081 | Svensson, Ulf | 05:04:46.222 | +01:38:09 | ||
34 | 4008 | Björkeby, Jens | 05:05:21.184 | +01:38:44 | ||
35 | 4045 | Lindroos, Tobias | Kvarsebo IK | 05:06:24.243 | +01:39:47 | |
36 | 4102 | Schröder, Stephan | Kungsängen | 05:06:52.213 | +01:40:15 | |
37 | 4020 | Englund, Björn | Maxprestation Sportsclub | 05:09:16.184 | +01:42:39 | |
38 | 4000 | Andersson, Ulf | Lonesome Runners | 05:11:56.236 | +01:45:19 | |
39 | 4048 | Löhr, Daniel | Team Nordic Trail | 05:14:27.221 | +01:47:50 | |
40 | 4049 | Lövdal, Johan | Team Nordic Trail Norrköping | 05:16:42.182 | +01:50:05 | |
41 | 4010 | Boman Lindberg, Linus | 05:17:47.183 | +01:51:10 | ||
42 | 4065 | Rothman, Daniel | 05:23:31.215 | +01:56:54 | ||
43 | 4063 | Rinaldo, Mattias | Team Hybrid Fitness | 05:28:25.003 | +02:01:48 | |
44 | 4055 | Nordh, Stefan | Team Hybrid Fitness | 05:28:25.028 | +02:01:48 | |
45 | 4017 | Claesson, Eric | Runacademy IF | 05:29:41.229 | +02:03:04 | |
46 | 4013 | Von Bargen, Daniel | Lonesome Runners | 05:35:01.236 | +02:08:24 | |
47 | 4100 | Drufva, Jimmy | Umara Sports Club | 05:37:23.210 | +02:10:46 | |
48 | 4027 | Fornemyr, Mathias | Umara Sports Club | 05:37:23.221 | +02:10:46 | |
49 | 4007 | Bertilsson, Olle | FJällmossen | 05:38:49.105 | +02:12:12 | |
50 | 4059 | Orrberg, Lars | Sandviken Trail Running | 05:39:33.062 | +02:12:56 | |
51 | 4074 | Sjöö, Hans-Owe | Hindås SK | 05:44:56.049 | +02:18:19 | |
52 | 4084 | Wallin, Petter | 05:49:23.190 | +02:22:46 | ||
53 | 4098 | West, Janne | 05:52:43.237 | +02:26:06 | ||
54 | 4064 | Rosèn, Fredrik | IFK Snoka | 05:53:37.157 | +02:27:00 | |
55 | 4005 | Bark, Daniel | 06:10:44.000 | +02:44:07 | ||
56 | 4057 | Olsson, Patrik | 06:10:59.000 | +02:44:22 | ||
57 | 4003 | Asklund, Jimmy | Bergslöparna | 07:01:09.000 | +03:34:32 | |
- | 9999 | Dahl, Jimmy | DNS | |||
- | 4103 | Dahlman, Urban | Hissjö | DNF | ||
- | 4022 | Erikson, Kjell | Strängnäs-Malmby OL | DNF | ||
- | 4068 | Rydström, Jonas | Rambo Street Trail Running Society | DNF | ||
- | 4083 | Ulmanen, Fredrik | Team Hybrid Fitness | DNF | ||
- | 4002 | Andersson, Sebastian | Team Bromma-Sumpan | DNS | ||
- | 4001 | Andersson, Johannes | Lonesome Runners | DNS | ||
- | 4015 | Carlson, Fredric | Malmö Gerillalöpare | DNS | ||
- | 4023 | Eriksson, Håkan | Aminea | DNS | ||
- | 4028 | Frodin, Johan | Frodin Runners | DNS | ||
- | 4031 | Grönroos, Markus | Tjalve IF Norrköping | DNS | ||
- | 4037 | Jonsson, Philip | Team Bromma-Sumpan | DNS | ||
- | 4038 | Kallander, Jonas | Solvikingarna | DNS | ||
- | 4044 | Levinson, Nicklas | OK Kolmården | DNS | ||
- | 4060 | Ottoson, Erik | Trångsviken IF | DNS | ||
- | 4091 | Vitavarg, Pontus | DNS | |||
- | 4085 | Wester, Jan | DNS | |||
- | 4093 | Zetterberg, Jonas | Tjalve IF Norrköping | DNS | ||
Redovisat 75 av 75 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Segersten, Nova | Kvarsebo IK | -00:06:32.838 | ||
2 | 32 | Enetjärn, Alice | Nyköpings BIS | 00:13:24.199 | +00:06:52 | |
3 | 7 | Franzen, Tilda | Kvarsebo IK | 00:13:48.226 | +00:07:16 | |
4 | 5 | Ettling, Alice | Finspång | 00:16:19.145 | +00:09:47 | |
5 | 13 | Lindgren, Emma | NAIS | 00:16:20.146 | +00:09:48 | |
6 | 8 | Franzen, Ylva | Kvarsebo IK | 00:17:11.252 | +00:10:39 | |
7 | 27 | Wahlström, Vanja | 00:18:04.243 | +00:11:32 | ||
8 | 18 | Wissting, Elvira | Svorkmo NOI | 00:20:49.218 | +00:14:17 | |
9 | 3 | Ellnemar, Nattalie | 00:20:50.252 | +00:14:18 | ||
10 | 30 | Heggelund Dahl, Kaja | 00:23:11.016 | +00:16:39 | ||
11 | 28 | Kleist, Isabelle | OK Kolmården | 00:23:29.130 | +00:16:57 | |
- | 14 | Lindroos, Ebba | Kvarsebo ik | DNS | ||
Redovisat 12 av 12 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Nordenvall, Thomas | -00:04:00.769 | |||
- | 25 | Håkansson, Catarina | DNS | |||
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Lantz, William | 00:20:43.171 | |||
- | 22 | Jarl, Sixten | NAIS | DNS | ||
- | 23 | Lantz, Alve | DNS | |||
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Segersten, Viggo | Kvarsebo IK | -00:06:36.893 | ||
2 | 11 | Grabbe, Arvid | Matteus SI | 00:12:32.249 | +00:05:56 | |
3 | 19 | Wissting, Martinus | Svorkmo NOI | 00:12:43.080 | +00:06:07 | |
4 | 12 | Jarl, Axel | NAIS | 00:12:43.200 | +00:06:07 | |
5 | 20 | Öberg, Emil | OK Hällen | 00:12:48.202 | +00:06:12 | |
6 | 16 | Nordenvall, August | 00:13:17.253 | +00:06:41 | ||
7 | 1 | Andersson, Malte | Matteus SI | 00:13:38.233 | +00:07:02 | |
8 | 17 | Simons, Elton | Strömnäs GIF | 00:13:44.251 | +00:07:08 | |
9 | 9 | Franzén, Alexander | 00:14:20.246 | +00:07:44 | ||
10 | 15 | Lindroos, Hugo | Lff | 00:15:43.186 | +00:09:07 | |
11 | 6 | Ettling, Erik | Finspång | 00:15:44.191 | +00:09:08 | |
12 | 21 | Öberg, Lucas | OK Hällen | 00:15:51.229 | +00:09:15 | |
13 | 2 | Ellnemar, Jonathan | 00:17:33.070 | +00:10:57 | ||
14 | 10 | Franzén, Theodor | 00:18:04.197 | +00:11:28 | ||
15 | 29 | Gundberg, Nils | 00:18:44.172 | +00:12:08 | ||
16 | 31 | Heggelund, Kasper | 00:28:55.191 | +00:22:19 | ||
- | 4 | Engholm, Love | Team Östergyllen kök | DNS | ||
Redovisat 17 av 17 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2174 | Fagerberg, Johan | Tjalve IF | 01:18:24.200 | ||
2 | 2127 | Rosdal, Linus | KFUM Örebro friidrott | 01:19:54.229 | +00:01:30 | |
3 | 2048 | Ettling, Peter | Finspång SOK | 01:22:06.211 | +00:03:42 | |
4 | 2064 | Iby, Jimmy | IKHP | 01:28:01.238 | +00:09:37 | |
5 | 2062 | Hägg, Erik | Finspång SOK | 01:28:13.163 | +00:09:49 | |
6 | 2025 | Bjerkegren, Stefan | Åkersberga | 01:30:52.026 | +00:12:28 | |
7 | 2081 | Chedid, Rickard | Finspång SOK | 01:31:08.237 | +00:12:44 | |
8 | 2154 | Wijkmark, Mattias | Forssa IK | 01:31:26.193 | +00:13:02 | |
9 | 2162 | Östergaard, Joakim | Lubbarklubben LK | 01:33:40.218 | +00:15:16 | |
10 | 2151 | Wester, Mikael | Gnesta | 01:34:20.246 | +00:15:56 | |
11 | 2036 | Dahl, Rune | Nittedal Banquet Racers | 01:34:29.191 | +00:16:05 | |
12 | 2175 | Junwijken, Pär | Finspångs AIK | 01:35:08.123 | +00:16:44 | |
13 | 2107 | Nyström, Anders | Club Running Sweden | 01:35:55.200 | +00:17:31 | |
14 | 2169 | Hansson, Pär | 01:37:47.230 | +00:19:23 | ||
15 | 2130 | Ryman, Marcus | 01:38:05.170 | +00:19:41 | ||
16 | 2026 | Björkman, Lars Petter | IK NocOut.se | 01:38:29.181 | +00:20:05 | |
17 | 2017 | Axelsson, Johan | 01:38:44.163 | +00:20:20 | ||
18 | 2057 | Hellström, Jonas | 01:38:52.176 | +00:20:28 | ||
19 | 2133 | Simons, Andreas | AXA SC | 01:40:39.066 | +00:22:15 | |
20 | 2070 | Jonsson, Jörgen | Norrköping | 01:40:59.219 | +00:22:35 | |
21 | 2020 | Berbu, Andreas | Svorkmo NOI | 01:41:24.240 | +00:23:00 | |
22 | 2091 | Lunde, David | LK Nyköpings Runners | 01:41:26.052 | +00:23:02 | |
23 | 2063 | Höggren, Tom | TNT Norrköping | 01:42:46.187 | +00:24:22 | |
24 | 2104 | Norell, Fredrik | Majornas IK | 01:42:53.246 | +00:24:29 | |
25 | 2068 | Johansson, Tomas | IK Nocout | 01:42:58.112 | +00:24:34 | |
26 | 2097 | Malmsten, Andreas | Broby GoIF | 01:43:20.249 | +00:24:56 | |
27 | 2076 | Klasson, Daniel | Team Link24 | 01:43:36.172 | +00:25:12 | |
28 | 2094 | Löwendahl, Jonas | Linköpings Skidklubb | 01:43:58.067 | +00:25:34 | |
29 | 2153 | Wiberg, Jens | 01:44:22.241 | +00:25:58 | ||
30 | 2033 | Calderon, Jesper | 01:45:52.171 | +00:27:28 | ||
31 | 2049 | Falk, Ragnar | Nyköpings OK | 01:47:03.247 | +00:28:39 | |
32 | 2111 | Olsson, Andreas | Team nordic trail | 01:47:37.142 | +00:29:13 | |
33 | 2021 | Bergkvist, Magnus | Österby gymnastik klubb | 01:47:40.221 | +00:29:16 | |
34 | 2061 | Holvandus, Jesper | Tjalve If Norrköping | 01:48:32.247 | +00:30:08 | |
35 | 2067 | Johansson, Henrik | Stockholm Frontrunners IF | 01:48:59.219 | +00:30:35 | |
36 | 2112 | Oskarsson, Mattias | 01:49:20.227 | +00:30:56 | ||
37 | 2055 | Hedvall, Pelle | 01:49:24.241 | +00:31:00 | ||
38 | 2128 | Rovio, David | Öbacka LK | 01:50:03.238 | +00:31:39 | |
39 | 2043 | Engholm, Joakim | Team Östergyllen kök | 01:50:08.249 | +00:31:44 | |
40 | 2099 | Mejman, Felix | Svensk Fastighetsförmedling | 01:50:15.249 | +00:31:51 | |
41 | 2113 | Parik, Ivo | Tyresö | 01:50:16.251 | +00:31:52 | |
42 | 2205 | Johansson, Peter | Team CrossNature | 01:50:33.231 | +00:32:09 | |
43 | 2168 | Eriksson, Conny | 01:50:42.140 | +00:32:18 | ||
44 | 2152 | Wester, Johan | SMHI IF | 01:50:47.251 | +00:32:23 | |
45 | 2016 | Axell, Björn | Löpargänget i Motala | 01:50:49.178 | +00:32:25 | |
46 | 2173 | Dario, Mårten | Nyköpings OK | 01:51:39.174 | +00:33:15 | |
47 | 2014 | Andersson, Tomas | Finspångs ca | 01:51:40.153 | +00:33:16 | |
48 | 2074 | Kindesjö, Magnus | Grannar IF | 01:51:41.242 | +00:33:17 | |
49 | 2161 | Änghede, Linus | FÅGELSÅNGEN | 01:52:02.177 | +00:33:38 | |
50 | 2096 | Malmgren, Christian | 01:52:49.182 | +00:34:25 | ||
51 | 2156 | Wissler, Patrik | FK Herkules | 01:53:11.235 | +00:34:47 | |
52 | 2079 | Larsson, Ingvar | Tjalve IF Norrköping | 01:53:52.232 | +00:35:28 | |
53 | 2045 | Erdtman, Elias | 01:54:49.147 | +00:36:25 | ||
54 | 2085 | Linder, Håkan | UT Kolmården | 01:56:55.235 | +00:38:31 | |
55 | 2051 | Fornemyr, Patric | Umara Sports Club | 01:57:34.252 | +00:39:10 | |
56 | 2177 | Eriksson, Thomas | Sofielundarna | 02:00:03.012 | +00:41:39 | |
57 | 2071 | Karlén, Per Jose´ | Stockholm Frontrunners IF | 02:00:24.145 | +00:42:00 | |
58 | 2027 | Boudabous, Jonas | 02:00:51.185 | +00:42:27 | ||
59 | 2165 | Andersson, Jimmy | 02:00:52.254 | +00:42:28 | ||
60 | 2066 | Johansson, Anders | 02:01:13.203 | +00:42:49 | ||
61 | 2114 | Persson, Alexander | 02:01:21.253 | +00:42:57 | ||
62 | 2007 | Ahle, Andreas | Grannar IF | 02:02:23.249 | +00:43:59 | |
63 | 2012 | Andersson, Toivo | 02:04:29.176 | +00:46:05 | ||
64 | 2039 | Danielson, Lars | Matteus SI | 02:04:32.154 | +00:46:08 | |
65 | 2087 | Karlsson, Tommy | Norrköpings kommun | 02:07:25.217 | +00:49:01 | |
66 | 2110 | Olsson, Henric | Team Nordic Trail K-holm | 02:07:37.229 | +00:49:13 | |
67 | 2122 | Pettersson, Björn | UT Kolmården | 02:07:46.230 | +00:49:22 | |
68 | 2082 | Lidh, Martin | Ida infront | 02:09:02.226 | +00:50:38 | |
69 | 2108 | Nyström, Kurt | Lundaskogs Byalag | 02:09:09.214 | +00:50:45 | |
70 | 2150 | Wennström, Axel | 02:09:21.106 | +00:50:57 | ||
71 | 2075 | Kjellgren, Marcus | Börbäri | 02:09:40.252 | +00:51:16 | |
72 | 2038 | Dalerstedt, Oscar | Mölndals AIK | 02:11:53.213 | +00:53:29 | |
73 | 2141 | Tinghed, Andreas Sven | 02:16:49.162 | +00:58:25 | ||
74 | 2031 | Bäckstrand, Bert | UT Kolmården | 02:18:22.223 | +00:59:58 | |
75 | 2172 | Haller, Kristian | 02:18:55.190 | +01:00:31 | ||
76 | 2171 | Hassel, Marcus | 02:19:37.175 | +01:01:13 | ||
77 | 2170 | Johansson, Fredrik | 02:19:44.182 | +01:01:20 | ||
78 | 2088 | Ljung, Henrik | 02:20:45.154 | +01:02:21 | ||
79 | 2089 | Ljung, Johan | 02:20:45.169 | +01:02:21 | ||
80 | 2013 | Andersson, Nicklas | IK Akele | 02:20:56.206 | +01:02:32 | |
81 | 2148 | Vahlgren, Bengt | Kriken | 02:21:04.209 | +01:02:40 | |
82 | 2009 | Albertsson, Evert | Team Nordic Trail | 02:22:11.252 | +01:03:47 | |
83 | 2167 | Gosic, Sasa | 02:23:08.198 | +01:04:44 | ||
84 | 2053 | Gottlind Lodén, Wille | Vardagsstark | 02:26:20.041 | +01:07:56 | |
85 | 2115 | Persson, Carl Magnus | 02:29:06.206 | +01:10:42 | ||
86 | 2136 | Stenberg, Peter | 02:30:10.152 | +01:11:46 | ||
87 | 2119 | Persson, Wilhelm | 02:32:06.156 | +01:13:42 | ||
88 | 2052 | Franzén, Tomas | Friskis & Svettis | 02:42:34.251 | +01:24:10 | |
89 | 2083 | Lifwergren, Philip | 02:47:08.153 | +01:28:44 | ||
- | 2086 | Lindman, Olle | Finspångs SOK | DNF | ||
- | 2034 | Capezzuto, Luiz | * | |||
- | 2164 | Karlsson, Andreas | * | |||
- | 2163 | Lindman, Per | Faik | * | ||
- | 2132 | Sandström, Ronny | BillerudKorsnäs | * | ||
- | 2146 | Turulin, Mikael | DNF | |||
- | 2022 | Bergman, Michael | MK Trädgård | DNS | ||
- | 2030 | Bäck, Dan | Kumla SF | DNS | ||
- | 2032 | Caesar, Claudio | DNS | |||
- | 2046 | Eriksson, Henrik | Tumba Mälarhöjden OK | DNS | ||
- | 2059 | Hoffström, Fredrik | Faitrade Runners | DNS | ||
- | 2060 | Holm, Nick | DNS | |||
- | 2077 | Larsson, Anders | Fairtrade Runners | DNS | ||
- | 2084 | Lindblom, Daniel | DNS | |||
- | 2093 | Löfgren, Niklas | tnt | DNS | ||
- | 2095 | Magnusson, Nils | DNS | |||
- | 2106 | Nyholm, Dennis | DNS | |||
- | 2120 | Persson, Mattias | DNS | |||
- | 2118 | Persson, Per | DNS | |||
- | 2123 | Rehn, Karl-Johan | Tjalve | DNS | ||
- | 2124 | Rennwandt, Christian | DNS | |||
- | 2134 | Skeppstedt, Johan | DNS | |||
- | 2149 | Wahlman, Henrik | DNS | |||
- | 2160 | Wärner, Hugo | AC Studenterna | DNS | ||
Redovisat 113 av 113 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2208 | Nyberg, Simon | FAIK | 01:46:10.182 | ||
2 | 2206 | Karlsson, Anders | Team CrossNature | 01:59:50.154 | +00:13:40 | |
3 | 2203 | Gustafsson, Stefan | FAIK | 02:00:21.239 | +00:14:11 | |
4 | 2201 | Dahl, Martin | Life in a happy way | 02:06:18.192 | +00:20:08 | |
5 | 2202 | Fjellström, Jakob | Team CrossNature | 02:08:34.080 | +00:22:24 | |
6 | 2211 | Johansson, Magnus | Mölnlycke | 02:20:34.148 | +00:34:24 | |
- | 2200 | Andersson Frank, Jan | Götelöpare | DNF | ||
- | 2204 | Jobson, Edward | Romelanda | DNF | ||
- | 2210 | Johansson, Magnus | Mölnlycke | DNS | ||
- | 2207 | Lekman, Jonas | Team CrossNature | DNS | ||
- | 2209 | Woss, Patrik | Team CrossNature | DNS | ||
Redovisat 11 av 11 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2125 | Ring, Lisa | IK NocOut.se | 01:33:16.201 | ||
2 | 2090 | Lund, Veronica | OK Kolmården | 01:33:35.094 | +00:00:19 | |
3 | 2050 | Falk, Maja | 01:35:17.178 | +00:02:01 | ||
4 | 2126 | Rosdal, Kajsa | IF Start | 01:41:18.251 | +00:08:02 | |
5 | 2157 | Wissting, Jenny | Svorkmo NOI | 01:43:01.184 | +00:09:45 | |
6 | 2069 | Jonsson, Carina | IkAkele | 01:45:41.155 | +00:12:25 | |
7 | 2028 | Bouvin, Lisa | FAIK | 01:48:57.177 | +00:15:41 | |
8 | 2018 | Axelsson, Minna | 01:49:43.223 | +00:16:27 | ||
9 | 2024 | Biwersi, Karin | Team Nordic Trail | 01:50:53.204 | +00:17:37 | |
10 | 2073 | Karlsson, Jenny | Gnesta | 01:55:21.148 | +00:22:05 | |
11 | 2102 | Gundberg, Karin | Kolmården Adventures | 02:00:59.215 | +00:27:43 | |
12 | 2010 | Amrén, Åsa | BillerudKorsnäs | 02:01:18.060 | +00:28:02 | |
13 | 2103 | Berggren, Annelie | OK Denseln | 02:01:33.142 | +00:28:17 | |
14 | 2047 | Eriksson, Susanne | Vimmerby SK | 02:04:23.195 | +00:31:07 | |
15 | 2109 | Olsson, Linda | 02:06:33.180 | +00:33:17 | ||
16 | 2121 | Peterson, Katarina | 02:08:02.163 | +00:34:46 | ||
17 | 2001 | Eriksson Brusemark, Emilia | Team CrossNature | 02:08:28.211 | +00:35:12 | |
18 | 2065 | Jobson, Julia | Romelanda | 02:08:29.132 | +00:35:13 | |
19 | 2004 | Westin, Alexandra | Team CrossNature | 02:08:33.187 | +00:35:17 | |
20 | 2000 | Dahl, Viktoria | Life in a happy way | 02:08:35.252 | +00:35:19 | |
21 | 2140 | Tidblom Jonsson, Elin | Tjalve IF | 02:09:43.071 | +00:36:27 | |
22 | 2041 | Eklöf, Malin | Matteus SI | 02:11:08.225 | +00:37:52 | |
23 | 2155 | Wijkmark, Sanna | Team Nordic Trail Katrineholm | 02:15:21.234 | +00:42:05 | |
24 | 2176 | Skult, Anna | 02:15:23.238 | +00:42:07 | ||
25 | 2098 | Mattsson, Cecilia | Nykvarn | 02:16:57.242 | +00:43:41 | |
26 | 2003 | Säll, Corinne | Team CrossNature | 02:17:00.211 | +00:43:44 | |
27 | 2092 | Lunsjö, Linn | Funrun byninni | 02:19:23.226 | +00:46:07 | |
28 | 2117 | Persson, Paulina | 02:19:58.253 | +00:46:42 | ||
29 | 2029 | Brunell, Anna | 02:20:19.191 | +00:47:03 | ||
30 | 2147 | Wagneryd, Helene | 02:21:29.252 | +00:48:13 | ||
31 | 2054 | Grabbe, Sarah | 02:21:30.239 | +00:48:14 | ||
32 | 2005 | Westin, Camilla | Team CrossNature | 02:23:04.254 | +00:49:48 | |
33 | 2100 | Molander, Ulrika | Lonesome Runners | 02:23:53.219 | +00:50:37 | |
34 | 2015 | Anré, Annika | 02:24:10.237 | +00:50:54 | ||
35 | 2006 | Johansson, Anna | 02:24:53.247 | +00:51:37 | ||
36 | 2105 | Nygren, Ylva | Lonesome Runners | 02:28:46.239 | +00:55:30 | |
37 | 2019 | Backlund, Sara | Almby ik | 02:30:32.241 | +00:57:16 | |
38 | 2002 | Frank, Åsa | Götelöpare | 02:32:21.223 | +00:59:05 | |
39 | 2166 | Palm, Kadi | Marathontjejer | 02:34:53.152 | +01:01:37 | |
40 | 2044 | Englund, Malin | Maxprestation Sports Club | 02:35:31.215 | +01:02:15 | |
41 | 2008 | Ahrend, Maria | 02:43:55.234 | +01:10:39 | ||
42 | 2129 | Rüegg, Ute | Springande tjejer | 02:52:21.224 | +01:19:05 | |
43 | 2131 | Sandberg, Kristin | Friskis och Svettis | 02:55:29.032 | +01:22:13 | |
44 | 2116 | Persson, Helene | 02:58:09.194 | +01:24:53 | ||
45 | 2056 | Hellberg, Erica | 03:09:50.190 | +01:36:34 | ||
46 | 2037 | Dahlberg, Susanna | Lonesome Runners | 03:25:15.030 | +01:51:59 | |
- | 2078 | Larsson, Anita | Ready to fly | * | ||
- | 2011 | Andersson, Elin | Friskis&Svettis | DNS | ||
- | 2023 | Bergman, Sara | Marathontjejer | DNS | ||
- | 2042 | Elbander, Maria | Wrun | DNS | ||
- | 2058 | Hellström, Malin | TNT Katrineholm | DNS | ||
- | 2080 | Leijon Lind, Malin | OK Kolmården | DNS | ||
- | 2101 | Molnar, Lena | Örebro AIK | DNS | ||
- | 2135 | Skeppstedt, Marie | DNS | |||
- | 2137 | Stenwald, Hanna-Stina | DNS | |||
- | 2139 | Stenwald, Linnea | DNS | |||
- | 2138 | Stenwald, Karolina | DNS | |||
- | 2142 | Tjärnelid, Jenny | DNS | |||
- | 2143 | Tollin Gahm, Camilla | DNS | |||
- | 2144 | Topplänt, Lisa | DNS | |||
