Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Totaltid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Lee, Lisa | Tedactive | 00:22:46.000 | 00:24:51 | 00:47:37.223 | ||
2 | 53 | Huselius, Lotta | Björnstorps IF | 00:23:27.000 | 00:25:14 | 00:48:41.183 | ||
3 | 56 | Korsvold, Hanne Gro | Oslofjord triatlon | 00:23:54.207 | 00:26:18 | 00:50:12.123 | ||
4 | 59 | Widen, Petra | Uddevalla SK | 00:23:46.000 | 00:26:28 | 00:50:14.045 | ||
5 | 57 | Brahm, Emma | Bullarens GOIF | 00:25:04.006 | 00:28:48 | 00:53:52.141 | ||
6 | 51 | Bäckevik, Susanne | 00:29:46.000 | 00:30:45 | 01:00:31.213 | |||
7 | 50 | Arvidsson, Therese | 00:29:45.000 | 00:32:23 | 01:02:08.224 | |||
8 | 60 | Wold, Eirin Aspenes | Halden IL | 00:30:32.000 | 00:36:00 | 01:06:32.164 | ||
- | 52 | H.pagerup, Suzanne | DNF | |||||
- | 54 | Iversen, Mie | DNS | |||||
- | 55 | Jensen, Madeleine | DNS | |||||
- | 58 | Olsson, Johanna | Tedactive | DNS | ||||
Redovisat 12 av 12 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Totaltid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Hellman, Johan | Strömstad Löparklubb | 00:18:41.000 | 00:20:07 | 00:38:48.217 | ||
2 | 68 | Lee, Jim | Tedactive | 00:19:36.000 | 00:22:20 | 00:41:56.254 | ||
3 | 74 | Ulvhammar, Joakim | Tedactive OCR | 00:20:55.000 | 00:23:11 | 00:44:06.252 | ||
4 | 65 | Olsson, Anton | JLS | 00:23:40.000 | 00:24:26 | 00:48:06.164 | ||
5 | 64 | Ohlsson, Bengt | Tanums IF | 00:23:23.000 | 00:25:19 | 00:48:42.245 | ||
6 | 70 | Lindqvist, Christer | 00:22:51.000 | 00:26:04 | 00:48:55.253 | |||
7 | 73 | Svanberg, Felix | 00:23:49.000 | 00:27:58 | 00:51:47.206 | |||
8 | 69 | Johansson, Jonny | Säffle | 00:24:28.000 | 00:28:50 | 00:53:18.059 | ||
9 | 76 | Bukholm, Trond Reidar | Halden IL | 00:26:11.000 | 00:28:06 | 00:54:17.098 | ||
10 | 71 | Alfredsson, Stefan | Fjällbacka | 00:26:01.000 | 00:29:53 | 00:55:54.208 | ||
11 | 66 | Wold, Terje | Halden IL/JBIL Halden | 00:27:49.000 | 00:30:59 | 00:58:48.182 | ||
12 | 62 | Karlsson, Christian | 00:27:21.000 | 00:33:08 | 01:00:29.169 | |||
13 | 75 | Gustafsson, Christian | OHH hangarounds | 00:29:34.000 | 00:30:57 | 01:00:31.169 | ||
14 | 63 | Nilsson, Reidar | 00:29:49.000 | 00:34:04 | 01:03:53.165 | |||
- | 61 | Andersson, Sten | Sparbanken Tanum | DNS | ||||
Redovisat 15 av 15 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Johansson, Josefin | Bullarens GOIF | 00:25:25.190 | ||
2 | 21 | Jägestedt, Cecilia | Team Ultimate OCR | 00:25:33.254 | +00:00:08 | |
3 | 16 | Myring, Karin | 00:27:36.241 | +00:02:11 | ||
4 | 2 | Johansson, Turid | 00:28:56.038 | +00:03:31 | ||
5 | 17 | Olsson, Emely | 00:30:09.196 | +00:04:44 | ||
6 | 4 | Larsson, Lena | JLS | 00:31:40.173 | +00:06:15 | |
7 | 18 | Brahm, Yvonne | Tanums IF | 00:33:34.248 | +00:08:09 | |
8 | 3 | Jonsson, Linda | 00:34:55.242 | +00:09:30 | ||
9 | 17 | Olsson, Emely | 00:52:07.246 | +00:26:42 | ||
- | 1 | Eriksson, Sandra | DNS | |||
- | 5 | Nilsson, Helena | Sparbanken Tanum | DNS | ||
- | 6 | Sjöholm, Josefin | DNS | |||
Redovisat 12 av 12 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Badh, Cora | IK Wilske | 00:21:42.158 | ||
2 | 7 | Badh, Cayenne | IK Wilske | 00:23:11.000 | +00:01:29 | |
3 | 9 | Göransson, Mira | IK Ymer | 00:23:13.000 | +00:01:31 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gustafsson, Oscar | 00:22:02.175 | |||
2 | 10 | Göransson, Klaes | Äspereds IF | 00:23:32.252 | +00:01:30 | |
3 | 14 | Eneroth, Pontus | 00:24:30.218 | +00:02:28 | ||
4 | 13 | Eneroth, Daniel | 00:25:57.250 | +00:03:55 | ||
5 | 15 | Tolleson, John | Tedactive | 00:28:47.178 | +00:06:45 | |
6 | 12 | Nyquist, David | Kvillebyns sk | 00:29:03.204 | +00:07:01 | |
7 | 20 | Johansson, Kaj | Bullarens GOIF | 00:31:27.177 | +00:09:25 | |
8 | 19 | Andersson, Björn | Billingsfors GF | 00:34:56.229 | +00:12:54 | |
9 | 19 | Andersson, Björn | Billingsfors GF | 00:42:39.247 | +00:20:37 | |
- | 11 | Hansson, Kent | Strömstad Löparklubb | DNS | ||
Redovisat 10 av 10 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Larsson, Emelie | 00:53:46.000 | |||
2 | 254 | Lesund, Helene | Oslo Speedskaters | 01:01:39.000 | +00:07:53 | |
3 | 264 | Wenaas, Laila | 01:02:20.000 | +00:08:34 | ||
4 | 263 | Karlsson, Lilian | Bekkelaget SK | 01:05:47.000 | +00:12:01 | |
5 | 252 | Korsvold, Hanne Gro | Oslofjord triatlon | 01:12:01.000 | +00:18:15 | |
6 | 267 | Tenglund, Maja | Varbergs RSK | 01:13:28.000 | +00:19:42 | |
7 | 269 | Bäcksholm, Jonna | Dala Atcive Skaters | 01:20:31.000 | +00:26:45 | |
8 | 251 | Iversen, Mie | 01:34:13.000 | +00:40:27 | ||
9 | 270 | Danielsson, Elin | Dala Atcive Skaters | 01:37:43.000 | +00:43:57 | |
- | 268 | Höglund, Elin | Dala Atcive Skaters | * | ||
Redovisat 10 av 10 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | Jansson, Jacob | SK Skrinnaren Malmö | 01:21:11.000 | ||
2 | 299 | Clement, Chaduc | AL Valence D'agen | 01:21:12.000 | +00:00:01 | |
3 | 286 | Langegård, Odd Øystein | Oslo Speedskaters | 01:24:25.000 | +00:03:14 | |
4 | 281 | Gelin, Patrik | Stockholm speedskaters | 01:24:33.000 | +00:03:22 | |
5 | 273 | Bäckholm, Lars | Dala Atcive Skaters | 01:24:41.000 | +00:03:30 | |
6 | 280 | Gatland, Tore | Oslo Speedskaters | 01:25:32.000 | +00:04:21 | |
7 | 300 | Tenglund, Niklas | Varbergs RSK | 01:25:56.000 | +00:04:45 | |
8 | 277 | Dahl, John | Stockholm Speedskaters | 01:27:03.000 | +00:05:52 | |
9 | 276 | Andersson, Eskil | Stockholm Speedskaters | 01:30:16.000 | +00:09:05 | |
10 | 279 | Espeland, Sigve | Austrått IL Inline | 01:36:26.000 | +00:15:15 | |
11 | 289 | Middelkoop, Gerrit | Oslo Speedskaters | 01:36:26.000 | +00:15:15 | |
12 | 291 | Olsen, Kent Håkon | Austrått Inline | 01:36:26.000 | +00:15:15 | |
13 | 297 | Jansson, Hampus | SK Skrinnaren Malmö | 01:37:09.000 | +00:15:58 | |
14 | 285 | Juell, Nils | Oslo Speed Skaters | 01:40:05.000 | +00:18:54 | |
15 | 274 | Sandholm, Göran | Varbergs RSK | 01:41:45.000 | +00:20:34 | |
16 | 287 | Lundberg, Ove | Vo2 Inline & cykelklubb | 01:41:46.000 | +00:20:35 | |
17 | 295 | Janson, Jan-Erik | Tidaholm SOK SISU | 01:48:03.000 | +00:26:52 | |
18 | 284 | Johansson, Jörgen | Varbergs RSK | 01:51:07.000 | +00:29:56 | |
19 | 293 | Siljeskog, Mikael | Varbergs RSK | 01:51:07.000 | +00:29:56 | |
20 | 288 | Michelsen, Erik | Oslo Speedskaters | 01:54:22.000 | +00:33:11 | |
21 | 294 | Sandgren, Rolf | Tidaholms SOK SISU | 01:59:30.000 | +00:38:19 | |
22 | 282 | Hedén, Roland | Vo2 Inlines & Cykelklubb | 02:00:39.000 | +00:39:28 | |
- | 298 | Erikson, Magnus | Vo2inline | DNF | ||
- | 283 | Ivering, Nicolas | Stockholm Speedskaters | DNF | ||
- | 292 | Ryman, Pär | Dala Active Skaters | DNF | ||
- | 278 | Dyvelcrona, Björn | Stockholm Speedskaters | DNS | ||
- | 290 | Nilsson, Fredrik | DNS | |||
Redovisat 27 av 27 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Tverland, Gisle | Malmö Cityskaters | 00:45:07.000 | ||
2 | 256 | Eriksen, Dag | Oslo Speedskaters | 00:48:04.000 | +00:02:57 | |
3 | 260 | Rundqvist, Tomas | Fridhem Oldtimers | 00:48:27.000 | +00:03:20 | |
4 | 266 | Andersson, Martin | Varbergs RSK | 00:52:24.000 | +00:07:17 | |
5 | 262 | Wiberg, Mats | Skoghall | 00:59:23.000 | +00:14:16 | |
6 | 265 | Augland, Lars Eivind | 00:59:45.000 | +00:14:38 | ||
7 | 257 | Gester, Sven | Volvocars | 01:05:04.000 | +00:19:57 | |
8 | 259 | Myhre, Asgeir | Oslo Speedscaters | 01:06:03.000 | +00:20:56 | |
9 | 255 | Bruun, Tom | Oslo Speedskaters | 01:07:10.000 | +00:22:03 | |
- | 258 | Karlsson, Reine | Colorama | * | ||
Redovisat 10 av 10 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Lundgren, Camilla | Göteborg SK | 02:17:28.000 | ||
2 | 134 | Enerstedt, Christina | TSOK Trollhättan | 02:27:48.000 | +00:10:20 | |
3 | 133 | Abrahamsson, Margareta | Månkarbo IF | 02:33:20.000 | +00:15:52 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Badh, Cora | Falköpings AIK sk | 01:31:07.000 | ||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Bakken, Petter | Lyn | 00:35:43.000 | ||
2 | 221 | Bakken, Martin | Lyn | 00:41:57.000 | +00:06:14 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Blomberg, Adam | Göteborg SK | 01:43:00.000 | ||
2 | 127 | Eklund, Leif | Ifk Skövde Sk | 01:48:27.000 | +00:05:27 | |
3 | 148 | Larsson, Mats-Erik | Ryda SK | 01:55:30.000 | +00:12:30 | |
4 | 125 | Bern, Bengt | FK Herkules | 01:57:41.000 | +00:14:41 | |
5 | 144 | Sörqvist, Jörgen | Göteborgs SK | 01:57:59.000 | +00:14:59 | |
6 | 129 | Lund, Niclas | Alliansloppets SK | 02:03:50.000 | +00:20:50 | |
7 | 139 | Gren, Robert | Munkedals SOK | 02:24:29.000 | +00:41:29 | |
- | 128 | Johansson, Göran | Magra IS | * | ||
- | 149 | Gustavsson, Ukf | Ryda SK | DNF | ||
- | 130 | Norin, Peter | Nacka Värmdö skidklubb | DNS | ||
Redovisat 10 av 10 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Hamp, Magnus | IK Stern | 01:41:49.000 | ||
2 | 115 | Carlson, Anders | SOK 68 | 01:43:12.000 | +00:01:23 | |
3 | 152 | Sörensson, Anders | Team Swedemont SC | 01:46:47.000 | +00:04:58 | |
4 | 155 | Berntsson, Andreas | Göteborgs SK | 01:47:33.000 | +00:05:44 | |
5 | 120 | Karlsson, Erik | Tanums IF | 01:54:08.000 | +00:12:19 | |
6 | 135 | Rom, Andreas | Främmestads IK | 01:54:29.000 | +00:12:40 | |
7 | 136 | Johansson, Robert | Främmestads IK | 01:55:16.000 | +00:13:27 | |
8 | 122 | Mazko, Viktor | SF Vershina | 01:57:24.000 | +00:15:35 | |
9 | 140 | Olsson, Claes | Göteborgs SK | 01:59:21.000 | +00:17:32 | |
10 | 137 | Glännå, Magnus | IK Stern | 01:59:31.000 | +00:17:42 | |
11 | 132 | Jacobsson, Robert | Stockholms RK | 01:59:57.000 | +00:18:08 | |
12 | 114 | Boltorp, Markus | Eds SK | 02:07:16.000 | +00:25:27 | |
13 | 117 | Hörnström, Urban | 02:16:01.000 | +00:34:12 | ||
- | 116 | Huselius, Håkan | IF Ski Team Skåne | * | ||
- | 121 | Magnusson, Anders | IK Stern | DNF | ||
- | 118 | Johansson, Anders | Ryda sk | DNS | ||
- | 119 | Jönsson, David | Ik Hakarpspojkarna | DNS | ||
- | 123 | Qvarnström, Markus | IKHP | DNS | ||
- | 124 | Qvarnström, Mattias | Lekeryd/Svarttorp SK | DNS | ||
Redovisat 19 av 19 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Johansson, Marcus | Lager 157 Ski Team | 01:33:39.000 | ||
2 | 102 | Bryntesson, Mattias | Trollhättans SOK | 01:38:07.000 | +00:04:28 | |
3 | 105 | Jönsson, Markus | Tranemo IF | 01:38:08.000 | +00:04:29 | |
4 | 143 | Alm, Henrik | 01:38:09.000 | +00:04:30 | ||
5 | 103 | Bylund, Tommy | Göteborgs SK | 01:40:31.000 | +00:06:52 | |
6 | 109 | Noel, Baptiste | Team Rollerski Racing Team | 01:42:53.000 | +00:09:14 | |
7 | 113 | Westman, Tobias | IK Stern | 01:43:05.000 | +00:09:26 | |
8 | 106 | Kanto, Johan | Göteborgs SK | 01:43:10.000 | +00:09:31 | |
9 | 150 | Törnqvist, Gustav | IK Stern | 01:43:14.000 | +00:09:35 | |
10 | 156 | Jillerö, Johannes | Trollhättans SOK | 01:44:14.000 | +00:10:35 | |
11 | 151 | Killen, Fredrik | OK Skogsvargarna | 01:48:01.000 | +00:14:22 | |
12 | 138 | Nilsson, Andreas | IK Stern | 01:48:19.000 | +00:14:40 | |
13 | 108 | Netz, Daniel | Göteborgs Skidklubb | 01:48:20.000 | +00:14:41 | |
14 | 111 | Ranfalk, David | IK Stern | 01:51:01.000 | +00:17:22 | |
15 | 112 | Ullman, Marcus | OK ALEHOF | 01:53:07.000 | +00:19:28 | |
16 | 147 | Magnusson, Tobias | Ed | 01:56:15.000 | +00:22:36 | |
17 | 146 | Fossum Jensen, Fredrik | Tistedalen/Team Craft | 01:56:16.000 | +00:22:37 | |
18 | 153 | Johansson, Christoffer | Trollhättans SOK | 02:00:13.000 | +00:26:34 | |
19 | 107 | Linell, Mattias | IK Stern | 02:08:31.000 | +00:34:52 | |
20 | 154 | Persson, Johan | Främmestads IK | 02:16:59.000 | +00:43:20 | |
21 | 142 | Augustsson, David | Hindås SK | 02:26:45.000 | +00:53:06 | |
- | 104 | Goldring, Mikael | Ski team Skåne | DNS | ||
- | 110 | Ousbäck, Fredrik | IFK Skövde Skidklubb | DNS | ||
Redovisat 23 av 23 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Öström, Eleonor | IK Stern | 02:27:00.000 | ||
2 | 100 | Ilander, Ingemo | IK Stern | 02:33:16.000 | +00:06:16 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Soovik, Jan | göteborgs skidklubb | 01:19:11.000 | ||
2 | 215 | Persson, Bertil | Göteborgs SK | 01:19:13.000 | +00:00:02 | |
3 | 210 | Melin, Matz-Göran | ApladalensLöpareklubb | 01:25:56.000 | +00:06:45 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Tigerberg, Kent | Lidköpings Vsk | 01:14:24.000 | ||
2 | 208 | Tigerberg, Bo | Lidköpings VSK | 01:19:12.000 | +00:04:48 | |
3 | 216 | Johansson, Göran | Magra IS | 01:21:05.000 | +00:06:41 | |
4 | 206 | Nåbo, Arne | Trollhättans SOK | 01:23:39.000 | +00:09:15 | |
- | 207 | Skålberg, Sören | Göteborgs Skidklubb | DNF | ||
Redovisat 5 av 5 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Gigernes, Ådne | Nes SKI | 01:04:11.000 | ||
2 | 205 | Pedersen, Sondre | Nes Ski | 01:07:02.000 | +00:02:51 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Sandström, Per | Eds SK | 00:34:44.000 | ||
2 | 218 | Henriksson, Jörgen | Ed | 00:36:48.000 | +00:02:04 | |
3 | 219 | Andersson, Rasmus | Malungs IF | 00:38:22.000 | +00:03:38 | |
4 | 214 | Andersson, Mattias | Eds SK | 00:42:38.000 | +00:07:54 | |
5 | 213 | Collby, Mikael | Lerum | 00:43:45.000 | +00:09:01 | |
6 | 203 | Göransson, Klaes | Äspereds IF | 00:45:13.000 | +00:10:29 | |
7 | 212 | Larsson, Magnus | 00:45:29.000 | +00:10:45 | ||
Redovisat 7 av 7 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Göransson, Mira | Äspereds IF | 00:45:31.000 | ||
2 | 200 | Badh, Cayenne | Falköpings AIK sk | 00:50:17.000 | +00:04:46 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Förkortning | Förklaring |
---|---|
DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
* | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post