Resultatlista: DamPlac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 657 | Anger, Mina | Sisters of Anger | 00:36:24.062 | | |
2 | 29 | Karlsson, Angelika | Active Wester Teamet | 00:40:46.131 | +00:04:22 | |
3 | 368 | Törnqvist, Josefine | Firefitness II | 00:41:50.041 | +00:05:26 | |
4 | 17 | Jägestedt, Cecilia | Team Ultimate OCR | 00:43:34.053 | +00:07:10 | |
5 | 18 | Jacobsen, Sophia | Travhästarna | 00:43:35.039 | +00:07:11 | |
6 | 27 | Gunnarsson, Emmy | Active Wester Teamet | 00:43:58.030 | +00:07:34 | |
7 | 20 | Sjöberg, Paulina | Team ACRIUS | 00:44:12.144 | +00:07:48 | |
8 | 21 | Stigsson, Annelie | Team ACRIUS | 00:45:25.103 | +00:09:01 | |
9 | 19 | Larsson, Johanna | Team ACRIUS | 00:45:29.113 | +00:09:05 | |
10 | 13 | Nyqvist, Helena | Joggarnissa | 00:46:44.019 | +00:10:20 | |
11 | 14 | Blom, Anna | Rössö Tjejerna | 00:47:04.146 | +00:10:40 | |
12 | 15 | Johansson, Sara | Rössö Tjejerna | 00:47:04.231 | +00:10:40 | |
13 | 16 | Jonsson, Linda | Rössö Tjejerna | 00:47:05.089 | +00:10:41 | |
14 | 50 | Jonsson, Lisa | Spjutraketerna | 00:47:36.085 | +00:11:12 | |
15 | 48 | Ekberg, Amanda | Spjutraketen | 00:48:17.205 | +00:11:53 | |
16 | 275 | Nilsson, Katrine | Östrabo champion | 00:48:27.236 | +00:12:03 | |
17 | 220 | Brattberg, Andréas | Uddevalla Energi | 00:48:58.050 | +00:12:34 | |
18 | 347 | Lindstedt, Isabel | Dona runners | 00:49:52.178 | +00:13:28 | |
19 | 31 | Östedt, Linnea | Active Wester Teamet | 00:49:55.181 | +00:13:31 | |
20 | 300 | Röhricht, Maria | Totalt fiasko | 00:50:49.029 | +00:14:25 | |
21 | 518 | Nyberg, Rebecca | kräkers | 00:51:07.034 | +00:14:43 | |
22 | 533 | Norberger, Emma | Höga Gåsen | 00:51:11.023 | +00:14:47 | |
23 | 532 | Johansson, Ylva | Höga Gåsen | 00:51:12.050 | +00:14:48 | |
24 | 519 | Wallgren, Pauline | kräkers | 00:51:14.217 | +00:14:50 | |
25 | 260 | Sörensen, Linn | Värddjuren | 00:51:16.094 | +00:14:52 | |
26 | 358 | Fält Källehult, Ida | Familjen fält | 00:51:29.248 | +00:15:05 | |
27 | 562 | Johansson, Henrietta | Team CRAMO | 00:51:33.157 | +00:15:09 | |
28 | 713 | Asplund, Sofia | Wikströms Änglar | 00:52:10.023 | +00:15:46 | |
29 | 359 | Stenvall, Malin | Familjen fält | 00:52:23.252 | +00:15:59 | |
30 | 60 | Korn, Evelina | Mongo Evve | 00:52:28.011 | +00:16:04 | |
31 | 75 | Rungberg, Ronja | . | 00:52:59.026 | +00:16:35 | |
32 | 99 | Lindh, Linnea | Friidrottarna | 00:53:39.038 | +00:17:15 | |
33 | 96 | Backlund, Amanda | Friidrottarna | 00:53:39.079 | +00:17:15 | |
34 | 97 | Hedin, Ellen | Friidrottarna | 00:53:39.159 | +00:17:15 | |
35 | 98 | Hedin, Hanna | Friidrottarna | 00:53:39.174 | +00:17:15 | |
36 | 100 | Sjöblom, Felicia | Friidrottarna | 00:53:39.204 | +00:17:15 | |
37 | 49 | Johannesson, Sofia | Spjutraketen | 00:54:05.028 | +00:17:41 | |
38 | 47 | Axelsson, Sara | Spjutraketen | 00:54:05.088 | +00:17:41 | |
39 | 222 | Grundberg, Anna-Karin | Uddevalla Energi | 00:55:13.115 | +00:18:49 | |
40 | 451 | Kantola, Rebecca | Run4Fun | 00:56:33.103 | +00:20:09 | |
41 | 450 | Andersson, Charlotta | Run4fun | 00:56:34.004 | +00:20:10 | |
42 | 449 | Alfredsson, Lotta | Run4Fun | 00:56:34.014 | +00:20:10 | |
43 | 534 | Jonsson, Ulrika | Jonsson | 00:56:55.024 | +00:20:31 | |
44 | 22 | Olsson, Sofia | Active Wester Teamet | 00:56:58.031 | +00:20:34 | |
45 | 549 | Bergman, Marina | Shell/7-Eleven Uddevalla | 00:57:14.022 | +00:20:50 | |
46 | 363 | Ericson, Josefin | Fast.Furious.Fysios | 00:57:29.023 | +00:21:05 | |
47 | 362 | Danielsson, Emmelie | Fast.Furious.Fysios | 00:57:32.003 | +00:21:08 | |
48 | 365 | Ottosson, Klara | Fast.Furious.Fysios | 00:57:32.011 | +00:21:08 | |
49 | 80 | Sörell, Monika | Alingsås | 00:57:55.006 | +00:21:31 | |
50 | 79 | Di Lorenzo, Charlotte | Alingsås | 00:57:55.022 | +00:21:31 | |
51 | 694 | Berger, Sara | Team Bergmex | 00:58:13.065 | +00:21:49 | |
52 | 695 | Marjanovic, Kicki | Team Bergmex | 00:58:13.071 | +00:21:49 | |
53 | 672 | Kurtaliq, Minna | The Champs | 00:58:21.069 | +00:21:57 | |
54 | 513 | Kristensen, Liselotte | Liselotte | 00:58:38.007 | +00:22:14 | |
55 | 158 | Andersson, Madelen | Chikas | 00:58:40.019 | +00:22:16 | |
56 | 151 | Berggren, Malin | Bästa tjejerna | 00:58:42.057 | +00:22:18 | |
57 | 566 | Meyner, Maria | Team CRAMO | 00:58:48.004 | +00:22:24 | |
58 | 670 | Berg Leponiemi, Linda | The Champs | 00:59:01.077 | +00:22:37 | |
59 | 673 | Lindgren, Frida | The Champs | 00:59:02.030 | +00:22:38 | |
60 | 30 | Saga, Sofie | Active Wester Teamet | 00:59:04.020 | +00:22:40 | |
61 | 254 | Muller, Jennie | VLV | 00:59:19.092 | +00:22:55 | |
62 | 320 | Thorén, Anna | Samhällsbyggnad | 00:59:57.034 | +00:23:33 | |
63 | 316 | Persson, Anneli | Samhällsbyggnad | 00:59:57.138 | +00:23:33 | |
64 | 436 | Johansson, Petra | Renligan | 00:59:58.006 | +00:23:34 | |
65 | 281 | Lundqvist, Zandra | Thelma & Louise | 00:59:58.034 | +00:23:34 | |
66 | 435 | Amandusson, Anna | Renligan | 00:59:58.064 | +00:23:34 | |
67 | 437 | Franzen, Camilla | Älgligan | 00:59:58.100 | +00:23:34 | |
68 | 280 | Leifsdotter, Jeanette | Thelma & Louise | 00:59:58.131 | +00:23:34 | |
69 | 537 | Wästilä, Johannes | Julklappen | 01:00:08.215 | +00:23:44 | |
70 | 497 | Forsbohl, Marie | Mall-Maj | 01:00:09.001 | +00:23:45 | |
71 | 496 | Andersson, Malin | Mall-Maj | 01:00:09.005 | +00:23:45 | |
72 | 536 | Jungebro, Sanny | Julklappen | 01:00:09.068 | +00:23:45 | |
73 | 208 | Rydberg, Magdalena | Blåljus | 01:00:10.034 | +00:23:46 | |
74 | 498 | Korn, Jennie | MEJL | 01:00:10.102 | +00:23:46 | |
75 | 500 | Nilsson, Elin | MEJL | 01:00:10.113 | +00:23:46 | |
76 | 501 | Thele’N, Maria | MEJL | 01:00:11.031 | +00:23:47 | |
77 | 487 | Christensson, Julia | Ludde och slashasarna | 01:00:24.042 | +00:24:00 | |
78 | 488 | Persson, Elin | Ludde och slashasarna | 01:00:27.060 | +00:24:03 | |
79 | 26 | Gottfridson, Matilda | Active Wester Teamet | 01:00:39.056 | +00:24:15 | |
80 | 671 | Kurtaliq, Leonora | The Champs | 01:00:43.068 | +00:24:19 | |
81 | 635 | Mannberg, Linda | Team smurf | 01:01:02.013 | +00:24:38 | |
82 | 179 | Larsson, Algi | Hjärtslaget | 01:01:03.114 | +00:24:39 | |
83 | 253 | Engström, Lena | VLV | 01:01:07.239 | +00:24:43 | |
84 | 181 | Persson, Siv | Hjärtslaget | 01:01:09.061 | +00:24:45 | |
85 | 634 | Ahlsen Mörlin, Johanne | Team smurf | 01:01:14.026 | +00:24:50 | |
86 | 299 | Janson Hermansson, Louise | Torreby | 01:01:27.035 | +00:25:03 | |
87 | 514 | Klaräng, Jessie | Lissa | 01:01:29.042 | +00:25:05 | |
88 | 669 | Kronlid, Anna | Sunkini | 01:01:31.090 | +00:25:07 | |
89 | 668 | Jägerbrand, Frida | Sunkini | 01:01:31.170 | +00:25:07 | |
90 | 515 | Rydén, Linda | Lissa | 01:01:32.063 | +00:25:08 | |
91 | 132 | Borg, Petra | BF360 | 01:01:43.029 | +00:25:19 | |
92 | 133 | Larsson, Linnéa | BF360 | 01:01:43.039 | +00:25:19 | |
93 | 350 | Carlsson-Larsson, Anna | Douchebags | 01:01:52.014 | +00:25:28 | |
94 | 351 | Elbander, Maria | Douchebags | 01:01:54.038 | +00:25:30 | |
95 | 82 | Jacobsson, Jill | Kom igen Pelle | 01:01:59.051 | +00:25:35 | |
96 | 81 | Blomsterberg, Sofia | Kom igen Pelle | 01:01:59.060 | +00:25:35 | |
97 | 83 | Tenskär, Victoria | Kom igen Pelle | 01:02:00.042 | +00:25:36 | |
98 | 309 | Jansson, Lisa | Samhällsbyggnad | 01:02:16.074 | +00:25:52 | |
99 | 307 | Edwartz, Camilla | Samhällsbyggnad | 01:02:16.078 | +00:25:52 | |
100 | 311 | Larsson, Charlotte | Samhällsbyggnad | 01:02:17.032 | +00:25:53 | |
101 | 319 | Sällström, Anna | Samhällsbyggnad | 01:02:17.173 | +00:25:53 | |
102 | 712 | Wiechel, Anna-Helena | Chipsfeta pannben | 01:02:24.052 | +00:26:00 | |
103 | 711 | Reinhardt, Anna | Chipsfeta pannben | 01:02:29.008 | +00:26:05 | |
104 | 25 | Fivertsdal, Kim | Active Wester Teamet | 01:02:32.151 | +00:26:08 | |
105 | 682 | Steen, Martina | Team red | 01:02:39.063 | +00:26:15 | |
106 | 187 | Waldemarsdotter, Malin | HR-eliten i skiten | 01:02:41.036 | +00:26:17 | |
107 | 184 | Bang Lindberg, Monica | HR-eliten i skiten | 01:02:41.061 | +00:26:17 | |
108 | 185 | Gustafsson, Sara | HR-eliten i skiten | 01:02:41.222 | +00:26:17 | |
109 | 186 | Joona, Ann-Louise | HR-eliten i skiten | 01:02:42.067 | +00:26:18 | |
110 | 183 | Avrin, Tove | HR-eliten i skiten | 01:02:42.240 | +00:26:18 | |
111 | 681 | Johansson, Monika | Team red | 01:02:45.020 | +00:26:21 | |
112 | 78 | Börjesson, Anette | ABC Doctor AB | 01:02:57.055 | +00:26:33 | |
113 | 204 | Lyppert, Anna | Elitungdom FBU | 01:03:02.014 | +00:26:38 | |
114 | 267 | Oskarsson, Kristina | Äntligen! | 01:03:24.028 | +00:27:00 | |
115 | 264 | Eklund Karlsson, Therese | Äntligen! | 01:03:24.067 | +00:27:00 | |
116 | 265 | Kristiansson, Anna | Äntligen! | 01:03:24.067 | +00:27:00 | |
117 | 262 | Byrö, Ramona | Äntligen! | 01:03:24.104 | +00:27:00 | |
118 | 268 | Pettersson, Sofia | Äntligen! | 01:03:24.127 | +00:27:00 | |
119 | 266 | Lond, Helena | Äntligen! | 01:03:24.128 | +00:27:00 | |
120 | 263 | Eklund Karlsson, Emma | Äntligen! | 01:03:24.223 | +00:27:00 | |
121 | 616 | Pors, Diana | TeamUddevallahem | 01:03:28.008 | +00:27:04 | |
122 | 561 | Hillengard, Erika | Team CRAMO | 01:03:45.005 | +00:27:21 | |
123 | 306 | Brorsson, Stina | Samhällsbyggnad | 01:03:48.089 | +00:27:24 | |
124 | 313 | Norén, Sara | Samhällsbyggnad | 01:04:10.197 | +00:27:46 | |
125 | 315 | Olsson, Jenny | Samhällsbyggnad | 01:04:15.087 | +00:27:51 | |
126 | 567 | Olausson, Camilla | Team CRAMO | 01:04:33.033 | +00:28:09 | |
127 | 485 | Lorentzon, Anna | Lorentzons | 01:04:41.192 | +00:28:17 | |
128 | 484 | Lorentzon, Agnes | Lorentzons | 01:04:45.075 | +00:28:21 | |
129 | 162 | Åkerström, Cathrin | Galningarna | 01:05:05.041 | +00:28:41 | |
130 | 468 | Karlsson, Madeleine | Perras crew | 01:05:05.076 | +00:28:41 | |
131 | 466 | Björkdahl, Ingela | Perras crew | 01:05:05.091 | +00:28:41 | |
132 | 467 | Bongsjö, Linda | Perras crew | 01:05:05.106 | +00:28:41 | |
133 | 612 | Svantesson, Johanna | Team Kopperöd | 01:05:10.054 | +00:28:46 | |
134 | 611 | Lundqvist, Catarina | Team Kopperöd | 01:05:10.157 | +00:28:46 | |
135 | 64 | Fredh, Josephine | Blood, sweat and beers | 01:05:13.006 | +00:28:49 | |
136 | 692 | Skog, Melina | Systrarna Skog | 01:05:13.015 | +00:28:49 | |
137 | 693 | Skog, Nicolina | Systrarna Skog | 01:05:13.080 | +00:28:49 | |
138 | 66 | Johansson, Maria | Blood, Sweat and Beers | 01:05:23.017 | +00:28:59 | |
139 | 710 | Bengtsson, Malin | Chipsfeta pannben | 01:05:37.072 | +00:29:13 | |
140 | 76 | Hiramsson Milos, Johanna | 100 WorkOuts | 01:05:42.177 | +00:29:18 | |
141 | 77 | Unoson, Moa | 100 WorkOuts | 01:05:43.064 | +00:29:19 | |
142 | 87 | Olsson, Anna | Cowboys och indianer | 01:05:50.131 | +00:29:26 | |
143 | 86 | Carnerö, Linda | Cowboys och Indianer | 01:05:55.002 | +00:29:31 | |
144 | 157 | Johansson, Caroline | Cazandra | 01:06:03.144 | +00:29:39 | |
145 | 156 | Grahn Jansson, Matilda | Cazandra | 01:06:06.134 | +00:29:42 | |
146 | 177 | Eskelinen, Rebecka | Hjärtslaget | 01:06:13.196 | +00:29:49 | |
147 | 182 | Törner, Maja | Hjärtslaget | 01:06:14.012 | +00:29:50 | |
148 | 195 | Andersson, Emma | Polisen Uddevalla | 01:06:27.117 | +00:30:03 | |
149 | 196 | Landberg, Hanna | Polisen Uddevalla | 01:06:31.080 | +00:30:07 | |
150 | 505 | Bråthén, Madeleine | Move | 01:06:48.013 | +00:30:24 | |
151 | 504 | Bråthén, Emelie | Move | 01:06:48.059 | +00:30:24 | |
152 | 636 | Graneklev, Jenny | Team Spirit | 01:06:50.061 | +00:30:26 | |
153 | 259 | Lindqvist, Johanna | Värddjuren | 01:06:51.037 | +00:30:27 | |
154 | 637 | Hotvedt, Linda | Team Spirit | 01:06:58.090 | +00:30:34 | |
155 | 539 | Sandström, Jessica | Järngänget | 01:07:11.011 | +00:30:47 | |
156 | 295 | Gabrielsson, Martina | Tjohej vad skoj :-) | 01:07:26.059 | +00:31:02 | |
157 | 294 | Claesson, Helene | Tjohej vad skoj :-) | 01:07:27.022 | +00:31:03 | |
158 | 420 | Arvidsson, Linn | Ptjensen | 01:07:40.056 | +00:31:16 | |
159 | 428 | Florén, Malin | Pt Jensen | 01:07:42.094 | +00:31:18 | |
160 | 425 | Bergfeldt, Pernilla | PTJensen | 01:07:42.107 | +00:31:18 | |
161 | 419 | Nilsson, Helena | PT Jensen | 01:07:42.172 | +00:31:18 | |
162 | 424 | Gjelseth, Miranda | ptjensen | 01:07:44.005 | +00:31:20 | |
163 | 418 | Alba, Priscilla | PT Jensen | 01:07:44.099 | +00:31:20 | |
164 | 422 | Christensson, Jenny | ptjensen | 01:07:45.036 | +00:31:21 | |
165 | 423 | Edberg, Sara | ptjensen | 01:07:45.061 | +00:31:21 | |
166 | 426 | Olsson, Alexandra | PTJensen | 01:07:47.030 | +00:31:23 | |
167 | 644 | Johansson, Katarina | Schlätta Slackers | 01:07:48.039 | +00:31:24 | |
168 | 430 | Åhs, Therese | ptjensen | 01:07:49.005 | +00:31:25 | |
169 | 429 | Svensson, Katie | PT Jensen | 01:07:49.035 | +00:31:25 | |
170 | 149 | Aronsson, Maria | Bullaren | 01:08:01.047 | +00:31:37 | |
171 | 150 | H Andreasson, Sofi | Bullaren | 01:08:01.087 | +00:31:37 | |
172 | 106 | Hermansson, Linn | Hälso-MoBsters | 01:08:03.010 | +00:31:39 | |
173 | 110 | Schött, Stina | Hälso-MoBsters | 01:08:03.025 | +00:31:39 | |
174 | 107 | Johansson, Sandra | Hälso-MoBsters | 01:08:03.080 | +00:31:39 | |
175 | 109 | Rossödal, Pauline | Hälso-MoBsters | 01:08:03.101 | +00:31:39 | |
176 | 104 | Danielsson, Erica | Hälso-MoBsters | 01:08:04.002 | +00:31:40 | |
177 | 651 | Nielsen, Moa | Signes | 01:08:04.010 | +00:31:40 | |
178 | 105 | Gustafsson, Pernilla | Hälso-MoBsters | 01:08:04.045 | +00:31:40 | |
179 | 108 | Orrvik, Carina | Hälso-MoBsters | 01:08:04.161 | +00:31:40 | |
180 | 587 | Johansson, Malin | Team Gläntan | 01:08:07.023 | +00:31:43 | |
181 | 588 | Staläng, Sussi | Team Gläntan | 01:08:09.186 | +00:31:45 | |
182 | 23 | Aldeborg, Anna | Active Wester Teamet | 01:08:13.031 | +00:31:49 | |
183 | 36 | Mäntyla, Nina | NLL Bygg | 01:08:17.207 | +00:31:53 | |
184 | 35 | Karten, Linda | NLL Bygg | 01:08:23.011 | +00:31:59 | |
185 | 459 | Bervenhed, Anna | Orust | 01:08:28.001 | +00:32:04 | |
186 | 460 | Kanerot, Sara | Orust | 01:08:29.124 | +00:32:05 | |
187 | 250 | Ottsjö, Lina | VCR | 01:08:30.003 | +00:32:06 | |
188 | 251 | Hansen, Viveca | VCR (very confused runners) | 01:08:30.005 | +00:32:06 | |
189 | 248 | Nilsson, Therese | VCR | 01:08:30.069 | +00:32:06 | |
190 | 247 | Hansson, Josefin | VCR | 01:08:30.139 | +00:32:06 | |
191 | 249 | Ottsjö, Lena | VCR | 01:08:31.243 | +00:32:07 | |
192 | 210 | Johansson, Sofia | Asphagen | 01:08:35.044 | +00:32:11 | |
193 | 650 | Nielsen, Ingrid | Signes | 01:08:37.162 | +00:32:13 | |
194 | 661 | Snapp, Sara | Snappsson | 01:08:40.022 | +00:32:16 | |
195 | 660 | Henriksson, Maria | Snappsson | 01:08:40.036 | +00:32:16 | |
196 | 58 | Pilot, Josefina | Tanumstrand | 01:08:44.065 | +00:32:20 | |
197 | 57 | Beno, Mira | Tanumstrand | 01:08:44.119 | +00:32:20 | |
198 | 416 | Åsenfors Klövenäs, Camilla | ProOne | 01:08:47.062 | +00:32:23 | |
199 | 606 | Andersson, Frida | Team Kasta Kört | 01:09:11.143 | +00:32:47 | |
200 | 607 | Wedner, Annika | Team Kasta Kört | 01:09:16.025 | +00:32:52 | |
201 | 691 | Vakant, Vakant | | 01:09:30.044 | +00:33:06 | |
202 | 563 | Karlsson, Vanessa | Team CRAMO | 01:09:30.120 | +00:33:06 | |
203 | 564 | Klingberg, Maria | Team CRAMO | 01:09:30.140 | +00:33:06 | |
204 | 120 | Berndtsson, Stina | Bettans | 01:09:35.027 | +00:33:11 | |
205 | 121 | Lilja, Fredrik | Bettans | 01:09:43.028 | +00:33:19 | |
206 | 124 | Samuelsson, Anki | Bettans | 01:09:50.067 | +00:33:26 | |
207 | 122 | Magnusson, Elisabeth | Bettans | 01:09:55.177 | +00:33:31 | |
208 | 370 | Johansson, Hannah | Friends of MB | 01:10:11.054 | +00:33:47 | |
209 | 371 | Johansson, Kajsa | Friends of MB | 01:10:11.079 | +00:33:47 | |
210 | 369 | Johansson, Anethe | Friends of MB | 01:10:12.055 | +00:33:48 | |
211 | 318 | Svensson, Ingrid | Samhällsbyggnad | 01:10:14.136 | +00:33:50 | |
212 | 321 | Westman, Karin | Samhällsbyggnad | 01:10:14.217 | +00:33:50 | |
213 | 284 | Högberg, Ulrika | Time to die | 01:10:37.016 | +00:34:13 | |
214 | 292 | Wihlander, Lena | Time to die | 01:10:37.026 | +00:34:13 | |
215 | 286 | Lindgren, Jessica | Time to die | 01:10:38.019 | +00:34:14 | |
216 | 287 | Magnusson, Therese | Time to die | 01:10:38.053 | +00:34:14 | |
217 | 288 | Olausson, Anna | Time to die | 01:10:38.054 | +00:34:14 | |
218 | 285 | Jakobsson, Birgitta | Time to die | 01:10:38.087 | +00:34:14 | |
219 | 289 | Oskarsson, Maria | Time to die | 01:10:39.055 | +00:34:15 | |
220 | 283 | Holmberg, Anna | Time to die | 01:10:39.177 | +00:34:15 | |
221 | 382 | Larsson, Alexandra | Fabulous 5 and the rookies | 01:10:51.177 | +00:34:27 | |
222 | 511 | Björkman, Emma | Lerkrukorna | 01:11:10.207 | +00:34:46 | |
223 | 512 | Isovatjus, Sabrina | Lerkrukorna | 01:11:11.044 | +00:34:47 | |
224 | 169 | Wänerstam, Emelie | Gullmarsskolan | 01:11:12.010 | +00:34:48 | |
225 | 166 | Fredriksson, Maria | Gullmarsskolan | 01:11:15.018 | +00:34:51 | |
226 | 168 | Ohlin, Veronica | Gullmarsskolan | 01:11:15.033 | +00:34:51 | |
227 | 167 | Karlsson, Malin | Gullmarsskolan | 01:11:16.144 | +00:34:52 | |
228 | 165 | Carlgren, Karin | Gullmarsskolan | 01:11:21.075 | +00:34:57 | |
229 | 413 | Felixon, Lisa | ProFika | 01:11:35.124 | +00:35:11 | |
230 | 223 | Hansson, Emma | Uddevalla Energi | 01:12:02.148 | +00:35:38 | |
231 | 431 | Olsson, Alva | Quaedam fictilis | 01:12:04.005 | +00:35:40 | |
232 | 224 | Johansson, Johanna | Uddevalla Energi | 01:12:07.051 | +00:35:43 | |
233 | 221 | Carlsson, Camilla | Uddevalla Energi | 01:12:07.065 | +00:35:43 | |
234 | 649 | Eriksson, Lina | Signes | 01:12:23.186 | +00:35:59 | |
235 | 640 | Krondahl, Magdalena | Team Starka Tillsammans | 01:12:30.184 | +00:36:06 | |
236 | 641 | Nävergård, Malin | Team Starka Tillsammans | 01:12:31.000 | +00:36:07 | |
237 | 642 | Johansson, Jonna | Team Starka Tillsammans | 01:12:31.046 | +00:36:07 | |
238 | 617 | Sjöberg, Elin | TeamUddevallahem | 01:12:35.070 | +00:36:11 | |
239 | 615 | Bergh, Jennie | TeamUddevallahem | 01:12:35.159 | +00:36:11 | |
240 | 568 | Olausson, Therese | Team CRAMO | 01:13:00.051 | +00:36:36 | |
241 | 565 | Lindqvist, Hanna | Team CRAMO | 01:13:02.074 | +00:36:38 | |
242 | 211 | Brynjarsdottir, Brynja | Backamo Husvagnscenter | 01:14:00.116 | +00:37:36 | |
243 | 379 | Austvik, Therese | Faboulous 5 and the rookies | 01:14:00.146 | +00:37:36 | |
244 | 383 | Larsson, Charlotte | Fabulous 5 and the rookies | 01:14:01.008 | +00:37:37 | |
245 | 381 | Gunnarsson, Paula | Fabulous 5 and the rookies | 01:14:01.015 | +00:37:37 | |
246 | 212 | Muntribut, Nucharin | Backamo Husvagnscenter | 01:14:01.045 | +00:37:37 | |
247 | 522 | Berg, Lovisa | Kul! | 01:14:12.016 | +00:37:48 | |
248 | 271 | Sundbäck, Sara | Äppelstjärtarna | 01:14:32.021 | +00:38:08 | |
249 | 270 | Norlinder, Karin | Äppelstjärtarna | 01:14:32.171 | +00:38:08 | |
250 | 269 | Elgh, Caisa | Äppelstjärtarna | 01:14:33.007 | +00:38:09 | |
251 | 272 | Zakariasson, Martina | Äppelstjärtarna | 01:14:33.027 | +00:38:09 | |
252 | 507 | Johansson, Maria | Lergökarna | 01:14:35.049 | +00:38:11 | |
253 | 395 | Persson, Linda | Hair & Wellness | 01:14:41.042 | +00:38:17 | |
254 | 394 | Andersson, Jessica | Hair & Wellness | 01:14:41.043 | +00:38:17 | |
255 | 406 | Johansson, Annika | kaffe kaffe kaffe | 01:15:01.017 | +00:38:37 | |
256 | 408 | Wallin, Sofia | Kaffe kaffe kaffe | 01:15:01.083 | +00:38:37 | |
257 | 407 | Wallin, Emma | Kaffe kaffe kaffe | 01:15:01.137 | +00:38:37 | |
258 | 138 | Hansson, Anna-Carin | Blood Sweat & a cup of tears | 01:15:06.013 | +00:38:42 | |
259 | 136 | Gustafsson, Amanda | Blood Sweat & a cup of Tears | 01:15:06.078 | +00:38:42 | |
260 | 135 | Didriksson, Caroline | blood sweat & a cup of tears | 01:15:06.188 | +00:38:42 | |
261 | 648 | Eriksson, Laila | Signes | 01:15:33.002 | +00:39:09 | |
262 | 609 | Brattberg, Yvonne | Team Knotten | 01:15:43.083 | +00:39:19 | |
263 | 610 | Nilsson, Sani | Team Knotten | 01:15:43.139 | +00:39:19 | |
264 | 355 | Magnusson, Susann | Familjen | 01:15:55.006 | +00:39:31 | |
265 | 353 | Magnusson, Felicia | Familjen | 01:15:55.031 | +00:39:31 | |
266 | 354 | Magnusson, Julia | Familjen | 01:15:55.051 | +00:39:31 | |
267 | 509 | Redhe, Lina | Lergökarna | 01:16:13.160 | +00:39:49 | |
268 | 508 | Redhe, Karin | Lergökarna | 01:16:17.014 | +00:39:53 | |
269 | 24 | Brandes, Sabine | Active Wester Teamet | 01:16:21.012 | +00:39:57 | |
270 | 28 | Hansson, Marie-Louise | Active Wester Teamet | 01:16:22.070 | +00:39:58 | |
271 | 602 | Sundqvist, Ann -Sofie | Team Hellen | 01:16:32.011 | +00:40:08 | |
272 | 598 | Jansson, Helen | Team Hellen | 01:16:32.167 | +00:40:08 | |
273 | 599 | Johansson, Viktoria | Team Hellen | 01:16:42.207 | +00:40:18 | |
274 | 597 | Gatenberg, Camilla | Team Hellen | 01:16:43.020 | +00:40:19 | |
275 | 402 | Johansson, Karin | Heja mig! | 01:16:43.035 | +00:40:19 | |
276 | 472 | Hansson, Ida Ivanhoe | Ljungskile entreprenad / fyrstads | 01:16:58.045 | +00:40:34 | |
277 | 471 | Albinsson, Linda | Ljungskile entreprenad / fyrstads | 01:17:16.033 | +00:40:52 | |
278 | 352 | Nilsson, Erika | En fisk | 01:17:34.048 | +00:41:10 | |
279 | 336 | Da Vega, Filippa | Da Vega | 01:17:35.049 | +00:41:11 | |
280 | 198 | Ström, My | Polisen Uddevalla | 01:18:12.169 | +00:41:48 | |
281 | 197 | Lind, Cecilia | Polisen Uddevalla | 01:18:13.157 | +00:41:49 | |
282 | 290 | Petralia, Carina | Time to die | 01:18:33.142 | +00:42:09 | |
283 | 144 | Pasztor, Jenna | Blåbär | 01:22:35.024 | +00:46:11 | |
284 | 142 | Olsson, Helen | Blåbär | 01:22:35.135 | +00:46:11 | |
285 | 141 | Antonsson, Johanna | Blåbär | 01:22:35.150 | +00:46:11 | |
286 | 143 | Olsson, Jennie | Blåbär | 01:22:36.050 | +00:46:12 | |
287 | 145 | Skarp, Anna | Blåbär | 01:22:37.026 | +00:46:13 | |
288 | 146 | Wilhelmsson, Camilla | Blåbär | 01:22:37.133 | +00:46:13 | |
289 | 342 | Karlsson, Elin | Dom rara och Sara | 01:23:43.028 | +00:47:19 | |
290 | 340 | Andersson, Marielle | Dom rara och Sara | 01:23:43.063 | +00:47:19 | |
291 | 339 | Kuusela, Anna | Dem rara och Sara | 01:23:43.153 | +00:47:19 | |
292 | 343 | Olsson, Sara | Dom rara och Sara | 01:23:44.025 | +00:47:20 | |
293 | 341 | Hult, Cecilia | Dom rara och Sara | 01:23:44.076 | +00:47:20 | |
294 | 310 | Johansson, Carina | Samhällsbyggnad | 01:28:10.127 | +00:51:46 | |
295 | 400 | Sandgren Lauritzen, Theresia | Hannas brudar | 01:28:43.029 | +00:52:19 | |
296 | 399 | Johansson, Elaine | Hannas brudar | 01:28:43.044 | +00:52:19 | |
297 | 397 | Björkdahl, Marie | Hannas brudar | 01:28:43.123 | +00:52:19 | |
298 | 396 | Andersson, Petra | Hannas brudar | 01:28:43.144 | +00:52:19 | |
