Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4155 | Kleist, Anders | IK Akele | 03:04:35.800 | ||
2 | 4024 | Algers, Kristian | Skogspojkarnas OK | 03:15:24.138 | +00:10:49 | |
3 | 4107 | Karlsson, Edvin | Team Nordic Trail | 03:16:07.130 | +00:11:32 | |
4 | 4065 | Kantarp, Robbin | Finspångs AIK/BillerudKorsnäs | 03:22:43.214 | +00:18:08 | |
5 | 4126 | Lund, Oskar | IK Vista | 03:28:17.211 | +00:23:42 | |
6 | 4112 | Grönroos, Markus | Tjalve IF Norrköping | 03:34:58.211 | +00:30:23 | |
7 | 4116 | Pilvinge, Henrik | Kolmården Adventures | 03:36:58.224 | +00:32:23 | |
8 | 4123 | Gustafssom, Fredrik | Strängnäs Skidklubb | 03:40:04.182 | +00:35:29 | |
9 | 4157 | Hall, Peter | IK Akele | 03:40:21.234 | +00:35:46 | |
10 | 4071 | Engström, Jonas | OK Hällen | 03:41:05.248 | +00:36:30 | |
11 | 4153 | Levinson, Nicklas | OK Kolmården | 03:42:30.100 | +00:37:55 | |
12 | 4038 | Vuorinen, Henrik | Rejlers IF | 03:51:44.226 | +00:47:09 | |
13 | 4127 | Sandh, Erik | OK Roxen | 03:52:30.229 | +00:47:55 | |
14 | 4098 | Laursen, Rasmus | Runacademy IF | 03:52:55.137 | +00:48:20 | |
15 | 4077 | Collén, Jonas | Westeros Trail Running Society | 03:53:09.180 | +00:48:34 | |
16 | 4136 | Sunesson, Oskar | IK nocout.se | 03:54:28.228 | +00:49:53 | |
17 | 4074 | Lundkvist, Johan | Team Ormsalva | 03:57:26.186 | +00:52:51 | |
18 | 4026 | Freij, Ronny | Nyköping | 04:05:02.225 | +01:00:27 | |
19 | 4068 | Strandberg, Hugo | 04:05:14.122 | +01:00:39 | ||
20 | 4035 | Andersson, Niclas | Kolmården MTB | 04:13:57.159 | +01:09:22 | |
21 | 4097 | Wallin, Pontus | 04:15:44.230 | +01:11:09 | ||
22 | 4143 | Ben Dhafer, Najib | 04:22:54.255 | +01:18:19 | ||
23 | 4091 | Lyth, Daniel | Art Of Training | 04:23:13.234 | +01:18:38 | |
24 | 4118 | Putrus, Imad | Ik-akele | 04:23:19.243 | +01:18:44 | |
25 | 4152 | Loitto, Vesa | 04:23:47.227 | +01:19:12 | ||
26 | 4142 | Ingman, Theodor | 04:24:08.116 | +01:19:33 | ||
27 | 4145 | Lassebro, Joakim | 04:27:20.229 | +01:22:45 | ||
28 | 4138 | Dunsö, Olof | Söderlöparna Stockholm | 04:29:06.239 | +01:24:31 | |
29 | 4084 | Rydström, Jonas | Sub4timmar | 04:29:56.068 | +01:25:21 | |
30 | 4020 | Elénius, Magnus | Nynäshamns långdistansklubb | 04:30:39.000 | +01:26:04 | |
31 | 4022 | Ernving, Oskar | LK Nyköpings Runners | 04:31:11.227 | +01:26:36 | |
32 | 4149 | Blomqvist, Andreas | 04:36:07.199 | +01:31:32 | ||
33 | 4158 | Bergström, Andreas | 04:37:13.205 | +01:32:38 | ||
34 | 4121 | Eriksson, Håkan | Aminea | 04:37:25.185 | +01:32:50 | |
35 | 4030 | Haglind, Emil | SLK Oxelösund | 04:38:56.238 | +01:34:21 | |
36 | 4110 | Nilsson, Samuel | 04:39:43.254 | +01:35:08 | ||
37 | 4114 | Allvin, Björn | 04:40:21.240 | +01:35:46 | ||
38 | 4104 | Engberg, Oskar | Outnorth Adventure Team | 04:44:48.240 | +01:40:13 | |
39 | 4135 | Karlsson, Andréas | 04:46:12.245 | +01:41:37 | ||
40 | 4090 | Wärner, Hugo | AC Studenterna | 04:48:52.212 | +01:44:17 | |
41 | 4067 | Holmström, Henning | Strängnäs | 04:53:07.210 | +01:48:32 | |
42 | 4151 | Johansson, Tobias | Åtvidaberg | 05:08:57.142 | +02:04:22 | |
43 | 4079 | Widenfors, Marcus | Stockholmspolisens IF | 05:08:58.008 | +02:04:23 | |
44 | 4076 | Bertilsson, Olle | Team Olle Fjällmossen | 05:09:19.218 | +02:04:44 | |
45 | 4113 | Dolk, Bengt | Norrköping | 05:09:32.227 | +02:04:57 | |
46 | 4119 | Andersson, Johannes | 05:09:54.205 | +02:05:19 | ||
47 | 4115 | Carlson, Fredric | Malmö Gerillalöpare | 05:10:13.232 | +02:05:38 | |
48 | 4137 | Wiklund, John | IK Akele | 05:11:15.218 | +02:06:40 | |
49 | 4124 | Backlund, Kristofer | Östergötaultran | 05:14:19.222 | +02:09:44 | |
50 | 4029 | Börjesson, Martin | IK Akele | 05:15:11.034 | +02:10:36 | |
51 | 4141 | Nilsson, Jonnie | NTC | 05:23:12.000 | +02:18:37 | |
52 | 4103 | Winge, Erik | Umara Sportsclub | 05:24:33.000 | +02:19:58 | |
53 | 4150 | Rydén, Isak | 05:24:35.000 | +02:20:00 | ||
54 | 4168 | Schyllert, Joakim | Högskolerestauranger AB | 05:28:15.000 | +02:23:40 | |
55 | 4125 | Berggren, Lars-Göran | Team Skavsåret IF | 05:31:35.500 | +02:27:00 | |
56 | 4099 | Swärdh, Eric | Bodens SK | 05:32:26.000 | +02:27:51 | |
57 | 4050 | Zajac, Karl | 05:34:20.000 | +02:29:45 | ||
58 | 4019 | Englund, Björn | Maxprestation sportsclub | 05:34:48.000 | +02:30:13 | |
59 | 4102 | Leidebrant, Jörgen | Nyköping Lk Runners | 05:36:01.000 | +02:31:26 | |
60 | 4139 | Landin, Sonny | BillerudKorsnäs | 05:38:10.000 | +02:33:35 | |
61 | 4096 | Tegnerud, Johan | 05:40:10.000 | +02:35:35 | ||
62 | 4093 | Hansen, Peter | 05:40:13.000 | +02:35:38 | ||
63 | 4010 | Lövdahl, Johan | Team Nordic Trail Norrköping | 05:41:13.000 | +02:36:38 | |
64 | 4134 | Danielsson, Per | Team Nordic Trail | 05:41:13.500 | +02:36:38 | |
65 | 4092 | Fajers, Jonas | 05:56:42.000 | +02:52:07 | ||
66 | 4146 | Hoffström, Fredrik | Fairtrade Runners | 06:08:10.000 | +03:03:35 | |
67 | 4069 | Henriksson, Stefan | Lonesome Runners | 06:09:59.000 | +03:05:24 | |
68 | 4131 | Löthman, Johan | Sandviken Trail Running | 06:20:14.000 | +03:15:39 | |
69 | 4122 | Orrberg, Lars | Sandviken Trail Running | 06:20:14.100 | +03:15:39 | |
70 | 4105 | Hassel, Marcus | 06:21:25.000 | +03:16:50 | ||
71 | 4106 | Hassel, Richard | 06:21:25.100 | +03:16:50 | ||
- | 4085 | Blomstrand, David | Höglandets IdrottsTeam | DNF | ||
- | 4100 | Deneergaard, Peter | Lonesome Runners | DNF | ||
- | 4060 | Elofsson, Henrik | Kolmården MTB | DNF | ||
- | 4028 | Wallin, Fredrik | Enskede | DNF | ||
- | 4078 | Berg, Daniel | Miles to Go Endurance | DNS | ||
- | 1098 | Dahl, Jimmy | DNS | |||
- | 4120 | Lindgren, Håkan | Kolmården Adventures | DNS | ||
- | 4052 | Sandell, Thomas | Runacademy IF | DNS | ||
Redovisat 79 av 79 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4108 | Strömberg, Sofie | Matteus SI | 03:50:59.161 | ||
2 | 4154 | Carlsson, Anette | KFUM Örebro orientering | 04:13:29.219 | +00:22:30 | |
3 | 4140 | Gäfvert, Hanna | Järvsö IF draghund | 04:38:35.211 | +00:47:36 | |
4 | 4128 | Sandh, Jenny | IK NocOut.se | 04:53:26.156 | +01:02:27 | |
5 | 4117 | Borg, Anneli | OK Denseln | 05:22:57.000 | +01:31:58 | |
6 | 4083 | Eckervig, Anette | 05:29:07.000 | +01:38:08 | ||
7 | 4148 | Forsström, Linda | Running Sweden | 05:31:35.000 | +01:40:36 | |
8 | 4027 | Carlsson, Anna-Karin | Team Nordic Trail | 05:41:44.000 | +01:50:45 | |
9 | 4070 | Viska, Theresia | Solna | 06:03:14.000 | +02:12:15 | |
10 | 4147 | Kiskéri, Desirée | Fairtrade Runners | 06:08:10.100 | +02:17:11 | |
11 | 4066 | Gustafsson, Catrin | 06:24:40.000 | +02:33:41 | ||
12 | 4144 | Eriksson, Siw | Norrköping | 06:36:24.000 | +02:45:25 | |
Redovisat 12 av 12 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2155 | Johansson, Ville | OK Kolmården | 01:20:24.254 | ||
2 | 4000 | Ettling, Peter | Skogspojkarnas OK | 01:22:45.191 | +00:02:21 | |
3 | 2141 | Eriksson, Ludvig | Kils OK | 01:24:40.211 | +00:04:16 | |
4 | 2117 | Taaveniku, Johan | Kiruna | 01:26:15.058 | +00:05:51 | |
5 | 2199 | Iby, Jimmy | IKHP | 01:27:11.069 | +00:06:47 | |
6 | 2173 | Lund, Peter | OK Kolmården | 01:28:32.247 | +00:08:08 | |
7 | 2087 | Rovio, Kent | Öbacka lk | 01:29:58.211 | +00:09:34 | |
8 | 2176 | Wallin, Fredrik | Centrum OK | 01:30:33.207 | +00:10:09 | |
9 | 2161 | Chedid, Rickard | Finspång SOK | 01:32:27.237 | +00:12:03 | |
10 | 2043 | Filipsson, Fredrik | Tjalve IF Norrköping | 01:33:24.219 | +00:13:00 | |
11 | 2171 | Skoog, Christer | Kils OK | 01:34:27.229 | +00:14:03 | |
12 | 2010 | Thorsson, Tobias | Tjalve IF | 01:34:33.222 | +00:14:09 | |
13 | 4088 | Sjöholm, Alexander | 01:34:57.219 | +00:14:33 | ||
14 | 2062 | Östergaard, Joakim | Bejsornas LK | 01:35:20.137 | +00:14:56 | |
15 | 2056 | Rosander, Eric | VpS | 01:35:54.255 | +00:15:30 | |
16 | 4072 | Jonsson, Henrik | Ärla IF | 01:36:04.201 | +00:15:40 | |
17 | 2157 | Sandström, Magnus | Tjalve IF Norrköping | 01:37:15.208 | +00:16:51 | |
18 | 2149 | Magnfält, Niklas | Nordic Wellness | 01:40:20.049 | +00:19:56 | |
19 | 4009 | Nilsson, Mattias | Kolmården | 01:40:21.164 | +00:19:57 | |
20 | 2170 | Hillman, Andreas | 01:41:31.226 | +00:21:07 | ||
21 | 2188 | Nilsson, Pontus | 01:41:59.246 | +00:21:35 | ||
22 | 2105 | Jonsson, Jörgen | Norrköping | 01:42:01.202 | +00:21:37 | |
23 | 2035 | Nyman, Håkan | Lonesome runners | 01:42:08.101 | +00:21:44 | |
24 | 2144 | Joeslsson, Anders | Saras Hälsokälla Finspång | 01:42:13.211 | +00:21:49 | |
25 | 2008 | Domfors, Christian | Tjalve IF Norrköping | 01:42:16.209 | +00:21:52 | |
26 | 2001 | Arvidson, Torbjörn | Ok Kolmården | 01:44:19.223 | +00:23:55 | |
27 | 2195 | Madejczyk, André | Trails and More | 01:45:27.141 | +00:25:03 | |
28 | 2183 | Calderon, Jesper | 01:45:44.147 | +00:25:20 | ||
29 | 2000 | Bjurkull, Thomas | TNT Trosa | 01:45:59.010 | +00:25:35 | |
30 | 2132 | Thedvall, Pontus | Team Nordic Trail Trosa | 01:45:59.252 | +00:25:35 | |
31 | 2148 | Johansson, Daniel | Skorpeds SK | 01:47:31.161 | +00:27:07 | |
32 | 2107 | Ringh, David | Runacademy IF | 01:47:56.193 | +00:27:32 | |
33 | 2064 | Hultgren, Jonas | 01:49:12.030 | +00:28:48 | ||
34 | 2083 | Dahlin, Albert | Försvarsmakten | 01:49:17.218 | +00:28:53 | |
35 | 2103 | Linder, Håkan | UT Kolmården | 01:51:40.240 | +00:31:16 | |
36 | 2104 | Ahlqvist, Mathias | Sarashk | 01:51:40.254 | +00:31:16 | |
37 | 2088 | Rovio, David | Öbacka LK | 01:51:42.033 | +00:31:18 | |
38 | 2029 | Liljeqvist, Michael | 01:52:20.109 | +00:31:56 | ||
39 | 2175 | Anderberg, Peter | Eskilstuna Trailklubb | 01:53:11.189 | +00:32:47 | |
40 | 2172 | Ryman, Marcus | 01:53:28.213 | +00:33:04 | ||
41 | 2156 | Wester, Johan | SMHI IF | 01:53:31.231 | +00:33:07 | |
42 | 2192 | Johansson, Henrik | Stockholm Frontrunners IF | 01:53:35.220 | +00:33:11 | |
43 | 2124 | Lundgren, Janne | Team Nordic Trail | 01:53:42.238 | +00:33:18 | |
44 | 2004 | Eriksson, Henrik | Tumba Mälarhöjden | 01:54:59.184 | +00:34:35 | |
45 | 2197 | Ekströmer, Philip | 01:55:35.201 | +00:35:11 | ||
46 | 2119 | Ekholm, Tobias | IK NocOut.se | 01:55:38.168 | +00:35:14 | |
47 | 2076 | Wahlman, Henrik | 01:56:26.195 | +00:36:02 | ||
48 | 2139 | Källgren, Mattias | 01:56:27.167 | +00:36:03 | ||
49 | 2128 | Bizzozero, Ulf | 01:56:31.181 | +00:36:07 | ||
50 | 2158 | Dalenius, Johan | 01:56:56.038 | +00:36:32 | ||
51 | 2178 | Ulltjärn, Christian | Linköpings Löparklubb | 01:56:57.167 | +00:36:33 | |
52 | 2057 | Öström, Johan | Fiskeby Bruk Norrköping | 01:56:59.237 | +00:36:35 | |
53 | 2045 | Jalkanen, Touko | Stålis | 01:57:04.216 | +00:36:40 | |
54 | 2012 | Penton, Henrik | 01:57:05.228 | +00:36:41 | ||
55 | 2111 | Timber, Thomas | 01:57:33.243 | +00:37:09 | ||
56 | 2108 | Lundell, Tony | 01:57:37.217 | +00:37:13 | ||
57 | 2047 | Hurtig, Simon | 01:57:53.230 | +00:37:29 | ||
58 | 2186 | Lagos, Anders | 01:58:21.189 | +00:37:57 | ||
59 | 2114 | Malmgren, Christian | 01:59:43.174 | +00:39:19 | ||
60 | 2177 | Rehn, Karl-Johan | 01:59:57.235 | +00:39:33 | ||
61 | 2065 | Brokvist, Daniel | 02:00:02.255 | +00:39:38 | ||
62 | 4002 | Johansson, Peter | 02:00:15.209 | +00:39:51 | ||
63 | 2184 | Rennwandt, Christian | 02:00:36.221 | +00:40:12 | ||
64 | 2169 | Andersson, Toivo | 02:00:36.229 | +00:40:12 | ||
65 | 2074 | Nilsson, Carl | Täby IS Skidor | 02:00:54.156 | +00:40:30 | |
66 | 2146 | Eriksson, Mats | IK NocOut.se | 02:01:03.224 | +00:40:39 | |
67 | 2026 | Halth, Staffan | 02:01:25.200 | +00:41:01 | ||
68 | 2079 | Uller, Martin | 02:01:56.188 | +00:41:32 | ||
69 | 2097 | Andersson, Fredrik | Tellushöjden Löparsällskap | 02:02:24.108 | +00:42:00 | |
70 | 2196 | Hedvall, Pelle | 02:02:24.237 | +00:42:00 | ||
71 | 2129 | Grönberg, Johan | 02:02:25.169 | +00:42:01 | ||
72 | 2080 | Johnsson, Fredrik | 02:02:45.242 | +00:42:21 | ||
73 | 2193 | Karlen, Per | Stockholm frontrunners IF | 02:03:46.232 | +00:43:22 | |
74 | 2112 | Holvandus, Jesper | 02:04:18.182 | +00:43:54 | ||
75 | 2091 | Hedlund, Stefan | 02:05:01.172 | +00:44:37 | ||
76 | 2003 | Persson, Mattias | 02:05:45.086 | +00:45:21 | ||
77 | 2160 | Östberg, Daniel | 02:05:56.207 | +00:45:32 | ||
78 | 2024 | Cooper, Trond | 02:05:59.254 | +00:45:35 | ||
79 | 2168 | Sehler, Stefan | OK Kolmården | 02:06:05.247 | +00:45:41 | |
80 | 2070 | Gibson, Michael | 02:06:28.248 | +00:46:04 | ||
81 | 2140 | Pettersson, Mikael | 02:06:49.225 | +00:46:25 | ||
82 | 2067 | Nilsson, Patric | Grebo | 02:07:38.193 | +00:47:14 | |
83 | 4008 | Gustafsson, Joakim | Valtorp | 02:07:55.218 | +00:47:31 | |
84 | 2084 | Edgren, Lars | 02:08:05.223 | +00:47:41 | ||
85 | 2078 | Pettersson, Jonas | Polers | 02:08:28.217 | +00:48:04 | |
86 | 2110 | Lindholm, Johannes | Elitplattsättning | 02:08:33.222 | +00:48:09 | |
87 | 2021 | Skeppstedt, Johan | 02:08:37.212 | +00:48:13 | ||
88 | 2137 | Linnér, Mikael | Linnek Bygg AB | 02:08:44.238 | +00:48:20 | |
89 | 2034 | Nilsson, Fredrik | Dark Trail Runners | 02:09:22.175 | +00:48:58 | |
90 | 2118 | Kongstad, Thomas | Västervik | 02:09:59.207 | +00:49:35 | |
91 | 4004 | Kjellgren, Marcus | Börbäri | 02:10:49.166 | +00:50:25 | |
92 | 2182 | Gripenbark, Patrik | 02:11:04.182 | +00:50:40 | ||
93 | 2086 | Philipsson, Mattias | 02:12:39.198 | +00:52:15 | ||
94 | 2150 | Eriksson, Michael | Oxvreten | 02:14:09.219 | +00:53:45 | |
95 | 2023 | Hagman, Mattias | OKQ8 | 02:15:42.058 | +00:55:18 | |
96 | 2135 | Albertsson, Evert | Team Nordic Trail | 02:15:46.233 | +00:55:22 | |
97 | 2096 | Gustavsson, Lars | Volvo CE Eskilstuna | 02:16:23.227 | +00:55:59 | |
98 | 2101 | Helgesson, Robert | Rob and the Trailers | 02:16:30.208 | +00:56:06 | |
99 | 4089 | Malmström, Alexander | Tailwind Trailblazer | 02:16:49.183 | +00:56:25 | |
100 | 2090 | Luukko, Harri | 02:18:06.254 | +00:57:42 | ||
101 | 2093 | Lindblom, Daniel | 02:18:41.187 | +00:58:17 | ||
102 | 2164 | Persson, Benny | BillerudKorsnäs | 02:21:02.215 | +01:00:38 | |
103 | 2059 | Haglund, Daniel | 02:21:30.240 | +01:01:06 | ||
104 | 2189 | Ajneborn, Mats | 02:23:22.225 | +01:02:58 | ||
105 | 2163 | Hultkrantz, Alex | 02:23:23.116 | +01:02:59 | ||
106 | 2166 | Karlsson, Jonny | If norrköping kampsport | 02:23:25.200 | +01:03:01 | |
107 | 2165 | Sandström, Ronny | BillerudKorsnäs | 02:25:28.237 | +01:05:04 | |
108 | 2082 | Wendin, Jonas | Oves Cross | 02:27:25.195 | +01:07:01 | |
109 | 2142 | Deltén, Daniel | Tjalve IF | 02:29:47.239 | +01:09:23 | |
110 | 2147 | Hedlund, Fredric | Tjalve | 02:29:47.239 | +01:09:23 | |
111 | 2198 | Hoffman, Fredrik | Kökarl'ns FT | 02:31:04.196 | +01:10:40 | |
112 | 2095 | Ottosson, Simon | 02:31:56.003 | +01:11:32 | ||
113 | 2121 | Woss, Patrik | Skavsta Golf & Event AB | 02:32:18.231 | +01:11:54 | |
114 | 2153 | Franzén, Tomas | Friskis & Svettis | 02:38:44.246 | +01:18:20 | |
115 | 2038 | Karlsson, Jan | 02:43:50.231 | +01:23:26 | ||
- | 1054 | Klaesson, Mikael | Team Nordic Trail Trosa | * | ||
- | 2066 | Blixt, Patrik | Björkfors GoIF | DNS | ||
- | 2016 | Blom, Martin | DNS | |||
- | 2005 | Eklund, Göran | DNS | |||
- | 2125 | Elénius, Magnus | Nynäshamn | DNS | ||
- | 2159 | Fridh, Mikael | DNS | |||
- | 2051 | Garstad, Jonas | Kvarsebo, liljeberg | DNS | ||
- | 2019 | Grassmann, Joakim | Schwedische Borussen | DNS | ||
- | 2040 | Holmqvist, Jonas | DNS | |||
- | 2089 | Ljung, Kenneth | I K Nocout.se | DNS | ||
- | 2007 | Mosesson, Patrik | Linghem | DNS | ||
- | 2050 | Mossberg, Erik | DNS | |||
- | 2052 | Norman, John | DNS | |||
- | 2036 | Nyholm, Dennis | DNS | |||
- | 2011 | Olsson, Johan | DNS | |||
- | 2187 | Sundbüe, Gustaf | OK Hällen | DNS | ||
- | 2154 | Viska, Stefan | DNS | |||
- | 2098 | Wallin, Mikael | DNS | |||
- | 2180 | Åkesson, Joakim | IK nocout.se | DNS | ||
- | 2033 | Åström, Oscar | DNS | |||
Redovisat 135 av 135 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2174 | Lund, Veronica | OK Kolmården | 01:33:41.247 | ||
2 | 2031 | Engström, Johanna | OK Hällen | 01:37:37.248 | +00:03:56 | |
3 | 2115 | Niia, Ida | Nedre Soppero IK | 01:39:45.176 | +00:06:04 | |
4 | 2073 | Saksi, Elmina | Tjalve IF Norrköping/ASICS Frontrunner | 01:45:15.239 | +00:11:34 | |
5 | 2136 | Jonsson, Carina | IK Akele | 01:51:41.237 | +00:18:00 | |
6 | 2081 | Karlsson, Maria | 01:52:30.125 | +00:18:49 | ||
7 | 2018 | Biwersi, Karin | Team Nordic Trail | 01:54:45.239 | +00:21:04 | |
8 | 2102 | Haag Wallberg, Sofi | 01:56:36.221 | +00:22:55 | ||
9 | 2037 | Henry, Denise | 01:57:07.233 | +00:23:26 | ||
10 | 4014 | Guevara, Louise | 01:57:22.161 | +00:23:41 | ||
11 | 2046 | Gustafsson, Karin | 01:58:16.009 | +00:24:35 | ||
12 | 2113 | Edhager, Sandra | Nyköpings ok | 01:59:06.173 | +00:25:25 | |
13 | 2054 | Boström, Anna | 02:01:07.185 | +00:27:26 | ||
14 | 2055 | Boström, Karin | 02:01:07.188 | +00:27:26 | ||
15 | 2116 | Niia, Hanna | Kiruna | 02:01:12.210 | +00:27:31 | |
16 | 2071 | Olsson, Linda | 02:01:31.215 | +00:27:50 | ||
17 | 2094 | Renner, Daniela | OK Södertörn | 02:02:48.245 | +00:29:07 | |
18 | 4007 | Komaromi, Anikó | Ut-Kolmården | 02:04:35.231 | +00:30:54 | |
19 | 2025 | Larsson, Lena | 02:04:55.243 | +00:31:14 | ||
20 | 2167 | Sehler, Malin | OK Kolmården | 02:06:05.216 | +00:32:24 | |
21 | 2133 | Holm, Sophie | 02:06:39.248 | +00:32:58 | ||
22 | 2068 | Degervall, Kerstin | 02:06:43.164 | +00:33:02 | ||
23 | 2022 | Skeppstedt, Marie | 02:08:35.226 | +00:34:54 | ||
24 | 2138 | De Heney, Nina | 02:10:38.244 | +00:36:57 | ||
25 | 2085 | Philipsson, Linda | Linköping | 02:10:40.246 | +00:36:59 | |
26 | 2181 | Andersson, Lena | 02:11:04.162 | +00:37:23 | ||
27 | 2006 | Peterson, Katarina | 02:11:18.191 | +00:37:37 | ||
28 | 2127 | Åqvist, Christina | Uppsala | 02:14:32.230 | +00:40:51 | |
29 | 2049 | Eklund, Maria | 02:15:37.206 | +00:41:56 | ||
30 | 4039 | Åqvist, Anna Karin | Uppsala | 02:15:50.214 | +00:42:09 | |
31 | 2077 | Köynnös, Milla | 02:18:07.155 | +00:44:26 | ||
32 | 2060 | Levin, Linda | Bejsornas LK | 02:18:13.235 | +00:44:32 | |
33 | 4001 | Tollin Gahm, Camilla | 02:21:58.235 | +00:48:17 | ||
34 | 2190 | Larsson, Anita | Ready to fly | 02:23:22.245 | +00:49:41 | |
35 | 2048 | Lindroos, Anita | 02:23:45.242 | +00:50:04 | ||
36 | 2191 | Träff, Anna | 02:24:04.231 | +00:50:23 | ||
37 | 2123 | Westin, Alexandra | Skavsta Golf & Event AB | 02:27:47.224 | +00:54:06 | |
38 | 4003 | Säll, Corinne | 02:29:53.209 | +00:56:12 | ||
39 | 2162 | Swärdh, Emma | 02:31:45.021 | +00:58:04 | ||
40 | 2122 | Westin, Camilla | Skavsta Golf & Event AB | 02:32:17.146 | +00:58:36 | |
41 | 2044 | Brodda Jansen, Edith | Stålis | 02:33:38.219 | +00:59:57 | |
42 | 2041 | Collén, Viktoria | Westeros Trail Running Society | 02:34:38.228 | +01:00:57 | |
43 | 2042 | Brodin, Ylva | 02:36:00.235 | +01:02:19 | ||
44 | 2100 | Grönkvist, Linnéa | Rob and the Trailers | 02:39:00.126 | +01:05:19 | |
45 | 2002 | Zajac, Charlotte | 02:40:02.199 | +01:06:21 | ||
46 | 2039 | Karlsson, Vicky | 02:43:50.177 | +01:10:09 | ||
47 | 2009 | Dahlberg, Susanna | Lonesome Runners | 03:27:33.218 | +01:53:52 | |
- | 2185 | Åberg, Lisa | Snigelklubben | DNS | ||
- | 2069 | Gibson, Josefina | DNF | |||
- | 2106 | Ahlvin, Anna | DNS | |||
- | 2030 | Andersson, Lisa | Ärla IF | DNS | ||
- | 4013 | Emmrich, Heike | Team Ultrasweden | DNS | ||
- | 2120 | Eriksson, Jennie | DNS | |||
- | 2179 | Gregersdotter, Lina | IK nocout.se | DNS | ||
- | 2017 | Gustafsson, Emma | DNS | |||
- | 4005 | Ring, Lisa | IK nocout.se | DNS | ||
- | 2053 | Rosander, Emma | DNS | |||
- | 2028 | Strömmer, Lovisa | DNS | |||
- | 2013 | Söderström, Camilla | DNS | |||
- | 2014 | Viklund, Pauline | DNS | |||
- | 2151 | Wicherts, Ilse | ArbetsRiktning | DNS | ||
- | 4016 | Wånehed, Therese | ActiveForHealth | DNS | ||
- | 2194 | Åkesdotter, Cecilia | Fredrikshof FIF | DNS | ||
- | 2032 | Åström, Natalie | DNS | |||
Redovisat 64 av 64 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingen målgång registrerad | |||||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 6034 | Lantz, William | DNS | |||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Haglund, Lisa | 00:17:41.232 | |||
2 | 24 | Franzén, Jimmy | 00:18:11.165 | +00:00:30 | ||
3 | 32 | Franzen, Ingrid | Kvarsebo IK | 00:19:22.253 | +00:01:41 | |
4 | 37 | Idh, Nina | 00:20:00.207 | +00:02:19 | ||
5 | 36 | Buck, Sonia | 00:20:06.165 | +00:02:25 | ||
- | 7 | Strandberg, Gustav | SMHI IF | DNS | ||
- | 28 | Bogardi, Alexander | * | |||
- | 21 | Brantvall, Frida | UT Kolmården | DNS | ||
- | 15 | Hammarskjöld, Björn | Militärträning.se | DNS | ||
- | 16 | Hartmann, Clara | Militärträning.se | DNS | ||
- | 5 | Håkansson, Catarina | DNS | |||
- | 6033 | Lantz, Angelica | DNS | |||
- | 17 | Lööf, Kim | Militärträning.se | DNS | ||
- | 1 | Valberg, Magnus | Nyköpings kommun | DNS | ||
Redovisat 14 av 14 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Skoog, Tyra | Katrineholms SK Friidrott | 00:12:32.168 | ||
2 | 27 | Skoog, Tyra | Katrineholms SK Friidrott | 00:12:32.168 | +00:00:00 | |
3 | 33 | Franzen, Tilda | Kvarsebo IK | 00:12:51.099 | +00:00:19 | |
4 | 2 | Haglund, Elsa | Ok hällen | 00:17:39.146 | +00:05:07 | |
5 | 56 | Nilsson, Emma | Grebo | 00:17:55.133 | +00:05:23 | |
6 | 43 | Lindroos, Ebba | Kvarsebo IK | 00:19:00.222 | +00:06:28 | |
7 | 58 | Ljung Thott, Esmeralda | 00:19:43.203 | +00:07:11 | ||
8 | 34 | Franzen, Ylva | Kvarsebo IK | 00:19:43.233 | +00:07:11 | |
9 | 48 | Kleist, Isabelle | IK Akele | 00:24:11.234 | +00:11:39 | |
10 | 54 | Hultgren, Jennifer | 00:32:01.008 | +00:19:29 | ||
11 | 51 | Haglund, Nelly | 00:32:52.189 | +00:20:20 | ||
- | 9 | Strandberg, Iben | DNS | |||
- | 6 | Strandberg, Bodil | DNS | |||
- | 29 | Bogardi, Emelie | * | |||
