Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Rostoft, Siri | Bul, Norge | 00:19:21.227 | ||
2 | 11 | Samzelius, Annette | Tanum Invest AB | 00:24:56.245 | +00:05:35 | |
3 | 97 | Torberntsson, Epp | Grebbestad | 00:25:55.195 | +00:06:34 | |
4 | 95 | Larsson, Lena | Tanums IF | 00:27:12.188 | +00:07:51 | |
5 | 9 | Carlson, Therese | 00:31:55.231 | +00:12:34 | ||
6 | 10 | Karlsson, Stéphanie | 00:37:56.232 | +00:18:35 | ||
- | 12 | Sjöberg, Lina | DNS | |||
Redovisat 7 av 7 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Persson, Tuva | Tranemo IF Skidor | 00:20:40.243 | ||
2 | 7 | Göransson, Mira | Äspereds IF | 00:21:52.217 | +00:01:12 | |
3 | 104 | Rostoft Kristiansson, Telma | Koll IL | 00:22:32.239 | +00:01:52 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Mahmoud, Ahmed | Strömstad Löparklubb | 00:17:57.231 | ||
2 | 13 | Göransson, Klaes | Äspereds IF | 00:22:42.234 | +00:04:45 | |
3 | 111 | Simanavicius, Kestutis | Kolukis | 00:24:43.211 | +00:06:46 | |
4 | 110 | Simanavicius, Dinas | Kolukis | 00:27:21.195 | +00:09:24 | |
Redovisat 4 av 4 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Rostoft Kristiansson, Emil | Koll IL | 00:19:14.065 | ||
2 | 8 | Samzelius, Vincent | Tanum Invest AB | 00:30:30.138 | +00:11:16 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Budd, Emily | Barts & the London RC | 00:42:43.192 | ||
2 | 15 | Widen, Petra | Grebbestad | 00:45:39.198 | +00:02:56 | |
3 | 14 | Hugoson, Berit | Kvillebyns SK | 00:54:06.235 | +00:11:23 | |
4 | 99 | Bäckevik, Susanne | Överby Strömstad | 00:54:17.162 | +00:11:34 | |
5 | 100 | Olsson, Emely | Tanumshede | 00:59:15.172 | +00:16:32 | |
Redovisat 5 av 5 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Soonh, Anders | Kongahälla AIK Friidrott | 00:34:25.173 | ||
2 | 17 | Løvås, Even B. | Team Selkvinnen/Halden | 00:38:40.056 | +00:04:15 | |
3 | 19 | Ulvhammar, Joakim | 00:39:33.061 | +00:05:08 | ||
4 | 18 | Martinsson, Jonas | IFK Växjö | 00:40:25.000 | +00:06:00 | |
5 | 98 | Hansen, Frank | Löplabbet Drammen | 00:43:09.150 | +00:08:44 | |
6 | 93 | Ohlsson, Bengt | Tanums IF | 00:43:24.231 | +00:08:59 | |
7 | 16 | Aronsson, Hans | Serneke | 00:44:41.214 | +00:10:16 | |
8 | 108 | Martinsson, Ove | Trollhättans IF Friidrott | 00:45:20.192 | +00:10:55 | |
9 | 102 | Gustavsson, Christian | 00:54:05.176 | +00:19:40 | ||
10 | 101 | Aronsson, Roger | Lonesome Runners Fjällbacka | 00:54:23.238 | +00:19:58 | |
Redovisat 10 av 10 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Nielsen, Emil | VARK | 01:00:06.000 | ||
2 | 23 | Eriksen, Dag | Oslo Speedskaters | 01:04:08.198 | +00:04:02 | |
3 | 27 | Middelkoop, Gerrit | Oslo Speedskaters | 01:09:33.200 | +00:09:27 | |
4 | 25 | Lundberg, Ove | Vo2 Inline- & cykelklubb | 01:11:13.171 | +00:11:07 | |
5 | 29 | Sinclair, Fredrik | Varbergs RSK | 01:14:37.099 | +00:14:31 | |
6 | 24 | Karlsson, Reine | Tanums IF | 01:17:51.200 | +00:17:45 | |
7 | 113 | Rörberg, Henrik | Tanums IF | 01:17:51.254 | +00:17:45 | |
- | 21 | Bratli, Marius | Aktiv SK | DNS | ||
- | 22 | Eidsmo, Frode | Oslo Speedskaters | DNS | ||
- | 26 | Michelsen, Erik | Oslo Speedskaters | DNS | ||
- | 30 | Östberg, Ulf | Serneke | DNS | ||
Redovisat 11 av 11 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Johansson, Marcus | IF hagen Sk | 01:28:48.172 | ||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Eklund, Leif | Ifk skövde sk | 01:32:31.117 | ||
2 | 89 | Tigerberg, Kent | Lidköpings VSK | 01:41:43.300 | +00:09:12 | |
3 | 88 | Tigerberg, Bo | Lidköpings VSK | 01:44:39.222 | +00:12:08 | |
4 | 85 | Johansson, Göran | Magra IS | 01:57:40.000 | +00:25:09 | |
- | 92 | Ericsson, Ulf | Duveds IF | * | ||
- | 86 | Melin, Matz-Göran | ApladalensLöpareklubb | DNF | ||
- | 87 | Skålberg, Sören | IK Stern | DNF | ||
Redovisat 7 av 7 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Blomberg, Adam | Göteborgs skidklubb | 01:26:34.000 | ||
2 | 80 | Ingemarsson, Kenneth | IK Stern | 01:29:51.115 | +00:03:17 | |
3 | 81 | Lindgren, Jörgen | Ik Stern | 01:32:48.169 | +00:06:14 | |
4 | 79 | Häger, Jonas | Ryda sk | 01:36:03.147 | +00:09:29 | |
5 | 117 | Johansson, Michael | IK Stern | 01:39:20.155 | +00:12:46 | |
6 | 82 | Nåbo, Arne | Trollhättans SOK | 01:42:59.171 | +00:16:25 | |
7 | 83 | Selin, Lars-Henry | Bullarens GOIF | 01:50:32.129 | +00:23:58 | |
- | 78 | Blomberg, Adam | Göteborgs Skidklubb | * | ||
Redovisat 8 av 8 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Sörensson, Anders | Team Swedemount SC | 01:26:36.229 | ||
2 | 64 | Hamp, Magnus | IK Stern | 01:28:45.153 | +00:02:09 | |
3 | 67 | Löwendahl, Per | Göteborgs Skidklubb | 01:28:55.204 | +00:02:19 | |
4 | 62 | Carlson, Anders | SOK 68 | 01:29:04.068 | +00:02:28 | |
5 | 74 | Wollentz, Thomas | Halmstad Skidklubb | 01:32:40.225 | +00:06:04 | |
6 | 114 | Gustavsson, Torbjörn | Borås GIF | 01:32:49.182 | +00:06:13 | |
7 | 134 | Bakken, Thorodd | Lyn Ski | 01:35:52.900 | +00:09:16 | |
8 | 109 | Persson, Thomas | Tranemo IF Skidklubb | 01:35:53.094 | +00:09:17 | |
9 | 68 | Olsson, Stefan | AXA SC | 01:37:27.086 | +00:10:51 | |
10 | 61 | Brankell, Richard | Mölndal Outdoor IF | 01:37:27.500 | +00:10:51 | |
11 | 126 | Magnusson, Anders | IK Stern | 01:37:45.186 | +00:11:09 | |
12 | 69 | Pålsson, Henrik | Tanums IF | 01:41:43.226 | +00:15:07 | |
13 | 65 | Karlsson, Erik | Tanums IF | 01:42:28.224 | +00:15:52 | |
14 | 70 | Rasmussen, Patrik | Bovallstrands Skidklubb | 01:43:26.148 | +00:16:50 | |
15 | 72 | Tjällgren, Björn | Trollhättan | 01:45:36.138 | +00:19:00 | |
16 | 66 | Käll, Johan | Borås Gif | 01:48:23.168 | +00:21:47 | |
17 | 132 | Svensson, Magnus | SOM 68 | 01:51:16.234 | +00:24:40 | |
18 | 115 | Liljesäter, Fredrik | Trollhättans SOK | 01:51:21.189 | +00:24:45 | |
19 | 60 | Boltorp, Markus | Eds SK | 01:58:06.195 | +00:31:30 | |
- | 112 | Lundquist, Peter | Gillberga SK | * | ||
- | 73 | Vising, Marcus | Uddevalla IS | * | ||
- | 63 | Davidson, Andreas | Borås SK | DNF | ||
Redovisat 22 av 22 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Bryntesson, Mattias | Trollhättans SOK | 01:23:27.900 | ||
2 | 122 | Ahrlin, Jerry | Team Swedemount SC | 01:23:28.163 | +00:00:01 | |
3 | 52 | Jönsson, Markus | Tranemo IF | 01:23:29.126 | +00:00:02 | |
4 | 59 | Westman, Tobias | Ik Stern | 01:23:59.229 | +00:00:32 | |
5 | 53 | Kanto, Johan | IK Stern | 01:24:00.054 | +00:00:33 | |
6 | 116 | Netz, Daniel | Göteborgs SK | 01:32:47.800 | +00:09:20 | |
7 | 51 | Helgersson, Rasmus | Ölands SK | 01:34:04.148 | +00:10:37 | |
8 | 57 | Törnqvist, Gustav | Ik Stern | 01:34:30.226 | +00:11:03 | |
9 | 54 | Killén, Fredric | Tränings konsulten | 01:37:28.234 | +00:14:01 | |
10 | 56 | Ranfalk, David | IK Stern | 01:48:37.128 | +00:25:10 | |
11 | 49 | Augustsson, David | Hindås SK | 01:49:02.241 | +00:25:35 | |
12 | 125 | Linell, Mattias | IK Stern | 01:49:04.191 | +00:25:37 | |
13 | 138 | Olsson, Jonas | Team Tenant & Partner | 01:51:20.204 | +00:27:53 | |
14 | 127 | Ekelund, Björn | Serneke IF | 01:59:25.216 | +00:35:58 | |
15 | 135 | Arvidsson, Daniel | Göteborgs SK | 01:59:33.000 | +00:36:06 | |
- | 48 | Af Wåhlberg, Linus | Ölands SK | DNF | ||
- | 58 | Viker, Andreas | IK Stern | DNS | ||
Redovisat 17 av 17 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Stokkeland, Petter | Tistedalen FL | 01:26:34.106 | ||
2 | 44 | Stigen, Jørgen | Fredrikstad Skiklubb | 01:28:47.208 | +00:02:13 | |
3 | 42 | Persson, Albin | Tranemo IF Skidor | 01:35:26.217 | +00:08:52 | |
4 | 41 | Jensen, Fredrik Fossum | Tistedalen FL - Team Craft Østfold | 01:38:24.243 | +00:11:50 | |
5 | 43 | Stigen, Erik | Fredrikstad Skiklubb | 01:38:44.169 | +00:12:10 | |
6 | 40 | Drivenes, Philip | Fredrikstad sk/Team Craft Østfold | 01:43:22.172 | +00:16:48 | |
- | 137 | Svendsby, Marius | TFL | * | ||
- | 39 | Arnesen, Mads | Fredrikstad Skiklubb/Team Craft Østfold | DNS | ||
Redovisat 8 av 8 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Johnsson, Karin | IK Stern | 02:10:10.235 | ||
2 | 76 | Öström, Eleonor | IK Stern | 02:11:17.243 | +00:01:07 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Arvidson, Elin | OK Lindéna | 01:58:24.004 | ||
2 | 46 | Jansson, Alexandra | Ölands SK | 02:00:26.225 | +00:02:02 | |
3 | 47 | Lindberg, Ulrika | Ik Stern | 02:05:15.205 | +00:06:51 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bergsland, Marte | Trøsken IL | 02:10:58.176 | ||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Soovik, Jan | Göteborgs Skidklubb | 01:21:44.228 | ||
2 | 90 | Persson, Bertil | Göteborgs Skidklubb | 01:27:17.133 | +00:05:33 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Bergsland, Andreas | Trøsken IL | 00:35:24.169 | ||
2 | 35 | Reiersen, Oscar | Trøsken IL | 00:36:42.228 | +00:01:18 | |
3 | 119 | Hillmersson, Hugo | Göteborgs Skidklubb | 00:37:44.182 | +00:02:20 | |
4 | 131 | Hoby, Lucas | Landehof | 00:42:54.223 | +00:07:30 | |
5 | 34 | Karlsson, Anton | Tanums IF | 00:42:55.250 | +00:07:31 | |
6 | 124 | Dudal, David | Garphyttans IF | 00:51:15.000 | +00:15:51 | |
- | 133 | Bakken, Petter | Lyn Ski | DNF | ||
Redovisat 7 av 7 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Gigernes, Ådne | Nes SKI | 00:33:49.060 | ||
2 | 130 | Lovstad, Öyvind | Nes SKI | 00:34:52.166 | +00:01:03 | |
3 | 129 | Utne Bjerke, Ole Tobias | Sörum IL | 00:36:54.254 | +00:03:05 | |
4 | 37 | Onsaker, Asbjørn Lund | Trøsken IL | 00:37:45.182 | +00:03:56 | |
5 | 123 | Dudal, Linua | Garphyttans IF | 00:46:05.233 | +00:12:16 | |
6 | 55 | Larsson, Magnus | 00:46:25.037 | +00:12:36 | ||
7 | 120 | Hällgren, Johan | SK Granan | 00:55:07.000 | +00:21:18 | |
8 | 121 | Bernlo, Tobias | Stigen | 01:00:19.115 | +00:26:30 | |
9 | 36 | Göransson, Klaes | Äspereds IF | 01:01:16.205 | +00:27:27 | |
Redovisat 9 av 9 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Persson, Tuva | Tranemo If Skidor | 00:46:12.238 | ||
2 | 118 | Johansson, Nannie | SK Granan | 00:46:21.037 | +00:00:09 | |
3 | 31 | Göransson, Mira | Äspereds IF | 01:01:16.167 | +00:15:04 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Förkortning | Förklaring |
---|---|
DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
* | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post