Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
391 | Berg, Alva | 00:59:45.009 | |||
392 | Berg, Mathias | 00:59:45.018 | |||
393 | Berg, Sofia | 00:59:53.102 | |||
394 | Brunberg, Elsa | Ck dainon | 00:54:14.070 | ||
395 | Brunberg, Emil | Ck dainon | 00:54:07.004 | ||
396 | Bäcklund, Laura | JSK | DNS | ||
397 | Bäckström, Majken | Örebro | 00:54:27.021 | ||
398 | Engström, Kenneth | Rembo IK | DNS | ||
399 | Ingman Wettler, Malin | 00:46:24.016 | |||
400 | Klyver, Johannes | Trosabygdenscyklister | 01:04:46.034 | ||
401 | Klyver, Kajsa | Trosabygdenscyklister | 01:12:39.018 | ||
402 | Klyver, Terje | Trosabygdenscyklister | 01:04:47.030 | ||
403 | Kromnér, Joakim | Trosabygdens cyklister | 00:50:10.005 | ||
404 | Lagervik, Birk | CK danion | 01:00:54.008 | ||
405 | Lagervik, Liana | CK danion | DNS | ||
406 | Spiris, Emma | Örebro | 00:54:28.125 | ||
407 | Ståhlberg, Oliver | 00:46:22.053 | |||
409 | Åberg, Mårten | Haga cykel | 00:49:34.042 | ||
410 | Åberg, Robert | Haga cykel | 00:49:35.122 | ||
Redovisat 19 av 19 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Greijus, Paul | Tullinge SK | 00:29:16.089 | ||
2 | 426 | Lövgren, Rasmus | Finspångs CA | 00:29:50.064 | +00:00:34 | |
3 | 368 | Landén, Anton | MTB Täby | 00:30:18.013 | +00:01:02 | |
4 | 371 | Vesterlund, Oliver | CK Antilopen | 00:30:41.014 | +00:01:25 | |
5 | 366 | Kindahl, Jonathan | Finspångs CA | 00:30:51.014 | +00:01:35 | |
6 | 338 | Edlund, Hugo | MTB Täby | 00:33:09.024 | +00:03:53 | |
7 | 341 | Werner, Jakob | Tullinge SK | 00:34:25.121 | +00:05:09 | |
8 | 361 | Aastrup, Vilmar | MTB Täby | 00:34:51.017 | +00:05:35 | |
9 | 362 | Andersson, Alvin | Mera Lera MTB | 00:35:14.090 | +00:05:58 | |
10 | 363 | Colling, Emil | MTB Täby | 00:37:12.042 | +00:07:56 | |
11 | 365 | Junevall, Walter | Ramnäs ck | 00:41:05.104 | +00:11:49 | |
12 | 369 | Lejergård, Albert | CK Dainon | 00:44:03.039 | +00:14:47 | |
13 | 367 | Kromnér, Svante | Trosabygdens cyklister | 00:50:10.033 | +00:20:54 | |
14 | 370 | Nilsson, Liam | Ramnäs Cykelklubb | 00:51:17.062 | +00:22:01 | |
Redovisat 14 av 14 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | Ernstsson, Ida | Finspångs CA | 00:32:14.089 | ||
2 | 385 | Kagevi, Stina | Tullinge SK | 00:33:10.000 | +00:00:56 | |
3 | 389 | Tunesson, Sofia | Kolmården MTB | 00:33:37.044 | +00:01:23 | |
4 | 382 | Ekström, Tilde | Västerås CK | 00:34:37.049 | +00:02:23 | |
5 | 387 | Lindström, Tilde | MTB Täby | 00:34:51.002 | +00:02:37 | |
6 | 384 | Fridström, Tova | Strängnäs ck | 00:37:50.104 | +00:05:36 | |
7 | 386 | Landqvist, Therese | MTB Täby | 00:44:12.077 | +00:11:58 | |
8 | 381 | Carlsson, Emma | 00:49:53.102 | +00:17:39 | ||
9 | 388 | Timrén, Alba | TbOK Cykel | 01:12:41.059 | +00:40:27 | |
Redovisat 9 av 9 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|
372 | Ahlström, Gusten | Kolmården MTB | |||
411 | Andersson, Wilmer | Mera Lera MTB | |||
344 | Ekström, Linus | Västerås CK | |||
412 | Fridström, Stina | Strängnäs ck | |||
347 | Grahn, Iris | Kolmården MTB | |||
348 | Grahn, Ralph | Kolmården MTB | |||
413 | Hilmersson, Linus | Vreta somk | |||
414 | Hollertz, Henning | Finspång CA | |||
422 | Jarl, Ida | Kolmården MTB | DNF | ||
423 | Jarl, Julia | Kolmården MTB | |||
415 | Jedenfalk, Knut | Vreta SOMK | |||
416 | Jedenfalk, Otto | Vreta SOMK | |||
417 | Junevall, Harry | Ramnäs ck | |||
418 | Kindahl, William | Finspångs CA | |||
350 | Kromnér, Viktor | Norrköping | |||
419 | Landh, Elias | MTB Täby | |||
340 | Lindgren, Ebbe | CK Natén Säter | |||
339 | Lindgren, Sune | CK Natén Säter | |||
425 | Lövgren, Isak | Finspångs CA | |||
345 | Pilvinge, Maya | OK Kolmården | |||
346 | Pilvinge, Moa | OK Kolmården | |||
420 | Vesterlund, Oskar | CK Antilopen | |||
343 | Werner, Alva | Tullinge SK | |||
342 | Werner, Isak | Tullinge SK | |||
Redovisat 24 av 24 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | Warrén, Joel | MTB Täby | 00:59:13.104 | ||
2 | 307 | Hallgren, Albin | Kungsörs SK | 01:02:19.030 | +00:03:06 | |
3 | 354 | Anthmen, Theodor | Trosabygdens cyklister | 01:02:20.098 | +00:03:07 | |
4 | 304 | Dahl, Alvin | IK Jarl | 01:06:40.028 | +00:07:27 | |
5 | 306 | Fransén, Jonathan | MTB Täby | 01:07:41.199 | +00:08:28 | |
6 | 316 | Wiking, Anton | MTB Täby | 01:12:17.052 | +00:13:04 | |
7 | 314 | Wahlqvist, Arvid | TrosabygdensCyklister | 01:13:38.045 | +00:14:25 | |
8 | 313 | Pettersson, Sebastiann | Finspångs CA | 01:14:59.063 | +00:15:46 | |
9 | 312 | Pettersson, Arvid | Mjölby Cykelklubb | 01:16:44.087 | +00:17:31 | |
10 | 301 | Aastrup, Vigor | MTB Täby | 01:20:39.002 | +00:21:26 | |
11 | 309 | Lundström, Ivar | Finspångs CA | 01:25:51.019 | +00:26:38 | |
12 | 424 | Magnestrand, Nils | Norrköping | 01:38:58.037 | +00:39:45 | |
13 | 310 | Nagy, Hampus | ck dainon | 01:41:13.090 | +00:42:00 | |
14 | 303 | Alm, Rasmus | Trosabygdens cyklister | 01:42:23.019 | +00:43:10 | |
- | 311 | Narkiniemi, Gabriel | Norberg CK | DNF | ||
- | 302 | Agnevik, Lukas | MTB Täby | DNS | ||
- | 305 | Ekman, Erik | MTB Täby | DNS | ||
- | 308 | Johnsson, Olle | MTB Täby | DNS | ||
Redovisat 18 av 18 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flockhart, Mikael | CK Norrtälje/Pedalogerna.com | 02:10:15.017 | ||
2 | 2 | Friberg, Calle | Stockholm CK / Team Apollo Sports Skoda | 02:10:35.032 | +00:00:20 | |
3 | 6 | Lagercrantz, Fredrik | Kolmården MTB | 02:10:42.016 | +00:00:27 | |
4 | 23 | Norén, Johan | Serneke Allebike MTB Team | 02:11:32.160 | +00:01:17 | |
5 | 7 | Sparr, Henrik | Stockholmck/Team Apollosports Skoda | 02:12:10.000 | +00:01:55 | |
6 | 10 | Berg, Fredrik | Almby IK / Team Bergslagsloppet | 02:13:21.000 | +00:03:06 | |
7 | 14 | Carlsson, Stefan | Kolmården MTB | 02:13:40.000 | +00:03:25 | |
8 | 22 | Mattelin, Erik | Highland Cycling | 02:15:06.000 | +00:04:51 | |
9 | 11 | Brännlund, Samuel | Team Hi5_Oik | 02:16:03.000 | +00:05:48 | |
10 | 17 | Jansson, Marcus | CK Hymer | 02:16:23.000 | +00:06:08 | |
11 | 198 | Lindgren, Emil | Serneke Allebike MTB Team | 02:17:00.096 | +00:06:45 | |
12 | 3 | Lillpers, Nils | Team TCM Sweden | 02:17:57.021 | +00:07:42 | |
13 | 431 | Engström, Adam | Mera Lera MTB | 02:21:23.026 | +00:11:08 | |
14 | 444 | Widén, Johan | CK Natén | 02:22:30.114 | +00:12:15 | |
15 | 19 | Larsson, Jesper | CK Antilopen | 02:23:20.198 | +00:13:05 | |
16 | 18 | Kitzberger, Ludvig§ | Länna Sport CK | 02:26:34.108 | +00:16:19 | |
17 | 25 | Öijer, Henrik | Falu CK | 02:26:52.103 | +00:16:37 | |
18 | 13 | Carlsson, Simon | Trosabygdens OK | 02:30:02.078 | +00:19:47 | |
19 | 21 | Ludvigssson, Viktor | Skövde CK Team Sportson | 02:38:41.136 | +00:28:26 | |
20 | 16 | Gross, Kristoffer | Ck Wimer/Cykel33an Torpado | 02:38:53.049 | +00:28:38 | |
21 | 12 | Carlsson, Albin | Kisa SK | 02:54:41.136 | +00:44:26 | |
22 | 24 | Ström, Benjamin | Halden CK | 03:31:35.005 | +01:21:20 | |
23 | 20 | Lindberg, John | John Lindberg Coach och Motivation | 03:41:06.003 | +01:30:51 | |
- | 297 | Herrman, Johan | Kolmården MTB | DNF | ||
- | 15 | Dertell, Dennis | Länna Sport CK | DNF | ||
- | 5 | Björklund, Jakob | Team Skoglöfs Bil IF / KTMBikesSWE | DNS | ||
- | 26 | Östlund, Jonatan | Tullinge SK | DNS | ||
Redovisat 27 av 27 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Zetterlund, Erica | Hjo Velocipedklubb | 02:53:59.055 | ||
2 | 85 | Petersdotter, Alicia | Kolmården MTB | 02:56:54.056 | +00:02:55 | |
3 | 84 | Karlsson, Malin | Finspångs CA | 02:59:37.013 | +00:05:38 | |
- | 86 | Tufvesson, Linda | CKX/Team Rosebikes | DNF | ||
Redovisat 4 av 4 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Ling, Håkan | Ck valhall | 02:25:10.215 | ||
2 | 450 | Leitner, Mikael | Team Ormsalva | 02:34:38.002 | +00:09:28 | |
3 | 79 | Lundgren, Peter | Mera Lera MTB | 02:35:56.008 | +00:10:46 | |
4 | 74 | Dertell, Bo | Länna Sport ck Team Lapierre Sweden | 02:36:44.015 | +00:11:34 | |
5 | 4 | Larsson, Göran | Trosabygdens Orienteringsklubb | 02:39:00.027 | +00:13:50 | |
6 | 72 | Andersson, Mats | CK Ceres | 02:46:40.045 | +00:21:30 | |
7 | 81 | Skoog, Per | CK Ceres | 02:52:25.070 | +00:27:15 | |
8 | 75 | Jonsson, Hasse | eskilstuna ck | 02:55:22.015 | +00:30:12 | |
9 | 77 | Lindberg, Johan | CK Antilopen | 03:11:04.091 | +00:45:54 | |
10 | 73 | Andersson, Per | Finspångs Ca | 03:11:04.130 | +00:45:54 | |
11 | 76 | Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK | 03:16:51.032 | +00:51:41 | |
- | 82 | Wall, Thomas | CKFalken | DNF | ||
- | 80 | Raud, Johan | SMACK | DNS | ||
Redovisat 13 av 13 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | Myhr, Daniel | Kolmården | 02:30:44.079 | ||
2 | 58 | Israelsson, Mattias | CK Lunedi | 02:30:45.085 | +00:00:01 | |
3 | 68 | Ulvbane, Hans | Maxprestation | 02:33:08.004 | +00:02:24 | |
4 | 197 | Lövgren, Mattias | Finspångs CA | 02:33:21.069 | +00:02:37 | |
5 | 61 | Larsson, Pierre | Norrköpings SK | 02:34:54.007 | +00:04:10 | |
6 | 441 | Lewis, Clive | MTB Täby | 02:37:44.075 | +00:07:00 | |
7 | 55 | Bäckelin, Daniel | Aktivitus SC | 02:39:19.073 | +00:08:35 | |
8 | 67 | Tunek, Peter | CK Wimer/Cykel33an Torpado | 02:40:49.250 | +00:10:05 | |
9 | 54 | Bjurhäll, Johan | MTB Täby | 02:41:03.030 | +00:10:19 | |
10 | 64 | Singstedt, Anders | CK Norrtälje | 02:42:01.029 | +00:11:17 | |
11 | 52 | Bergström, Anders | Mera Lera MTB | 02:42:04.085 | +00:11:20 | |
12 | 56 | Ekström, Per | Fredrikshof IF CK | 02:42:25.028 | +00:11:41 | |
13 | 196 | Harrysson, Mats | Enköping CK | 02:54:23.046 | +00:23:39 | |
14 | 71 | Winberg, Fredrik | Tullinge SK | 02:55:50.022 | +00:25:06 | |
15 | 70 | Wilhelmsson, Tobias | CK Wimer | 02:59:22.015 | +00:28:38 | |
16 | 53 | Bergström, Henrik | IK Hakarpspojkarma | 03:00:10.022 | +00:29:26 | |
17 | 199 | Pettersson, Claes | CK Falken | 03:04:26.075 | +00:33:42 | |
18 | 200 | Fridsjö, Tobias | Smack/Järfälla CK | 03:04:40.002 | +00:33:56 | |
19 | 57 | Gustafsson, Christian | Trosabyggdens cyklister | 03:05:14.046 | +00:34:30 | |
20 | 66 | Taivassalo, Tommi | CK Norrtälje | 03:08:47.075 | +00:38:03 | |
21 | 60 | Laansalu, Priit | Jõelähtme Singel | 03:12:54.090 | +00:42:10 | |
22 | 59 | Karlsen, Tony | Tullinge SK | 03:29:20.108 | +00:58:36 | |
23 | 63 | Nobrant, Per | Mera Lera MTB | 03:32:00.001 | +01:01:16 | |
24 | 69 | Välk, Meelis | Jõelähtme Singel | 04:14:30.094 | +01:43:46 | |
- | 51 | Andersson, Johan | Specialized Concept Store CK | DNS | ||
- | 62 | Mörk, Pär | CK Ceres | DNS | ||
- | 65 | Smeds, Håkan | MTB Täby | DNS | ||
Redovisat 27 av 27 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Karlsson, Joel | Bålsta CK | 02:18:20.078 | ||
2 | 9 | Dahlberg, Tobias | CK La Lepre Stanca | 02:20:31.011 | +00:02:11 | |
3 | 8 | Possman, Johan | Länna Sport CK | 02:21:13.040 | +00:02:53 | |
4 | 30 | Bohman, Mathias | Länna Sport ck | 02:21:44.114 | +00:03:24 | |
5 | 34 | Hermansson, Fredrik | Mjölby ck | 02:22:35.034 | +00:04:15 | |
6 | 379 | Dalheim, Pär | Cykloteket Racing Team | 02:23:28.202 | +00:05:08 | |
7 | 32 | Gustafsson, Johan | Ulricehamns CK | 02:27:43.143 | +00:09:23 | |
8 | 47 | Lond, Rain | Stockholm CK | 02:28:51.013 | +00:10:31 | |
9 | 42 | Kippilä, Mikael | Järfälla CK / ROSE Bikes Sverige | 02:29:13.010 | +00:10:53 | |
10 | 36 | Ingemansson, Kristoffer | Fredrikshofs IF CK | 02:29:50.006 | +00:11:30 | |
11 | 27 | Andersson, John | Specializedconceptstore CK | 02:30:13.212 | +00:11:53 | |
12 | 37 | Jansson, Henrik | Järfälla CK | 02:31:08.019 | +00:12:48 | |
13 | 50 | Åkerlund, Mattias | Mera Lera mtb | 02:32:58.009 | +00:14:38 | |
14 | 474 | Lundgren, David | Almby IK | 02:35:31.240 | +00:17:11 | |
15 | 48 | Meijer, Christian | ACT Cycling Team / Maxprestation sportsclub | 02:38:59.251 | +00:20:39 | |
16 | 28 | Berggren, Mattias | hofors aif/cykel | 02:39:04.002 | +00:20:44 | |
17 | 39 | Johansson, Carl-Fredrik | Eksjö CK | 02:41:14.002 | +00:22:54 | |
18 | 38 | Jansson, Ronnie | Team tcm | 02:42:00.036 | +00:23:40 | |
19 | 43 | Landberg, David | CK Wimer/Cykel33an Torpado | 02:42:51.007 | +00:24:31 | |
20 | 49 | Tellmo, Andreas | Ålems Ck | 02:44:09.059 | +00:25:49 | |
21 | 46 | Lindqvist, Anders | MTB Täby | 02:47:25.119 | +00:29:05 | |
22 | 482 | Jonsson, Niklas | CK Ceres | 02:48:51.157 | +00:30:31 | |
23 | 41 | Karlstedt, Jonas | Motala AIF CK | 02:50:07.084 | +00:31:47 | |
24 | 35 | Hilmersson, Michael | Vreta somk | 02:56:56.052 | +00:38:36 | |
25 | 33 | Hagström, Fredrik | Ck Ceres | 02:57:30.139 | +00:39:10 | |
26 | 29 | Berglund, Magnus | IF Mantra Sport | 03:02:39.043 | +00:44:19 | |
27 | 31 | Estehag, Alexander | wexio velo | 03:09:02.154 | +00:50:42 | |
28 | 44 | Larsen, Holger | Stockholm multisport | 03:13:13.155 | +00:54:53 | |
- | 45 | Lauren, Niclas | Södertälje CK/Team Merida Cykelvasan | DNS | ||
Redovisat 29 av 29 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | Lindkvist, Mia | Knivsta CK | 03:11:13.085 | ||
2 | 380 | Dalhielm, Åsa | Västerås CK | 03:11:23.126 | +00:00:10 | |
3 | 91 | Pilvinge, Malin | CF Tajts MTB | 03:21:07.076 | +00:09:54 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Lundin, Anna | Velocipedföreningen Punschrullen | 02:52:25.078 | ||
2 | 88 | Ahlqvist, Sofia | Knivsta CK | 03:25:25.073 | +00:33:00 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Gunnarsson, Eric | OK Tyr | 02:34:20.094 | ||
2 | 93 | Ekström, Jacob | Västerås CK | 02:38:25.084 | +00:04:05 | |
3 | 94 | Engström, Patrik | Rembo IK | 02:42:03.000 | +00:07:43 | |
4 | 92 | Andersson, Rikard | Finspångs Ca | 03:21:54.010 | +00:47:34 | |
Redovisat 4 av 4 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Lindqvist, Viktor | Kolmården MTB | 01:23:41.013 | ||
2 | 208 | Kagevi, Carl | Tullinge SK | 01:28:30.048 | +00:04:49 | |
3 | 213 | Pettersen, Adam | Almby IK | 01:30:47.246 | +00:07:06 | |
4 | 203 | Elofsson, Joel | Kolmården MTB | 01:34:50.053 | +00:11:09 | |
5 | 201 | Bergman, Patrik | Almby IK/ Team Bergslagsloppet | 01:35:12.062 | +00:11:31 | |
6 | 205 | Gunnarsson, Simon | Finspångs CA | 01:35:52.076 | +00:12:11 | |
7 | 204 | Ernstsson, Joel | Finspångs CA | 01:36:37.049 | +00:12:56 | |
8 | 287 | Lewis, William | MTB Täby | 01:36:45.069 | +00:13:04 | |
9 | 202 | Birgersson, Fabian | MTB Täby | 01:36:48.098 | +00:13:07 | |
10 | 212 | Norlander, Elliot | Ck Ceres | 01:40:56.101 | +00:17:15 | |
11 | 211 | Nord, Elliot | MTB Täby | 01:42:49.007 | +00:19:08 | |
12 | 214 | Pettersson, Oskar | Mjölby Cykelklubb | 01:43:24.061 | +00:19:43 | |
13 | 215 | Wedin, Joel | Almby IK | 01:44:57.091 | +00:21:16 | |
14 | 206 | Gustafson, Noel | Södertälje ck | 01:49:30.083 | +00:25:49 | |
15 | 207 | Johansson, Martin | Vreta SMK | 01:56:06.001 | +00:32:25 | |
- | 210 | Lunde, Malte | MTB Täby | DNS | ||
Redovisat 16 av 16 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Eneroth, Kajsa | MTB Täby | 01:08:24.095 | ||
2 | 353 | Kristensen, Ida | Stjärnhovs IK | 01:16:01.035 | +00:07:37 | |
3 | 351 | Dahlin, Elin | 01:22:55.064 | +00:14:31 | ||
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | Petersson, Moa | Mjölby CK | 01:12:10.035 | ||
2 | 356 | Härdelin, Iza | MTB Täby | 01:12:33.025 | +00:00:23 | |
3 | 355 | Colling, Liv | MTB Täby | 01:35:31.198 | +00:23:21 | |
4 | 357 | Israelsson, Felicia | CK Lunedi | 01:51:00.080 | +00:38:50 | |
Redovisat 4 av 4 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
443 | Abrahamsson, Niclas | Gränna | 03:58:07.239 | ||
96 | Ahlsen, Oskar | Gamleby Gymnasiet | DNS | ||
97 | Almqvist, Filip | Nacka | 02:50:27.025 | ||
98 | Alvarsson, Ulrik | 03:38:08.019 | |||
99 | Andersson, Fredrik | 03:21:51.012 | |||
100 | Andersson, Hampus | Team Bröderna Tramp | 03:50:44.074 | ||
101 | Andersson, Henrik | Ahlsell AB | 03:35:38.013 | ||
102 | Andersson, Hugo | MeraLeraMTB | 03:12:18.031 | ||
103 | Andersson, Jan | Granheds IF | 03:42:42.003 | ||
104 | Andersson, Jimmi | IFK Österbymo | 04:02:44.106 | ||
105 | Andersson, Johan | Vreta SoMK | 03:05:16.013 | ||
498 | Andersson, Lukas | Team Bröderna Tramp | 03:50:46.067 | ||
106 | Andersson, Patrik | Mera Lera MTB | 03:38:08.000 | ||
107 | Andreasson, Elias | Ahlsell AB | 02:37:07.104 | ||
108 | Ankarstrand, Fredrik | La lepre stanca | DNF | ||
432 | Aronsson, Peter | Linköping | 03:15:27.101 | ||
109 | Axén, Rasmus | 03:23:43.178 | |||
378 | Backlund, Stina | Östgöta Helikopter SKoIF | 04:03:11.001 | ||
428 | Bengtsson, Patrik | Kolmården Adventures | 03:08:58.140 | ||
487 | Berg, Pernilla | 03:24:34.173 | |||
110 | Berglind, Emil | ENKÖPING Ck | 03:23:18.098 | ||
446 | Bergman, Björn | Sturefors | 03:25:34.063 | ||
445 | Biander, Jan | Rönninge | 03:41:56.042 | ||
390 | Blomgren, Magnus | Kolmården Adventures | 02:32:57.098 | ||
111 | Borg, Gustav | Ydres Stigfinnare | 03:10:33.108 | ||
497 | Brage, Mattias | Ydres Stigfinnare | 03:00:29.037 | ||
112 | Bräutigam, Kristian | 02:42:08.210 | |||
113 | Carlsson, Olof | Team TK | 04:04:47.077 | ||
114 | Carlstedt, Marcel | 04:21:07.023 | |||
115 | Detterfelt, Jonas | Vreta SoMK | 03:10:32.011 | ||
116 | Edlund, Patrik | 04:06:34.028 | |||
486 | Edlund, Tony | MTB Täby | 03:32:02.019 | ||
117 | Elfving, Rut | Fredrikshof | 03:46:09.101 | ||
490 | Eriksson, Linus | Q-star Åby | 02:53:39.144 | ||
118 | Eriksson, Mattias | 03:33:45.030 | |||
119 | Erlandsson, Mats | 03:13:21.001 | |||
483 | Ernving, Oskar | CK Dainon | 03:00:10.037 | ||
120 | Fellenius, Anders | Vårbergs Center för Gröna Sporter | 04:41:33.000 | ||
481 | Ferm, Patrik | Hjo VK | 03:18:43.009 | ||
121 | Finder, Sebastian | Borgholm ck | 03:39:24.067 | ||
122 | Folkesson, Tobias | Borgholm CK | 03:39:40.042 | ||
123 | Fredriksson, Johan | Mjölby ck | 02:50:27.096 | ||
124 | Fridström, Peter | Strängnäs ck | 02:41:52.095 | ||
125 | Friedel, Hans | Ramnäs CK | 03:59:12.074 | ||
126 | Frisk, Gunnar | Mera Lera MTB | 02:52:40.050 | ||
495 | Gidlund, Niklas | 03:06:48.013 | |||
448 | Gräntz, Martin | 03:19:39.030 | |||
127 | Gustafsson, Stefan | 04:45:37.000 | |||
128 | Gustavsson, Martin | DNF | |||
449 | Göransson, Richard | Örebro | 02:45:08.002 | ||
499 | Hanhe, Peder | Mjölby CK | 03:03:24.198 | ||
129 | Hansson, Mikael | Borlänge CK | 03:03:52.083 | ||
130 | Hellberg, Magnus | Eskilstuna CK | 03:06:01.047 | ||
485 | Hellström, Morgan | Eskilstuna CK | 03:01:02.038 | ||
430 | Henriksson, Tobias | Adamant Golvteknik | 03:38:53.019 | ||
83 | Henrysson, Ellen | Team Sporton Skövde | 03:22:19.087 | ||
131 | Holm, Björn | Ahlsell AB | 03:46:12.009 | ||
132 | Håkansson, Freddie | 03:21:17.010 | |||
133 | Hörstam, Patrick | Tbck | 02:55:47.127 | ||
134 | Iserstål, Torbjörn | Tjust Bike & Running Club | DNS | ||
496 | Jakobsson, Erik | Hossmo | 04:26:53.110 | ||
135 | Jaksch, Peter | 03:09:58.049 | |||
136 | Jansson, Lasse | Eksjö CK | 03:21:53.019 | ||
137 | Jansson, Tony | AD Bildelar Nyköping | 03:44:41.051 | ||
138 | Jarheden, Peter | 04:20:08.120 | |||
139 | Jedenfalk, Paul | Vreta SOMK | 02:46:20.193 | ||
484 | Johansson, Agne | Vreta Somk | 03:26:38.077 | ||
140 | Johansson, Gustav | 02:54:39.063 | |||
141 | Johansson, Håkan | Mera lera mtb | 02:46:34.033 | ||
142 | Johansson, Stefan | Trosabygdens Cyklister | 03:18:50.050 | ||
494 | Jonsson, Nicklas | Obbola IK | 02:43:38.078 | ||
143 | Jonsson, Tobias | Borgholms cykelklubb | 04:18:50.001 | ||
144 | Jönsson, Christer | ST MTB | 03:59:38.062 | ||
145 | Kalsson, Mårten | Tbck | DNF | ||
146 | Karjalainen, Petri | Motala AIF CK | 03:10:07.075 | ||
147 | Karlsson, Jimmy | Borgholm CK | 03:42:41.031 | ||
148 | Karlsson, Stefan | DNS | |||
149 | Kindgren, Anders | Ahlsell AB | 04:00:47.020 | ||
150 | Kircher, Katja | MeraLera Mtb | 03:21:33.033 | ||
151 | Koivula, Mikael | 04:27:09.136 | |||
152 | Kristiansson, Andreas | 04:10:14.000 | |||
153 | Kristiansson, Robert | 04:02:46.096 | |||
491 | Larsson, Håkan | Örebrocyklisterna | 02:59:00.171 | ||
90 | Larsson, Madelene | Åstorp CK | 03:59:01.062 | ||
478 | Larsson, Morgan | 03:42:15.018 | |||
476 | Leijon, Freddy | Finspångs CA | 02:35:31.116 | ||
154 | Leijon, Otto | Ahlsell AB | DNF | ||
375 | Lindblom, Andreas | 03:33:19.021 | |||
155 | Lindgren, Håkan | Kolmården Adventures | 02:47:48.079 | ||
452 | Lindroth, Urban | Eskilstuna | 03:28:25.043 | ||
156 | Lindstam, Morgan | Ahlsell AB | 03:27:19.042 | ||
433 | Ljungemyr, Emil | OK Kolmården | DNF | ||
157 | Ljungstedt, Stefan | Herrängen Cykel | DNS | ||
158 | Louca, Nicholas | Järfälla CK | 02:48:14.026 | ||
447 | Loy, Henrik | MTB Morgon | 02:58:08.210 | ||
159 | Lönn, Johan | Granheds IF | 03:25:42.020 | ||
160 | Lönnqvist, Johan | CK Antilopen | 02:55:36.085 | ||
161 | Malmlöv, Per | Drake Analytics | DNF | ||
162 | Markström, Mattias | 03:05:43.104 | |||
163 | Mattsson Beskow, Johan | www.DevinSense.com | 02:51:56.028 | ||
164 | Mirahmadi, Sasan | DNF | |||
165 | Nilsson, Robert | Ramnäs CK | 03:04:48.023 | ||
166 | Nilsson, Tomas | Team Bröderna Tramp | 03:50:47.022 | ||
167 | Nisu, Jens | Gustavsberg | DNS | ||
168 | Nordenhem, Mikael | Mjölby CK | 03:06:08.004 | ||
169 | Olofsson, Claes | C Olofsson Bygg AB | 02:55:25.108 | ||
442 | Olsson, Roger | Bankeboda bikers | DNF | ||
429 | Oltnäs , Thomas | Team Sweden Home Solutions | 02:42:34.089 | ||
488 | Persson, Mikael | Kristianstad | 03:30:14.076 | ||
170 | Pettersson, Daniel | Barnbiabetesfonden | 02:59:12.064 | ||
171 | Pickl, Johan | Kungsörs SK | DNF | ||
172 | Reidemar, Henrik | Enköpings CK | DNS | ||
173 | Rentoft, Martin | Sågteknik i Södermanland | 04:26:22.090 | ||
480 | Rystedt, Joakim | Norrköping | 03:59:11.093 | ||
434 | Röjgård, Mats | Kolmården Adventures | 02:38:12.124 | ||
493 | Sahlman, Andreas | Vreta SoMK | 04:10:51.072 | ||
