Resultatlista: F9 (flickor 2007-, 1.5km) start: 2016-10-16 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 78 | Skuthälla, Sofia | tjalve | 00:06:06.081 | | |
2 | 84 | Östelius, Thea | IF Tjalve | 00:06:13.028 | +00:00:07 | |
3 | 68 | Magnell-Millán, Alba | Tjalve IF | 00:06:28.118 | +00:00:22 | |
4 | 638 | Karlsson, Hanna | Norrköpings Friidrott Jurslaskolan åk 3 | 00:06:50.123 | +00:00:44 | |
5 | 58 | Engström, Malva | Uttersbergsskola 3:2 | 00:07:12.120 | +00:01:06 | |
6 | 664 | Karlsson, Ellen | Katrineholms OK | 00:07:24.229 | +00:01:18 | |
7 | 57 | Eldh, Estrid | Uttersbergsskolan 2:2 | 00:07:28.118 | +00:01:22 | |
8 | 81 | Söderman, Judith | Kolmården Uttersbergsskolan klass 2:2 | 00:07:28.129 | +00:01:22 | |
9 | 50 | Battiston, Astrid | Kyrkskolan Kyrkskolan klass 2b | 00:07:29.136 | +00:01:23 | |
10 | 683 | Källholm, Nellie | OK Kolmården | 00:07:41.150 | +00:01:35 | |
11 | 48 | Andersson, Tuva | NAIS Orientering Svärtingehus åk 2 | 00:07:54.028 | +00:01:48 | |
12 | 59 | Eriksson, Filippa | Tjalve | 00:07:59.223 | +00:01:53 | |
13 | 70 | Nestor Nilsson, Mathilda | Uttersbergsskolan klass 2:3 | 00:08:08.005 | +00:02:02 | |
14 | 60 | Falkenlind, Lisa | Klass 2.3 Uttersbergsskolan Kolmården | 00:08:08.030 | +00:02:02 | |
15 | 49 | Appelgren, Signe | | 00:08:14.142 | +00:02:08 | |
16 | 83 | Wester, Majken | IKNF | 00:08:17.002 | +00:02:11 | |
17 | 675 | Vangas, Vendela | | 00:08:18.188 | +00:02:12 | |
18 | 85 | Österberg, Eila | Jurslaskolan klass2 | 00:08:20.051 | +00:02:14 | |
19 | 55 | Eklund, Agnes | Kimstad Goif Grebyskolan Kimstad | 00:08:37.087 | +00:02:31 | |
20 | 53 | Davidsson, Sigrid | Uttersbergsskolan, klass 3:2 Uttersbergsskolan, klass 3:2 | 00:08:39.006 | +00:02:33 | |
21 | 65 | Karlsson, Myra | IFK Norrköping Kyrkskolan klass 3 | 00:08:42.224 | +00:02:36 | |
22 | 79 | Smeds, Alva | Väsby orientering | 00:09:04.046 | +00:02:58 | |
23 | 69 | Martini, Maja | Skeninge IK friirott | 00:09:04.096 | +00:02:58 | |
24 | 63 | Joachimsson, Doris | Uttersberg 1:2 | 00:09:06.006 | +00:03:00 | |
25 | 80 | Smeds, Elin | Upplands Väsby | 00:09:11.011 | +00:03:05 | |
26 | 655 | Thyrberg, Olivia | Åby | 00:09:13.021 | +00:03:07 | |
27 | 52 | Carlegrim, Agnes | | 00:09:15.024 | +00:03:09 | |
28 | 674 | Engwall, Ella | OK Kolmården | 00:09:18.021 | +00:03:12 | |
29 | 56 | Eklund, Maya | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:09:25.049 | +00:03:19 | |
30 | 75 | Petersson, Ida | Uttersbergsskolan F:3 | 00:09:31.011 | +00:03:25 | |
31 | 682 | Källholm, Alva | OK Kolmården | 00:09:31.036 | +00:03:25 | |
32 | 54 | Ekerholt, Evelina | | 00:09:32.082 | +00:03:26 | |
33 | 647 | Josefsson, Sanna | Utterbergsskolan 1:2 | 00:09:34.030 | +00:03:28 | |
34 | 76 | Petersson, Moa | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:09:37.148 | +00:03:31 | |
35 | 62 | Gabrielsson, Linnea | klass 3:2 uttersbergsskolan | 00:09:41.117 | +00:03:35 | |
36 | 82 | Thyrberg Solstad, Agnes | Uttersbergsskolan, klass 3:2 Uttersbergsskolan, klass 3:2 | 00:09:43.016 | +00:03:37 | |
37 | 66 | Kinnander, Emma | Solgläntans förskola | 00:10:04.027 | +00:03:58 | |
38 | 64 | Johansson, Elsa | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:10:35.221 | +00:04:29 | |
39 | 673 | Engwall, Siri | OK Kolmården | 00:10:40.143 | +00:04:34 | |
40 | 74 | Näsman, Elsa | | 00:12:50.057 | +00:06:44 | |
41 | 73 | Näsman, Agnes | | 00:12:50.129 | +00:06:44 | |
42 | 51 | Björnqvist, Thelma | | 00:12:56.033 | +00:06:50 | |
43 | 71 | Norin, Astrid | | 00:13:31.011 | +00:07:25 | |
44 | 677 | Pilvinge, Moa | OK Kolmården | 00:15:02.124 | +00:08:56 | |
45 | 688 | Överby, Gerda | Jurslaskolan | 00:16:10.118 | +00:10:04 | |
46 | 72 | Norin, Signe | | 00:18:39.110 | +00:12:33 | |
47 | 61 | Frogsjö, Lou | | 00:18:39.162 | +00:12:33 | |
48 | 690 | Johansson, Rut | Överby | 00:22:12.150 | +00:16:06 | |
- | 67 | Lönnberg, Inez | | * | | |
- | 77 | Pihlström, Stella | Tjalve IF | * | | |
Redovisat 50 av 50 st | |
Resultatlista: P9 (pojkar 2007-, 1.5km) start: 2016-10-16 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 625 | Sanfridsson, Sebastian | Vikingstad SK | 00:05:59.169 | | |
2 | 631 | Vernmark, Joel | Ekängens IF | 00:06:18.048 | +00:00:19 | |
3 | 606 | Fältström, Sixten | | 00:06:18.103 | +00:00:19 | |
4 | 667 | Johnsson, Carl | OK Kolmården | 00:06:25.250 | +00:00:26 | |
5 | 672 | Bötrius, Wille | Jurslaskolan åk 3 | 00:06:36.126 | +00:00:37 | |
6 | 628 | Svensson, Alex | Linghems Sk | 00:06:36.263 | +00:00:37 | |
7 | 599 | Brander, Timbastian | Tjalve IF Norrköping | 00:06:38.000 | +00:00:39 | |
8 | 626 | Skuthälla, Leon | tjalve | 00:06:43.230 | +00:00:44 | |
9 | 602 | Ekerholt, Sebastian | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:06:47.059 | +00:00:48 | |
10 | 615 | Lind, Ture | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:06:53.010 | +00:00:54 | |
11 | 614 | Lagerlund, Gustav | Jurslaskolan Klass 3 | 00:07:08.018 | +00:01:09 | |
12 | 610 | Henmark, Valter | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:07:09.052 | +00:01:10 | |
13 | 617 | Mattsson, Mattis | Uttersbergskolan 2 3 | 00:07:10.048 | +00:01:11 | |
14 | 609 | Gärdqvist, Eric | Kif Uttersberg 2:3 | 00:07:18.073 | +00:01:19 | |
15 | 693 | Artursson, William | Viggestorp | 00:07:22.067 | +00:01:23 | |
16 | 665 | Mattsson, Lukaz | Sandtorpsskolan | 00:07:24.200 | +00:01:25 | |
17 | 607 | Granqvist, Jonathan | Uttersbergsskolan Uttersbergsskolan klass 3:2 | 00:07:27.017 | +00:01:28 | |
18 | 632 | Vernmark, Liam | Ekängens IF | 00:07:29.033 | +00:01:30 | |
19 | 694 | Svensson, Love | Jurslaskolan | 00:07:33.033 | +00:01:34 | |
20 | 618 | Melin, Leonardo | OK Kolmården Jurslaskolan åk 2 | 00:07:43.125 | +00:01:44 | |
21 | 668 | Bjuvander, Svante | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:07:46.113 | +00:01:47 | |
22 | 600 | Brogren, Lucas | Uttersbergsskolan klass 3:2 | 00:07:52.165 | +00:01:53 | |
23 | 616 | Lönnqvist, Lukas | Klass 1 Jurslaskolan | 00:07:56.069 | +00:01:57 | |
24 | 605 | Falkenlind, Sixten | Klass 2.3 Uttersbergsskolan Kolmården | 00:07:59.002 | +00:02:00 | |
25 | 604 | Eriksson, Felix | | 00:08:05.214 | +00:02:06 | |
26 | 689 | Överby, Frode | Jurslaskolan | 00:08:09.167 | +00:02:10 | |
27 | 619 | Norell, Viggo | Uttersbergsskolan klass 2:3 | 00:08:17.027 | +00:02:18 | |
28 | 622 | Rinman, Wilhelm | Åby IF Jurslaskolan åk 2 | 00:08:21.070 | +00:02:22 | |
29 | 620 | Petersson, Viggo | Uttersbergsskolan 1:2 | 00:08:23.132 | +00:02:24 | |
30 | 613 | Johansson, Isak | Bjärbyskolan 2A | 00:08:51.130 | +00:02:52 | |
31 | 621 | Rinman, Albin | Åby IF Jursla förskola | 00:08:52.211 | +00:02:53 | |
32 | 633 | Waldhe, Konrad | | 00:09:04.074 | +00:03:05 | |
33 | 630 | Tiro, Mirza | Uttersbergsskolan i Krokek 3:2 | 00:09:15.108 | +00:03:16 | |
34 | 603 | Engström, Love | Uttersbergsskolan 1:2 | 00:09:25.193 | +00:03:26 | |
35 | 629 | Tiro, Medin | Uttersbergsskolan i Krokek 1:4 | 00:09:28.211 | +00:03:29 | |
36 | 601 | Connman, Teodor | | 00:09:33.230 | +00:03:34 | |
37 | 623 | Rydin, Elias | Åby Oilers Åbymo 2A | 00:09:52.005 | +00:03:53 | |
38 | 608 | Gyllensvärd, Oscar | OK Kolmården Åk 3 Jurslaskolan | 00:10:35.050 | +00:04:36 | |
39 | 648 | Josefsson, Linus | OK Kolmården | 00:10:57.020 | +00:04:58 | |
40 | 611 | Hildemark, Oskar | Jurslaskolan Förskoleklass Tall | 00:11:25.040 | +00:05:26 | |
41 | 598 | Andersson, Felix | NAIS Orientering Tingsbröten förskola | 00:11:29.038 | +00:05:30 | |
42 | 627 | Sonebrand, Colin | 3:2 Uttersberg | 00:11:34.034 | +00:05:35 | |
43 | 624 | Rydin, Linus | Åby Åbymo F-klass | 838:59:59.000 | +838:54:00 | |
- | 612 | Holmlund, Kewin | Uttersbergsskolan Uttersbergsskolan klass 3:2 | DNS | | |
Redovisat 44 av 44 st | |
Resultatlista: F11 (flickor 2005-06, 2.3km) start: 2016-10-16 10:40Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 15 | Magnell-Millán, Alice | Tjalve IF | 00:07:44.101 | | |
2 | 8 | Enetjärn, Alice | Nyköpings BIS | 00:09:12.045 | +00:01:28 | |
3 | 16 | Martini, Matilda | Skeninge IK friidrott | 00:09:18.031 | +00:01:34 | |
4 | 6 | Brännström, Alice | Mjölby AI | 00:10:02.245 | +00:02:18 | |
5 | 25 | Widfeldt, Clara | IK Norrköping Friidrott | 00:10:14.206 | +00:02:30 | |
6 | 11 | Gustafsson, Alina | kyrkskolan klass 5 | 00:10:30.250 | +00:02:46 | |
7 | 24 | Thorvaldsson, Marlena | | 00:10:35.192 | +00:02:51 | |
8 | 17 | Mattsson, Elsa | Råsslaskolan 5D | 00:11:00.053 | +00:03:16 | |
9 | 3 | Arvik, Erika | Kyrkskolan klass 5 | 00:11:00.158 | +00:03:16 | |
10 | 12 | Gärdqvist, Ella | Norrköping Dolphins Råssla 5:d | 00:11:03.035 | +00:03:19 | |
11 | 14 | Lönnberg, Minna | Kyrkskolan Klass 5 | 00:11:03.056 | +00:03:19 | |
12 | 4 | Blomberg, Linnea | Kyrkskolan klass 5 Kyrkskolan klass 5 | 00:11:03.229 | +00:03:19 | |
13 | 5 | Bodin, Emelie | Ramunder Handbollsklubb Skönbergaskolan Söderköping | 00:12:06.000 | +00:04:22 | |
14 | 26 | Wiksand, Nelly | | 00:12:18.007 | +00:04:34 | |
15 | 10 | Fredriksson, Nellie | | 00:12:20.169 | +00:04:36 | |
16 | 1 | Almström, Sara | Råsslaskolan 5A | 00:12:27.086 | +00:04:43 | |
17 | 23 | Söderman, Esther | Kolmården Råsslaskolan klass 5a | 00:12:28.010 | +00:04:44 | |
18 | 7 | Ceder, Mie | Råsslaskolan Råsslaskolan 5A | 00:12:30.185 | +00:04:46 | |
19 | 21 | Papangelis, Felicia | Kyrkskolan klass 5 Kyrkskolan klass 5 | 00:12:44.141 | +00:05:00 | |
20 | 20 | Norell, Maja | Hagaskolan klass 4C | 00:12:53.061 | +00:05:09 | |
21 | 13 | Hiulumäki, Rebecka | Tjalve IF Norrköping Kyrkskolan Klass 5 | 00:13:02.169 | +00:05:18 | |
22 | 18 | Melin, Sofia | OK Kolmården Jurslaskolan åk 4 | 00:14:23.108 | +00:06:39 | |
23 | 19 | Nichols, Evanna | Matteusskolan 4A | 00:14:24.098 | +00:06:40 | |
24 | 22 | Sundin, Cornelia | Matteusskolan klass 4A | 00:14:25.177 | +00:06:41 | |
25 | 27 | Östervall, Amy | Kyrkskolan klass5 | 00:18:44.247 | +00:11:00 | |
26 | 9 | Forss, Fanny | Kyrkskolan, klass 5 Kyrkskolan klass 5 Norrköping | 00:18:54.001 | +00:11:10 | |
27 | 2 | Andrèn, Wega | klass 5 kyrkskolan | 00:19:00.138 | +00:11:16 | |
Redovisat 27 av 27 st | |
Resultatlista: M11 (män 10.6km) start: 2016-10-16 11:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 417 | Kleist, Anders | IK Akele | 00:35:13.032 | | |
2 | 328 | Fagerberg, Johan | Finspångs AIK | 00:35:20.069 | +00:00:07 | |
3 | 764 | Karlsson, Edvin | IK Akele | 00:37:17.041 | +00:02:04 | |
4 | 302 | Brander, Pontus | Tjalve if norrköping | 00:37:35.035 | +00:02:22 | |
5 | 380 | Jansson, Emil | FK Studenterna | 00:37:38.120 | +00:02:25 | |
6 | 369 | Holm, Alexander | Tjalve IF | 00:37:42.059 | +00:02:29 | |
7 | 412 | Karlsson, Tommy | Ulrika IK | 00:37:51.012 | +00:02:38 | |
8 | 342 | Gustafsson, Johan | Tjalve IF | 00:38:50.233 | +00:03:37 | |
9 | 385 | Johamsson, Erik | KATRINEHOLM | 00:38:53.061 | +00:03:40 | |
10 | 445 | Lundgren Björnqvist, Christoffer | Hammarby Friidrott | 00:38:53.185 | +00:03:40 | |
11 | 350 | Hall, Peter | IK Akele | 00:38:56.139 | +00:03:43 | |
12 | 438 | Lindman, Per | Finspångs SOK | 00:39:16.006 | +00:04:03 | |
13 | 442 | Lundborg, Emil | | 00:39:48.062 | +00:04:35 | |
14 | 542 | Yusuf, Muse | IK Akele | 00:39:52.159 | +00:04:39 | |
15 | 473 | O`hanlon, Niall | IK Akele | 00:40:18.058 | +00:05:05 | |
16 | 279 | Ali, Abukar | IK Akele | 00:40:20.054 | +00:05:07 | |
17 | 359 | Hellgren, Adam | Tjalve | 00:40:40.046 | +00:05:27 | |
18 | 276 | Abdi, Abdirizak | IK Norrköping Friidrott | 00:40:46.063 | +00:05:33 | |
19 | 544 | Åström, Erik | IK Akele | 00:40:52.054 | +00:05:39 | |
20 | 537 | Wiklander, Richard | Holmen | 00:40:58.015 | +00:05:45 | |
21 | 321 | Ekstrand, Crelle | Crelle Photography AB | 00:41:03.080 | +00:05:50 | |
22 | 766 | Andersson, Niclas | Kolmården MTB | 00:41:05.047 | +00:05:52 | |
23 | 659 | Aspgård, Jerker | Göteborg | 00:41:11.044 | +00:05:58 | |
24 | 363 | Hildemark, Torbjörn | Jursla IF | 00:41:15.055 | +00:06:02 | |
25 | 853 | Glännefors, Max | Broby Goif | 00:41:19.064 | +00:06:06 | |
26 | 308 | Bäck, Dan | Kumla SF | 00:41:29.009 | +00:06:16 | |
27 | 329 | Filipsson, Fredrik | Tjalve IF Norrköping | 00:41:46.072 | +00:06:33 | |
28 | 447 | Lundin, Simon | Finspångs SOK | 00:41:52.079 | +00:06:39 | |
29 | 344 | Gustavsson, Martin | Grytgöls ik | 00:41:58.055 | +00:06:45 | |
30 | 514 | Svensson, Emil | Bråvikens kanotklubb | 00:42:09.047 | +00:06:56 | |
31 | 284 | Andersson, Rikard | IK Akele | 00:42:22.084 | +00:07:09 | |
32 | 487 | Ringström, Magnus | Svärtinge | 00:42:28.000 | +00:07:15 | |
33 | 313 | Carlsson, Linus | CrossFit Highway | 00:43:01.155 | +00:07:48 | |
34 | 545 | Änghede, Linus | Fågelsångens IF | 00:43:13.027 | +00:08:00 | |
35 | 397 | Jonsson, Jörgen | Norrköping | 00:43:21.020 | +00:08:08 | |
36 | 324 | Engstad, Nils | Holmen | 00:43:26.131 | +00:08:13 | |
37 | 314 | Chedid, Rickard | Finspångs SOK | 00:43:33.050 | +00:08:20 | |
38 | 428 | Lembke, Jonas | | 00:43:48.080 | +00:08:35 | |
39 | 383 | Jerléus, Kim | Assemblin Ventilation | 00:43:52.037 | +00:08:39 | |
40 | 343 | Gustafsson, Robert | FAIK Brottning | 00:44:01.255 | +00:08:48 | |
41 | 315 | Dahlström, Peter | | 00:44:18.013 | +00:09:05 | |
42 | 426 | Larsson, Michael | | 00:44:25.014 | +00:09:12 | |
43 | 761 | Edhag, Andreas | Bråvikens Kanot Klubb | 00:44:28.194 | +00:09:15 | |
44 | 654 | Adolfsson, Fredrik | Team Imorn | 00:44:32.133 | +00:09:19 | |
45 | 356 | Hedberg, Niklas | | 00:44:34.044 | +00:09:21 | |
46 | 491 | Rönnegård, Fredrik | Norrköping | 00:44:36.111 | +00:09:23 | |
47 | 402 | Josephson, Marcus | Hägersten | 00:44:37.072 | +00:09:24 | |
48 | 407 | Karlsson, Andreas | SMK KOLMÅRDEN | 00:44:39.221 | +00:09:26 | |
49 | 420 | Könemann, Mikael | Könemann IF | 00:44:46.052 | +00:09:33 | |
50 | 323 | Elisson, Olof | | 00:44:46.067 | +00:09:33 | |
51 | 755 | Götestrand, Björn | IK NocOut.se | 00:45:00.000 | +00:09:47 | |
52 | 658 | Nilsson, Mattias | Kolmården | 00:45:04.081 | +00:09:51 | |
53 | 760 | Torstensson, Emil | Bråvikens Kanot Klubb | 00:45:17.231 | +00:10:04 | |
54 | 650 | Resebo, Edvin | | 00:45:20.124 | +00:10:07 | |
55 | 368 | Holgersson, Kristoffer | Hedlund Mät & Beräkning | 00:45:22.006 | +00:10:09 | |
56 | 333 | Fältström, Jonas | - - | 00:45:26.156 | +00:10:13 | |
57 | 453 | Mellgren, Patrik | | 00:45:44.116 | +00:10:31 | |
58 | 502 | Skoog, David | Gubbängen Elite Extreme Runners | 00:45:46.017 | +00:10:33 | |
59 | 756 | Nordlander, Mikael | IK NocOut.se | 00:46:01.016 | +00:10:48 | |
60 | 280 | Alm, Per | Kustbostäder AB | 00:46:03.107 | +00:10:50 | |
61 | 299 | Bodefalk, Peter | Byggtec AB | 00:46:06.075 | +00:10:53 | |
62 | 508 | Staaf, Olle | Linköpings GIF | 00:46:08.042 | +00:10:55 | |
63 | 418 | Kornebäck, Fredrik | Team Nordic Trail | 00:46:23.013 | +00:11:10 | |
64 | 401 | Josephson, Andreas | Motala | 00:46:43.001 | +00:11:30 | |
65 | 741 | Håkansson, Petter | Grytgöls IK | 00:46:44.091 | +00:11:31 | |
66 | 476 | Lönnqvist, Johan | CK Antilopen | 00:46:48.086 | +00:11:35 | |
67 | 301 | Bonnevier, Mathias | | 00:46:53.072 | +00:11:40 | |
68 | 416 | Kjellander, Mikael | Julita Triathlon | 00:46:55.097 | +00:11:42 | |
69 | 289 | Andersson Ersman, Peter | IK Gnet | 00:46:56.013 | +00:11:43 | |
70 | 490 | Ryman, Marcus | | 00:46:56.118 | +00:11:43 | |
71 | 523 | Turesson, Rasmus | IK NocOut.se | 00:47:01.000 | +00:11:48 | |
72 | 374 | Ingvarsson, Eric | | 00:47:24.103 | +00:12:11 | |
73 | 437 | Lindman, Olle | Finspångs SOK | 00:47:28.004 | +00:12:15 | |
74 | 322 | Elofsson, Henrik | Kolmården MTB | 00:47:32.152 | +00:12:19 | |
75 | 471 | Nyrèn, Henrik | Forest Runners - Team Finspång | 00:47:33.135 | +00:12:20 | |
76 | 496 | Schultz, Henrik | | 00:47:43.247 | +00:12:30 | |
77 | 472 | Nyström, Peter | Södertörns Simsällskap | 00:47:44.001 | +00:12:31 | |
78 | 488 | Rinman, Peter | Åby IF | 00:47:45.132 | +00:12:32 | |
79 | 381 | Jansson, Tommy | Team Nordic Trail | 00:47:46.052 | +00:12:33 | |
80 | 468 | Nordqvist, Johan | NT | 00:47:47.011 | +00:12:34 | |
81 | 391 | Johansson, Oskar | Örebro AIK | 00:47:48.085 | +00:12:35 | |
82 | 434 | Linder, Håkan | Tjalve IF | 00:47:49.030 | +00:12:36 | |
83 | 469 | Nyberg, Eric | | 00:47:55.088 | +00:12:42 | |
84 | 451 | Mattsson, Robbin | NCC | 00:47:59.012 | +00:12:46 | |
85 | 309 | Bäckman, Victor | Atea | 00:48:03.052 | +00:12:50 | |
86 | 346 | Haag Wallberg, Mattias | Militrärträning | 00:48:12.015 | +00:12:59 | |
87 | 332 | Fältskog, Jens | NT | 00:48:17.076 | +00:13:04 | |
88 | 484 | Pettersson, Daniel | NCC | 00:48:19.174 | +00:13:06 | |
89 | 534 | Wester, Johan | SMHI IF | 00:48:21.090 | +00:13:08 | |
90 | 516 | Svensson, Robert | Bråvikens Kanotklubb | 00:48:25.039 | +00:13:12 | |
91 | 364 | Hillman, Andreas | | 00:48:26.030 | +00:13:13 | |
92 | 292 | Axelsson, Thomas | Norrköping Triathlon | 00:48:26.076 | +00:13:13 | |
93 | 370 | Holmsköld, Anders | | 00:48:26.201 | +00:13:13 | |
94 | 387 | Johansson, Fredrik | Holmen | 00:48:28.199 | +00:13:15 | |
95 | 410 | Karlsson, Oskar | Operation Vrinnevi | 00:48:29.255 | +00:13:16 | |
96 | 773 | Ahlsen, Oskar | Gamleby Gymnasiet | 00:48:40.236 | +00:13:27 | |
97 | 394 | Johansson, Thomas | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:48:43.124 | +00:13:30 | |
98 | 336 | Grahn, Christian | Kolmården MTB | 00:48:44.032 | +00:13:31 | |
99 | 774 | Thuresson, Hampus | IK NocOut.se | 00:48:51.017 | +00:13:38 | |
100 | 286 | Andersson, Stellan | Norrköping | 00:48:54.058 | +00:13:41 | |
101 | 288 | Andersson, Tommy | Holmen | 00:48:54.151 | +00:13:41 | |
102 | 754 | Bergius, Pär | Krokek | 00:48:54.201 | +00:13:41 | |
103 | 495 | Sandör, Rune | IK Akele | 00:48:55.142 | +00:13:42 | |
104 | 497 | Segatori, Antonio | ST MTB | 00:48:55.179 | +00:13:42 | |
105 | 358 | Hellborg, Simon | Norrköping | 00:49:00.184 | +00:13:47 | |
106 | 539 | Wiksand, Tommy | Holmen | 00:49:05.068 | +00:13:52 | |
107 | 406 | Karlson, Oskar | NT | 00:49:10.048 | +00:13:57 | |
108 | 300 | Bohman, Joakim | Bohmans Däck | 00:49:27.119 | +00:14:14 | |
109 | 529 | Viklund, Jonas | Rejlers IF | 00:49:39.014 | +00:14:26 | |
110 | 388 | Johansson, Jacob | tjalve | 00:49:43.072 | +00:14:30 | |
111 | 443 | Lundgren, Janne | Katrineholm | 00:49:53.048 | +00:14:40 | |
112 | 751 | Svensson, Rickard | Finspångs AIK | 00:49:53.100 | +00:14:40 | |
113 | 465 | Nilsson, Mikael | Tjalve IF Norrköping | 00:50:01.003 | +00:14:48 | |
114 | 520 | Thyrberg, Ted | Åby | 00:50:07.044 | +00:14:54 | |
115 | 517 | Sälg, Roger | Gävle Energi | 00:50:10.139 | +00:14:57 | |
116 | 296 | Björkman Eldh, Mats | | 00:50:14.109 | +00:15:01 | |
117 | 522 | Tuominen, Sami | | 00:50:15.081 | +00:15:02 | |
118 | 466 | Nilsson, Samuel | | 00:50:18.225 | +00:15:05 | |
119 | 493 | Samuelsson, Fredrik | | 00:50:19.002 | +00:15:06 | |
120 | 749 | Svensson, Robert | Bråvikens Kanot Klubb | 00:50:20.120 | +00:15:07 | |
121 | 430 | Lind, Petter | | 00:50:33.180 | +00:15:20 | |
122 | 312 | Carlsson, Anders | Visual Sweden | 00:50:34.034 | +00:15:21 | |
123 | 475 | Ojala, Mika | Goif Tjalve | 00:50:40.020 | +00:15:27 | |
124 | 282 | Andersson, Jesper | | 00:50:40.123 | +00:15:27 | |
125 | 470 | Nyberg, Johan | | 00:50:44.120 | +00:15:31 | |
126 | 489 | Johansson, Johann | Kunskapsgymnasiet Norrköping | 00:50:44.187 | +00:15:31 | |
127 | 291 | Arnesson, Magnus | | 00:50:52.082 | +00:15:39 | |
128 | 317 | Donn, Fredrik | | 00:50:54.242 | +00:15:41 | |
129 | 536 | Wik, Joakim | | 00:51:10.153 | +00:15:57 | |
130 | 532 | Walch, Gerald | | 00:51:12.025 | +00:15:59 | |
131 | 400 | Josefsson, Fredrik | Tjalve IF | 00:51:14.019 | +00:16:01 | |
132 | 457 | Månsson, Hans | | 00:51:26.006 | +00:16:13 | |
133 | 372 | Hägglund, Ulf | | 00:51:42.029 | +00:16:29 | |
134 | 290 | Anderu, Christofer | IK Gnet | 00:51:48.064 | +00:16:35 | |
135 | 404 | Järvinen, Martin | VpS | 00:51:49.136 | +00:16:36 | |
136 | 752 | Andersson, Karl-Henry | Vingåkers OK | 00:51:49.167 | +00:16:36 | |
137 | 753 | Karlsson, Mattias | Vingåkers OK | 00:51:53.186 | +00:16:40 | |
138 | 335 | Gong, Hemming | | 00:52:20.059 | +00:17:07 | |
139 | 499 | Sirkiä, Matti | | 00:52:22.042 | +00:17:09 | |
140 | 384 | Jiveborn, David | | 00:52:27.002 | +00:17:14 | |
141 | 548 | Öström, Johan | Fiskeby Bruk Norrköping | 00:52:30.250 | +00:17:17 | |
142 | 455 | Meyer, Tommie | Militärträning.se | 00:52:44.201 | +00:17:31 | |
143 | 334 | Glad, Peter | Estate Concierge | 00:52:45.062 | +00:17:32 | |
144 | 337 | Grindewih, Kjell-Åke | Södra Vi IF | 00:52:47.010 | +00:17:34 | |
145 | 293 | Bengtsson, Anders | Löparkollektivet | 00:52:51.013 | +00:17:38 | |
146 | 515 | Svensson, Joel | BillerudKorsnäs Skärblacka | 00:53:01.063 | +00:17:48 | |
147 | 325 | Engström, Erik | OK Kolmården | 00:53:12.026 | +00:17:59 | |
148 | 307 | Brännström, Johan | Mjölby AI | 00:53:22.101 | +00:18:09 | |
149 | 505 | Smeds, Joakim | | 00:53:24.033 | +00:18:11 | |
150 | 521 | Tollén, Christer | BillerudKorsnäs Skärblacka | 00:53:32.003 | +00:18:19 | |
151 | 326 | Eriksson, Mattias | | 00:53:34.032 | +00:18:21 | |
152 | 519 | Thorsteinsson, Magnus | | 00:53:35.006 | +00:18:22 | |
153 | 283 | Andersson, Jonas | Norrk. Stenindustri AB | 00:53:37.062 | +00:18:24 | |
154 | 345 | Gustavsson, Martin | Orrviken | 00:53:38.008 | +00:18:25 | |
155 | 432 | Lindblom, Jan | | 00:53:46.079 | +00:18:33 | |
156 | 459 | Neubauer, Peter | | 00:53:47.144 | +00:18:34 | |
157 | 354 | Hansson, Robin | Arkö byalag | 00:53:49.031 | +00:18:36 | |
158 | 446 | Lundh, Johan | Landstinget Västmanland super trailrunners | 00:53:56.001 | +00:18:43 | |
159 | 320 | Eklund, Niclas | Kimstad Goif | 00:53:56.059 | +00:18:43 | |
160 | 479 | Ottosson, Mats | VHIF | 00:54:02.104 | +00:18:49 | |
161 | 524 | Törling, Martin | Norrköping | 00:54:04.064 | +00:18:51 | |
162 | 652 | Carlsson, Tommy | Norrköping | 00:54:11.021 | +00:18:58 | |
163 | 305 | Brundin, Felix | Söderköpings IK | 00:54:12.077 | +00:18:59 | |
164 | 653 | Karlsson, Ture | Norrköping | 00:54:12.125 | +00:18:59 | |
165 | 306 | Brundin, Staffan | Södertälje SK | 00:54:12.186 | +00:18:59 | |
166 | 349 | Haikola, Simon | | 00:54:13.058 | +00:19:00 | |
167 | 405 | Jönsson, Christer | ST MTB | 00:54:16.255 | +00:19:03 | |
168 | 450 | Mattson, Björn | Holmen | 00:54:26.085 | +00:19:13 | |
