Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4132 | Kleist, Anders | IK Akele | 03:20:04.233 | ||
2 | 4009 | Alenbrand, Pär | Kolmården Adventures | 03:35:27.200 | +00:15:23 | |
3 | 4090 | Lund, Oskar | IK Vista / Team Racepace | 03:36:58.244 | +00:16:54 | |
4 | 4003 | Gustafsson, Fredrik | Strängnäs Skidklubb | 03:39:40.243 | +00:19:36 | |
5 | 4133 | Pokorny, Sebastian | Göteborg | 03:46:09.155 | +00:26:05 | |
6 | 4083 | Forsberg, Marcus | Södra Dalarnas Räddningstjänst IF | 04:00:59.220 | +00:40:55 | |
7 | 4106 | Levinson, Nicklas | OK Kolmården | 04:02:48.208 | +00:42:44 | |
8 | 4131 | Vuorinen, Henrik | Rejlers IF | 04:07:34.228 | +00:47:30 | |
9 | 4114 | Wikberg, Daniel | ABB IF Ludvika | 04:11:04.225 | +00:51:00 | |
10 | 4105 | Marklund, Magnus | 04:12:21.188 | +00:52:17 | ||
11 | 4110 | Höglund, Peter | Järla Orientering | 04:14:15.106 | +00:54:11 | |
12 | 4126 | Axelsson, Johan | Goif Tjalve | 04:14:32.239 | +00:54:28 | |
13 | 4033 | Otterström, Johan | Linköpings OK | 04:17:24.031 | +00:57:20 | |
14 | 4061 | Edoff, Jonas | SRC | 04:17:57.192 | +00:57:53 | |
15 | 4115 | Norin, Lars | SMHI IF | 04:18:58.248 | +00:58:54 | |
16 | 4095 | Grönroos, Markus | Tjalve IF Norrköping | 04:21:04.235 | +01:01:00 | |
17 | 4111 | Bitén, Niklas | Team Sillkalv | 04:21:17.244 | +01:01:13 | |
18 | 4050 | Börefelt, Christoffer | 04:27:33.174 | +01:07:29 | ||
19 | 4127 | Sjöstrand, Oskar | Team Nordic Trail | 04:28:40.104 | +01:08:36 | |
20 | 4120 | Lundström, Mikael | Team Gylfe | 04:30:45.208 | +01:10:41 | |
21 | 4112 | Rundhovde, Jörund | Behandlingscenter | 04:30:47.101 | +01:10:43 | |
22 | 4123 | Rydell, Erik | BE Group | 04:34:27.230 | +01:14:23 | |
23 | 4094 | Blomqvist, Andreas | 04:35:30.227 | +01:15:26 | ||
24 | 4096 | Löwendahl, Jonas | Linköpings skidklubb | 04:35:39.253 | +01:15:35 | |
25 | 4065 | Östlund, Per | IK NocOut.se | 04:37:42.111 | +01:17:38 | |
26 | 4116 | Sjöholm, Alexander | IF START | 04:42:00.050 | +01:21:56 | |
27 | 4028 | Lundkvist, Johan | Mälarö sok | 04:42:14.235 | +01:22:10 | |
28 | 4062 | Åhlin, Per | IK NocOut.se | 04:43:10.251 | +01:23:06 | |
29 | 4082 | Melinder, Niklas | 04:44:38.222 | +01:24:34 | ||
30 | 4010 | Lyth, Daniel | 04:45:14.236 | +01:25:10 | ||
31 | 4097 | Loitto, Vesa | 04:46:47.197 | +01:26:43 | ||
32 | 4085 | Rinaldo, Joakim | LK Nyköpings Runners | 04:46:47.222 | +01:26:43 | |
33 | 4044 | Ben Dhafer, Najib | Löpargänget i Motala | 04:52:54.250 | +01:32:50 | |
34 | 4053 | Leidebrant, Jörgen | Nyköping LK Runners | 04:54:05.250 | +01:34:01 | |
35 | 4004 | Stenman, Joakim | IK NocOut.se | 04:54:26.244 | +01:34:22 | |
36 | 4088 | Nilsson, Jonnie | UT Kolmården | 04:54:30.253 | +01:34:26 | |
37 | 4016 | Holmström, Henning | 04:55:33.242 | +01:35:29 | ||
38 | 4101 | Kronhed, Filip | Ödeshögs Skidklubb | 04:56:27.170 | +01:36:23 | |
39 | 4067 | Mjörning, Fredrik | IK NocOut.se | 04:56:30.228 | +01:36:26 | |
40 | 4118 | Eriksson, Håkan | Aminea | 04:57:14.211 | +01:37:10 | |
41 | 4121 | Laurén, Fredrik | 04:58:19.251 | +01:38:15 | ||
42 | 4015 | Collén, Jonas | Westeros Trail Running Society | 04:59:38.247 | +01:39:34 | |
43 | 4089 | Johnsson, Bengt | 05:00:47.197 | +01:40:43 | ||
44 | 4100 | Nygren, Magnus | River runners | 05:05:18.255 | +01:45:14 | |
45 | 4011 | Lyth, Joachim | Tullinge SK | 05:05:46.246 | +01:45:42 | |
46 | 4084 | Widenfors, Marcus | SPIF | 05:08:21.208 | +01:48:17 | |
47 | 4002 | Assali, Chere | IFFRAM | 05:15:24.219 | +01:55:20 | |
48 | 4023 | Stensson, Niclas | Painomics | 05:15:48.228 | +01:55:44 | |
49 | 4098 | Elofsson, Henrik | Kolmården MTB | 05:17:56.242 | +01:57:52 | |
50 | 4027 | Carlsson, Joakim | LK Tuppgök | 05:18:31.219 | +01:58:27 | |
51 | 4117 | Johansson, Tobias | 05:21:10.226 | +02:01:06 | ||
52 | 4077 | Bertilsson, Olle | 05:27:12.237 | +02:07:08 | ||
53 | 4059 | Svensson, Jan-Olof | Falkenbergs RR | 05:29:37.141 | +02:09:33 | |
54 | 4071 | Lagerblad, Stefan | LK Tuppgök | 05:31:50.219 | +02:11:46 | |
55 | 4036 | Backman, Fredrik | 05:33:32.114 | +02:13:28 | ||
56 | 4122 | Söderqvist, Johan | Mörbyfjärdens IF | 05:34:37.191 | +02:14:33 | |
57 | 4035 | Spångberg, Johan | Tåby | 05:36:31.044 | +02:16:27 | |
58 | 4040 | Sinclair, Mikael | 05:46:06.247 | +02:26:02 | ||
59 | 4043 | Nachtweij, Björn | Siemens | 05:58:17.248 | +02:38:13 | |
60 | 4091 | Englund, Björn | Tjust bike and running club | 05:59:07.227 | +02:39:03 | |
61 | 4128 | Carlsson, Jens | Hammarkinds SK | 06:02:42.216 | +02:42:38 | |
62 | 4102 | Alpsten, Jonas | SISU Forshaga | 06:10:20.132 | +02:50:16 | |
63 | 4026 | Pettersson, Mattias | IK Akele | 06:11:19.241 | +02:51:15 | |
64 | 4024 | Åkesson, Ola | IK Akele | 06:12:05.215 | +02:52:01 | |
65 | 4013 | Pirfält, Emil | 06:12:23.225 | +02:52:19 | ||
66 | 4047 | Bengtsson, Andreas | 06:13:09.120 | +02:53:05 | ||
67 | 4078 | Hansson, Anders | 06:15:04.244 | +02:55:00 | ||
68 | 4014 | Pirfält, Simon | 06:41:24.232 | +03:21:20 | ||
69 | 4034 | Emilsson, Johan | Global Warning System | 07:34:49.109 | +04:14:45 | |
- | 4057 | Ailert, Sebastian | Skyttholmen | DNF | ||
- | 4006 | Andersson, Niclas | Kolmården MTB | DNF | ||
- | 4052 | Boman Lindberg, Linus | DNF | |||
- | 4093 | Bronow, Robin | DNF | |||
- | 4017 | Linnér, Per | DNF | |||
- | 4030 | Olvey, Tyler | DNF | |||
- | 4039 | Siedberg, Johan | Sparsör AIK | DNF | ||
- | 4113 | Svalstrand, Mikael | Sea Kayak Billdal | DNF | ||
- | 4038 | Swärdh, Eric | Runacademy IF | DNF | ||
- | 4130 | Vanhaelewyck, Lars | 42675 | DNF | ||
- | 4020 | Andersson, Torgny | DNS | |||
- | 4019 | Anderzén, Hannes | Vegan runners ik | DNS | ||
- | 4108 | Backlund, Kristofer | DNS | |||
- | 4086 | Bergquist, Christoffer | IK NocOut.se | DNS | ||
- | 4068 | Brohäll, Anders | Stockholm Multisport | DNS | ||
- | 4022 | Bäckryd, Emmanuel | Painomics | DNS | ||
- | 4060 | Ceder, Mikael | IK NocOut.se | DNS | ||
- | 4066 | Haglund, David | IK NocOut.se | DNS | ||
- | 4029 | Heen, Ronny | DNS | |||
- | 4049 | Saläng, Björn | IK NocOut.se | DNS | ||
- | 4074 | Whitehurst, Darren | DNS | |||
Redovisat 90 av 90 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4092 | Ring, Lisa | IK NocOut,se | 03:45:03.254 | ||
2 | 4005 | Andersson, Sofie | Matteus SI | 03:59:12.222 | +00:14:09 | |
3 | 4103 | Alpsten, Moa | Karlstad | 04:27:06.186 | +00:42:03 | |
4 | 4125 | Flintull, Kristina | Carnegie IF | 04:36:16.238 | +00:51:13 | |
5 | 4001 | Hannerz, Sara | LNK ultrad | 04:42:01.169 | +00:56:58 | |
6 | 4064 | Schouten, Ilona | Outnorth Adventure Team | 04:43:10.210 | +00:58:07 | |
7 | 4051 | Bergkvist, Christin | Carnegie IF | 04:48:03.247 | +01:03:00 | |
8 | 4042 | Holmqvist, Åsa | Siemens | 04:56:24.230 | +01:11:21 | |
9 | 4099 | Ellmark, Nina | River runners | 05:04:16.241 | +01:19:13 | |
10 | 4069 | Eckervig, Anette | 05:21:10.205 | +01:36:07 | ||
11 | 4045 | Sundtoft, Josefin | Uppsala Multisport | 05:22:39.163 | +01:37:36 | |
12 | 4070 | Lagerblad, Karin | Falkenbergs Roadrunner | 05:31:33.242 | +01:46:30 | |
13 | 4058 | Ailert Andersson, Natalie | Skyttholmen | 05:37:47.237 | +01:52:44 | |
14 | 4129 | Carlsson, Anna-Karin | Team Nordic Trail | 05:37:56.237 | +01:52:53 | |
15 | 4119 | Hagehed, Linda | Växjö Löparklubb | 05:46:01.225 | +02:00:58 | |
16 | 4048 | Dahlberg, Sara | 06:13:09.170 | +02:28:06 | ||
17 | 4079 | Hansson, Frida | 06:14:25.253 | +02:29:22 | ||
18 | 4124 | Gunolf, Hanna | Bromma IF | 06:14:50.234 | +02:29:47 | |
19 | 4104 | Börjesson, Linnea | Tinnerö Trailrunners | 06:14:50.250 | +02:29:47 | |
20 | 4109 | Gustafsson, Catrin | 06:28:49.233 | +02:43:46 | ||
- | 4031 | Gustavsson, Lisa | DNF | |||
- | 4032 | Gustavsson, Sara | DNF | |||
- | 4000 | Lilléus, Jenny | MotivEat | DNF | ||
- | 4007 | Eriksson, Saga | Linköping | DNS | ||
- | 4072 | Johansson, Ingmarie | Örebro AIK | DNS | ||
- | 4008 | Strömberg, Sofie | Matteus SI | DNS | ||
- | 4107 | Svärdh, Ann-Sofie | Carnegie IF | DNS | ||
Redovisat 27 av 27 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Lund, Annie | OK Kolmården | 00:12:15.252 | ||
2 | 62 | Björnqvist, Rubin | KAIK Handboll | 00:12:19.191 | +00:00:04 | |
3 | 64 | Sidwall, Edvin | Kvarsebo IK | 00:12:23.225 | +00:00:08 | |
4 | 80 | Wärn, Sven | Mauritzberg | 00:12:55.246 | +00:00:40 | |
5 | 3 | Franzén, Alexander | 00:13:02.233 | +00:00:47 | ||
6 | 1 | Lundkvist, Wilda | Mälarö sok | 00:13:03.219 | +00:00:48 | |
7 | 9 | Wissting, Martinus | Svorkmo NOI | 00:14:22.139 | +00:02:07 | |
8 | 82 | Wärn, Nils | Mauritzberg | 00:14:30.243 | +00:02:15 | |
9 | 65 | Björk, Kristoffer | Nyköping | 00:14:43.242 | +00:02:28 | |
10 | 23 | Kinnerberg, Olle | 00:14:45.188 | +00:02:30 | ||
11 | 19 | Hedin, Sofie | Trosabygdens OK | 00:14:46.208 | +00:02:31 | |
12 | 75 | Olsson, Oliver | Vita Hästen | 00:15:04.243 | +00:02:49 | |
13 | 48 | Franzén, Ylva | Kvarsebo IK | 00:15:19.166 | +00:03:04 | |
14 | 4 | Eriksson, Tuva | Åby Runners | 00:15:21.200 | +00:03:06 | |
15 | 12 | Bergquist, Amanda | Trosabygdens OK | 00:15:23.224 | +00:03:08 | |
16 | 41 | Stuhrmann, Cornelia | 00:15:28.136 | +00:03:13 | ||
17 | 39 | Stuhrmann, Anton | 00:15:44.247 | +00:03:29 | ||
18 | 36 | Stuhrmann, Alvi | 00:15:46.216 | +00:03:31 | ||
19 | 18 | Leidebrant, Vidar | Nyköpings OK | 00:15:48.185 | +00:03:33 | |
20 | 51 | Valrygg, Emil | Vita Hästen | 00:15:48.218 | +00:03:33 | |
21 | 37 | Stuhrmann, Tilde | 00:16:00.243 | +00:03:45 | ||
22 | 6 | Svalstrand, Adelia | Sea Kayak Billdal | 00:16:03.184 | +00:03:48 | |
23 | 7 | Svalstrand, Teodor | Sea Kayak Billdal | 00:16:03.234 | +00:03:48 | |
24 | 43 | Strand, Jacob | 00:16:04.209 | +00:03:49 | ||
25 | 21 | Jarl, Sixten | NAIS orientering | 00:16:11.007 | +00:03:56 | |
26 | 63 | Björnqvist, Eddie | KSS | 00:16:26.254 | +00:04:11 | |
27 | 55 | Lindgren, Emma | Norrköpings AIS NAIS | 00:16:30.148 | +00:04:15 | |
28 | 20 | Jarl, Axel | NAIS orientering | 00:16:35.234 | +00:04:20 | |
29 | 60 | Sidwall, Emma | Kvarsebo IK | 00:16:52.251 | +00:04:37 | |
30 | 16 | Borup, Filippa | Trosabygdens OK | 00:17:16.166 | +00:05:01 | |
31 | 81 | Wärn, Astrid | Mauritzberg | 00:17:16.238 | +00:05:01 | |
32 | 17 | Borup, Oliver | Järna SK | 00:17:17.176 | +00:05:02 | |
33 | 40 | Stuhrmann, Alfred | 00:17:27.235 | +00:05:12 | ||
34 | 22 | Nilsson, Emma | Grebo | 00:17:39.123 | +00:05:24 | |
35 | 10 | Holm, Stella | 00:17:51.251 | +00:05:36 | ||
36 | 59 | Göhl, Malin | Finspångs SOK | 00:18:19.240 | +00:06:04 | |
37 | 8 | Engwall, Jonathan | 00:19:57.253 | +00:07:42 | ||
38 | 53 | Valrygg, Albin | Skärblacka | 00:19:58.218 | +00:07:43 | |
39 | 52 | Westerström, Ella | Söderköping | 00:20:00.184 | +00:07:45 | |
40 | 74 | Ettling, Alice | 00:20:08.248 | +00:07:53 | ||
41 | 69 | Pilvinge, Moa | OK Kolmården | 00:21:11.087 | +00:08:56 | |
42 | 78 | Friberg, Lee | 00:23:10.254 | +00:10:55 | ||
43 | 79 | Fredriksson, Leia | 00:23:15.232 | +00:11:00 | ||
44 | 56 | Ellemar, Fanny | BSK | 00:23:26.178 | +00:11:11 | |
45 | 2 | Haglund, Elsa | 00:23:29.207 | +00:11:14 | ||
46 | 58 | Göhl, Moa | Finspångs SOK | 00:25:45.164 | +00:13:30 | |
47 | 14 | Nyström, Amanda | 00:25:47.182 | +00:13:32 | ||
48 | 5 | Börjesson, Svante | Tinnerö Trailrunners | 00:25:48.253 | +00:13:33 | |
49 | 11 | Arvenberg, Ludvig | 00:26:49.239 | +00:14:34 | ||
50 | 49 | Franzén, Tilda | Kvarsebo IK | 00:26:59.235 | +00:14:44 | |
51 | 70 | Adsten, Sven | Surfnoodles | 00:29:03.253 | +00:16:48 | |
52 | 71 | Nordqvist, Sixten | Göteborg | 00:29:17.179 | +00:17:02 | |
53 | 72 | Melinder, Hilma | STHLM | 00:31:36.243 | +00:19:21 | |
54 | 61 | Larsson, Sindre | 00:47:15.242 | +00:35:00 | ||
- | 15 | Nyström, Leah | DNS | |||
Redovisat 55 av 55 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Kinnerberg, Ida | 00:15:21.241 | |||
2 | 24 | Hector-Rosvall, Charlie | Långviksmon | 00:15:59.232 | +00:00:38 | |
3 | 54 | Träff, Tilda | NAIS | 00:16:12.239 | +00:00:51 | |
4 | 25 | Zetterberg, Elsa | 00:16:53.253 | +00:01:32 | ||
5 | 67 | Lindroos, Hugo | Kvarsebo IK | 00:19:34.247 | +00:04:13 | |
6 | 66 | Lindroos, Ebba | 00:27:02.253 | +00:11:41 | ||
Redovisat 6 av 6 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Olsson, Daniel | 00:15:11.187 | |||
2 | 44 | Stuhrmann, Mats | 00:15:46.251 | +00:00:35 | ||
3 | 42 | Jonsson, Ola | 00:16:05.119 | +00:00:54 | ||
4 | 38 | Stuhrmann, Ellinor | 00:17:27.189 | +00:02:16 | ||
5 | 6080 | Boström Holm, Elin | 00:18:34.022 | +00:03:23 | ||
6 | 33 | Nilsson, Therese | Grebo | 00:22:45.234 | +00:07:34 | |
7 | 28 | Haglund, Lisa | 00:23:28.201 | +00:08:17 | ||
8 | 57 | Ellnemar, Pernilla | BSK | 00:24:08.234 | +00:08:57 | |
9 | 29 | Börjesson, Martin | Tinnerö Trailrunners | 00:25:49.104 | +00:10:38 | |
10 | 32 | Nyström, Susanne | 00:25:58.252 | +00:10:47 | ||
11 | 45 | Franzén, Ingrid | Kvarsebo IK | 00:26:59.219 | +00:11:48 | |
12 | 68 | Lindroos, Helena | Kvarsebo IK | 00:27:01.175 | +00:11:50 | |
13 | 30 | Arvenberg, Gunvor | 00:27:04.205 | +00:11:53 | ||
14 | 77 | Wärn, Annika | Mauritzberg IK | 00:33:06.000 | +00:17:55 | |
- | 27 | Lindholm, Johanna | DNS | |||
Redovisat 15 av 15 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Bartkevicius, Algirdas | BillerudKorsnäs | 01:21:17.149 | ||
2 | 2157 | Eriksson, Fredrik | IK Akele | 01:22:24.197 | +00:01:07 | |
3 | 2123 | Ettling, Peter | Skogspojkarnas OK | 01:25:44.111 | +00:04:27 | |
4 | 2153 | Stjernlöf, Martin | Eskilstuna Friidrott | 01:27:50.240 | +00:06:33 | |
5 | 2003 | L. Björnqvist, Christoffer | Hammarby Friidrott | 01:29:18.235 | +00:08:01 | |
6 | 2150 | Lund, Peter | OK Kolmården | 01:30:05.205 | +00:08:48 | |
7 | 2130 | Bäck, Dan | Kumla SF | 01:34:15.226 | +00:12:58 | |
8 | 2077 | Söderberg, Magnus | IK Nocout.se | 01:34:47.244 | +00:13:30 | |
9 | 2070 | Pirot, Nicolas | IK Akele | 01:35:30.251 | +00:14:13 | |
10 | 2030 | Arneland, Morgan | 01:36:57.227 | +00:15:40 | ||
11 | 2109 | Casselsjö, Christer | Outnorth Adventure | 01:42:39.183 | +00:21:22 | |
12 | 2126 | Hellström, Jonas | 01:44:38.172 | +00:23:21 | ||
13 | 2144 | Domfors, Christian | Tjalve IF Norrköping | 01:44:49.199 | +00:23:32 | |
14 | 2090 | Johansson, Robin | 01:44:59.185 | +00:23:42 | ||
15 | 2112 | Johansson, Mats | Björkfors Goif | 01:45:51.255 | +00:24:34 | |
16 | 2079 | Göhl, Henrik | Finspångs SOK | 01:46:23.251 | +00:25:06 | |
17 | 2014 | Lindén, Krister | LK Tuppgök | 01:46:31.244 | +00:25:14 | |
18 | 2032 | Rosander, Eric | Varning på Stan | 01:46:43.172 | +00:25:26 | |
19 | 2069 | Holgersson, Hjalmar | Floda BoIF | 01:46:56.197 | +00:25:39 | |
20 | 2154 | Madejczyk, André | Team Bunkern | 01:48:04.179 | +00:26:47 | |
21 | 2002 | Jansson, Tommy | Saltsjöbaden Triatlon | 01:48:36.250 | +00:27:19 | |
22 | 2114 | Allard, Christian | Björkfors Goif | 01:49:47.201 | +00:28:30 | |
23 | 2145 | Thorsson, Tobias | Söndagsmilen | 01:50:06.226 | +00:28:49 | |
24 | 2049 | Chedid, Rickard | Finspångs SOK | 01:50:31.183 | +00:29:14 | |
25 | 2057 | Blidefalk, Patrik | Lönö IF/OK Södertörn | 01:50:52.202 | +00:29:35 | |
26 | 2128 | Holm, Stefan | 01:51:00.115 | +00:29:43 | ||
27 | 2097 | Bjurkull, Thomas | Enklare sport running club | 01:51:08.149 | +00:29:51 | |
28 | 2080 | Brandt, Tomas | Team Brandt | 01:52:18.235 | +00:31:01 | |
29 | 2054 | Axberg, Robert | 01:52:19.221 | +00:31:02 | ||
30 | 2101 | Hjalmarsson, Erik | Linköping | 01:53:15.246 | +00:31:58 | |
31 | 2071 | Hammar, Jonas | 01:53:42.211 | +00:32:25 | ||
32 | 2108 | Johansson, Henrik | 01:54:12.251 | +00:32:55 | ||
33 | 2152 | Werner, Hugo | 01:55:52.200 | +00:34:35 | ||
34 | 2135 | Borup, Henrik | Trosabygdens Orienterare | 01:57:52.171 | +00:36:35 | |
35 | 2111 | Linder, Håkan | Tjalve IF Norrköping | 01:58:24.131 | +00:37:07 | |
36 | 2009 | Wärn, Erik | Mauritzberg | 01:59:24.207 | +00:38:07 | |
37 | 2124 | Lagos, Anders | Löparknä ST | 02:00:10.061 | +00:38:53 | |
38 | 2044 | Ydebrink, Peter | Team Nordic Trail Trosa | 02:01:12.242 | +00:39:55 | |
39 | 2127 | Jakobsson, Mikael | Svinstadsjöns If | 02:01:15.182 | +00:39:58 | |
40 | 2028 | Eriksson, Henrik | Carnegie IF | 02:01:26.238 | +00:40:09 | |
41 | 2137 | Forsell, Håkan | 02:01:28.126 | +00:40:11 | ||
42 | 2062 | Lundgren, Janne | Katrineholm | 02:02:00.250 | +00:40:43 | |
43 | 2037 | Larsson, Daniel | 02:04:49.229 | +00:43:32 | ||
44 | 2088 | Olsson, Johan | 02:05:16.248 | +00:43:59 | ||
45 | 2005 | Karlsson, Tommy | Tjalve IF Norrköping | 02:05:18.180 | +00:44:01 | |
46 | 2129 | Järvinen, Martin | VpS | 02:05:21.188 | +00:44:04 | |
47 | 2055 | Klaesson, Mikael | Team Nordic Trail Trosa | 02:05:24.237 | +00:44:07 | |
48 | 2106 | Reichhuber, Johannes | Team Nordic Trail | 02:05:33.206 | +00:44:16 | |
49 | 2016 | Grassmann, Joakim | Team Nordic Trail Trosa | 02:05:47.247 | +00:44:30 | |
50 | 2155 | Froste, Nils | 02:06:00.255 | +00:44:43 | ||
51 | 2007 | Hector, Daniel | Långviksmon | 02:06:05.216 | +00:44:48 | |
52 | 2156 | Högsberg, Jonas | Opphems Löparklubb | 02:06:34.017 | +00:45:17 | |
53 | 2119 | Hovbrandt, Tobias | Vendelsö IK | 02:08:57.201 | +00:47:40 | |
54 | 2141 | Sehler, Stefan | Ok Kolmården | 02:09:06.222 | +00:47:49 | |
55 | 2110 | Wennström, Axel | FunRun | 02:09:28.246 | +00:48:11 | |
56 | 2025 | Persson, Mattias | 02:10:12.173 | +00:48:55 | ||
57 | 2064 | Wallin, Bengt | Björkfors GoIF | 02:11:37.185 | +00:50:20 | |
58 | 2000 | Sandström, Ronny | BillerudKorsnäs | 02:11:58.053 | +00:50:41 | |
59 | 2041 | Axelsson, Markus | 02:12:15.157 | +00:50:58 | ||
60 | 2089 | Johansson, Peter | Peps Adventures | 02:13:41.185 | +00:52:24 | |
61 | 2132 | Kongstad, Thomas | Västervik | 02:13:46.220 | +00:52:29 | |
62 | 2122 | Shahabi, Alexander | Ekängen Sveriges metropol | 02:14:50.187 | +00:53:33 | |
63 | 2066 | Olofsson, Nils-Göran | Kisa SK | 02:14:51.166 | +00:53:34 | |
64 | 2117 | Andersson, Nicklas | IK Akele | 02:17:11.222 | +00:55:54 | |
65 | 2065 | Linde, Magnus | 02:17:16.233 | +00:55:59 | ||
66 | 2091 | Tinghed, Andreas | 02:17:28.230 | +00:56:11 | ||
67 | 2010 | Kaugesaar, Jakob | 02:17:28.245 | +00:56:11 | ||
68 | 2045 | Blom, Martin | 02:17:46.234 | +00:56:29 | ||
69 | 2023 | Garstad, Jonas | Kvarsebo liljeberg | 02:17:59.240 | +00:56:42 | |
70 | 2143 | Haller, Kristian | 02:18:12.248 | +00:56:55 | ||
71 | 2118 | Blomqvist, Jimmie | 02:19:04.254 | +00:57:47 | ||
72 | 2051 | Nilsson, Patric | Grebo | 02:20:48.208 | +00:59:31 | |
73 | 2052 | Wirehag, Hans-Jörgen | Hallby SOK | 02:20:52.177 | +00:59:35 | |
74 | 2026 | Eklund, Göran | 02:21:00.249 | +00:59:43 | ||
75 | 2039 | Zajac, Karl | 02:21:21.243 | +01:00:04 | ||
76 | 2031 | Hagberg, Christer | 02:21:51.221 | +01:00:34 | ||
77 | 2083 | Pettersson, Jonas | 02:21:51.230 | +01:00:34 | ||
78 | 2125 | Flodin, Erik | Finspångs SOK | 02:22:14.231 | +01:00:57 | |
79 | 2086 | Johansson, Christian | 02:22:15.194 | +01:00:58 | ||
80 | 2142 | Karlström, Håkan | Södertälje if | 02:24:16.247 | +01:02:59 | |
81 | 2040 | Haglund, Daniel | 02:26:20.222 | +01:05:03 | ||
82 | 2011 | Penton, Henrik | RIF Linköping | 02:26:30.203 | +01:05:13 | |
83 | 2136 | Sjödin, Stefan | Trosabygdens OK | 02:27:28.201 | +01:06:11 | |
84 | 2099 | Luukko, Harri | 02:27:45.255 | +01:06:28 | ||
85 | 2094 | Orrberg, Lars | 02:31:30.255 | +01:10:13 | ||
86 | 2093 | Löthman, Johan | 02:31:31.194 | +01:10:14 | ||
87 | 2034 | Gustafsson, Niklas | - | 02:37:52.147 | +01:16:35 | |
88 | 2008 | Hansson, Markus | 02:45:57.203 | +01:24:40 | ||
89 | 2104 | Wilhelmson, Alexander | Örebro AIK | 02:54:25.173 | +01:33:08 | |
- | 2067 | Johansen, Anders | IK Nocout.se | DNF | ||
- | 2035 | Beider, Oskar | Örebro Aik | DNS | ||
- | 2095 | Birgander, Henrik | Team Nordic Trail | DNS | ||
- | 2022 | Johansson-Modigh, Kenneth | DNS | |||
- | 2163 | Rousson, Mikael | DNS | |||
- | 2048 | Standar, Michael | Svanvik RC | DNS | ||
- | 2159 | Wissler, Patrik | DNS | |||
- | 2050 | Zetterberg, Samuel | DNS | |||
Redovisat 97 av 97 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2058 | Larsson, Anna | OK Älvsjö/Örby | 01:44:58.189 | ||
2 | 2006 | Kindlund, Petra | Runacademy IF | 01:45:52.202 | +00:00:54 | |
3 | 2074 | Saksi, Elmina | Tjalve IF Norrköping | 01:48:36.139 | +00:03:38 | |
4 | 2013 | Wärn, Marie | Mauritzberg | 01:49:53.218 | +00:04:55 | |
5 | 2146 | Mannervik, Amanda | 01:50:07.123 | +00:05:09 | ||
6 | 2115 | Wissting, Jenny | Svorkmo NOI | 01:51:13.198 | +00:06:15 | |
7 | 4167 | O'connor, Pia | TrailBlazers Running Club Sydney | 01:58:51.250 | +00:13:53 | |
8 | 2138 | Kinnerberg, Petra | Linköpings löparklubb | 02:01:06.246 | +00:16:08 | |
9 | 2158 | Hellström, Paulina | 02:01:09.195 | +00:16:11 | ||
10 | 2103 | Åbjörn, Tina | Örebro AIK | 02:01:33.146 | +00:16:35 | |
11 | 2060 | Kugelberg, Ingrid | Sherwoodskogen | 02:03:40.174 | +00:18:42 | |
12 | 2056 | Renner, Daniela | OK Södertörn | 02:03:45.235 | +00:18:47 | |
13 | 2100 | Jansson, Josephine | 02:04:33.237 | +00:19:35 | ||
14 | 2021 | Östling, Linnea | 02:05:18.192 | +00:20:20 | ||
15 | 2139 | Norberg, Alena | IK NocOut | 02:05:20.092 | +00:20:22 | |
16 | 2078 | Göhl, Eva | Finspångs SOK | 02:05:33.006 | +00:20:35 | |
17 | 2116 | Germundsson, Maria | Fiskbro Ränners | 02:06:07.201 | +00:21:09 | |
18 | 2098 | Savelid, Christin | 02:06:12.183 | +00:21:14 | ||
19 | 2148 | Wissting, Lisa | 02:06:19.234 | +00:21:21 | ||
20 | 2018 | Haag Wallberg, Sofi | 02:07:10.255 | +00:22:12 | ||
21 | 2147 | Biewersi, Karin | Scania | 02:07:19.131 | +00:22:21 | |
22 | 2082 | Rosander, Emma | 02:08:34.250 | +00:23:36 | ||
23 | 2019 | Strömmer, Lovisa | 02:08:36.240 | +00:23:38 | ||
24 | 2102 | Bachmann, Janine | 02:08:38.229 | +00:23:40 | ||
25 | 2140 | Sehler, Malin | Ok Kolmården | 02:09:06.132 | +00:24:08 | |
26 | 2059 | Peterson, Katarina | 02:09:24.250 | +00:24:26 | ||
27 | 2107 | Ekblom, Hanna | 02:10:13.179 | +00:25:15 | ||
28 | 2053 | Andersson, Alma | Space Unicorn IF | 02:12:48.173 | +00:27:50 | |
