Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
441 | Alm, Anna | Trosabygdens cyklister | 00:49:40.008 | ||
442 | Andersson, Alvin | Mera Lera MTB | 00:43:42.093 | ||
443 | Andersson, Nicklas | Mera Lera MTB | 00:43:42.023 | ||
445 | Jansson, Emelie | 01:01:13.107 | |||
446 | Johansson, Mats | DNS | |||
447 | Jonasson, Kristina | Spårvägen CF | 00:57:19.007 | ||
448 | Karlsson, Alice | Lekebergs IF | 00:57:37.102 | ||
449 | Karlsson, Fredrik | Lekebergs IF | 00:57:39.039 | ||
450 | Kreicberg, Anton | 00:47:11.000 | |||
451 | Kreicberg, Robert | 00:47:15.053 | |||
452 | Kreicberg, Roger | DNS | |||
453 | Kromnér, Joakim | Trosabygdens cyklister | 00:50:27.042 | ||
456 | Ståhlberg, Oliver | 00:50:57.059 | |||
457 | Wernqvist, Melker | Vreta SoMK | 00:53:16.037 | ||
369 | Åberg, Mårten | Åbergs CK | 00:51:10.079 | ||
454 | Österberg, Ida | IS Linne | 00:44:31.031 | ||
455 | Österberg, Max | IS Linne | 00:43:28.023 | ||
Redovisat 17 av 17 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Pettersson, Sebastian | Finspångs CA | 00:28:34.019 | ||
2 | 414 | Dahl, Alvin | CK Dainon | 00:28:38.028 | +00:00:04 | |
3 | 420 | Johnsson, Olle | MTB Täby | 00:29:39.045 | +00:01:05 | |
4 | 416 | Greijus, Paul | Tullinge SK | 00:30:31.013 | +00:01:57 | |
5 | 415 | Ekman, Erik | MTB Täby | 00:30:31.051 | +00:01:57 | |
6 | 413 | Alm, Rasmus | Trosabygdens cyklister | 00:30:46.037 | +00:02:12 | |
7 | 428 | Vesterlund, Oliver | CK Antilopen | 00:31:51.002 | +00:03:17 | |
8 | 411 | Agnevik, Lukas | MTB Täby | 00:31:52.015 | +00:03:18 | |
9 | 423 | Kindahl, Jonathan | Finspångs CA | 00:33:23.092 | +00:04:49 | |
10 | 429 | Wikars, Mathias | Borlänge CK | 00:34:49.015 | +00:06:15 | |
11 | 421 | Jonasson, Manfred | Spårvägen CF | 00:38:34.007 | +00:10:00 | |
12 | 418 | Joelsson-Borger, Andreas | Matala AIF | 00:38:37.007 | +00:10:03 | |
13 | 412 | Alm, Fabian | Trosabygdens cyklister | 00:40:59.091 | +00:12:25 | |
14 | 417 | Hallberg, Ludvig | Tjust Bike & Running Club | 00:44:53.016 | +00:16:19 | |
15 | 425 | Nelsson, Simon | Tjust bike and running club | 00:45:07.054 | +00:16:33 | |
16 | 422 | Jonasson, Tage | Spårvägen CF | 00:45:57.016 | +00:17:23 | |
17 | 424 | Kromnér, Svante | Trosabygdens cyklister | 00:50:27.026 | +00:21:53 | |
- | 419 | Johansson, Isak | CK Dainon | DNF | ||
- | 426 | Persson, Anton | DNS | |||
Redovisat 19 av 19 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Ekström, Tilde | Västerås CK | 00:36:52.004 | ||
2 | 438 | Ernstsson, Ida | Finspångs CA | 00:37:14.077 | +00:00:22 | |
3 | 440 | Kagevi, Stina | Tullinge SK | 00:40:10.019 | +00:03:18 | |
4 | 436 | Andersson, Linnea | Finspångs ca | 00:44:48.084 | +00:07:56 | |
5 | 430 | Fridström, Tova | Strängnäs CK | 00:47:09.068 | +00:10:17 | |
6 | 439 | Jonasson, Ingrid | Spårvägen CF | 00:57:18.002 | +00:20:26 | |
Redovisat 6 av 6 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|
397 | Ahlström, Gusten | Kolmården MTB | |||
395 | Antman, Elliot | Trosabygdens Cyklister | |||
471 | Averbo, Casper | Tullinge SK | |||
472 | Averbo, Emil | Tullinge SK | |||
458 | Devay, Tristan | Jah Root Riders Mtb | |||
473 | Fridström, Stina | Strängnäs CK | |||
394 | Grahn, Iris | Kolmården MTB | |||
393 | Grahn, Ralph | Kolmården MTB | DNF | ||
459 | Häger, Max | Vingåkers CK | |||
460 | Jacobsson, Alice | Vingåkers CK | |||
461 | Jacobsson, Oscar | Vingåkers CK | |||
462 | Jacobsson, Victor | Vingåkers CK | |||
367 | Jarl, Julia | Kolmården MTB | |||
463 | Jutterdal, Ville | Vreta SoMK | |||
391 | Kindahl, Jesper | Rimforsa | |||
464 | Kindahl, William | Finspångs CA | |||
404 | Lagercrantz, Vincent | Borås CA | |||
368 | Lindström, Ella | Kolmården MTB | |||
465 | Lindström, Molly | Vingåkers CK | |||
466 | Lindström, Morris | Vingåkers CK | |||
407 | Lond, Niklas | ||||
398 | Norrgran, Ella | CK Dainon | |||
400 | Ohnäs, Lisa | Simonstorp Multisport | |||
399 | Ottnäs, Anna | Simonstorp Multisport | |||
467 | Persson, Adrian | ||||
392 | Pilvinge, Moa | CF Tajts MTB | |||
468 | Reinholdsson, Mimmi | Vingåkers CK | |||
469 | Reinholdsson, Moa | Vingåkers CK | |||
409 | Svensson, Lukas | ||||
470 | Vesterlund, Oskar | CK Antilopen | |||
370 | Åstrand, Tuva | Vingåkers CK | |||
Redovisat 31 av 31 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | Lindqvist, Viktor | Kolmården MTB | 00:54:49.060 | ||
2 | 361 | Lundberg, Johannes | Norbergs ck | 00:58:55.108 | +00:04:06 | |
3 | 351 | Bergman, Patrik | Almby ik | 01:00:49.020 | +00:06:00 | |
4 | 358 | Kagevi, Carl | Tullinge SK | 01:01:35.005 | +00:06:46 | |
5 | 365 | Warrén, Joel | MTB Täby | 01:01:46.048 | +00:06:57 | |
6 | 355 | Gunnarsson, Simon | Finspångs CA | 01:01:47.094 | +00:06:58 | |
7 | 354 | Fransén, Jonathan | MTB Täby | 01:02:06.004 | +00:07:17 | |
8 | 352 | Birgersson, Fabian | MTB Täby | 01:03:21.090 | +00:08:32 | |
9 | 357 | Johansson, Martin | Vreta SMK | 01:08:28.248 | +00:13:39 | |
10 | 364 | Röjgård, Sverre | Kolmården MTB | 01:10:41.017 | +00:15:52 | |
11 | 356 | Hallgren, Albin | Kungsör SK | 01:10:46.000 | +00:15:57 | |
12 | 366 | Wiking, Anton | MTB Täby | 01:11:27.087 | +00:16:38 | |
13 | 363 | Nord, Elliot | MTB Täby | 01:12:43.214 | +00:17:54 | |
14 | 396 | Antman, Theodor | Trosabygdens Cyklister | 01:13:07.054 | +00:18:18 | |
15 | 359 | Karlsson, Emil | Lekebergs IF | 01:16:05.038 | +00:21:16 | |
16 | 353 | Eriksson, Gustav | Mtb Täby | 01:23:00.087 | +00:28:11 | |
- | 362 | Malmberg, Albin | Ckceres | DNF | ||
Redovisat 17 av 17 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flockhart, Mikael | CK Norrt?lje/Pedalogerna.com | 02:08:15.003 | ||
2 | 6 | Lillpers, Nils | Team TCM | 02:09:03.032 | +00:00:48 | |
3 | 3 | Carlsson, Stefan | Kolm?rdens MTB | 02:09:05.012 | +00:00:50 | |
4 | 4 | Bj?rklund, Jakob | Kristinehamn CK, KTM Bikes SWE | 02:09:50.017 | +00:01:35 | |
5 | 5 | Axelsson, Kalle | Mj?lby Ck | 02:11:07.220 | +00:02:52 | |
6 | 2 | Sparr, Henrik | Ck Ceres | 02:14:36.096 | +00:06:21 | |
7 | 62 | Carlsson, Conny | CK-Filip/Rideaway.se | 02:21:24.088 | +00:13:09 | |
8 | 67 | Gustafsson, Johan | Spårvägen CF | 02:23:17.010 | +00:15:02 | |
9 | 60 | Lagercrantz, Ludvig | Borås CA | 02:23:38.038 | +00:15:23 | |
10 | 59 | Åkerlund, Mattias | Mera Lera MTB | 02:28:45.031 | +00:20:30 | |
11 | 61 | Andersson, Martin | Eksjö CK | 02:31:51.168 | +00:23:36 | |
12 | 9 | Martin, August | Ck Antilopen / Team Merida Sverige | 02:31:59.046 | +00:23:44 | |
13 | 71 | Olsson, Niklas | Mera Lera MTB | 02:35:43.014 | +00:27:28 | |
14 | 72 | Skarin, Marcus | CK Antilopen | 02:52:23.038 | +00:44:08 | |
15 | 68 | Kjellman, Johan | Alingsås Sportsclub | 03:04:49.015 | +00:56:34 | |
16 | 66 | Forsström, Daniel | Norbergs CK | 03:14:22.026 | +01:06:07 | |
- | 64 | Flink, Rasmus | Sportson/ck Uni | DNF | ||
Redovisat 17 av 17 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hansen, Atle | Avonova Active - Hansen BIKE Racing | 02:18:31.051 | ||
2 | 47 | Dertell, Bo | Team TCM | 02:25:49.006 | +00:07:18 | |
3 | 91 | Nilsson, Peter | Kolmården MTB | 02:30:34.119 | +00:12:03 | |
4 | 49 | Hörwing, Joakim | Lidingö CK | 02:40:19.002 | +00:21:48 | |
5 | 96 | Hofmann, Hans | Södertälje CK | 02:43:28.019 | +00:24:57 | |
6 | 58 | Wallström, Jörgen | Eskilstuna CK | 02:43:46.057 | +00:25:15 | |
7 | 94 | Wall, Thomas | Team TCM | 02:44:54.051 | +00:26:23 | |
8 | 56 | Raud, Johan | SMACK | 02:44:57.049 | +00:26:26 | |
9 | 51 | Jonsson, Hans | eskilstuna ck | 02:48:27.076 | +00:29:56 | |
10 | 54 | Levin, Dan | Trosabygdens Cyklister | 02:50:10.059 | +00:31:39 | |
11 | 55 | Melkersson, Hans | Trosabygdens cyklister | 02:52:23.079 | +00:33:52 | |
12 | 57 | Sundqvist, Benneth | Köping-Kolsva OK | 02:58:30.085 | +00:39:59 | |
13 | 53 | Karlsson, Göran | Knivsta CK | 03:02:23.007 | +00:43:52 | |
14 | 50 | Jäderfeldt, Peter | södertälje ck | 03:13:39.024 | +00:55:08 | |
- | 52 | Karlsson, Boris | Söderköpings SK | DNF | ||
- | 92 | Larsson, Göran | TBOK | DNF | ||
- | 93 | Tyllman, Lennart | CK Falken | DNF | ||
Redovisat 17 av 17 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Johansson, Michael | CK Hymer | 02:17:28.198 | ||
2 | 39 | Larsson, Pierre | Norrköpings SK | 02:23:45.082 | +00:06:17 | |
3 | 89 | Lövgren, Mattias | Finspångs CA | 02:23:55.027 | +00:06:27 | |
4 | 95 | Mård, Henrik | CK Valhall | 02:24:19.133 | +00:06:51 | |
5 | 38 | Karlsson, Björn | Söderköpings SK | 02:25:40.071 | +00:08:12 | |
6 | 40 | Lyth, Joachim | Tullinge SK | 02:26:49.070 | +00:09:21 | |
7 | 35 | Dahl, Fredrik | CK Dainon | 02:28:51.094 | +00:11:23 | |
8 | 46 | Ulvbane, Hans | Tjust BRC | 02:28:59.082 | +00:11:31 | |
9 | 41 | Mörk, Pär | CK Ceres | 02:30:22.091 | +00:12:54 | |
10 | 44 | Pilvinge, Henrik | CF Tajts MTB | 02:30:49.216 | +00:13:21 | |
11 | 42 | Nyberg, Christian | Ck Hymer | 02:35:17.035 | +00:17:49 | |
12 | 37 | Holmberg, Henrik | Köping-Kolsva OK | 02:40:51.088 | +00:23:23 | |
13 | 33 | Bergström, Anders | Mera Lera MTB | 02:41:52.184 | +00:24:24 | |
14 | 43 | Öberg, Staffan | Södertälje CK | 02:47:59.021 | +00:30:31 | |
15 | 31 | Andersson, Per | Finspångs ca | 02:48:20.099 | +00:30:52 | |
16 | 45 | Taivassalo, Tommi | CK Norrtälje | 02:53:01.003 | +00:35:33 | |
17 | 88 | Pettersson, Claes | CK Falken | 03:02:20.174 | +00:44:52 | |
18 | 32 | Bergholm, Fredrik | Mtb Täby | 03:02:29.009 | +00:45:01 | |
- | 36 | Hamous, Peter | Lidingö CK | DNF | ||
- | 30 | Almqvist, Johan | Mtb Täby | DNS | ||
- | 34 | Bjurhäll, Johan | MTB Täby | DNS | ||
Redovisat 21 av 21 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Possman, Johan | Länna Sport CK | 02:15:21.027 | ||
2 | 11 | Dahlberg, Tobias | Laleprestanca | 02:18:05.093 | +00:02:44 | |
3 | 18 | Karlsson, Joel | B?lsta CK | 02:18:08.005 | +00:02:47 | |
4 | 7 | Larsson, P?r | V?ster?s CK | 02:18:12.015 | +00:02:51 | |
5 | 14 | Hermansson, Fredrik | Mj?lby CK | 02:22:43.085 | +00:07:22 | |
6 | 23 | Lond, Rain | 02:23:13.018 | +00:07:52 | ||
7 | 15 | Holmgren, Sebastian | Sk?vde CK - Team Sportson | 02:25:46.022 | +00:10:25 | |
8 | 25 | Svartström, Olov | SMACK | 02:27:06.034 | +00:11:45 | |
9 | 13 | Gross, Kristoffer | Fuji Racing Team | 02:27:32.004 | +00:12:11 | |
10 | 28 | Winblad, Magnus | Knivsta CK | 02:29:34.174 | +00:14:13 | |
11 | 22 | Lindfors, Magnus | Länna Sport CK | 02:29:44.021 | +00:14:23 | |
12 | 17 | Jansson, Ronnie | Team TCM | 02:29:52.094 | +00:14:31 | |
13 | 16 | Ingemansson, Kristoffer | Fredrikshofs IF CK | 02:32:58.070 | +00:17:37 | |
14 | 27 | Von Eckermann, Gustaf | CK Hymer | 02:33:34.014 | +00:18:13 | |
15 | 10 | Berggren, Mattias | hofors aif/cykel | 02:34:56.143 | +00:19:35 | |
16 | 12 | Granberg, Martin | CK Antilopen | 02:45:44.075 | +00:30:23 | |
17 | 85 | Larsson, Carl | CK Dainon | 02:48:15.043 | +00:32:54 | |
18 | 84 | Johansson, Carl-fredrik | Eksjö CK | 02:51:56.015 | +00:36:35 | |
19 | 19 | Larsson, Viktor | S?derk?pings SK | 02:52:07.022 | +00:36:46 | |
20 | 20 | Lauren, Niclas | S?dert?lje CK / Team Merida Cykelvasan | 03:15:41.043 | +01:00:20 | |
21 | 26 | Tobin, Mark | 03:27:17.001 | +01:11:56 | ||
- | 21 | Lindbom, Johan "limpan" | Almby IK/Uno Forsberg Racing Team | * | ||
Redovisat 22 av 22 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Pilvinge, Malin | CF Tajts MTB | 03:22:10.033 | ||
2 | 81 | Bengtsson Sjörs, Åsa | Västerås CK | 03:23:08.031 | +00:00:58 | |
- | 83 | Van Cappellen, Christiane | MTB Täby | DNS | ||
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Dahlstrand, Elna | IKHP | 02:55:34.001 | ||
2 | 77 | Östfeldt, Hanna | Team TCM | 03:01:17.042 | +00:05:43 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Kitzberger, Ludvig | Länna Sport CK | 02:26:20.229 | ||
2 | 87 | Lindgren, Andreas | Trosabygdens ok | 03:20:37.002 | +00:54:17 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Ernstsson, Joel | Finspångs CA | 01:21:28.068 | ||
2 | 254 | Engström, Patrik | Rembo IK | 01:23:20.035 | +00:01:52 | |
3 | 253 | Ekström, Jacob | Västerås CK | 01:26:51.004 | +00:05:23 | |
4 | 251 | Andersson, Rikard | Finspångs ca | 01:28:52.099 | +00:07:24 | |
5 | 252 | Axelsson, Alexander | Mtb Täby | 01:43:17.018 | +00:21:49 | |
6 | 256 | Falck, Christoffer | Västerås cykelklubb | 02:00:32.009 | +00:39:04 | |
7 | 257 | Norlander, Elliot | Ck Ceres | 02:58:42.108 | +01:37:14 | |
- | 258 | Thulin-Elofsson, Joel | Kolmården MTB | DNF | ||
Redovisat 8 av 8 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Lindfors, Alva | Västerås CK | 01:11:19.088 | ||
2 | 401 | Kristensen, Ida | Stjärnhovs IK | 01:13:03.155 | +00:01:44 | |
3 | 402 | Lindberg, Nelly | CK Antilopen | 01:45:08.062 | +00:33:49 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | Petersson, Moa | Mjölby Cykelklubb | 01:12:28.119 | ||
2 | 405 | Ekström, Emilia | Västerås CK | 01:23:53.175 | +00:11:25 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
136 | Adamsson, Robin | Team twentyniners | 02:59:48.032 | ||
137 | Almqvist, Filip | Nacka | 02:45:07.065 | ||
138 | Alvarsson, Ulrik | DNS | |||
121 | Ancher, Göran | Ekängens IF | 03:00:06.063 | ||
139 | Andersson, Martin | 04:01:26.055 | |||
140 | Andersson, Tomas | Finspångs ca | 02:51:08.111 | ||
116 | Asker, Christian | Kolmården | 03:46:54.001 | ||
142 | Averbo, Jörgen | tullinge sk | 02:50:13.014 | ||
143 | Axelsson, Thomas | DNF | |||
144 | Bagge, Staffan | 03:00:30.075 | |||
145 | Bengtsson, Patrik | Kolmården adventures | 02:52:58.066 | ||
146 | Bergergård, Fredrik | Weekend Warriors MTB | 03:15:37.004 | ||
114 | Berglund, Lars | Tajts MTB | 03:14:40.036 | ||
112 | Björklund, Mikael R | 03:59:58.106 | |||
147 | Blanchart, Albert | 03:06:07.210 | |||
148 | Borg, Gustav | Ydres Stigfinnare | 03:07:05.027 | ||
149 | Bork, Mikael | Stavsjö If | 03:58:13.004 | ||
150 | Bräutigam, Kristian | 02:36:27.017 | |||
151 | Carlsson, Olof | TeamTK Norrköpings kommun | 03:41:56.123 | ||
152 | Dahl, Robert | 02:37:43.064 | |||
153 | Dalstad, Johan | Almby IK | DNS | ||
154 | Davidsson, Jonas | Yrde stigfinnare | 03:17:40.026 | ||
125 | Derwinger, Jonas | 03:26:51.003 | |||
156 | Detterfelt, Jonas | Vreta SoMK | 03:24:21.100 | ||
157 | Devay, Oliver | Jah Root Riders Mtb | 03:07:32.027 | ||
158 | Edlund, Patrik | 03:41:19.084 | |||
159 | Edman, Håkan | 03:01:26.001 | |||
160 | Ekelund, Carl Johan | MTB Borgholm | 02:49:57.071 | ||
161 | Elgstrand, Fredrik | Bakhjulsmaffian | 03:14:56.103 | ||
162 | Engström, Adam | 02:31:28.068 | |||
163 | Envall, Anton | 03:42:48.051 | |||
164 | Eriksson, Anton | Bakhjulsmaffian | 03:14:56.118 | ||
165 | Eriksson, Jan-Erik | Allt Om MTB CF | DNS | ||
328 | Eriksson, Linus | Åby | 03:21:09.002 | ||
166 | Eriksson, Michael | DNS | |||
167 | Ernving, Oskar | CK Dainon | DNS | ||
169 | Fellenius, Anders | Vårbergs center för gröna sporter | 04:16:23.037 | ||
170 | Finder, Sebastian | 04:07:26.111 | |||
119 | Fokine, Nicholas | IHKP | 03:01:49.096 | ||
171 | Fridström, Peter | Strängnäs CK | 03:10:31.006 | ||
172 | Friedel, Hans | Hallstahammar | 03:46:18.207 | ||
173 | Friis, Johan | Kalmar RC | 03:17:46.037 | ||
174 | Geiger, Jonas | Västerås CK | 02:57:49.001 | ||
175 | Gingbäck, Kay | First Music | 02:54:30.126 | ||
176 | Granfors, Mårten | ellevio | 02:50:56.083 | ||
177 | Grimsell, Hans | Mera Lera MTB | 03:06:05.038 | ||
178 | Gullberg, Henric | Almby IK | 02:49:46.023 | ||
179 | Gunnarsson, Thomas | 03:10:08.022 | |||
180 | Gustafsson, Christian | Trosabygdens cyklister | 02:51:27.091 | ||
181 | Gustavsson, Jan | Oskarshamns CK | 03:05:55.047 | ||
182 | Gustavsson, Martin | 04:01:25.045 | |||
183 | Hagström, Fredrik | Ck Ceres Katrineholm | DNF | ||
184 | Halldén, Jonas | Almby IK | 03:08:22.076 | ||
185 | Hellmark, Marcus | träfönsterspecialisten | 03:00:16.039 | ||
186 | Henriksen, Mattias | DNS | |||
187 | Henriksson, Jonas | Tjust BRC | 02:54:16.009 | ||
188 | Holm, Björn | Ahlsell | 03:33:39.025 | ||
189 | Holm, Nick | SoundSupport | DNF | ||
190 | Holmberg, Erik | 03:16:32.114 | |||
109 | Hulander, Örjan | Vreta SoMK | 02:52:34.075 | ||
191 | Hörstam, Patrick | Tvck | 02:50:02.139 | ||
192 | Jacobson, Michael | Saltsjöbadens IF | DNF | ||
193 | Jaksch, Peter | 03:11:41.242 | |||
193 | Jaksch, Peter | 03:11:41.242 | |||
194 | Jedenfalk, Paul | Vreta SOMK | 02:39:43.064 | ||
195 | Johansson, Patrik | 03:40:49.096 | |||
196 | Jonasson, Patrik | Spårvägen CF | 03:24:24.084 | ||
197 | Jonsson, Per-Axel | CK Hymer | 02:35:58.056 | ||
120 | Jonsson, Thomas | 03:06:15.000 | |||
198 | Kalsson, Mårten | Tbck | 02:58:06.053 | ||
110 | Karlsson, Anders | 30K | 02:49:04.072 | ||
113 | Karlsson, Staffan | Huddinge | 03:48:24.143 | ||
199 | Karlsson, Tomas | DNF | |||
200 | Kircher, Albert | Mera Lera Mtb | 02:58:13.046 | ||
201 | Kircher, Katja | Mera Lera Mtb | 03:37:01.008 | ||
202 | Kröger, Ronald | Västerås | 03:03:43.059 | ||
103 | Kurg, Daniel | 03:47:41.068 | |||
203 | Lagerström, Fredrik | #MTB Morgon | 03:02:37.248 | ||
204 | Larsson, Jesper | 02:40:45.007 | |||
115 | Larsson, Simon | Kolmården Adventures | 02:49:42.153 | ||
117 | Leberruyter, Nicolas | Eskilstuna CK | 02:32:01.088 | ||
205 | Leiderth, Patrik | Ulricehamn CK | 03:02:22.016 | ||
206 | Leijon, Freddy | Finspångs CA | DNS | ||
207 | Lejon, Otto | Ahlsell | 03:02:17.070 | ||
209 | Lindberg, Johan | CK Antilopen | 02:58:59.028 | ||
210 | Lindén, Björn | 03:20:26.011 | |||
211 | Lindén, Philip | DNF | |||
212 | Lindgren, Håkan | Kolmården Adventures | 02:40:19.071 | ||
213 | Lindroth, Måns | WWMTB | 03:06:47.029 | ||
124 | LIndroth, Urban | Eskilstuna | 03:22:56.080 | ||
214 | Lindstam, Morgan | Ahlsell | DNS | ||
215 | Ljung, Johnny | DNF | |||
216 | Ljungstedt, Stefan | 03:03:49.191 | |||
218 | Louca, Nicholas | 02:44:10.238 | |||
219 | Loy, Henrik | #MTBmorgon | 02:57:52.003 | ||
220 | Lund, Anton | Tjust BRC | 03:13:17.075 | ||
217 | Lönnqvist, Johan | CK Antilopen | 02:45:23.113 | ||
105 | Lööf, Fredrik | Söderköping | 03:55:58.000 | ||
107 | Mokvist, Fredrik | Vingåkers CK | 02:49:52.109 | ||
221 | Molinder, Robert | Spårvägen CK | DNS | ||
222 | Nilsson, Lars | AstraZeneca IF | 03:24:42.119 | ||
223 | Nyberg, Lena | MTB Mera Lera | 03:57:21.095 | ||
111 | Ottnäs, Thomas | Simonstorp Multisport | 02:36:36.046 | ||
225 | Petersson, Daniel | Stöd Barndiabetesfonden | 02:54:56.028 | ||
226 | Pettersson, Karl-Johan | Produktionsbolaget K AB | DNF | ||
227 | Pickl, Johan | Kungsörs SK | 03:53:24.048 | ||
228 | Pickl, Niklas | Kungsörs SK | DNF | ||
102 | Rundström, Anders | Öxelösund | 03:25:46.053 | ||
230 | Ruottinen, Oliver | Hanaskogs IS | 03:51:25.090 | ||
229 | Röjgård, Mats | Komården Adventures | 02:34:47.019 | ||
122 | Samuelsson, Lars | 02:40:07.125 | |||
231 | Sandell, Anders | Ahlsell | 03:13:26.070 | ||
232 | Schloenzig, Michael | Tjust BRC | DNS | ||
233 | Selling, Johan | EA Amatör | 03:29:55.137 | ||
234 | Selvehed, Petter | DNF | |||
235 | Skoglund, Erik | Oxvretens SK | 03:19:19.073 | ||
237 | Sohl, Cristoffer | Arena Reklam Wrapping Division | 03:38:22.072 | ||
238 | Sundqvist, Greger | Kungsörs SK | 04:02:40.106 | ||
118 | Svanberg, Elias | Norrköping | 02:42:11.105 | ||
239 | Svensson, Eric | Stockholms Stigcyklister | DNS | ||
104 | Szunto, Peter | Hunghult MTB Team | 03:22:07.072 | ||
236 | Söderberg, Magnus | 03:07:00.192 | |||
240 | Talboom, Jonas | DNF | |||
241 | Theel, Anders | Maif ck | 03:09:54.161 | ||
106 | Thomasson, Lars | Åby Cyklers | 03:27:42.075 | ||
242 | Thor, Niklas | 03:43:41.087 | |||
243 | Thorsell, Jonas | Tunabergs Mtb | 02:54:32.032 | ||
244 | Thurén, Gustav | Mera Lera MTB | 03:19:10.029 | ||
108 | Tibblin, Stefan | Enköping CK | 02:44:55.068 | ||
123 | Vehmas, Martin | 02:45:48.040 | |||
245 | Wall, Cristian | Uno Forsberg Racing Team | 02:49:49.055 | ||
246 | Wallebom, Johannes | 03:56:45.076 | |||
247 | Wallen, Henrik | Rigorös Rigor Mortis | * | ||
248 | Wallin, Pär | Team Cykelcenter Södertälje | 02:58:11.014 | ||
249 | Wiklund, David | 02:56:57.059 | |||
250 | Wiklund, Josef | 02:56:57.075 | |||
101 | Wingren, Eric | Dinvelo CK | 02:39:38.009 | ||
141 | Åstrand, Christer | Vingåkers CK | 03:01:26.015 | ||
Redovisat 138 av 138 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
262 | Alm, Richard | Trosabygdens cyklister | 02:02:29.049 | ||
263 | Andersson, Johan | Vreta SoMK | 01:40:55.133 | ||
320 | Antman, Fredrik | Trosabygdens Cyklister | 01:37:56.031 | ||
264 | Backman, Gustaf | 02:01:37.022 | |||
265 | Blom, Peter | Trosabygdens Cyklister | DNS | ||
266 | Brunnberg, Robert | Eskilstuna | 02:07:38.084 | ||
267 | Carlstedt, Marcel | Katrineholm | 02:12:07.020 | ||
323 | Carlstrand, Owe | CK Ceres | 02:05:58.171 | ||
326 | Carpman, Stefan | Ck Ceres | 01:32:35.095 | ||
332 | Casselsjö, Christer | Kolmården Adventures | 01:30:22.001 | ||
268 | Dahlkvist, Torbjorn | Tjust BRC | 01:35:53.090 | ||
269 | Elfving, Rut | Fredrikshof | 02:22:33.133 | ||
333 | Engström, Martin | Solna | 01:26:19.012 | ||
270 | Eriksson, Katarina | 01:46:07.005 | |||
271 | Eriksson, Marcus | 01:44:46.003 | |||
272 | Eriksson, Per-Erik | CK CERES | 01:45:13.016 | ||
324 | Fahlström, Patrik | Heby ck | 01:45:02.086 | ||
273 | Falck, Pierre | Västerås cykelklubb | 02:40:17.041 | ||
325 | Farmer, Emelie | 01:46:13.111 | |||
274 | Folkeson, Peter | Tjust Bike And Runnig Club | 01:34:27.079 | ||
275 | Furensjö, Johan | 01:55:53.075 | |||
276 | Gimholt, Joakim | Trosabygdens Cyklister | 01:34:27.091 | ||
277 | Gran, Christer | Eskilstuna | 02:11:00.042 | ||
278 | Gustavsson, Johan | Oskarshamns CK | 01:50:50.046 | ||
282 | Heintze, Niclas | 01:47:50.006 | |||
284 | Holmegård, Magnus | DNS | |||
