Resultatlista: P9 (pojkar 2006-, 1.5km) start: 2015-10-18 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 618 | Österberg, Max | Värmdö IF | 00:05:29.196 | | |
2 | 595 | Ekmann Möller, Erik | Uttersbergskolan, 3:2 | 00:05:57.212 | +00:00:28 | |
3 | 605 | Kellander, Felix | ÅBY IF, JURSLASKOLAN ÅK 2 | 00:06:14.234 | +00:00:45 | |
4 | 794 | Borén, Ivar | Åk 3 Jurslaskolan | 00:06:15.235 | +00:00:46 | |
5 | 626 | Ullstrand, Anton | Uttersbergskolan, 3:2 | 00:06:33.238 | +00:01:04 | |
6 | 627 | Vernmark, Joel | Ekängens IF | 00:06:33.249 | +00:01:04 | |
7 | 594 | Bötrius, Ville | Jursla skola årskurs 2 | 00:06:34.240 | +00:01:05 | |
8 | 619 | Pehrsson, Linus | Uttersberg klass 3:2 | 00:06:42.190 | +00:01:13 | |
9 | 599 | Henmark, Alfred | Uttersbergskolan, Klass 3:2 | 00:06:42.230 | +00:01:13 | |
10 | 590 | Almrot, Isac | Jurslaskolan åk 2 | 00:06:53.177 | +00:01:24 | |
11 | 624 | Söderström, Oscar | OK Kolmården | 00:06:55.124 | +00:01:26 | |
12 | 606 | Kellander, Valle | ÅBY IF, JURLSASKOLAN ÅK 2 | 00:06:59.222 | +00:01:30 | |
13 | 609 | Lagerlund, Gustav | Jurslaskolan, Jurslaskolan 2 | 00:07:02.056 | +00:01:33 | |
14 | 604 | Karlsson, Eddy | | 00:07:18.247 | +00:01:49 | |
15 | 591 | Askling, Tage | IK Akele | 00:07:19.225 | +00:01:50 | |
16 | 616 | Olsson, Oliver | | 00:07:24.220 | +00:01:55 | |
17 | 412 | Liljegren, William | | 00:07:28.029 | +00:01:59 | |
18 | 717 | Malm, Theo | IK Akele | 00:07:33.134 | +00:02:04 | |
19 | 620 | Rinman, Wilhelm | Åby IF, Jurslaskolan åk 1 | 00:07:35.044 | +00:02:06 | |
20 | 625 | Svärd, Melker | Jurslaskolan år 2 | 00:07:40.246 | +00:02:11 | |
21 | 731 | Jarl, Axel | NAIS | 00:07:45.243 | +00:02:16 | |
22 | 623 | Skuthälla, Leon | GoIF Tjalve, Oxelbergsskolan ÅK 0 | 00:07:47.246 | +00:02:18 | |
23 | 726 | Artursson, William | Finspång | 00:07:52.251 | +00:02:23 | |
24 | 799 | Hofvergård, Bruno | Åk 3 Jurslaskolan | 00:07:54.082 | +00:02:25 | |
25 | 613 | Mattsson, Lukaz | | 00:08:04.183 | +00:02:35 | |
26 | 724 | Holmberg, Gustav | | 00:08:11.056 | +00:02:42 | |
27 | 611 | Lindqvist, Jakob | Åk 2 Jurslaskolan | 00:08:11.235 | +00:02:42 | |
28 | 607 | Knutsson, Alexander | Uttersbergsskolan, 3:2 | 00:08:11.254 | +00:02:42 | |
29 | 430 | Wernmark, Liam | Ekängemo IF | 00:08:15.201 | +00:02:46 | |
30 | 597 | Häggkvist, Hugo | Uttersbergsskolan klass 3:2 | 00:08:21.200 | +00:02:52 | |
31 | 601 | Holmberg, Milian | | 00:08:21.250 | +00:02:52 | |
32 | 693 | Jonasson, Tage | Spårvägen CF | 00:08:28.224 | +00:02:59 | |
33 | 735 | Carlsson, Nathanael | | 00:08:37.215 | +00:03:08 | |
34 | 728 | Eklund, Emil | Team Nordic Trail JR | 00:08:47.211 | +00:03:18 | |
35 | 596 | Gyllensvärd, Oscar | Jurslaskolan, Jurslaskolan åk2 | 00:08:51.235 | +00:03:22 | |
36 | 721 | Nettelbladt, Jonatan | DSK | 00:09:00.179 | +00:03:31 | |
37 | 617 | Österberg, Emil | | 00:09:05.244 | +00:03:36 | |
38 | 614 | Melin, Leonardo | OK Kolmården, Jurslaskolan åk 1 | 00:09:17.227 | +00:03:48 | |
39 | 730 | Överby, Frode | | 00:09:59.243 | +00:04:30 | |
40 | 665 | Björnqvist, Eddie | Katrineholms Simsällskap | 00:10:03.248 | +00:04:34 | |
41 | 621 | Rydin, Elias | ÅBY | 00:10:46.208 | +00:05:17 | |
42 | 723 | Lindeberg, Olle | Hammarby Höjda | 00:10:50.239 | +00:05:21 | |
43 | 795 | Rinman, Albin | Jursla Förskola | 00:11:17.148 | +00:05:48 | |
44 | 403 | Hultman, Isak | | 00:11:19.253 | +00:05:50 | |
45 | 603 | J Norinder, Alvin | Utterbergs skolan Klass 1:4 | 00:11:39.246 | +00:06:10 | |
46 | 722 | Nettelbladt, Bill | DSK | 00:11:45.247 | +00:06:16 | |
47 | 600 | Hildemark, Oskar | Jursla IF | 00:11:53.167 | +00:06:24 | |
48 | 407 | Jonsson, Leo | | 00:12:39.177 | +00:07:10 | |
49 | 615 | Nilsson, Philip | Uttersbergsskolan 3:2 | 00:12:42.245 | +00:07:13 | |
50 | 612 | Malmström, Emil | Uttersbergsskolan, 3:2 | 00:12:43.086 | +00:07:14 | |
51 | 725 | Lindeberg, Ludvig | Hammarby Höjda | 00:15:51.220 | +00:10:22 | |
- | 622 | Rydin, Linus | ÅBY | DNS | | |
- | 602 | Hultberg, Wiggo | Kvillinge Gård, Jursla skolan klass 1 | DNS | | |
- | 608 | Kvist, Elias | | DNS | | |
- | 610 | Levestam, William | | DNS | | |
- | 592 | Bergfeldt, Olle | Bergets Måleri, Smedby | DNS | | |
- | 593 | Börjesson, Tage | Linköpings SK | DNS | | |
- | 598 | Häll, Alfons | Greby skolan | DNS | | |
Redovisat 58 av 58 st | |
Resultatlista: F9 (flickor 2006-, 1.5km) start: 2015-10-18 10:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 632 | Eklund, Agnes | Kimstad Goif | -00:15:46.773 | | |
2 | 415 | Enetjärn, Alice | Nyköpings BIS | 00:06:28.239 | +-1:50:-18 | |
3 | 649 | Skuthälla, Sofia | GoIF Tjalve, Oxelbergsskolan ÅK 2 | 00:06:37.240 | +-1:50:-9 | |
4 | 423 | Karlsson, Hanna | Åk 2 Jurslaskolan | 00:07:08.233 | +-1:51:-38 | |
5 | 694 | Jonasson, Ingrid | Spårvägen CF | 00:07:24.105 | +-1:51:-22 | |
6 | 656 | Widfeldt, Clara | IK Norrköping Friidrott | 00:07:33.239 | +-1:51:-13 | |
7 | 650 | Söderman, Judith | Uttersbergsskolan 1:2 | 00:07:46.229 | +-1:52:00 | |
8 | 409 | Liljegren, Christina | | 00:07:54.066 | +-1:52:-52 | |
9 | 648 | Österberg, Eila | | 00:08:10.083 | +-1:52:-36 | |
10 | 634 | Gustavsson, Mira | Jurslaskolan, Jurslaskolan åk 1 | 00:08:10.244 | +-1:52:-36 | |
11 | 406 | Von Der Lancken, Clara | | 00:08:15.200 | +-1:52:-31 | |
12 | 678 | Eriksson, Filippa | GOIF Tjalve | 00:08:29.206 | +-1:52:-17 | |
13 | 640 | Karlsson, Myra | ifk norrköping, ektorpsringen 2A | 00:08:30.161 | +-1:52:-16 | |
14 | 646 | Melin, Sofia | OK Kolmården, Jurslaskolan åk 3 Saltvatten | 00:08:35.228 | +-1:52:-11 | |
15 | 651 | Ränne, Olivia | Uttersberg 2:1 | 00:08:38.174 | +-1:52:-8 | |
16 | 643 | Lövborg, Siri | Waria | 00:08:44.237 | +-1:52:-2 | |
17 | 639 | Källholm, Nellie | Ok Kolmården | 00:09:10.095 | +-1:53:-36 | |
18 | 671 | Ottosson, Agnes | | 00:09:15.211 | +-1:53:-31 | |
19 | 631 | Casselsjö, Julie | OK Kolmården | 00:09:15.236 | +-1:53:-31 | |
20 | 652 | Stjärne, Tilde | Uttersberg 2:1 | 00:09:28.122 | +-1:53:-18 | |
21 | 647 | Oltnäs, Lisa | Simonstorp Multisport, Jursla ÅK 2 | 00:10:01.230 | +-1:54:-45 | |
22 | 716 | Pilvinge, Moa | OK Kolmården | 00:10:02.085 | +-1:54:-44 | |
23 | 797 | Smeds, Elin | Upplands Väsby | 00:10:07.226 | +-1:54:-39 | |
24 | 638 | Källholm, Alva | Ok kolmården | 00:10:09.222 | +-1:54:-37 | |
25 | 641 | Laurell, Moa | 3:2 Uttersbergsskolan, 3:2 Uttersbergsskolan | 00:10:15.161 | +-1:54:-31 | |
26 | 654 | Thyrberg, Olivia | Åby | 00:10:16.015 | +-1:54:-30 | |
27 | 655 | Vernersson, Tyra | Uttersbergsskolan 3:2, Uttersbergsskolan 3:2 | 00:10:16.190 | +-1:54:-30 | |
28 | 642 | Lövborg, Olivia | | 00:10:20.042 | +-1:54:-26 | |
29 | 682 | Andersson, Tuva | Svärtinge | 00:10:21.246 | +-1:54:-25 | |
30 | 628 | Axbom, Lisa | Åby, Åk 2 Jurslaskolan | 00:10:25.212 | +-1:54:-21 | |
31 | 636 | Holmberg, Nova | | 00:10:33.184 | +-1:54:-13 | |
32 | 791 | Engwall, Ella | OK Kolmården | 00:10:35.215 | +-1:54:-11 | |
33 | 653 | Thyrberg, Linn | Åby | 00:10:45.193 | +-1:54:-1 | |
34 | 404 | Von Der Lancken, Ebba | | 00:10:54.238 | +-1:55:-52 | |
35 | 686 | Wahlström, Vanja | | 00:10:56.201 | +-1:55:-50 | |
36 | 704 | Philström, Stella | GOIF Tjalve | 00:10:59.194 | +-1:55:-47 | |
37 | 793 | Wengelin, Disa | OK Kolmården | 00:11:06.219 | +-1:55:-40 | |
38 | 637 | Hultman, Julia | Dagsbergsskolan, Dagsbergsskolan åk 1 | 00:11:06.246 | +-1:55:-40 | |
39 | 792 | Engwall, Siri | OK Kolmården | 00:11:07.080 | +-1:55:-39 | |
40 | 685 | Wahlström, Signe | | 00:11:08.046 | +-1:55:-38 | |
41 | 644 | Lyngenberg, Malin | Åby IF, 2 klass jurslaskolan | 00:11:13.234 | +-1:55:-33 | |
42 | 629 | Bark, Filippa | IF Friskis & Svettis Norrköping | 00:11:15.166 | +-1:55:-31 | |
43 | 633 | Elgh, Julia | Jursla IF | 00:11:47.240 | +-1:56:-59 | |
44 | 729 | Överby, Gerda | | 00:15:50.209 | +00:00:04 | |
45 | 630 | Caesar, Alva | | 00:21:40.098 | +00:05:54 | |
46 | 796 | Smeds, Alva | Upplands Väsby | 00:35:45.209 | +00:19:59 | |
- | 635 | Hermansson, Elsa | | DNS | | |
- | 645 | Magnell-Millan, Alba | GoIF Tjalve | DNS | | |
Redovisat 48 av 48 st | |
Resultatlista: M11 (män 10.6km) start: 2015-10-18 11:30Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | |
---|
1 | 191 | Mogendi, Zackarias | Kenya | 00:33:40.177 | | |
2 | 149 | Kleist, Anders | IK Akele | 00:34:09.198 | +00:00:29 | |
3 | 2 | Åberg, Marcus | Hässelby SK | 00:34:46.011 | +00:01:06 | |
4 | 80 | Fagerberg, Johan | Finspångs AIK | 00:35:40.237 | +00:02:00 | |
5 | 703 | Gustafsson, Johan | GOIF Tjalve | 00:37:38.028 | +00:03:58 | |
6 | 43 | Brander, Pontus | Goif Tjalve | 00:37:49.170 | +00:04:09 | |
7 | 301 | Zetterberg, Mikael | | 00:37:52.066 | +00:04:12 | |
8 | 172 | Lindgren, Johan | IK Akele | 00:38:03.247 | +00:04:23 | |
9 | 94 | Gustafsson, Johan | IFK Mora Friidrottsklubb | 00:38:42.220 | +00:05:02 | |
10 | 228 | Pilvinge, Henrik | OK Kolmården | 00:39:21.182 | +00:05:41 | |
11 | 247 | Schedin, Jonas | IK Akele | 00:39:28.210 | +00:05:48 | |
12 | 663 | Lundgren Björnqvist, Christoffer | Hammarby Friidrott | 00:39:38.173 | +00:05:58 | |
13 | 93 | Grönroos, Markus | GoIF Tjalve | 00:39:55.249 | +00:06:15 | |
14 | 299 | Yusuf, Muse | IK Akele | 00:40:23.230 | +00:06:43 | |
15 | 193 | Näkne, Daniel | GoIF Tjalve | 00:40:36.172 | +00:06:56 | |
16 | 229 | Pirot, Nicolas | IK Akele | 00:40:41.043 | +00:07:01 | |
17 | 102 | Hellgren, Adam | tjalve | 00:40:48.215 | +00:07:08 | |
18 | 146 | Kensing, John | Sya Sk | 00:41:03.250 | +00:07:23 | |
19 | 154 | Lagercrantz, Fredrik | Kolmården mtb | 00:41:11.229 | +00:07:31 | |
20 | 72 | Engelin, Martin | Ik Nocout.se | 00:41:40.037 | +00:08:00 | |
21 | 203 | Nordman, Thomas | IK Nocout.se | 00:41:50.123 | +00:08:10 | |
22 | 152 | Kreutz, Henric | Söderköpings SK | 00:42:01.255 | +00:08:21 | |
23 | 42 | Börjesson, Martin | IK Akele | 00:42:16.011 | +00:08:36 | |
24 | 23 | Arneland, Morgan | | 00:42:28.139 | +00:08:48 | |
25 | 91 | Grangert, Oskar | IK Nocout.se | 00:42:35.212 | +00:08:55 | |
26 | 4 | Adolfsson, Fredrik | Team Imorn | 00:42:40.042 | +00:09:00 | |
27 | 831 | Myhr, Daniel | Norrköping | 00:42:46.099 | +00:09:06 | |
28 | 71 | Engdahl, Johan | Peking Athletes | 00:42:55.240 | +00:09:15 | |
29 | 105 | Hildemark, Torbjörn | Jursla IF | 00:42:57.250 | +00:09:17 | |
30 | 279 | Tobin, Mark | Tjalve | 00:42:58.182 | +00:09:18 | |
31 | 666 | Sjöö, David | Fluffy Kittenz | 00:43:05.041 | +00:09:25 | |
32 | 179 | Lunde, David | LK Nyköpings Runners | 00:43:08.237 | +00:09:28 | |
33 | 240 | Rosenqvist, Mikael | IK Akele | 00:43:24.239 | +00:09:44 | |
34 | 163 | Lembke, André | Nyköpings BIS Friidrott | 00:43:27.209 | +00:09:47 | |
35 | 291 | Wahlström, Simon | Holmen | 00:43:31.248 | +00:09:51 | |
36 | 690 | Karlsson, Ove | ÅF | 00:43:32.081 | +00:09:52 | |
37 | 230 | Putrus, Amir | IK Akele | 00:43:38.210 | +00:09:58 | |
38 | 670 | Eriksson, Martin | | 00:43:39.170 | +00:09:59 | |
39 | 826 | Jedenfalk, Paul | Vreta SoMK | 00:43:50.177 | +00:10:10 | |
40 | 298 | Yman, Hampus | | 00:43:56.221 | +00:10:16 | |
41 | 151 | Könemann, Mikael | Könemann IK | 00:43:59.243 | +00:10:19 | |
42 | 130 | Jonsson, Jörgen | Norrköping | 00:44:11.241 | +00:10:31 | |
43 | 273 | Svensson, Emil | Bråvikens Kanotklubb | 00:44:12.175 | +00:10:32 | |
44 | 73 | Engstad, Nils | Holmen | 00:44:14.202 | +00:10:34 | |
45 | 24 | Axelsson, Elias | Finspångs SOK | 00:44:17.146 | +00:10:37 | |
46 | 242 | Ryman, Marcus | | 00:44:18.239 | +00:10:38 | |
47 | 296 | Wiktorsson, Mikael | Smedby Runners | 00:44:21.192 | +00:10:41 | |
48 | 211 | Olsen, Jesper | GoiF Tjalve | 00:44:36.248 | +00:10:56 | |
49 | 231 | Putrus, Imad | Ik-akele | 00:44:41.229 | +00:11:01 | |
50 | 188 | Marmolin, Anders | If Skadeförsäkring | 00:44:43.251 | +00:11:03 | |
51 | 51 | Carlsson, Linus | | 00:44:44.232 | +00:11:04 | |
52 | 58 | Domfors, Christian | GOIF Tjalve | 00:44:51.214 | +00:11:11 | |
53 | 136 | Karlsson, Andreas | Smk Kolmården | 00:44:52.085 | +00:11:12 | |
54 | 85 | Frank, Martin | Peking Athletes | 00:44:54.117 | +00:11:14 | |
55 | 35 | Björktegen, Emil | | 00:44:56.199 | +00:11:16 | |
56 | 56 | Danielsson, Fredrik | Linköpings löparklubb | 00:45:00.249 | +00:11:20 | |
57 | 155 | Lagercrantz, Ludvig | | 00:45:02.221 | +00:11:22 | |
58 | 120 | Johansson, Josef | OK Kolmården | 00:45:07.226 | +00:11:27 | |
59 | 25 | Axelsson, Ted | NT | 00:45:26.228 | +00:11:46 | |
60 | 111 | Hultmark, Ncc Jörgen | NCC | 00:45:35.205 | +00:11:55 | |
61 | 134 | Kaiser, Joakim | Karlslund IF | 00:45:37.255 | +00:11:57 | |
62 | 124 | Johansson, Robin | | 00:45:42.147 | +00:12:02 | |
63 | 267 | Stenport, Martin | Holmen | 00:45:55.240 | +00:12:15 | |
64 | 284 | Turesson, Rasmus | | 00:45:58.223 | +00:12:18 | |
65 | 65 | Eklund, Andreas | Eklund Ls | 00:46:00.164 | +00:12:20 | |
66 | 257 | Borin, Fredrik | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:46:04.088 | +00:12:24 | |
67 | 37 | Björsson, Simon | Björsson Bygg AB | 00:46:06.065 | +00:12:26 | |
68 | 20 | Andersson Ersman, Peter | IK Gnet | 00:46:09.133 | +00:12:29 | |
69 | 225 | Pettersson, Ncc Daniel | NCC | 00:46:23.128 | +00:12:43 | |
70 | 236 | Rinaldo, Joakim | LK Nyköpings Runners | 00:46:31.202 | +00:12:51 | |
71 | 278 | Tinnerholm, Rickard | IK Nocout.se | 00:46:38.176 | +00:12:58 | |
72 | 708 | Bergholm, Magnus | GOIF Tjalve | 00:46:40.247 | +00:13:00 | |
73 | 851 | Uller, Robert | Ålberga GoIF | 00:46:41.233 | +00:13:01 | |
74 | 160 | Larsson, Michael | | 00:46:47.204 | +00:13:07 | |
75 | 239 | Rinman, Peter | Åby IF | 00:46:57.100 | +00:13:17 | |
76 | 697 | Thyrberg, Simon | Krokek | 00:46:57.221 | +00:13:17 | |
77 | 258 | Skoog, David | Gubbängen Elite Extreme Runners | 00:47:05.194 | +00:13:25 | |
78 | 143 | Karlsson, Weine | | 00:47:05.253 | +00:13:25 | |
79 | 428 | Svensson, Elias | Sköldinge IF | 00:47:14.024 | +00:13:34 | |
80 | 17 | Andersson, Peter | IK Akele | 00:47:15.199 | +00:13:35 | |
81 | 219 | Persson, Håkan | SMHI IF | 00:47:24.239 | +00:13:44 | |
82 | 681 | Bodefalk, Peter | | 00:47:31.233 | +00:13:51 | |
83 | 96 | Gustafsson, Stefan | Saras HK | 00:47:36.192 | +00:13:56 | |
84 | 680 | Bonnevier, Mathias | | 00:47:40.107 | +00:14:00 | |
85 | 3 | Abrahamsson, Jonas | Goif Tjalve | 00:47:41.216 | +00:14:01 | |
86 | 705 | Alm, Per | Kustbostäder i Oxelösund | 00:47:43.245 | +00:14:03 | |
87 | 74 | Eriksson, Jimmy | | 00:47:55.059 | +00:14:15 | |
88 | 126 | Johansson, Thomas | Johansson & Schöttle Guldsmedsateljé AB | 00:47:57.190 | +00:14:17 | |
89 | 711 | Andersson, Stellan | Norrköping | 00:47:59.222 | +00:14:19 | |
90 | 171 | Linder, Håkan | GOIF Tjalve | 00:48:10.100 | +00:14:30 | |
91 | 836 | Håkansson, Petter | Grytgöls IK | 00:48:21.251 | +00:14:41 | |
92 | 292 | Werthén, Micke | Friskis & svettis | 00:48:24.005 | +00:14:44 | |
93 | 141 | Karlsson, Oskar | gyros plate | 00:48:24.030 | +00:14:44 | |
94 | 61 | Edhag, Andreas | Bråvikens Kanotklubb | 00:48:30.072 | +00:14:50 | |
95 | 81 | Fältskog, Jens | Svenska fårklipparförbundet | 00:48:30.117 | +00:14:50 | |
96 | 137 | Karlsson, Fredrik | Simonstorp Multisport | 00:48:51.225 | +00:15:11 | |
97 | 26 | Backefjord, Patrik | | 00:48:52.225 | +00:15:12 | |
98 | 36 | Björsson, Petter | Björssons Bygg AB | 00:48:57.226 | +00:15:17 | |
99 | 34 | Bjerner, Erik | GOIF Tjalve | 00:48:59.169 | +00:15:19 | |
100 | 90 | Glaas, Erik | | 00:49:09.183 | +00:15:29 | |
101 | 714 | Fjällstrid, Mikael | Oppunda VVS | 00:49:13.249 | +00:15:33 | |
102 | 110 | Höggren, Tom | TNT | 00:49:14.184 | +00:15:34 | |
103 | 662 | Sand, Stefan | | 00:49:17.167 | +00:15:37 | |
104 | 712 | Svensson, Anders | | 00:49:20.244 | +00:15:40 | |
105 | 83 | Forsén, Dag | Team Nordic Trail | 00:49:21.226 | +00:15:41 | |
106 | 277 | Tidebrink, Christian | | 00:49:25.176 | +00:15:45 | |
107 | 181 | Lundqvist, Jan | Devo IT | 00:49:27.192 | +00:15:47 | |
108 | 238 | Ringlander, Fredrik | IK NocOut.se | 00:49:27.219 | +00:15:47 | |
109 | 720 | Götestrand, Björn | IK Nocout | 00:49:31.208 | +00:15:51 | |
110 | 5 | Aguirre, Filip | Åre SLK | 00:49:35.057 | +00:15:55 | |
111 | 699 | Holst, Greig | Norrköping | 00:49:48.232 | +00:16:08 | |
112 | 32 | Bergman, Greger | SMHI IF | 00:49:56.179 | +00:16:16 | |
113 | 241 | Rundblad, Thord | Skärblacka | 00:49:56.194 | +00:16:16 | |
114 | 55 | Dahlström, Lars | Mantorp gym | 00:50:06.244 | +00:16:26 | |
115 | 250 | Segatori, Antonio | ST mtb | 00:50:07.246 | +00:16:27 | |
116 | 82 | Forsberg, Pontus | Team Nyberg67 | 00:50:08.201 | +00:16:28 | |
117 | 38 | Blixt, Patrik | Björkfors GOIF | 00:50:23.220 | +00:16:43 | |
118 | 266 | Sparrnäs, Tommy | GoIF Tjalve | 00:50:25.232 | +00:16:45 | |
119 | 99 | Hägglund, Ulf | | 00:50:29.190 | +00:16:49 | |
120 | 150 | Könemann, Magnus | | 00:50:33.174 | +00:16:53 | |
121 | 114 | Jansson, Stefan | Norrköping | 00:50:33.205 | +00:16:53 | |
122 | 21 | Anderu, Christofer | IK Gnet | 00:50:36.018 | +00:16:56 | |
123 | 674 | Bark, Viktor | Finspång | 00:50:37.175 | +00:16:57 | |
124 | 687 | Seger, Rickard | | 00:50:40.186 | +00:17:00 | |
125 | 200 | Nilsson, Mikael | GOIF Tjalve | 00:50:43.076 | +00:17:03 | |
126 | 234 | Rask, Patrik | Holmen | 00:50:45.254 | +00:17:05 | |
127 | 45 | Brooke, Robert | LOEparna | 00:50:46.104 | +00:17:06 | |
128 | 75 | Eriksson, Kristian | Norrköpings Triathlon | 00:50:48.196 | +00:17:08 | |
129 | 189 | Mattsson, Björn | OK Kolmården | 00:51:00.223 | +00:17:20 | |
130 | 212 | Olsson, Patrik | | 00:51:01.241 | +00:17:21 | |
131 | 270 | Sundin, Jonny | Sundinarna | 00:51:01.255 | +00:17:21 | |
132 | 849 | Johansson, Jakob | Tjalve GoIF | 00:51:09.009 | +00:17:29 | |
133 | 47 | Calderon, Jesper | | 00:51:09.254 | +00:17:29 | |
134 | 185 | Manning, Thomas | Lonesome Runners | 00:51:15.240 | +00:17:35 | |
135 | 825 | Fredriksson, Björn | Kvibille | 00:51:17.147 | +00:17:37 | |
136 | 222 | Pettersson, Christoffer | | 00:51:20.240 | +00:17:40 | |
137 | 237 | Rindeborn, Jörgen | | 00:51:21.069 | +00:17:41 | |
138 | 208 | Ohlson, Niklas | Stadium IF | 00:51:24.244 | +00:17:44 | |
139 | 696 | Thyrberg, Ted | Åby | 00:51:32.204 | +00:17:52 | |
140 | 264 | Spångberg, Anders | BillerudKorsnäs Skärblacka | 00:51:35.198 | +00:17:55 | |
141 | 50 | Carlsson, Anders | SICS Swedish ICT Digital Health Lab | 00:51:38.185 | +00:17:58 | |
142 | 54 | Cullibrick, Christian | | 00:51:39.236 | +00:17:59 | |
143 | 199 | Nilsson, Mikael | Norrköping | 00:51:45.197 | +00:18:05 | |
144 | 144 | Kastensson, Ncc Mikael | NCC | 00:51:49.233 | +00:18:09 | |
145 | 290 | Viking, Ncc Tobias | NCC | 00:51:57.206 | +00:18:17 | |
146 | 293 | Wester, Anders | Vattenfall Services Nordic | 00:52:10.254 | +00:18:30 | |
147 | 196 | Nilsson, Mats | SRE | 00:52:12.251 | +00:18:32 | |
148 | 46 | Caesar, Ronnie | | 00:52:17.082 | +00:18:37 | |
149 | 139 | Karlsson, Mats | GOIF TJALVE | 00:52:18.196 | +00:18:38 | |
150 | 802 | Andersson, Magnus | Julita Triathlon | 00:52:21.232 | +00:18:41 | |
151 | 158 | Larsson, Didrik | | 00:52:21.245 | +00:18:41 | |
152 | 192 | Muda, Emil | EPCS AB | 00:52:23.159 | +00:18:43 | |
153 | 176 | Lindström, Stefan | Åby | 00:52:24.196 | +00:18:44 | |
154 | 689 | Hjortmark, Peter | GOIF Tjalve | 00:52:29.151 | +00:18:49 | |
155 | 119 | Johansson, Fredrik | Holmen | 00:52:29.241 | +00:18:49 | |
156 | 140 | Karlsson, Oskar | NT | 00:52:30.117 | +00:18:50 | |
157 | 274 | Svensson, Robert | Bråvikens Kanotklubb | 00:52:36.224 | +00:18:56 | |
158 | 101 | Hallqvist, Tobias | Holmen | 00:52:39.157 | +00:18:59 | |
159 | 841 | Eriksson, Lars | Vikbolandet | 00:52:40.207 | +00:19:00 | |
160 | 821 | Bauer, Martin | Jursla | 00:52:40.237 | +00:19:00 | |
161 | 282 | Törling, Martin | Norrköping | 00:52:46.249 | +00:19:06 | |
162 | 255 | Skanser, Christian | Team Skanser | 00:52:53.241 | +00:19:13 | |
163 | 286 | Uller, Martin | | 00:52:55.167 | +00:19:15 | |
164 | 235 | Rennwandt, Christian | | 00:52:56.080 | +00:19:16 | |
165 | 243 | Sandberg, Mats | LOEparna | 00:53:01.236 | +00:19:21 | |
166 | 8 | Almström, Henrik | | 00:53:04.181 | +00:19:24 | |
167 | 294 | Wibrant, Henrik | Svärtinge SK | 00:53:09.227 | +00:19:29 | |
168 | 827 | Karlsson, Thomas | GoIF Tjalve | 00:53:23.229 | +00:19:43 | |
169 | 29 | Bark, Fredrik | IF Friskis & Svettis Norrköping | 00:53:25.191 | +00:19:45 | |
170 | 254 | Sjöström, Ncc Gustav | NCC | 00:53:25.215 | +00:19:45 | |
171 | 63 | Egnell, Kalle | SRE | 00:53:27.214 | +00:19:47 | |
172 | 70 | Eklund, Niclas | Kimstad Goif | 00:53:33.055 | +00:19:53 | |
173 | 261 | Skuthälla, Kasper | | 00:53:50.109 | +00:20:10 | |
174 | 15 | Andersson, Jonas | Norrköpings Stenindustri AB | 00:53:56.185 | +00:20:16 | |
175 | 295 | Widfeldt, Ncc Mikael | NCC | 00:53:59.169 | +00:20:19 | |
176 | 713 | Johansson, Johan | Norrköping | 00:54:01.160 | +00:20:21 | |
177 | 262 | Smeds, Joakim | | 00:54:03.208 | +00:20:23 | |
178 | 84 | Foucard, Carl | GoIF Tjalve | 00:54:05.140 | +00:20:25 | |
179 | 224 | Pettersson, Mattias | | 00:54:05.242 | +00:20:25 | |
180 | 214 | Oscarsson, Johan | Söderköpings SK | 00:54:09.163 | +00:20:29 | |
181 | 128 | Johnsson, Fredrik | | 00:54:13.232 | +00:20:33 | |
182 | 809 | Jönsson, Christer | ST MTB | 00:54:20.151 | +00:20:40 | |
183 | 28 | Backteman, Mats | IK Akele | 00:54:22.246 | +00:20:42 | |
184 | 62 | Edström, Kenneth | TNT Team Nordic Trail | 00:54:26.222 | +00:20:46 | |
185 | 19 | Andersson, Tomas | Finspångs ca | 00:54:27.179 | +00:20:47 | |
186 | 39 | Blomqvist, Fredrik | | 00:54:31.245 | +00:20:51 | |
187 | 259 | Skoog, P-O | | 00:54:33.251 | +00:20:53 | |
188 | 227 | Pettersson, Tomas | | 00:54:42.202 | +00:21:02 | |
189 | 850 | Jakobsson, Alexander | NT | 00:54:44.233 | +00:21:04 | |
190 | 811 | Österberg, Magnus | Katrineholm | 00:54:51.248 | +00:21:11 | |
191 | 253 | Sjödin, Joel | OK Kolmården | 00:54:56.045 | +00:21:16 | |
192 | 684 | Borell, Erik | Team Valdemar | 00:54:59.155 | +00:21:19 | |
193 | 22 | Aréus, Sebastian | Peking Athletes | 00:55:05.068 | +00:21:25 | |
