Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4005 | Eriksson, Saga | Linköping | 04:44:36.253 | ||
2 | 4059 | Strömberg, Sofie | Matteus SI | 04:45:23.184 | +00:00:47 | |
3 | 4008 | Bergner, Mikaela | AXA SC | 05:28:04.249 | +00:43:28 | |
4 | 4082 | Lagerblad, Karin | Fbg Roadrunners | 05:37:22.243 | +00:52:46 | |
5 | 4015 | Carlsson, Anette | - | 05:38:11.122 | +00:53:35 | |
6 | 4056 | Broström, Maria | OK Denseln | 05:58:11.253 | +01:13:35 | |
7 | 4009 | Ailert Andersson, Natalie | Skyttholmen | 06:03:37.226 | +01:19:01 | |
8 | 4027 | Göransdotter, Helena | IF Linnea | 06:07:47.172 | +01:23:11 | |
9 | 4037 | Spector, Lovisa | - | 06:20:03.239 | +01:35:27 | |
10 | 4054 | Norman, Anna | - | 06:20:08.237 | +01:35:32 | |
11 | 4073 | Segerström, Kristin | Gnesta MK | 06:35:44.234 | +01:51:08 | |
12 | 4052 | Jonsson, Angelica | Mjölby | 06:55:16.178 | +02:10:40 | |
- | 4080 | Asp, Jennifer | Born to run trailteam | DNF | ||
- | 4045 | Blomkvist, Elin | Gymmet Vissefjärda | DNF | ||
- | 4070 | Alpsten, Moa | Solna | DNS | ||
- | 4017 | Trunschke, Judith | - | DNS | ||
Redovisat 16 av 16 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4085 | Andersson, Niclas | Kolmården MTB | 03:26:02.117 | ||
2 | 4029 | Pilvinge, Henrik | Team Art of Running | 03:44:52.207 | +00:18:50 | |
3 | 4058 | Gustafsson, Fredrik | Strängnäs Skidklubb | 03:45:12.233 | +00:19:10 | |
4 | 4079 | Gundberg, Andreas | OK Kolmården | 03:47:30.171 | +00:21:28 | |
5 | 4012 | Edoff, Jonas | Saigon Running Club | 03:55:59.218 | +00:29:57 | |
6 | 4060 | Grönroos, Markus | GoIF Tjalve | 04:01:35.248 | +00:35:33 | |
7 | 4057 | Morén, Björn | IK Akele | 04:04:57.180 | +00:38:55 | |
8 | 4055 | Edespong, Erik | IK Akele | 04:05:34.238 | +00:39:32 | |
9 | 4007 | Larsson, Erik | OK Älvsjö-Örby | 04:12:30.037 | +00:46:28 | |
10 | 4011 | Forsberg, Marcus | Södra Dalarnas Räddningstjänst IF | 04:27:41.238 | +01:01:39 | |
11 | 4018 | Otterström, Johan | Linköpings OK | 04:36:01.229 | +01:09:59 | |
12 | 4032 | Hansson, Pär | - | 04:39:28.080 | +01:13:26 | |
13 | 4013 | Lundkvist, Johan | Mälarö sok | 04:39:51.225 | +01:13:49 | |
14 | 4033 | Magnusson, Erik | - | 04:42:28.171 | +01:16:26 | |
15 | 4047 | Wirenmark, Fredrik | Teamfillinge Ultra | 04:43:02.251 | +01:17:00 | |
16 | 4061 | Pettersson, Mikael | Broby Triathlon | 04:44:50.195 | +01:18:48 | |
17 | 4051 | Forss, Oskar | Upplands Väsby | 04:47:32.210 | +01:21:30 | |
18 | 4026 | Leidebrant, Jörgen | Nyköping Lk Runners | 04:54:05.240 | +01:28:03 | |
19 | 4089 | Ceder, Mikael | IK Nocout.se | 04:56:56.191 | +01:30:54 | |
20 | 4084 | Nybrolin, Jörgen | Slättrunners | 04:58:20.095 | +01:32:18 | |
21 | 4049 | Blomqvist, Andreas | Linköping | 04:58:42.096 | +01:32:40 | |
22 | 4023 | Holmström, Henning | - | 05:02:48.238 | +01:36:46 | |
23 | 4000 | Samuelsson, Markus | Karlskrona kettlebell | 05:03:13.203 | +01:37:11 | |
24 | 4065 | Tärnström, Tobias | - | 05:06:04.114 | +01:40:02 | |
25 | 4078 | Frodin, Johan | KRT | 05:06:28.240 | +01:40:26 | |
26 | 4044 | Fredman, Carl-Johan | Hestra IF | 05:07:10.180 | +01:41:08 | |
27 | 4068 | Rydström, Jonas | AC Länge leve segertåget | 05:08:31.199 | +01:42:29 | |
28 | 4062 | Malmsten, Andreas | Broby GoIF | 05:10:10.180 | +01:44:08 | |
29 | 4075 | Hellström, Jonas | - | 05:16:27.077 | +01:50:25 | |
30 | 4087 | Östlund, Per | IK Nocout.se | 05:22:17.173 | +01:56:15 | |
31 | 4088 | Åhlin, Per | IK Nocour.se | 05:22:47.240 | +01:56:45 | |
32 | 4064 | Candestam, Martin | Broby Goif | 05:22:52.232 | +01:56:50 | |
33 | 4003 | Åkerlund, Carl | Bollstanäs | 05:28:04.113 | +02:02:02 | |
34 | 4074 | Hallingfors, Leif | SMHI IF | 05:28:33.215 | +02:02:31 | |
35 | 4071 | Månsson, Per | IK NocOut.se | 05:30:06.112 | +02:04:04 | |
36 | 4077 | Ahlberg , Rickard | Örebro AIK | 05:33:33.232 | +02:07:31 | |
37 | 4063 | Wiklund, John | Akele | 05:36:38.189 | +02:10:36 | |
38 | 4083 | Lagerblad, Stefan | LK Tuppgök | 05:37:22.134 | +02:11:20 | |
39 | 4034 | Pihl, Henrik | HLK-92 | 05:37:22.249 | +02:11:20 | |
40 | 4046 | Brohäll, Anders | Stockholm Multisport | 05:42:21.233 | +02:16:19 | |
41 | 4042 | Englund, Björn | Tweeler Bikes | 05:46:18.174 | +02:20:16 | |
42 | 4072 | Schütz, Jan | Jönköping Team Nordic Trail | 05:46:20.182 | +02:20:18 | |
43 | 4086 | Eriksson, Magnus | Fredrikshof CK | 05:46:32.239 | +02:20:30 | |
44 | 4016 | Streng, Alfred | - | 05:48:16.172 | +02:22:14 | |
45 | 4053 | Elofsson, Henrik | Kolmården MTB | 05:50:25.208 | +02:24:23 | |
46 | 4035 | Andersson, Peter | G. Cut | 05:54:28.231 | +02:28:26 | |
47 | 4040 | Pålsson, Mats | Skogsteamet | 05:57:54.222 | +02:31:52 | |
48 | 4010 | Ailert, Sebastian | Skyttholmen | 06:03:36.147 | +02:37:34 | |
49 | 4028 | Månsson, Mats | - | 06:07:48.241 | +02:41:46 | |
50 | 4006 | Bertilsson, Olle | - | 06:12:21.178 | +02:46:19 | |
51 | 4050 | Edling, Mats | Team Nordic Trail | 06:12:21.178 | +02:46:19 | |
52 | 4001 | Lyth, Daniel | Trosabygdens Orienteringsklubb | 06:13:46.170 | +02:47:44 | |
53 | 4067 | Carlsson, Jens | Hammarkinds SK | 06:16:37.000 | +02:50:35 | |
54 | 4038 | Spector, Michael | - | 06:16:37.070 | +02:50:35 | |
55 | 4043 | Widenfors, Marcus | - | 06:36:06.237 | +03:10:04 | |
56 | 4041 | Lööf, Fredrik | Skogsteamet | 06:47:42.206 | +03:21:40 | |
57 | 4066 | Jegestad, Jonas | Epic Living | 06:58:15.252 | +03:32:13 | |
58 | 4021 | Bendtsen, Søren | Puls 3060 | 07:07:12.160 | +03:41:10 | |
59 | 4019 | Lindhe, Ulf | Team Lindhe | 07:19:33.111 | +03:53:31 | |
- | 4030 | Berg, Daniel | Miles to Go Endurance | DNF | ||
- | 4022 | Emanuelson, Patrik | Linköpings Skidklubb | DNF | ||
- | 4081 | Lagererante, Fredrik | Kolmården Mth | DNF | ||
- | 4002 | Lundgren, Ulf | FU | DNF | ||
- | 4025 | Wirengård, Morgan | Sportringen Gamleby | DNF | ||
- | 4069 | Alpsten, Jonas | SISU Forshaga | DNS | ||
- | 4014 | Carlsson, Andreas | - | DNS | ||
- | 4031 | Funcke, Jan | Kungsörs SK | DNS | ||
- | 4024 | Hornbrinck, Johannes | Baks & Co | DNS | ||
- | 4039 | mäkinen, tero | - | DNS | ||
- | 4036 | Wollsen, Nicklas | - | DNS | ||
Redovisat 70 av 70 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2103 | Lund, Veronica | OK Kolmården | 01:34:29.167 | ||
2 | 2074 | Florin, Annelie | Huddinge AIS | 01:45:17.242 | +00:10:48 | |
3 | 2100 | Wärn, Marie | Mauritzberg | 02:01:30.183 | +00:27:01 | |
4 | 2096 | Petersson, Anneli | OK Kolmården | 02:03:41.100 | +00:29:12 | |
5 | 2023 | Jonsdotter, Sunna | Linjon | 02:03:45.215 | +00:29:16 | |
6 | 2040 | Ljungholm, Gill | - | 02:15:46.209 | +00:41:17 | |
7 | 2104 | Nicklasson, Linda | Lonesome Runners | 02:16:35.217 | +00:42:06 | |
8 | 2055 | Wahlqvist, kicki | åby | 02:17:21.108 | +00:42:52 | |
9 | 2046 | Sperling, Liv | Team Sperling | 02:17:34.057 | +00:43:05 | |
10 | 2058 | Renner, Daniela | OK Södertörn | 02:17:54.232 | +00:43:25 | |
11 | 2050 | Sperling, Katarina | Team Sperling | 02:19:04.190 | +00:44:35 | |
12 | 2052 | Andersson, Carolina | - | 02:20:51.091 | +00:46:22 | |
13 | 2059 | Larsson, Anita | - | 02:20:51.125 | +00:46:22 | |
14 | 2022 | Sehler, Malin | OK Kolmården | 02:21:29.136 | +00:47:00 | |
15 | 2087 | Nilsson, Sara | BillerudKorsnäs | 02:23:02.213 | +00:48:33 | |
16 | 2016 | Eriksson, Sofia | Kungsgatans IK | 02:23:25.225 | +00:48:56 | |
17 | 2082 | Bjärehed, Emmy | - | 02:26:49.209 | +00:52:20 | |
18 | 2057 | Nilsson, Frida | - | 02:28:41.182 | +00:54:12 | |
19 | 2056 | Nilsson, Pia | - | 02:28:42.026 | +00:54:13 | |
20 | 2092 | Heyn, Jenny | 02:31:55.190 | +00:57:26 | ||
21 | 2084 | Engvall, Anna-Lena | Team Nordic Trail | 02:37:57.248 | +01:03:28 | |
22 | 2078 | Gustavsson, Kerstin | Ängsäters gård | 02:41:59.219 | +01:07:30 | |
23 | 2069 | Knutsson, Veronica | Aikido Academy Norrköping IF | 02:42:54.240 | +01:08:25 | |
24 | 2079 | bjärehed, Rose-Marie | - | 02:48:28.189 | +01:13:59 | |
25 | 2110 | Donnelly, Chantal | OK Kolmården | 02:48:58.184 | +01:14:29 | |
26 | 2090 | Kreutz, Cecilia | - | 03:03:30.213 | +01:29:01 | |
27 | 2036 | Gylemo, Lisa | IK Akele | 03:10:55.175 | +01:36:26 | |
28 | 2031 | Gylemo, Annelie | IK Akele | 03:10:56.000 | +01:36:27 | |
29 | 2061 | Kingbäck, Anna | FlightTronics AB | 03:13:26.184 | +01:38:57 | |
30 | 2000 | Åberg, Malin | - | 03:13:29.252 | +01:39:00 | |
31 | 2025 | Berg, Lena | Art of Running | 03:13:30.108 | +01:39:01 | |
32 | 2013 | Högberg, Maria | - | 03:33:05.130 | +01:58:36 | |
33 | 2027 | Stepanova, Anna | Vegan Runners IK | 03:39:58.169 | +02:05:29 | |
- | 2003 | Emmrich, Heike | Team UltraSweden | DNS | ||
- | 2073 | Larsson, Anna | OK älvsjö Örby | DNS | ||
- | 2053 | Lundgren, Maria | IFK Växjö | DNS | ||
- | 2064 | Persson, Hanna | Lamiflex | DNS | ||
- | 2063 | Stenström, Helen | Kolmården Team Spirit | DNS | ||
Redovisat 38 av 38 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2111 | Herrman, Johan | SK Ringen | 01:29:18.165 | ||
2 | 2018 | Lundgren Björnqvist, Christoffer | Hammarby friidrott | 01:33:28.176 | +00:04:10 | |
3 | 2105 | Lund, Peter | OK Kolmården | 01:34:29.167 | +00:05:11 | |
4 | 2094 | Larsson, Viktor | IKJ Haninge | 01:34:59.245 | +00:05:41 | |
5 | 2062 | Filipsson, Fredrik | GoIF Tjalve | 01:42:05.200 | +00:12:47 | |
6 | 2068 | Svensson, Johan | IK NocOut.se | 01:43:30.243 | +00:14:12 | |
7 | 2077 | Hellström, ola | Örebro AIK | 01:45:11.157 | +00:15:53 | |
8 | 2009 | Pettersson, Johan | - | 01:46:44.178 | +00:17:26 | |
9 | 2106 | Joelsson, Anders | Saras Hälsokälla | 01:47:22.158 | +00:18:04 | |
10 | 2095 | Nilsson, Andreas | Teamfillinge Ultra | 01:48:02.253 | +00:18:44 | |
11 | 2070 | Lönnqvist, Johan | Lönnqvist LK | 01:50:09.220 | +00:20:51 | |
12 | 2017 | Bengtsson, Pontus | Kungsgatans IK | 01:50:35.198 | +00:21:17 | |
13 | 2033 | Nilsson, Mattias | Krokek | 01:50:45.169 | +00:21:27 | |
14 | 2093 | Tingström, Ulf | IKJ Haninge | 01:51:08.201 | +00:21:50 | |
15 | 2109 | Möller, Hampus | OK Hällen | 01:52:26.174 | +00:23:08 | |
16 | 2002 | Anderzén, Hannes | - | 01:54:05.190 | +00:24:47 | |
17 | 2097 | Petersson, Mattias | OK Kolmården | 01:54:41.199 | +00:25:23 | |
18 | 2080 | Danielsson, Fredrik | Linköpings Löparklubb | 01:55:24.056 | +00:26:06 | |
19 | 2004 | Classon, Daniel | Axa Sports Club | 01:56:42.211 | +00:27:24 | |
20 | 2081 | Palm, Johan | Färjestadens Motion | 01:56:57.223 | +00:27:39 | |
21 | 2042 | Lindersjö, Anton | Danske Bank | 01:59:52.037 | +00:30:34 | |
22 | 2032 | Styrbjörn, Roger | Finspångs AIK Friidrott | 02:00:14.200 | +00:30:56 | |
23 | 2010 | Eibakk, Thomas Øien | - | 02:01:03.192 | +00:31:45 | |
24 | 2083 | Thuresson, Håkan | Kolmården | 02:01:19.214 | +00:32:01 | |
25 | 2098 | Högsberg, Jonas | Opphems LK Rimforsa | 02:02:56.255 | +00:33:38 | |
26 | 2041 | Edström, Fredrik | IK granit | 02:03:08.074 | +00:33:50 | |
27 | 2021 | Öström, Johan | Fiskeby Bruk IF, Norrköping | 02:03:32.192 | +00:34:14 | |
28 | 2066 | Grassmann, Joakim | Nykvarn | 02:03:34.206 | +00:34:16 | |
29 | 2071 | Seiron, Per-Olof | Team Nordic Trail | 02:03:46.170 | +00:34:28 | |
30 | 2112 | Hallqvist, Tobias | Disturbed | 02:05:57.246 | +00:36:39 | |
31 | 2107 | Bryant, George | 02:06:26.142 | +00:37:08 | ||
32 | 2054 | Hedlund, Fredric | Team FH | 02:11:09.095 | +00:41:51 | |
33 | 2049 | Uller, Martin | - | 02:11:13.245 | +00:41:55 | |
34 | 2043 | Nyman, Håkan | Norrköping Flygplats | 02:12:55.231 | +00:43:37 | |
35 | 2108 | Rosander, Johannes | Linköping | 02:14:12.227 | +00:44:54 | |
36 | 2076 | Andersson, Magnus | Bullerdalen | 02:15:40.139 | +00:46:22 | |
37 | 2012 | Sylvan, Håkan | - | 02:16:04.243 | +00:46:46 | |
38 | 2026 | Lönnkvist, Lars | AstraZeneca IF | 02:16:11.220 | +00:46:53 | |
39 | 2044 | Lövdahl, Johan | Team Nordic Trail | 02:16:45.143 | +00:47:27 | |
40 | 2060 | Johansson, Robin | - | 02:17:53.228 | +00:48:35 | |
41 | 2024 | Tollén, Johan | Kvarsebo IK | 02:19:41.150 | +00:50:23 | |
42 | 2075 | Karlsson, Mikael | Kungsängens ultra | 02:20:16.226 | +00:50:58 | |
43 | 2007 | Garstad, Jonas | - | 02:21:07.162 | +00:51:49 | |
44 | 2014 | Johnsson, Fredrik | - | 02:21:36.243 | +00:52:18 | |
45 | 2034 | Hagberg, Christer | Buskhyttansport klubb | 02:24:58.208 | +00:55:40 | |
46 | 2038 | backlund, kristofer | functional athletics | 02:25:11.212 | +00:55:53 | |
47 | 2045 | Klaesson, Mikael | Team Nordic Trail Trosa | 02:25:25.223 | +00:56:07 | |
48 | 2067 | Jussila, Mikael | Lost cause | 02:27:27.150 | +00:58:09 | |
49 | 2037 | Russell, Stephen | Russell Road Runners | 02:28:31.204 | +00:59:13 | |
50 | 2101 | Wärn, Erik | Mauritzberg | 02:28:39.227 | +00:59:21 | |
51 | 2085 | Sandström, Ronny | BillerudKorsnäs | 02:28:42.196 | +00:59:24 | |
52 | 2005 | Ljung, Kenneth | Nocout | 02:32:25.186 | +01:03:07 | |
53 | 2011 | Pettersson, Richard | Nyköpings Wushu Förening | 02:33:18.234 | +01:04:00 | |
54 | 2102 | Rosén Adsten, Emil | Stockholm | 02:33:46.241 | +01:04:28 | |
55 | 2047 | Pettersson, Jonas | - | 02:36:18.095 | +01:07:00 | |
56 | 2051 | Deltén, Daniel | - | 02:40:49.253 | +01:11:31 | |
57 | 2099 | Östman, Karl | Norrköping | 02:42:34.182 | +01:13:16 | |
58 | 2072 | Öjetoft, Tommie | - | 02:42:55.180 | +01:13:37 | |
59 | 2088 | Franzén, Thomas | Friskis & Svettis | 02:59:55.231 | +01:30:37 | |
60 | 2006 | Cederlöf, Jesper | TNT Malmö | 03:03:09.255 | +01:33:51 | |
61 | 2089 | Kästämä, Henrik | - | 03:03:26.141 | +01:34:08 | |
62 | 2091 | Sandell, Kenneth | Fiskeby IF | 03:33:05.210 | +02:03:47 | |
63 | 2028 | Dahlgren, Sören | Corazon Runners | 03:39:58.244 | +02:10:40 | |
64 | 2029 | Sedvall, Göran | - | 03:44:21.173 | +02:15:03 | |
- | 2001 | Andersson, Henrik | - | DNS | ||
- | 2035 | Eriksson, Peter | Nyköping | DNS | ||
- | 2008 | Esping, Johan | - | DNS | ||
- | 2019 | Fornemyr, Patric | AXA Sport Club | DNS | ||
- | 2039 | Gustafsson, Stefan | Saras HK | DNS | ||
- | 2065 | Karlén, Oskar | Bakk entreprenad AB | DNS | ||
- | 2015 | Lindgren, Fredrik | Trumpetare Fredrik | DNS | ||
- | 2048 | Nyberg, Simon | Saras HK | DNS | ||
- | 2030 | Svärd, Erik | - | DNS | ||
Redovisat 73 av 73 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6049 | Garstad, Amelie | Tjalve | 00:33:00.135 | ||
2 | 6104 | Hillbom, Sara | Saras Hälsokälla | 00:36:32.110 | +00:03:32 | |
3 | 6080 | Sandberg, Carina | Säterbygdens OK | 00:36:38.181 | +00:03:38 | |
4 | 6084 | Andersson, Stefanie | Kisa sk | 00:37:42.035 | +00:04:42 | |
5 | 6056 | Lundberg, Anna | - | 00:37:53.177 | +00:04:53 | |
6 | 6086 | Wehlin, Anita | Skogspojkarnas OK | 00:38:02.206 | +00:05:02 | |
7 | 6063 | Tillman, Ann-Sofie | - | 00:38:48.220 | +00:05:48 | |
8 | 6018 | Garstad, Marie | - | 00:39:06.221 | +00:06:06 | |
9 | 6081 | Halvarsson, Jennie | - | 00:39:42.245 | +00:06:42 | |
10 | 6007 | Lilja, Charlotta | Nävekvarn | 00:40:07.158 | +00:07:07 | |
11 | 6096 | Jarl, Gabriella | NAIS Orienteringsklubb | 00:40:11.236 | +00:07:11 | |
12 | 6101 | Palmgren, Anna | 00:40:47.252 | +00:07:47 | ||
13 | 6021 | Brunell, Anna | OK Kolmården | 00:41:34.172 | +00:08:34 | |
14 | 6070 | Andersson, Kristina | - | 00:43:02.252 | +00:10:02 | |
15 | 6071 | Ackerfors, Olga | - | 00:43:19.166 | +00:10:19 | |
16 | 6031 | Pettersson, Lisa | - | 00:44:12.212 | +00:11:12 | |
17 | 6102 | Lundin, Lisa | Rindö-Vaxholm | 00:45:07.148 | +00:12:07 | |
18 | 6091 | Martin, Anna | NAIS Orienteringsklubb | 00:46:42.250 | +00:13:42 | |
19 | 6043 | Gustafsson, Emma | Ärna IF | 00:46:49.239 | +00:13:49 | |
20 | 6038 | Vickman, Kerstin | - | 00:47:47.197 | +00:14:47 | |
21 | 6006 | Otterstöm, Ylva | Linköpings OK | 00:49:41.230 | +00:16:41 | |
22 | 6005 | Faraasen, Malin | Team Blekinge | 00:49:47.244 | +00:16:47 | |
23 | 6024 | Källström, Cecilia | Norrköping | 00:50:02.197 | +00:17:02 | |
24 | 6088 | Väljä, Petra | - | 00:50:11.191 | +00:17:11 | |
25 | 6054 | Friedrichsen, Elina | - | 00:50:17.228 | +00:17:17 | |
26 | 6009 | Olsson, Linda | Taxinge | 00:50:24.206 | +00:17:24 | |
27 | 6057 | Fredriksson, Therese | Nyköping | 00:50:54.206 | +00:17:54 | |
28 | 6065 | Berg, Linda | - | 00:52:25.177 | +00:19:25 | |
29 | 6092 | Forsberg, Linnea | - | 00:52:27.178 | +00:19:27 | |
30 | 6061 | Dahlberg, Susanna | Lonesome Runners | 00:52:54.074 | +00:19:54 | |
31 | 6003 | von kalm, malin | linghem | 00:56:06.061 | +00:23:06 | |
32 | 6058 | Eriksson, Melinda | - | 00:56:42.069 | +00:23:42 | |
33 | 6022 | Löwenhielm, Caroline | - | 00:57:26.248 | +00:24:26 | |
34 | 6015 | Stern, Frida | - | 01:00:09.190 | +00:27:09 | |
35 | 6010 | Jernqvist Andersson, Gunilla | - | 01:00:15.141 | +00:27:15 | |
36 | 6053 | Ask Wenell, Lina | - | 01:01:31.208 | +00:28:31 | |
37 | 6052 | Karlsson, Siw | - | 01:05:56.185 | +00:32:56 | |
38 | 6013 | Stern, Lina | - | 01:08:20.211 | +00:35:20 | |
39 | 6012 | Stern, Inger | - | 01:08:21.178 | +00:35:21 | |
- | 6017 | Andersson, Mari | Lonesome runners | DNS | ||
- | 6030 | Andjelkovic, Pavlina | - | DNS | ||
- | 6087 | Lind- Ericsson, Ulrika | Kolmården | DNS | ||
- | 6040 | Netz, Helene | - | DNS | ||
- | 6002 | Svensson, Malin | - | DNS | ||
- | 6000 | Wallin Sörell, Ann-Christine | - | DNS | ||
Redovisat 45 av 45 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6074 | Stjernlöf, Martin | Eskilstuna Friidrott | 00:25:18.250 | ||
2 | 6103 | Hildemark, Torbjörn | Jursla IF | 00:29:32.200 | +00:04:14 | |
3 | 6082 | Carlsson, Albin | Kisa sk | 00:29:36.200 | +00:04:18 | |
4 | 6085 | Wehlin, Michael | Skogspojkarnas OK | 00:30:26.244 | +00:05:08 | |
5 | 6078 | Olofsson, Pierre | - | 00:31:53.208 | +00:06:35 | |
6 | 6079 | Sandberg, Per | Säterbygdens OK | 00:31:55.113 | +00:06:37 | |
7 | 6075 | Stjernlöf, Andreas | Eskilstuna Friidrott | 00:34:45.184 | +00:09:27 | |
8 | 6008 | Blixt, Patrik | Linköpings OK | 00:35:01.151 | +00:09:43 | |
9 | 6051 | Winblad, Emanuel | - | 00:35:23.178 | +00:10:05 | |
10 | 6029 | Johansson, Magnus | Team Bock | 00:35:44.227 | +00:10:26 | |
11 | 6028 | Kjellgren, Marcus | Team Bock | 00:35:48.213 | +00:10:30 | |
12 | 6094 | Johansson, Magnus | Mif | 00:36:13.169 | +00:10:55 | |
13 | 6062 | Arnesson, Magnus | - | 00:36:34.165 | +00:11:16 | |
14 | 6066 | Korhonen, Markus | - | 00:38:13.004 | +00:12:55 | |
15 | 6100 | Svanström , Johan | Kolmården Team Spirit | 00:38:18.240 | +00:13:00 | |
16 | 6032 | Mattsson, Thomas | Vreta Warriors | 00:38:37.241 | +00:13:19 | |
17 | 6046 | Lind, Rickard | Himlinge Mekaniska AB | 00:39:02.251 | +00:13:44 | |
18 | 6099 | Andersson, Alexander | Eksunds LK | 00:39:06.202 | +00:13:48 | |
19 | 6055 | Riedel, Jens | - | 00:39:41.232 | +00:14:23 | |
20 | 6059 | Rovio, David | Öbacka LK | 00:39:42.254 | +00:14:24 | |
21 | 6083 | mattsson, jonny | - | 00:39:57.237 | +00:14:39 | |
22 | 6044 | Blom, Martin | - | 00:40:39.207 | +00:15:21 | |
23 | 6068 | Andersson, Toivo | - | 00:40:55.184 | +00:15:37 | |
24 | 6097 | Adelborg, Kaj | LKNR Nyköping | 00:41:18.215 | +00:16:00 | |
25 | 6064 | Arnesson, Mikael | - | 00:41:54.174 | +00:16:36 | |
26 | 6033 | Westerberg, Henrik | Vreta Warriors | 00:42:05.136 | +00:16:47 | |
27 | 6098 | Andersson, Rickard | Bravikens IF | 00:42:06.151 | +00:16:48 | |
28 | 6093 | Hagberg, Gunnar | County Cricket Lovers CCC | 00:42:08.224 | +00:16:50 | |
29 | 6034 | Andersson, Håkan | Hammarkinds SK | 00:42:14.226 | +00:16:56 | |
30 | 6027 | Mauritzson, Jonas | Lonesome Runners | 00:42:44.217 | +00:17:26 | |
31 | 6026 | Franzén, Jimmy | KVARSEBO IK | 00:43:02.238 | +00:17:44 | |
32 | 6047 | Båtman, Torbjörn | Himlinge Mekaniska AB | 00:43:15.249 | +00:17:57 | |
33 | 6020 | Jonsson, Ola | - | 00:44:20.211 | +00:19:02 | |
34 | 6045 | Malmström, Conny | - | 00:47:00.230 | +00:21:42 | |
35 | 6039 | Svanström, Göran | - | 00:47:47.050 | +00:22:29 | |
36 | 6023 | Stävmo, Mikael | - | 00:49:25.191 | +00:24:07 | |
37 | 6089 | Väljä, Janne | - | 00:50:12.163 | +00:24:54 | |
38 | 6067 | Gideonsson, Bosse | - | 00:50:52.177 | +00:25:34 | |
39 | 6037 | Renner, Claes | OK Södertörn | 00:52:00.213 | +00:26:42 | |
40 | 6011 | Andersson, Per | - | 00:53:14.241 | +00:27:56 | |
41 | 6077 | Jacobsson, Eine | Ettans Loppis | 00:59:29.250 | +00:34:11 | |
42 | 6016 | Riipinen, Mikko | - | 01:00:09.235 | +00:34:51 | |
43 | 6048 | Holm, Dennis | Himlinge Mekaniska AB | 01:00:52.107 | +00:35:34 | |
44 | 6050 | Houtarainen, Jani | Himlinge Mekaniska AB | 01:00:53.008 | +00:35:35 | |
45 | 6076 | Skowronek, Rikard | Ettans Loppis | 01:03:47.141 | +00:38:29 | |
46 | 6042 | Blidefalk, Patrik | OK Södertörn | 01:06:38.177 | +00:41:20 | |
- | 6014 | Daoud, Clinton | - | DNS | ||
- | 6069 | Ekhammar, Anders | Perspective Communication | DNS | ||
- | 6001 | Åkerö, Joakim | IK NocOut.se | DNS | ||
Redovisat 49 av 49 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6072 | Larsson, Wilma | Eskilstuna Friidrott | 00:31:59.214 | ||
2 | 6095 | Lund, Linnea | Ok Kolmården | 00:33:22.214 | +00:01:23 | |
3 | 6036 | Renner, Linda | OK Södertörn | 00:41:03.228 | +00:09:04 | |
4 | 6060 | Garstad, Klara | Himline Mekaniska | 00:54:23.085 | +00:22:24 | |
5 | 6004 | Mosesson, Nellie | Linghem | 00:57:17.143 | +00:25:18 | |
6 | 6041 | Blidefalk, Amanda | OK Södertörn | 01:06:38.237 | +00:34:39 | |
- | 6073 | Lundström, Tilda | Eskilstuna Friidrott | DNS | ||
Redovisat 7 av 7 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6025 | Thulin-Elofsson, Joel | Kolmården MTB | 00:39:13.242 | ||
2 | 6035 | Renner, Björn | OK Södertörn | 00:51:58.254 | +00:12:45 | |
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Björk, Kristoffer | Nyköping | 00:15:13.215 | ||
2 | 37 | Jonsson, Ivar | - | 00:18:51.066 | +00:03:38 | |
3 | 36 | Jonsson, Yvonne | - | 00:18:51.244 | +00:03:38 | |
4 | 52 | Svanström, Martin | Tyresö Runners | 00:21:20.192 | +00:06:07 | |
5 | 25 | Sypula, Ulrika | - | 00:23:43.162 | +00:08:30 | |
6 | 39 | Haglund, Lisa | - | 00:23:53.238 | +00:08:40 | |
7 | 23 | Ellnemar, Pernilla | Buskhyttans Sportklubb | 00:25:28.194 | +00:10:15 | |
8 | 34 | Faulkner, Bonnie | - | 00:25:29.236 | +00:10:16 | |
9 | 33 | Beasley, Jeremy | - | 00:25:33.151 | +00:10:20 | |
10 | 44 | Franzen, Ingrid | Kvarsebo IK | 00:26:10.091 | +00:10:57 | |
