Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 450 | Berglund, Elvira | Spårvägen CF | DNS | ||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | Pettersson, Sebastian | Finspångs CA | 00:30:01.023 | ||
2 | 449 | Wiking, Anton | MTB Täby | 00:30:19.012 | +00:00:18 | |
3 | 448 | Warrén, Joel | MTB Täby | 00:30:30.051 | +00:00:29 | |
4 | 442 | Fransen, Jonathan | mtb täby | 00:32:40.121 | +00:02:39 | |
5 | 440 | Ekman, Erik | MTB Täby | 00:33:02.000 | +00:03:01 | |
6 | 447 | Wahlqvist, Arvid | TBOK Trosabygdens Cyklister | 00:33:20.000 | +00:03:19 | |
7 | 438 | Alm, Rasmus | Trosabygdens Cyklister | 00:35:14.037 | +00:05:13 | |
8 | 441 | Eriksson, Gustav | Mtb Täby | 00:36:23.052 | +00:06:22 | |
9 | 437 | Borg, Leo | Spårvägen CF | 00:37:01.078 | +00:07:00 | |
10 | 414 | Axelsson, Elias | Kungsör SK | 00:40:01.053 | +00:10:00 | |
11 | 502 | Jonasson, Manfred | Spårvägen CF | 00:46:07.081 | +00:16:06 | |
- | 439 | Berglund, Fabian | Spårvägen CF | DNS | ||
- | 443 | Karlsson, Emil | LEKEBERGS IF | DNS | ||
- | 445 | Norgren, Gustav | Spårvägen | DNS | ||
Redovisat 14 av 14 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
452 | Borg, Max | Spårvägen CF | DNS | ||
451 | Borg, Max | Spårvägen CF | 00:44:18.237 | ||
453 | Edlund, Heidi | DNS | |||
454 | Elgström, Gustav | ck antilopen | 00:34:40.241 | ||
455 | Elofsson, Edvin | Mjölby ck | 00:33:01.059 | ||
456 | Elofsson, Torbjörn | Mjölby Ck | 00:33:14.132 | ||
457 | Engström, Kenneth | Rembo IK | 00:50:10.000 | ||
458 | Eriksson, Anders | Team Eriksson | 01:14:24.174 | ||
459 | Eriksson, Daniel | Team Eriksson | 01:14:18.002 | ||
460 | Fridström, Teresia | Strängnäs cykelklubb | DNS | ||
461 | Fridström, Tova | Strängnäs cykelklubb | 00:57:00.003 | ||
462 | Jansson, Emelie | 00:49:23.002 | |||
504 | Jonasson, Patrik | Spårvägen CF | 00:31:02.055 | ||
463 | Kindahl, Johan | 00:46:10.108 | |||
464 | Kindahl, Jonathan | Finspångs CA | 00:36:28.088 | ||
465 | Kromnér, Svante | Trosa Cykelsällskap/TBOK | 00:53:33.153 | ||
466 | Larsson, Adam | 01:16:59.172 | |||
467 | Larsson, Berndt | 01:17:05.017 | |||
468 | Larsson, Isaac | 01:15:53.073 | |||
469 | Lindgren, Ludvig | ck antilopen | 00:34:43.144 | ||
470 | Nilsson, Emil | ck antilopen | 00:40:20.164 | ||
471 | Olsson, Stefan | Spårvägen CF | DNS | ||
472 | Pers, Philip | SSSS | 01:01:33.053 | ||
473 | Pers, Rasmus | SSSS | 00:55:00.072 | ||
474 | Ståhlberg, Joakim | 00:44:16.054 | |||
475 | Ståhlberg, Oliver | 00:44:17.186 | |||
476 | Viklund Borg, Clara | Spårvägen CF | 00:44:23.009 | ||
477 | Warrén, Ola | MTB Täby | 00:30:31.007 | ||
507 | Wärdig, Oscar | Team Family | 00:32:06.199 | ||
Redovisat 29 av 29 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|
505 | Ahlström, Gusten | Norrköping | |||
478 | Alm, Fabian | Trosabygdens Cyklister | |||
479 | Bergman, Wilma | LEKEBERGS IF | |||
222 | Dernelid, Ludvig | MTB Täby | |||
480 | Edlund, Leon | DNS | |||
481 | Elofsson, Tilde | Mjölby ck | |||
218 | Fakt, Nils | Finspångs CA | |||
515 | Grahn, Iris | Kolmården MTB | |||
482 | Gremark, Linus | LEKEBERGS IF | |||
483 | Häger, Max | Vingåker CK | |||
514 | Jacobsson, Oscar | Vingåkers CK | |||
300 | Jarl, Axel | NAIS OK | |||
217 | Jarl, Sixten | NAIS OK | |||
503 | Jonasson, Tage | Spårvägen CF | |||
484 | Karlsson, Alice | LEKEBERGS IF | |||
485 | Kindahl, William | Finspångs CA | |||
486 | Klyver, Johannes | Trosabygdenscyklister | DNS | ||
291 | Lindgren, Kevin | Finspångs CA | |||
487 | Lindström, Morris | Vingåkers CK | |||
287 | Lövgren, Isak | Finspångs CA | |||
288 | Lövgren, Rasmus | Finspångs CA | |||
488 | Mildner, Liam | ||||
520 | Norrgran, Ella | CK Dainon | |||
506 | Nyberg, Linus | CK Hymer | |||
297 | Oltnäs, Anna | Simonstorp Multisport | |||
293 | Oltnäs, Lisa | Simonstorp Multisport | |||
489 | Reinholdsson, Mimmi | Vingåkers CK | |||
490 | Reinholdsson, Moa | Vingåkers CK | |||
286 | Söderström, Oscar | OK Kolmården | |||
413 | Ullstrand, David | Kolmården MTB | |||
516 | Wärdig, Helmer | Team family | |||
Redovisat 31 av 31 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Sedemark, Maria | MTB Täby | 02:41:50.016 | ||
2 | 82 | Lagercrantz, Helene | Borås CA | 02:54:40.017 | +00:12:50 | |
3 | 84 | Lundin, Anna | Velocipedföreningen punschrullen | 03:19:42.088 | +00:37:52 | |
4 | 87 | Östfeldt, Hanna | MTB Täby | 03:23:29.209 | +00:41:39 | |
5 | 83 | Larfeldt, Jenny | Finspång CA | 03:30:46.083 | +00:48:56 | |
6 | 282 | Sundling, Rebecka | Velocipedföreningen Punschrullen | 04:11:43.149 | +01:29:53 | |
- | 81 | Dahlstrand, Elna | IKHP | DNS | ||
- | 86 | Svensson, Cecilia | Finspångs CA | DNS | ||
Redovisat 8 av 8 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Sparr, Henrik | Ck Ceres | 02:07:48.136 | ||
2 | 40 | Lagercrantz, Fredrik | kolmården mtb | 02:09:08.061 | +00:01:20 | |
3 | 45 | Lillpers, Nils | Spårvägen | 02:14:37.064 | +00:06:49 | |
4 | 67 | Thyrstedt, Robin | Alingsås sp. | 02:15:15.075 | +00:07:27 | |
5 | 27 | Gustafsson, Adam | Eksjö CK | 02:16:05.017 | +00:08:17 | |
6 | 42 | Larsson, Pär | västerås ck | 02:18:36.072 | +00:10:48 | |
7 | 50 | Mård, Hans | Cykloteket Racing Team | 02:18:40.005 | +00:10:52 | |
8 | 48 | Ludvigsson, Viktor | Hjo vk | 02:21:18.103 | +00:13:30 | |
9 | 39 | Kreutz, Henric | Söderköpings SK | 02:24:06.023 | +00:16:18 | |
10 | 76 | Nilsson, Peter | Kolmården MTB | 02:24:19.138 | +00:16:31 | |
11 | 60 | Silvén, Fredrik | MTB Täby | 02:24:27.009 | +00:16:39 | |
12 | 24 | Engström, Jakob | Kolmården MTB | 02:24:42.073 | +00:16:54 | |
13 | 64 | Söderlund, Martin | Lidingö CK | 02:27:37.057 | +00:19:49 | |
14 | 49 | Lundgren, Peter | Mera lera MTB | 02:28:00.007 | +00:20:12 | |
15 | 294 | Lövgren, Mattias | Finspångs CA | 02:28:38.099 | +00:20:50 | |
16 | 37 | Kippilä, Mikael | Järfälla CK | 02:29:15.054 | +00:21:27 | |
17 | 56 | Pettersen, Magnus | Almby IK | 02:29:35.001 | +00:21:47 | |
18 | 33 | Karlsson, Andreas | Kvänums IF | 02:29:49.246 | +00:22:01 | |
19 | 41 | Larsson, Pierre | Norrköpings Skidklubb | 02:30:15.064 | +00:22:27 | |
20 | 31 | Jansson, Ronnie | MTB TÄBY | 02:31:08.081 | +00:23:20 | |
21 | 68 | Tibert, Gunnar | MTB Täby | 02:31:31.006 | +00:23:43 | |
22 | 79 | Allerstrand, Mats | Cykloteket Racing Team | 02:31:33.078 | +00:23:45 | |
23 | 57 | Porsby, Gunnar | VÄSTERÅS CK | 02:33:03.057 | +00:25:15 | |
24 | 30 | Ingemansson, Kristoffer | Fredrikshofs IF CK | 02:33:23.107 | +00:25:35 | |
25 | 75 | Larsson, Göran | Trosabygdens cyklister | 02:33:40.057 | +00:25:52 | |
26 | 63 | Svartström, Olov | Sigtuna Märsta Arlanda ck | 02:33:44.070 | +00:25:56 | |
27 | 25 | Engström, Martin | AXA Sports Club | 02:34:35.040 | +00:26:47 | |
28 | 77 | Erlandsson, Johan | Sportklubben Rye | 02:35:18.177 | +00:27:30 | |
29 | 55 | Pacini, Rocco Anthony | MTB Täby | 02:38:04.057 | +00:30:16 | |
30 | 54 | Olsson, Niklas | Mera Lera MTB | 02:39:49.236 | +00:32:01 | |
31 | 36 | Karlsson, Johan | kvänums IF | 02:39:56.028 | +00:32:08 | |
32 | 28 | Hampus, Peter | Lidingö CK | 02:40:33.003 | +00:32:45 | |
33 | 58 | Raud, Johan | SMACK | 02:40:39.034 | +00:32:51 | |
34 | 80 | Nyberg, Christian | CK Hymer | 02:41:35.013 | +00:33:47 | |
35 | 69 | Vizins, Dick | Mera Lera MTB | 02:43:03.110 | +00:35:15 | |
36 | 46 | Lindfors, Magnus | Spårvägen | 02:43:48.004 | +00:36:00 | |
37 | 38 | Knutsson, Fredric | Finspångs CA | 02:43:51.033 | +00:36:03 | |
38 | 61 | Smeds, Håkan | MTB Täby | 02:45:16.062 | +00:37:28 | |
39 | 71 | Winberg, Fredrik | Tullinge SK | 02:45:43.109 | +00:37:55 | |
40 | 72 | Zetterström, Johan | Spårvägen CF | 02:47:59.122 | +00:40:11 | |
41 | 65 | Tamm, Ralph | Eskilstuna CK | 02:48:15.041 | +00:40:27 | |
42 | 66 | Thurén, Gustav | Mera Lera MTB | 02:48:41.087 | +00:40:53 | |
43 | 74 | Alexandersson, Magnus | CK Valhall | 02:50:25.080 | +00:42:37 | |
44 | 59 | Siggesson, Nils-Erik | Almby ik | 02:51:03.026 | +00:43:15 | |
45 | 23 | Ek, Stefan | Södertälje CK | 02:51:25.089 | +00:43:37 | |
46 | 70 | Widén, Richard | Meraleramtb | 02:54:52.101 | +00:47:04 | |
47 | 73 | Åhlen, Christer | MJÖLBY CK | 02:56:06.015 | +00:48:18 | |
48 | 52 | Norin, Christer | Järfälla ck | 02:57:06.003 | +00:49:18 | |
49 | 29 | Håkansson, Anders | CK Ceres | 02:57:20.009 | +00:49:32 | |
50 | 53 | Norlander, Per | ck ceres | 03:01:40.030 | +00:53:52 | |
51 | 26 | Granberg, Martin | ck antilopen | 03:01:57.002 | +00:54:09 | |
52 | 51 | Nilsson, Göran | Fredrikshofs IF CK | 03:16:23.012 | +01:08:35 | |
53 | 32 | Jäderfeldt, Peter | södertälje ck | 03:19:55.019 | +01:12:07 | |
- | 43 | Leijon, Freddy | Finspångs CA | DNS | ||
- | 22 | Edlund, Tony | Mtbtäby | DNS | ||
- | 47 | Lindqvist, Anders | MTB Täby | DNS | ||
- | 44 | Lewis, Clive | Cykloteket Racing Team | DNS | ||
- | 277 | Wikstrand, Andreas | Vårgårda CK | DNF | ||
- | 35 | Karlsson, Joel | Bålsta cykelklubb | DNS | ||
- | 34 | Karlsson, Björn | Söderköpings SK | DNS | ||
Redovisat 60 av 60 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Lindberg, Nelly | ck antilopen | 01:31:53.037 | ||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Johansson, Albin | Mera Lera MTB | 01:29:07.040 | ||
2 | 301 | Andersson, Rikard | Finspångs ca | 01:35:22.121 | +00:06:15 | |
3 | 285 | Kremsl, Karl | Linköping | 01:35:48.255 | +00:06:41 | |
4 | 384 | Sirsjö, Simon | Almby IK | 01:36:35.038 | +00:07:28 | |
5 | 302 | Engström, Patrik | Rembo IK | 01:39:33.043 | +00:10:26 | |
6 | 383 | Holmgren, William | Almby IK | 01:48:58.085 | +00:19:51 | |
7 | 393 | Stark, Filip | Knivsta CK | 02:04:22.166 | +00:35:15 | |
- | 305 | Lindquist, Emil | Spårvägen CF | DNF | ||
- | 304 | Lindberg, Axel | ck antilopen | DNS | ||
Redovisat 9 av 9 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Ernstsson, Joel | Finspångs CA | 00:59:52.036 | ||
2 | 411 | Thulin-Elofsson, Joel | Kolmården MTB | 01:06:29.075 | +00:06:37 | |
3 | 403 | Bergman, Patrik | LEKEBERGS IF | 01:13:07.010 | +00:13:15 | |
4 | 405 | Grahn, Simon | Kolmrden MTB | 01:13:11.000 | +00:13:19 | |
5 | 410 | Pettersen, Adam | Almby IK | 01:13:34.005 | +00:13:42 | |
6 | 408 | Kagevi, Carl | Tullinge Sk | 01:16:29.040 | +00:16:37 | |
7 | 221 | Norlander, Elliot | CK Ceres | 01:16:31.037 | +00:16:39 | |
8 | 401 | Andersson, Viktor | ck antilopen | 01:18:35.045 | +00:18:43 | |
9 | 407 | Johansson, Martin | Vreta SMK | 01:24:07.000 | +00:24:15 | |
10 | 412 | Vizins, Benjamin | Mera Lera MTB | 01:25:10.083 | +00:25:18 | |
11 | 518 | Lif, Sebastian | MTB Täby | 01:25:49.106 | +00:25:57 | |
12 | 501 | Falck, Christoffer | Västerås Cykelklubb | 01:29:17.015 | +00:29:25 | |
13 | 406 | Höglund, Jesper | TBOK | 01:30:22.091 | +00:30:30 | |
14 | 519 | Nord, Elliot | Täby MTB | 01:30:34.034 | +00:30:42 | |
- | 402 | Berglund, Kalle | Tullinge SK | DNS | ||
- | 409 | Klyver, Hjalmar | Trosabygdenscyklister | DNS | ||
Redovisat 16 av 16 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Kitzberger, Ludvig | Spårvägen/Merida Sverige | 02:37:03.062 | ||
2 | 90 | Skarin, Marcus | ck antilopen | 03:06:57.024 | +00:29:54 | |
- | 89 | Kloo, William | Norbergs CK | DNF | ||
Redovisat 3 av 3 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
91 | Adamsson, Robin | 03:32:19.027 | |||
92 | Alexandersson, Pontus | 02:59:41.073 | |||
93 | Almqvist, Filip | 02:50:20.019 | |||
94 | Alvarsson, Ulrik | Kisa SK | 03:32:15.089 | ||
283 | Ancker, Göran | Ekängens IF | 02:48:13.097 | ||
95 | Andersson, Jan | Granheds IF | 03:22:57.014 | ||
275 | Andersson, Johan | Vreta SOMK | 02:58:46.100 | ||
96 | Andersson, Kristian | Vingåkers CK | 03:26:19.123 | ||
97 | Andersson, Magnus | Svärtinge | 02:54:23.028 | ||
98 | Andersson, Tom | 03:08:54.096 | |||
99 | Andersson, Tommy | 04:05:53.036 | |||
100 | Andersson, Tommy | DNS | |||
101 | Appelgren, Marcus | 02:55:33.004 | |||
102 | Appelquist, Göran | MTB Gotland | 03:06:36.076 | ||
103 | Arnesson, Magnus | 03:53:59.023 | |||
104 | Arnesson, Mikael | 03:54:08.006 | |||
105 | Askerlund, Mikael | Eskilstuna | 02:44:36.033 | ||
106 | Bengtsson, Georg | DNS | |||
107 | Bengtsson, Patrik | Kolmården Adventures | 02:58:49.133 | ||
108 | Berg, Pär | 03:26:01.108 | |||
109 | Berg, Robert | eskilstuna | 03:22:10.058 | ||
110 | Bergqvist, Lenny | 04:37:57.020 | |||
111 | Bergström, Johan | IK NocOut | 03:05:56.008 | ||
112 | Berzelius, Tobias | MVLT | 02:55:56.028 | ||
113 | Borg, Anders | 05:11:15.053 | |||
114 | Borg, Björn | 03:38:59.043 | |||
115 | Borg, Gustav | Ydres Stigfinnare | 03:21:11.041 | ||
116 | Brenden, Thor | nocout.se | DNS | ||
117 | Bäckelin, Daniel | SORUNDA | 02:47:53.050 | ||
118 | Bärgh, Jonas | 03:06:36.018 | |||
273 | Carlsson, Anders | Habo | 03:15:32.047 | ||
119 | Carlsson, Marcus | CK Hymer | DNS | ||
224 | Carlsson, Martin | Kimstad | 03:49:27.032 | ||
120 | Carlsson, Olof | FBS | 03:49:15.010 | ||
299 | Castren, Joonas | 03:08:06.033 | |||
121 | Dahlkvist, Torbjörn | Tjust BRC | 02:59:53.091 | ||
122 | Davidsson, Jonas | - | 03:45:58.017 | ||
123 | Detterfelt, Jonas | Vreta SoMK | 03:25:34.044 | ||
124 | Donnelly, Oskar | 03:07:28.013 | |||
125 | Edlund, Patrik | - | 03:49:15.025 | ||
126 | Enderin, Magnus | Telge | DNS | ||
127 | Engström, Adam | 02:58:35.061 | |||
128 | Engström, Tobias | IK NocOut.se | 03:08:04.013 | ||
129 | Enkvist, Daniel | 02:50:00.132 | |||
130 | Eriksson, Tobias | Kinkhyttan MTB | 03:09:15.034 | ||
131 | Fokine, Nicholas | IKHP | 03:02:19.025 | ||
132 | Forsgren, Olliver | Mera Lera Mtb | 02:42:47.055 | ||
295 | Friberg, Kjell | Järfälla CK | 02:42:27.001 | ||
133 | Friedel, Hans | Hallstahammar | 03:41:55.059 | ||
296 | Geijler, Stefan | Farsta | 02:47:31.071 | ||
274 | Grimsell, Hans | Mera Lera MTB | 03:10:12.037 | ||
134 | Gross, Kristoffer | CK Wimer | 02:57:39.060 | ||
135 | Gräntz, Martin | 03:14:58.095 | |||
136 | Gunnarsson, Rasmus | Elmhults Sport Club | 03:00:58.010 | ||
137 | Hagström, Fredrik | Vingåkers CK | 03:29:03.001 | ||
138 | Hane, Johan | DNF | |||
139 | Heintze, Jan-Erik | 04:31:43.204 | |||
140 | Heintze, Niclas | 03:40:49.031 | |||
141 | Hellberg, Magnus | Eskilstuna | 03:09:35.155 | ||
142 | Hesselgren, Mats | 04:50:47.044 | |||
143 | Holm, Björn | 03:57:42.239 | |||
267 | Hultman, Richard | Järfälla CK | 03:03:47.058 | ||
144 | Jacobsson, Stefan | Vingåkers CK | 02:48:23.067 | ||
145 | Jansson, David | Kinkhyttan MTB | DNS | ||
146 | Jedenfalk, Paul | Vreta somk | 02:45:30.015 | ||
147 | Jesmin, Mattias | Mjölby | 03:25:42.103 | ||
271 | Jonsson, Hans | Eskilstuna CK | 02:55:55.018 | ||
148 | Jung, Roger | Nässjö Cykelklubb | 04:29:54.066 | ||
149 | Jurstrand, Claes | Nyköping | 04:19:25.117 | ||
150 | Karlsen, Tony | Tullinge SK | 03:06:13.078 | ||
151 | Kremsl, Andreas | 03:03:47.255 | |||
152 | Krolewski, Andrzej | 03:38:16.079 | |||
153 | Kurg, Daniel | DNS | |||
154 | Kärverud, Stefan | Fredrikshof CK | DNF | ||
155 | Lagerdtröm, Fredrik | #MTB Morgon | 02:47:41.099 | ||
156 | Lanberg, Pavel | Velocipedföreningen Punschrullen | 03:02:17.075 | ||
157 | Larsen, Yngve | Sya SK | 03:44:57.009 | ||
158 | Larsson, Emil | Kolmården Adventures | DISQ. | ||
159 | Larsson, Joachim | SSAB Oxelösund/Saxum Capra CK | 04:00:04.000 | ||
160 | Larsson, Simon | kolmården adventures | 02:37:21.090 | ||
161 | Leberruyer, Nicolas | Eskilstuna CK | 02:40:23.122 | ||
162 | Lindberg, Johan | ck antilopen | 02:54:38.015 | ||
163 | Linden, Björn | Team Magnus | 03:28:42.003 | ||
164 | Linder, Björn | MTB Gotland | 03:23:59.052 | ||
165 | Lindgren, Håkan | Kolmården Adventures | 02:45:30.230 | ||
166 | Lindholm, Per | Lidingö | 03:09:37.002 | ||
167 | Lindman, Elias | DNS | |||
279 | Lindroth, Urban | Eskilstuna | 03:27:45.021 | ||
169 | Loy, Henrik | #MTBmorgon | 02:55:40.025 | ||
170 | Löfgren, Peter | Järfälla ck | DNF | ||
171 | Lönn, Johan | Granheds IF | 03:09:58.010 | ||
172 | Marklund, Martin | 03:57:56.113 | |||
173 | Mildner, Andreas | CF Fricyklisterna | 03:07:56.059 | ||
272 | Militz, Ulf | Habo | 03:56:41.019 | ||
174 | Mård, Camilla | CK CX | DNS | ||
175 | Möller, Mattias | Norrköping | 02:48:09.001 | ||
176 | Nilsson, Jonas | Tajts Mtb | 03:07:39.044 | ||
177 | Nilsson, Lars | AstraZeneca If | 03:15:27.092 | ||
178 | Nisu, Jens | Gustavsberg | 03:40:10.070 | ||
179 | Nord, Tomas | 03:16:24.030 | |||
298 | Oltnäs, Thomas | Simonstorp Multisport | 02:38:56.044 | ||
180 | Patrikson, Jesper | DNF | |||
265 | Patriksson, Johan | Sandsjöfors SK | 03:13:28.012 | ||
181 | Persson, Håkan | SMHI IF | 02:53:20.239 | ||
278 | Persson, Magnus | Örebro | 04:06:24.073 | ||
182 | Persson, Niclas | Elmhults Sport Club | 02:36:13.056 | ||
270 | Petersdotter, Alicia | Tajs MTB Norrköping | 03:48:06.024 | ||
365 | Petersson, Malin | Knivsta CK | DNS | ||
183 | Petersson, Thomas | NAIS | 03:16:12.070 | ||
269 | Pettersson, Tobias | Almby IK | 02:50:16.027 | ||
184 | Raschperger, Robert | EAC-IF | 03:39:29.084 | ||
185 | Reinholdsson, Anders | Vingåkers CK | DNS | ||
186 | Remle, Anders | Nybro Ski | 03:43:10.000 | ||
266 | Riedel, Jens | Kolmården | 03:37:12.080 | ||
187 | Rombing, Niclas | Eskilstuna | 02:46:26.010 | ||
281 | Rovaniemi, Rolf | Kisa | 03:44:08.196 | ||
188 | Rundström, Anders | DNS | |||
189 | Rutemark, Andreas | DNS | |||
190 | Rönnholm, Peter | Funäsdalens IF | 03:28:22.034 | ||
191 | Samuelsson, Henrik | Finspångs CA | 03:18:00.014 | ||
284 | Samuelsson, Lars | 03:08:02.069 | |||
192 | Sand, Joachim | Ovansjö | 03:39:09.042 | ||
193 | Sandell, Anders | 03:19:17.056 | |||
194 | Schloenzig, Michael | Tjust BRC | DNF | ||
195 | Skoglund, Erik | Oxvretens SK | 03:32:38.048 | ||
196 | Skoglund, Johan | eskilstuna | 03:04:47.094 | ||
197 | Skoog Holst, Edward | Team Nordic Trail Trosa | 03:53:41.003 | ||
198 | Sohl, Cristoffer | 02:59:25.024 | |||
199 | Ström, Torbjörn | Mera Lera MTB | 03:00:10.044 | ||
200 | Ståhl, Per | 03:15:31.027 | |||
201 | Sundling, Rebecka | Velocipedföreningen Punschrullen | DNS | ||
202 | Sundqvist, Janne | 03:57:56.015 | |||
203 | Sundström, John | 03:39:15.033 | |||
204 | Szanto, Peter | Hunghult MTB team | 03:43:09.088 | ||
205 | Söderberg, Magnus | 03:21:26.062 | |||
206 | Tellmo Jung, Anneli | Nässjö Cykelklubb | 04:29:55.058 | ||
276 | Teppola, Jani | IK Hakarpspojkarna | 02:53:26.066 | ||
207 | Thorsell, Jonas | Tunabergs Mtb | 03:08:42.113 | ||
208 | Ulvbane, Hans | tjust brc | 02:37:55.002 | ||
209 | Vehmas, Martin | 02:49:34.154 | |||
210 | Vuori, Tommy | 05:11:15.074 | |||
211 | Waher, Andreas | Vingåkers CK | 03:08:58.101 | ||
212 | Wallin, Pär | Järna | 02:50:01.193 | ||
213 | Westlund, Mats | Ikhp | 03:36:23.088 | ||
214 | Wikstrand, Andreas | Vårgårda CK | DNS | ||
280 | Wilensjö, Mats | Tjust BRC | 02:38:32.023 | ||
215 | Wilhelmsson, Tobias | CK Wimer | 02:51:34.005 | ||
231 | Zbigniew, Wizner | Dinvelo CK | 02:37:11.189 | ||
268 | Zetterlund, Fredrik | Järfälla CK | 03:06:26.091 | ||
216 | Åstrand, Christer | Vingåkers CK | 03:13:15.053 | ||
Redovisat 150 av 150 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
306 | Ahlbom, Jörgen | kalmar | 02:19:39.050 | ||
307 | Alm, Richard | Trosabygdens Cyklister | 01:47:32.024 | ||
386 | Andersson, Göran | Motala AIF Skidklubb | 02:09:35.006 | ||
387 | Andersson, Lars | Godegårds SK | 02:08:55.012 | ||
308 | Andersson, Robert | DNS | |||
309 | Andersson, Åke | 01:54:25.049 | |||
310 | Arvstrand, Joel | Djurgårdens IF Cykel | 02:14:26.010 | ||
311 | Asp, Magnus | Simonstorp Multisport | 01:51:34.114 | ||
313 | Bergman, Felix | 01:45:50.023 | |||
396 | Bergstedt, Johnny | Kolmården | 02:05:17.063 | ||
314 | Björklund, Victoria | Mjölby | DNS | ||
315 | Buskas, Lennart | Granheds IF | DNF | ||
316 | Carlsson, Nils | Strängnäs CK | 01:32:57.080 | ||
385 | Claesson, Henrik "Henke" | Nyköping | 01:57:10.079 | ||
394 | Crispin, Annica | ST MTB | 02:00:16.085 | ||
317 | Danielson, Ola | Motala Segelklubb | 01:48:51.020 | ||
318 | Dirhoussi, Achraf | Mariefred | 02:12:34.034 | ||
319 | Eriksson, Daniel | DNS | |||
320 | Eriksson, Magnus | SSSS | 01:55:22.046 | ||
321 | Eriksson, Per-Erik | Ck Ceres | 01:54:21.065 | ||
322 | Fredriksson, Per | Vingåkers CK | DNS | ||
323 | Fridström, Peter | Strängnäs cykelklubb | 01:37:32.088 | ||
324 | Gerdtman, Olle | Vingåkers CK | 01:40:34.019 | ||
325 | Gerdtman, Stig | Vingåkers CK | 02:13:41.001 | ||
326 | Gilljam, David | IK NocOut.se | 01:58:19.228 | ||
327 | Gran, Christer | Eskilstuna | 01:54:27.018 | ||
328 | Gustafsson, Christian | Nynäs ik | 01:39:53.030 | ||
329 | Haffling, Stefan | CK Dainon | 01:58:43.035 | ||
330 | Hedström, Mattias | 02:04:01.089 | |||
331 | Herlin, Vilma | Lidingö CK | 02:24:03.053 | ||
332 | Häger, Mats | 01:50:33.028 | |||
333 | Hällbom, Jonas | Eskilstuna CK | 01:57:37.082 | ||
334 | Hällbom, Kim | Eskilstuna CK | 01:50:43.109 | ||
335 | Hörstam, Patrick | Tbck | 01:48:04.007 | ||
336 | Jansson, Conny | Team Stränkan | 01:38:31.126 | ||
337 | Jönsson, Christer | ST MTB | 01:54:42.043 | ||
338 | Kalsson, Mårten | Tbck | 01:40:31.171 | ||
339 | Karlsson, Johan | Tajts MTB | DNF | ||
388 | Karlsson, Mikael | Ericsson IF Katrineholm | 01:53:25.000 | ||
340 | Kernell, Jimmy | IK Hakarpspojkarna | 02:16:09.050 | ||
341 | Koivula, Mikael | 01:26:00.003 | |||
342 | Kron, Thomas | Nässjö CK | 02:16:07.010 | ||
395 | Kroon, Robert | Norrköping | 02:06:46.072 | ||
343 | Kustvik, Christer | 02:34:09.102 | |||
344 | Kustvik, Maria | 02:34:10.026 | |||
345 | Larsson, Bo | Granheds if | 02:02:46.193 | ||
346 | Larsson, Jens | tajts mtb | 01:55:53.086 | ||
347 | Lennartsson, Anders | ck wimer | 02:44:49.058 | ||
389 | Lindbergh, Niklas | Mera Lera MTB | 02:02:29.091 | ||
348 | Lindblom, Robert | Tajta Brallans Vänner | 02:05:53.040 | ||
349 | Lindgren, Madelene | 01:57:43.041 | |||
350 | Lindgren, Marcus | DNS | |||
351 | Lindström, Tobias | Vingåkers CK | 02:08:29.000 | ||
352 | Louca, Nicholas | 01:48:27.118 | |||
353 | Lundell, Robin | Tajts MTB | 02:00:02.124 | ||
354 | Magnusson, Erik | 01:43:09.006 | |||
