Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | Wallin, Ella | Norbergs CK | 00:43:56.209 | ||
Redovisat 1 av 1 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | Larsson, Alexander | Spårvägen CF | 00:34:18.771 | ||
2 | 323 | Lindquist, Emil | Spårvägen CF | 00:38:03.160 | +00:03:45 | |
3 | 316 | Andersson, Rikard | Finspångs CA | 00:40:12.798 | +00:05:54 | |
4 | 324 | Rösliden, Edvin | Mera Lera MTB | 00:41:04.170 | +00:06:46 | |
5 | 321 | Landin, Isak | Eskilstuna CK | 00:46:59.657 | +00:12:41 | |
6 | 318 | Enemård, Oliver | Ck Antilopen | 00:54:43.868 | +00:20:25 | |
7 | 317 | Berg, Jesper | 01:01:38.880 | +00:27:20 | ||
8 | 320 | Hartman Axelsson, Alexander | 01:01:39.183 | +00:27:21 | ||
- | 319 | Ernstsson, Joel | Finspångs CA | DNS | ||
Redovisat 9 av 9 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
336 | Björn, Emma | VCK-THC | 00:56:53.641 | ||
327 | Brown, Clara | Mera Lera | 00:50:59.808 | ||
328 | Jonsson, David | 00:40:55.507 | |||
329 | Jonsson, Elias | 00:51:04.320 | |||
330 | Oscarsson, Jennie | 00:40:41.387 | |||
325 | Ringborg, Christoffer | Norrköping/Åby | 00:51:03.818 | ||
331 | Ståhlberg, Oliver | 00:49:45.490 | |||
332 | Thulin-Elofsson, Joel | Norrköping Triathlon | 00:45:36.960 | ||
333 | Tjörnfors, Charlotta | Ågesta OK | 01:18:40.263 | ||
334 | Tjörnfors, Rune | Spårvägen CF | 01:15:05.481 | ||
335 | Åström, Aron | 00:38:47.790 | |||
Redovisat 11 av 11 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|
353 | Andreasson, Max | Kolmården MTB | |||
352 | Andreasson, Måns | Kolmården MTB | |||
337 | Berg, Irma | ||||
338 | Berntsson Andersson, Zebactian | Kimstad goif | DNS | ||
339 | Blom, Rasmus | trosa | |||
340 | Enemård, Alfons | Ck Antilopen | |||
358 | Flycht, Nils | CK Ceres | |||
341 | Fridström, Tova | www.sbilforum.se | |||
342 | Frisch, Lukas | ||||
343 | Hartman Axelsson, William | ||||
344 | Knutsson, Jonna Fartdåren | Surstigscyklisterna | |||
345 | Landin, Ellen | Eskilstuna CK | |||
354 | Lindqvist, Viktor | Kolmården MTB | |||
357 | Lindström, Lucas | Norrköping | |||
346 | Lundbom, Malte | FCA | |||
355 | Lundell, Jakob | DNS | |||
347 | Mokvist, Lovisa | ||||
359 | Oltnäs, Anna | Simontorps Multisport | |||
348 | Pettersson, Sebastian | Finspångs CA | |||
349 | Rubin-Bauer, Benjamin | Norbergs CK | |||
356 | Schouten, Jesper | Vreta Kloster | |||
350 | Ståhlberg, Joakim | ||||
351 | Wiggberg, Alma | Spårvägen CF | DNS | ||
Redovisat 23 av 23 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Persson, Anna | CK X | 03:19:27.390 | ||
2 | 101 | Bark, Anna-Sofie | Mera Lera MTB | 03:36:03.213 | +00:16:36 | |
3 | 220 | Ek, Angelica | Södertälje CK | 03:38:39.442 | +00:19:12 | |
4 | 370 | Wiklund, Åsa | City Wolf | 03:43:10.355 | +00:23:43 | |
5 | 93 | Larsson, Maria | Team Sportia CK Karlskoga | 03:52:37.372 | +00:33:10 | |
6 | 102 | Kromnow, Maria | Ck Hymer | 04:25:36.572 | +01:06:09 | |
- | 362 | Dahlberg, Kajsa | Cykloteket Racing Team | DNF | ||
Redovisat 7 av 7 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Wengelin, Matthias | Team Kalas/Herbalife 24 | 02:17:21.844 | ||
2 | 212 | Darvell, Magnus | Team Kalas/Herbalife 24 | 02:21:13.254 | +00:03:52 | |
3 | 84 | Söderquist, Ludwig | Cykloteket Racing Team | 02:28:03.512 | +00:10:42 | |
4 | 67 | Ohlsson, Vilhelm | Älvsjö BMX/Cyclecomponents | 02:33:26.116 | +00:16:05 | |
5 | 46 | Hjorsberg, Jesper | Team Corratec Sweden | 02:33:53.506 | +00:16:32 | |
6 | 32 | Eriksson, Martin | Cykloteket Racing Team | 02:34:58.948 | +00:17:37 | |
7 | 37 | Galle, Simon | corratec | 02:35:20.395 | +00:17:59 | |
8 | 25 | Carlström, Johan | CK08 | 02:38:49.630 | +00:21:28 | |
9 | 45 | Hilke, Stefan | Team Cannondale/Cykelspecialisten | 02:39:54.365 | +00:22:33 | |
10 | 26 | Dahl, Stefan | Cykloteket Racing Team | 02:41:44.280 | +00:24:23 | |
11 | 24 | Carlsson, Mikael | Eksjö CK | 02:41:58.550 | +00:24:37 | |
12 | 27 | Dahlqvist, Emil | IKHP | 02:43:10.693 | +00:25:49 | |
13 | 41 | Hansen, Atle | Tullinge SK - MTB | 02:43:50.444 | +00:26:29 | |
14 | 369 | Andersson, Tony | City Wolfs | 02:44:10.420 | +00:26:49 | |
15 | 83 | Svärm, Fredrik | Motala AIF CK | 02:44:49.220 | +00:27:28 | |
16 | 85 | Wennergren, Daniel | Ik Ymer | 02:46:44.821 | +00:29:23 | |
17 | 58 | Kumlin, Per | Cykloteket Racing Team | 02:47:17.920 | +00:29:56 | |
18 | 61 | Lund, Oskar | IF Hallby SOK | 02:49:09.495 | +00:31:48 | |
19 | 62 | Lundgren, Peter | Mera Lera MTB | 02:49:12.851 | +00:31:51 | |
20 | 217 | Karlsson, Björn | Söderköpings SK | 02:49:29.123 | +00:32:08 | |
21 | 57 | Kreutz, Henric | Söderköpings SK | 02:49:59.667 | +00:32:38 | |
22 | 68 | Olsen, Kjell | Borås ca | 02:50:08.480 | +00:32:47 | |
23 | 76 | Persson, Marcus | Hjo VK | 02:50:17.296 | +00:32:56 | |
24 | 28 | Davidsson, Börje | Alingsås SC | 02:51:08.566 | +00:33:47 | |
25 | 65 | Nogéus, Johan | Kolmården MTB | 02:52:07.556 | +00:34:46 | |
26 | 42 | Helander, Johan | Västerås CK | 02:52:35.842 | +00:35:14 | |
27 | 371 | Johansson, Karl | Kvänums IF Evalds MTB | 02:55:29.610 | +00:38:08 | |
28 | 52 | Johansson, Victor | IF Hallby SOK | 02:55:45.132 | +00:38:24 | |
29 | 51 | Johansson, Tobias | OK tyr | 02:56:01.710 | +00:38:40 | |
30 | 59 | Larsson, Gustav | IF Hallby SOK | 02:57:30.272 | +00:40:09 | |
31 | 66 | Odh, Johan | Kvänums IF | 02:57:38.434 | +00:40:17 | |
32 | 23 | Broström, Kalle | Mjölby CK | 02:58:09.320 | +00:40:48 | |
33 | 34 | Erlandsson, Tobias | Eksjö ck | 03:05:15.376 | +00:47:54 | |
34 | 50 | Johansson, Niklas | NORBERGS CK | 03:05:28.193 | +00:48:07 | |
35 | 70 | Olsson, Niklas | Mera Lera MTB | 03:06:25.673 | +00:49:04 | |
36 | 33 | Eriksson, Tommy | eskilstuna ck | 03:09:42.226 | +00:52:21 | |
37 | 30 | Elfvengren, Kari | CK Valhall | 03:10:49.720 | +00:53:28 | |
38 | 47 | Holmgren, Sebastian | Skövde CK | 03:12:36.958 | +00:55:15 | |
39 | 365 | Leitner, Mikael | Falu CK | 03:13:10.451 | +00:55:49 | |
40 | 29 | Devay, Oliver | Spårvägen ck | 03:14:54.473 | +00:57:33 | |
41 | 74 | Pacini, Rocco | Crank It Bike Club Team Cannondale | 03:15:13.701 | +00:57:52 | |
42 | 211 | Svärm, Fredrik | Borensbergs CK | 03:16:04.668 | +00:58:43 | |
43 | 53 | Johansson, Viktor | Värnamo CK - Team High Chaparral | 03:17:07.349 | +00:59:46 | |
44 | 49 | Johansson, Johan | Värnamo CK/Team High Chaparral | 03:17:07.752 | +00:59:46 | |
45 | 31 | Eliasson, Stefan | Borensbergs IF CK | 03:17:21.170 | +01:00:00 | |
46 | 39 | Hagberg, Felix | IK Ymer | 03:17:41.898 | +01:00:20 | |
47 | 95 | Kippilä, Mikael | CK Valhall | 03:17:54.766 | +01:00:33 | |
48 | 90 | Örn, Peter | Tullinge SK | 03:19:03.856 | +01:01:42 | |
49 | 75 | Persson, Hans | CK X | 03:20:12.949 | +01:02:51 | |
50 | 48 | Häll, Lars | Eksjö CK | 03:23:41.172 | +01:06:20 | |
51 | 43 | Hellström, Bill | Eksjö CK | 03:24:40.346 | +01:07:19 | |
52 | 88 | Zetterström, Johan | Spårvägen CF | 03:25:05.232 | +01:07:44 | |
53 | 73 | Ottosson, Fredrik | Nässjö CK | 03:25:32.768 | +01:08:11 | |
54 | 63 | Meyer, Claus | Västerås Ck/Team sportia | 03:27:28.325 | +01:10:07 | |
55 | 86 | Wiktorsson, Johan | Alingsås Sportsclub | 03:27:54.309 | +01:10:33 | |
56 | 56 | Koskinen, Harri | Spårvägen CF | 03:29:19.828 | +01:11:58 | |
57 | 214 | Johansson, Joakim | Örebrocyklisterna | 03:31:17.735 | +01:13:56 | |
58 | 38 | Grimsell, Hans | Mera Lera MTB | 03:46:36.276 | +01:29:15 | |
59 | 40 | Hallström, Magnus | Borensbergs IF CK | 03:47:44.273 | +01:30:23 | |
60 | 69 | Olsson, Mattias | Mera Lera MTB | 03:57:31.590 | +01:40:10 | |
61 | 44 | Hermansson, Jan | Alingsås SC | 03:57:33.345 | +01:40:12 | |
62 | 54 | Karlsson, Boris | Söderköpings SK | 04:12:09.987 | +01:54:48 | |
63 | 96 | Norbart, Eric | CK Danion | 05:07:11.500 | +02:49:50 | |
- | 110 | Källgren, Björn | Eksjö Cykelsklubb | DNF | ||
- | 368 | Nilsson, Peter | CK Antilopen | DNF | ||
- | 77 | Rylander, Tommy | Alingsås Sportsclub | DNF | ||
- | 79 | Skoglund, Adam | MTB Täby | DNF | ||
- | 82 | Svensson, Benjamin | Eskilstuna CK | DNF | ||
- | 72 | Sääv, Christian | Kvänums IF | DNF | ||
- | 87 | Winge, Nils | Mera Lera MTB | DNF | ||
- | 89 | Åhlen, Christer | MJÖLBY CK | DNF | ||
- | 22 | Blomqvist, Peter Vincent | Alingsås Sportsclub | DNS | ||
- | 35 | Fjellman, Anton | Norbergs Ck | DNS | ||
- | 36 | Frödin, Markus | Sundsvallscyklisterna | DNS | ||
- | 55 | Kock, Jonny | team Corratec Sweden | DNS | ||
- | 60 | Larsson, Olof | CK Dainon | DNS | ||
- | 64 | Mörk, Pär | CK CERES | DNS | ||
- | 71 | Olsson, Tommy | Norbergs CK | DNS | ||
- | 81 | Svantesson, Torbjörn | Ck Ceres | DNS | ||
Redovisat 79 av 79 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Engström, Frida | Motala AIF | 01:21:46.358 | ||
- | 293 | Blomqvist, Jessica | Alingsås Sportsclub | DNS | ||
Redovisat 2 av 2 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Svensson, Ludvig | Mjölby ck | 01:30:26.646 | ||
2 | 224 | Larsson, Herman | Spårvägen CF | 01:32:10.231 | +00:01:44 | |
3 | 462 | Viklund, Kim | Västerås CK | 01:33:59.500 | +00:03:33 | |
4 | 230 | Thyrstedt, Robin | Kolmårdens MTB | 01:34:03.900 | +00:03:37 | |
5 | 228 | Setterberg, Martin | IF Hallby SOK | 01:39:21.800 | +00:08:55 | |
6 | 234 | Östlund, Jonatan | Tullinge SK | 01:43:31.600 | +00:13:05 | |
7 | 233 | Wiklund-Hellstadius, Max | Borås CA | 01:48:37.200 | +00:18:11 | |
8 | 225 | Lindblom, Oliver | Eskilstuna CK | 01:48:44.400 | +00:18:18 | |
9 | 221 | Engström, Jakob | 01:50:49.200 | +00:20:23 | ||
10 | 463 | Stridfeldt, Oscar | Eskilstuna Cykelklubb | 01:54:19.130 | +00:23:53 | |
11 | 226 | Lindquist, Simon | Spårvägen CF | 01:59:57.238 | +00:29:31 | |
12 | 223 | Kloo, William | NorbergsCK | 02:01:43.780 | +00:31:17 | |
13 | 479 | Lurefalk Ljungberg, Malcolm | Antilopen | 02:05:46.486 | +00:35:20 | |
14 | 231 | Wallin, André | Norbergs CK | 02:07:15.416 | +00:36:49 | |
15 | 290 | Grip, Mateo | Eskilstuna CK | 02:12:51.231 | +00:42:25 | |
16 | 227 | Saarela, William | ECK | 02:14:57.491 | +00:44:31 | |
- | 477 | Ahlbäck, Albin | Västerås CK | DNF | ||
- | 222 | Eriksson, Daniel | CK Dainon | DNS | ||
- | 232 | Wiggberg, Anton | Spårvägen CF | DNS | ||
Redovisat 19 av 19 st |
Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Kok, Jack | Södertälje CK | 01:10:43.261 | ||
2 | 311 | Bauer, Alvin | Norbergs CK | 01:23:06.966 | +00:12:23 | |
3 | 314 | Norin, Love | CK Ceres | 02:17:47.128 | +01:07:04 | |
Redovisat 3 av 3 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
111 | Adolfsson, Patrik | Furillo Digital Agency, MTB Mariefred | 05:48:47.257 | ||
112 | Ahlin, Peter | Sätra MTB | 04:50:22.746 | ||
113 | Ahlsén, Oskar | Tjust BRC | DNS | ||
114 | Ahlström, Fredrik | 04:15:05.638 | |||
372 | Alenbrand, Pär | Rejlers Kolmården Adventures | 03:07:08.606 | ||
115 | Algmark, Henrik | DNS | |||
116 | Alvarsson, Ulrik | Kisa SK | DNS | ||
117 | Anderson, Johan | Axa Sports Club | 04:34:57.399 | ||
100 | Andersson, Jan | Granheds IF | 04:37:04.910 | ||
118 | Andersson, Jimmy | kimstad goif | DNS | ||
98 | Andersson, Johan | Linköping | 03:48:23.784 | ||
363 | Andersson, Magnus | Svärtinge | 03:12:49.600 | ||
119 | Andersson, Rickard | DNS | |||
120 | Andersson, Tomas | GIK | 04:06:16.737 | ||
121 | Arnryd, Ola | 04:27:42.760 | |||
122 | Arvidsson, Per-Anders | MTB Täby | 03:38:35.766 | ||
123 | Askerlund, Mikael | Eskilstuna CK | 03:14:01.984 | ||
124 | Averbo, Jimmy | Stockholm Multisport | 03:59:36.735 | ||
125 | Averbo, Jörgen | 03:34:18.248 | |||
126 | Axtelius, Håkan | IIM MTB | 04:00:29.155 | ||
127 | Bagge, Mats | Trosabygdens Cyklister | 03:34:55.997 | ||
128 | Bengtsson, Agne | Nässjö | 04:06:01.640 | ||
129 | Bengtsson, Georg | 05:51:08.888 | |||
130 | Bengtsson, Patrik | OK Kolmården | 03:48:01.775 | ||
216 | Berg, Henrik | Kållered Team Cykelgubbar | 04:03:12.122 | ||
131 | Berzelius, Tobias | MVLT | 03:49:05.339 | ||
132 | Blom, Fredrik | TVCK | 04:42:50.178 | ||
133 | Bäckelin, Daniel | - | 03:52:04.856 | ||
134 | Carlberg, Jonas | 03:26:13.304 | |||
135 | Carlsson, Nils | Strängnäs CK | DNF | ||
136 | Carlström, Richard | DNS | |||
137 | Centerfjord, Per | Skoghalls CK | 03:57:36.625 | ||
138 | Christensson, Magnus | Borensbergs if | DNS | ||
367 | Dahlkvist, Torbjörn | Tjust Bike and Running Club | DNF | ||
139 | Edelman, Erik | 04:02:06.134 | |||
140 | Edespong, Erik | Norrköping | 03:25:52.625 | ||
141 | Ekdahl, Emma | Ingen | 04:26:20.308 | ||
215 | Ekehage, Jan | Värnamo | 04:16:53.884 | ||
108 | Elf, Jonas | Ericsson IF | 04:17:50.657 | ||
142 | Elofsson, Henrik | Norrköping Triathlon | 03:42:39.194 | ||
105 | Enander, Tomas | CK Valhall | 04:06:49.531 | ||
143 | Enemård, Robert | CK Antilopen | 03:39:29.936 | ||
144 | Engman, Håkan | IIM MTB | 04:25:20.881 | ||
145 | Ericsson, Marcus | 03:47:36.590 | |||
91 | Eskelius, Michael | Järfälla | DNF | ||
146 | Falkeström, Erik | Västerås CK | DNF | ||
147 | Gahm, Gustav | DNF | |||
148 | Gil, Alexander | 03:38:33.361 | |||
149 | Gladh, Marcus | MVLT | DNF | ||
150 | Grystad, Mattias | DNF | |||
151 | Gustafsson, Hannes | CK Ceres | 04:36:06.455 | ||
152 | Gustavsson, Lars | CK Ceres | 05:07:24.805 | ||
153 | Hallgren, Michael | Eskistuna ck | 03:42:50.111 | ||
154 | Hansson, Daniel | 02:48:37.437 | |||
219 | Hasselmark, Johan | Snättringe SK / Huddinge | 02:49:14.490 | ||
104 | Heiwall, Carl | Almby IK | 03:10:50.700 | ||
155 | Henriksson, Mikael | Muddra mtb | 04:28:22.629 | ||
156 | Hertzell, Daniel | Fredrikshof CK | DNF | ||
157 | Hiulumäki, Jarmo | Norrköping Triathlon | 04:48:22.295 | ||
364 | Hulander, Örjan | Vreta MTB | 03:33:01.700 | ||
158 | Isacsson, Morgan | Sok Unden | 04:27:27.456 | ||
159 | Israelsson, Janne | Sätra MTB | DNF | ||
160 | Johansson, Daniel | MVLT | 04:10:50.252 | ||
161 | Johansson, Joakim | Sok Unden | DNF | ||
162 | Johansson, Marcus | Skövde CK | DNF | ||
163 | Karlsson, Fredrik | 04:38:03.969 | |||
164 | Karlsson, Jan | SSAB EMEA Oxelösund | 03:48:04.381 | ||
165 | Karlsson, Jonas | IIM MTB | 04:04:59.578 | ||
166 | Karlsson, Jörgen | DNF | |||
167 | Lagerqvist, Christian | Eksjö CK | 05:42:57.826 | ||
169 | Langels, Peter | Spårvägen Cykel | 04:59:47.405 | ||
170 | Langhammer, Mikael | 03:35:44.970 | |||
171 | Larsson, Emil | Stalklubbens IF | 04:15:32.425 | ||
172 | Larsson, Kristin | 03:23:54.116 | |||
173 | Larsson, Pär | Gävle | 03:05:19.363 | ||
373 | Larsson, Simon | Rejlers Kolmården Adventures | 03:22:09.478 | ||
175 | Lehnbom, Anders | SSAB EMEA OXD | DNF | ||
176 | Lindgren, Håkan | Rejlers Kolmården adventures | DNF | ||
177 | Lindqvist, David | Malmbäck | 05:42:56.722 | ||
178 | Lindqvist, Göran | Nässjö CK | 04:05:06.792 | ||
179 | Lundahl, Robert | VarbergsMTB | 04:13:55.970 | ||
210 | Löfqvist, Ingemar | Vreta SOMK | DNF | ||
99 | Lönn, Johan | Granheds IF | 04:03:40.509 | ||
106 | Magnusson, Anette | Spårvägen Västerhaninge | 04:20:24.302 | ||
361 | Mattson Beskow, Johan | www.miljaval.nu | 03:51:24.753 | ||
92 | Nilsson, Erik | Team Sportia CK Karlskoga | 03:50:07.199 | ||
107 | Nordgren, Conny | Spårvägen Västerhaninge | 04:13:40.377 | ||
180 | Oknefjell, Joakim | Ski Bike Run | DNS | ||
181 | Olsson, Kristoffer | CK Dainon | 05:01:58.574 | ||
366 | Petersson, Thomas | Finspång CA | 03:49:30.946 | ||
94 | Possman, Johan | CK Valhall | 03:31:41.847 | ||
182 | Pyyny, Thomas | IIM MTB | 04:39:24.819 | ||
183 | Richardsen, Richard | 03:14:51.299 | |||
184 | Ring, Daniel | 03:54:31.187 | |||
185 | Ringborg, Fredrik | 05:31:23.100 | |||
186 | Ringborg, Martin | 05:31:21.951 | |||
187 | Ringbrg, Emil | DNS | |||
188 | Rosén, Patrik | DNS | |||
189 | Rydell, Anton | Fmck Eksjö | 03:49:34.903 | ||
190 | Schloenzig, Michael | Dupont | 03:22:21.895 | ||
191 | Sohl, Cristoffer | DNF | |||
192 | Stridh, Tommy | Scania IF | 03:42:56.922 | ||
109 | Sundholm, Magnus | 05:42:50.911 | |||
97 | Svanberg, Stefan | Järfälla | 04:10:56.312 | ||
193 | Svensson, Kristoffer | IF Hallby SOK | 03:52:01.950 | ||
194 | Svensson, Magnus | Kolmården adventures | 03:03:08.940 | ||
195 | Svenvik, Daniel | DNS | |||
218 | Svärd, John | Team Cykelgubbar Kållered | 04:04:03.556 | ||
196 | Synstad, Catrin | 04:31:18.382 | |||
197 | Söderström, Pär | Finspångs CA | 04:37:04.444 | ||
198 | Tauberman, Jonas | Ck Dainon | DNF | ||
199 | Tenggren, Christian | Fmck Eksjö | 03:35:26.144 | ||
200 | Tiensuu, Franz | Hammarby MTB | DNF | ||
201 | Walmark, Simon | Muddra MTB | 04:09:20.137 | ||
202 | Wendelius, Mats | 05:48:47.540 | |||
203 | Wernqvist, Fredrik | Eskilstuna CK | 03:45:55.101 | ||
204 | Wilensjö, Mats | Västervik | 04:02:10.692 | ||
205 | Wilmar, Henrik | edvin medvind | 03:41:50.628 | ||
206 | Yvemark, Niklas | 05:31:22.755 | |||
207 | Öjebo, Ulf | Polarpuls.com | 03:12:43.247 | ||
208 | Österberg, Niclas | Tullinge SK | 03:56:38.253 | ||
209 | Östlund, Mats | DNS | |||
Redovisat 122 av 122 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
288 | Adamsson, Robin | Åby | 02:16:21.291 | ||
464 | Ahlby, Jimmy | Norrköping | 02:29:33.308 | ||
476 | Ahlbäck, Magnus | Västerås CK | DNF | ||
235 | Almgren, Bengt | Västerås CK | DNS | ||
236 | Almqvist, Herman | DNS | |||
237 | Andersson, Dennis | Norbergs CK | 01:59:47.502 | ||
238 | Andersson, Magnus | Lammhultscyklisterna | 02:22:52.214 | ||
239 | Axelsson, Morgan | 02:24:04.670 | |||
240 | Berg, Anders | 02:27:57.820 | |||
241 | Berg, Florence | 02:25:42.345 | |||
242 | Bergman, Greger | SMHI | 02:28:59.130 | ||
243 | Bergsten, Tobias | 03:06:40.570 | |||
471 | Bogmark, Robin | Eksjö CK | 02:10:11.142 | ||
244 | Borg, Gustav | 02:39:17.652 | |||
245 | Brage, Mattias | 02:35:32.980 | |||
246 | Brown, Peter | Mera Lera | DNS | ||
247 | Bölske, Emma | Stockholm Multisport | 02:35:45.117 | ||
248 | Davidsson, Jonas | - | 02:34:15.186 | ||
473 | Ekehage, Caroline | Värnamo | 02:47:33.654 | ||
249 | Ekhamre, Pär | Eskilstuna CK | 02:22:56.127 | ||
250 | Engström, Per | 02:08:00.209 | |||
251 | Eriksson, Magnus | Fenix | 02:21:55.838 | ||
252 | Eriksson, Satu | eskilstuna ck | 02:38:15.715 | ||
253 | Folkesson, Peter | Dupont | 02:05:43.324 | ||
254 | Fridström, Peter | www.sbilforum.se | 02:00:39.973 | ||
255 | Frisch, Johan | 02:31:43.606 | |||
466 | Gerdtman, Olle | CK Ceres | 02:01:17.825 | ||
256 | Gustavsson, Lars | Antilopen | 02:20:07.450 | ||
257 | Haag, Dahn | Värnamo cykelklubb | 02:31:39.899 | ||
258 | Haffling, Stefan | 02:53:26.179 | |||
259 | Hellstadius, Tommy | Borås CA | 02:07:17.904 | ||
461 | Henriksson, Jenny | Linköping | 02:17:01.648 | ||
260 | Hertzell, Klara | Fredrikshof CK | DNF | ||
261 | Hjertenstein, Lars | DNF | |||
262 | Holmberg, Anna | MTB Täby | 03:31:13.506 | ||
470 | Hällbom, Jonas | Eskilstuna Cykelklubb | 02:39:36.591 | ||
263 | Isakovic, Jeremija | DNF | |||
264 | Israelsson, Mattias | 02:11:32.405 | |||
265 | Ivarius, Chrichan | 02:36:36.639 | |||
266 | Johansson, Kjell | DNF | |||
267 | Jonsson, Patrik | Team Magnus CK | 02:25:40.290 | ||
465 | Karlsson, Kenneth | Vingåkers OK | DNF | ||
468 | Karlsson, Mikael | Ericsson IF | 02:57:40.674 | ||
469 | Kravos, Robert | Vingåker | DNF | ||
268 | Landin, Malin | Eskilstuna CK | 03:12:22.368 | ||
269 | Larsson, Lennart | 02:31:39.196 | |||
291 | Larsson, Patrik | Spårvägen CF | 01:47:04.900 | ||
174 | Leberruyer, Nicolas | 02:41:15.973 | |||
475 | Lennebring, Beng-Åke | Sala | 02:46:41.302 | ||
270 | Lindholm, Per | DNS | |||
271 | Lindquist, Torbjörn | Spårvägen CF | 02:17:50.813 | ||
272 | Lindvall, Kjell | Eksjö CK | 02:15:14.857 | ||
478 | Ljung, Fredrik | Norrköping Triathlon | DNF | ||
273 | Lundin, Ulf | DNS | |||
274 | Mokvist, Robert | DNS | |||
275 | Nuija, Gunnar | GRAPPA BASTA | 02:33:04.725 | ||
276 | Nyberg, Linda | stockholm multisport | DNS | ||
277 | Ohlson, Mikael | - | 02:23:10.748 | ||
472 | Ohlson, Robert | Ösmo | 02:39:01.829 | ||
467 | Palmfjord, Håkan | CK Ceres | 02:06:34.144 | ||
278 | Pettersson, Ulf | Finspångs CA | 02:17:16.318 | ||
279 | Reinholdsson, Anders | Vingåker | DNF | ||
280 | Rodiere, Sonia | Stockholm Multisport | 02:22:54.771 | ||
281 | Roth, Patrick | lammhultscyklisterna | 02:14:51.659 | ||
480 | Schoede, Caroline | Rejlers Kolmården Adventures | 02:39:20.208 | ||
282 | Siivola, Anne | 02:45:53.634 | |||
289 | Sundqvist, Mats | Strängnäs CK | 02:20:45.948 | ||
283 | Svensson, Fredric | Värnamo Frisksportklubb | 02:09:03.000 | ||
284 | Swerlander, Henrik | MTB Täby | 03:31:14.590 | ||
285 | Thelin, Niklas | 03:09:40.259 | |||
292 | Törnqvist, Fredrik | Spårvägen | 02:40:31.361 | ||
286 | Wall, Peter | ck wimer | 02:22:05.803 | ||
474 | Weijmar, Krister | Heby | 02:36:07.347 | ||
287 | Åstrand, Christer | Vingåker | 02:55:13.126 | ||
Redovisat 74 av 74 st |
Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|
295 | Andersson, Alf | Tjust Bike oRunning Club | 01:49:32.700 | ||
296 | Bark, Gunnar | Mera Lera MTB | DNS | ||
297 | Edelman, Ida | 01:44:25.600 | |||
298 | Ekner, Anders | 01:39:34.400 | |||
299 | Galatz, Attila | 01:42:53.500 | |||
300 | Hagberg, Sandra | IK Ymer | 01:44:08.300 | ||
301 | Hällbom, Jonas | Eskilstuna ck | DNS | ||
302 | Hällbom, Kim | Eskilstuna ck | DNS | ||
303 | Karlsson, Roger | DNF | |||
304 | Knutson, Jonas | Surstigscyklisterna | 01:36:09.700 | ||
305 | Norek, Michael | 01:42:36.400 | |||
306 | Norman, Jonathan | Malmslätt | 02:11:22.889 | ||
307 | Norman, Patrick | Malmslätt | 02:11:24.930 | ||
310 | Svensson, Lennart | Eskilstuna | 02:47:18.558 | ||
308 | Tiderman Björkblom, Felix | Söders orientering | DNS | ||
315 | Åswärdh, Ulrika | Norrköping | 02:06:51.180 | ||
Redovisat 16 av 16 st |
Förkortning | Förklaring |
---|---|
DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
* | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post