| Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Averbo, Casper | Spårvägen | 00:27:39.076 | ||
| 2 | 418 | Staaf, Olof | Strängnäs CK | 00:29:10.009 | +00:01:31 | |
| 3 | 424 | Averbo, Elvis | Spårvägen CK | 00:29:55.024 | +00:02:16 | |
| 4 | 303 | Karlsson, Anton | Enköpings CK | 00:29:58.021 | +00:02:19 | |
| 5 | 304 | Lejergård, Albert | CK Dainon | 00:31:33.074 | +00:03:54 | |
| 6 | 302 | Brånth, Elias | Trosabygdens orienteringsklubb | 00:32:15.055 | +00:04:36 | |
| 7 | 417 | Lageroth Lindblom, Viggo | Almby IK | 00:32:45.067 | +00:05:06 | |
| 8 | 419 | Carlsson, Adam | Mjölby CK | 00:34:21.021 | +00:06:42 | |
| 9 | 306 | Palmqvist, Tore | Knivsta Cykelklubb | 00:34:45.003 | +00:07:06 | |
| 10 | 307 | Palmqvist, Victor | CK Dainon | 00:36:51.031 | +00:09:12 | |
| 11 | 305 | Mattsson, Mattis | 00:38:59.017 | +00:11:20 | ||
| 12 | 301 | Andersson, Laban | 00:40:16.081 | +00:12:37 | ||
| Redovisat 12 av 12 st | ||||||
| Förkortning | Förklaring |
|---|---|
| DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
| DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
| DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
| * | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post