
Resultatlista: Motion 55 km start: 2019-04-27 11:01| Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid |
|---|
| 101 | Ahlström, Fredrik | Södertörns cykelklubb | 02:29:29.045 | | |
| 102 | Alvarsson, Mattias | Mera Lera Mtb | 02:39:04.022 | | |
| 103 | Alvarsson, Ulrik | Tjust BRC | 03:12:49.048 | | |
| 104 | Andersson, Hugo | MeraLeraMTB | 02:40:27.032 | | |
| 105 | Andersson, Håkan | Stockholms RK | 03:18:04.112 | | |
| 106 | Andersson, Jan | Granheds IF | 03:16:26.081 | | |
| 107 | Andersson, Mikael | Västerås CK | DNS | | |
| 108 | Andersson, Patrik | Meralera Mtb | 03:07:38.014 | | |
| 109 | Andersson, Therese | Västerås CK | 03:14:51.059 | | |
| 110 | Bengtsson, Anders | | 03:20:52.105 | | |
| 111 | Berggren, Fredrik | Nocout | 03:13:16.008 | | |
| 112 | Bergström, Johan | IK NocOut.se | 02:50:00.045 | | |
| 113 | Bräutigam, Kristian | | 02:26:39.035 | | |
| 114 | Carlsson, Olof | Team 2035 | 03:35:26.037 | | |
| 115 | Carlstedt, Marcel | CK Ceres | 03:45:49.000 | | |
| 116 | Dahlberg, Andreas | AstaZero | 03:10:36.000 | | |
| 117 | Dahné, Joel | SMHI IF | 02:44:57.021 | | |
| 118 | Danielsson, Ola | | 02:32:08.001 | | |
| 119 | Detterfelt, Jonas | Vreta SoMK | 02:54:42.034 | | |
| 458 | Egeland, Anders | CK Ceres | 02:52:37.018 | | |
| 120 | Egelnor, Robert | Mera Lera MTB | 02:43:08.052 | | |
| 121 | Eklundh, Oscar | Västerås CK | 02:44:05.068 | | |
| 122 | Ekström, Johan | Mera Lera MTB | 02:48:19.164 | | |
| 123 | Elsberg, Henrik | SheRidesCK | DNF | | |
| 463 | Eriksson, Linus | Q-star Åby | 02:41:43.016 | | |
| 454 | Evez, Martin | Örebrocyklisterna | 03:01:19.074 | | |
| 471 | Forsström, Jörgen | MTB Morgon | 03:20:27.044 | | |
| 124 | Franzen, Jonas | MTB Täby | 02:43:26.021 | | |
| 125 | Geiger, Jonas | Västerås CK | DNS | | |
| 451 | Gejvall, John | Team Skoda Enköping | 03:32:16.122 | | |
| 126 | Grimsell, Hans | Mera Lera MTB | 03:00:34.020 | | |
| 127 | Grundström, Kristofer | | 03:52:11.000 | | |
| 470 | Gråd, Erik | Mera Lera MTB | 02:29:43.050 | | |
| 128 | Gräntz, Martin | NKK Cykling | 02:53:25.021 | | |
| 129 | Gunnarsson, Thomas | Västerås CK | DNS | | |
| 459 | Gustavsson, Martin | Norrköping | 02:55:31.167 | | |
| 130 | Gutlöv, Lars | | 03:09:47.004 | | |
| 131 | Hagelin, Sebastian | | 03:43:15.000 | | |
| 466 | Halldan, Peter | Motala | 02:49:11.005 | | |
| 132 | Hammer, Miriam | | DNS | | |
| 133 | Hedby, Fredrik | | 03:24:21.086 | | |
| 134 | Herling, Mikael | Mera Lera MTB | 02:40:53.126 | | |
| 135 | Holm, Björn | Ahlsell AB | 02:59:29.000 | | |
| 136 | Hörstam, Patrick | trosabygdens cyklister | 02:52:08.007 | | |
| 137 | Ingemansson, Karin | Tajts MTB | 03:19:48.071 | | |
| 138 | Jacobson, Eric | Mera Lera MTB | DNS | | |
| 452 | Jakobsson, Nikh | Strängnäs CK "strängnäs bilforum racing team" | 02:30:20.045 | | |
| 467 | Jaksen, Peter | Antilopen CK | 02:49:42.080 | | |
| 139 | Jedenfalk, Paul | Vreta SOMK | 02:31:09.223 | | |
| 462 | Jönsson, Christer | ILT MTB | 03:14:56.009 | | |
| 140 | Kalenius, Karl-Henrik | Fredrikshofs IF CK | 02:42:30.000 | | |
| 141 | Karlsson, Andreas | | 03:08:28.028 | | |
| 143 | Karlsson, Martin | s.o.r.c.k. | 02:58:23.019 | | |
| 142 | Karlsson, Martin | MAIF | 02:55:08.067 | | |
| 144 | Karlsson, Mårten | trosabygdens cyklister | 02:54:18.020 | | |
| 145 | Karlström, Håkan | Södertälje Cykelklubb | 03:36:26.011 | | |
| 146 | Lagerström, Fredrik | #MTB Morgon | 02:55:18.034 | | |
| 147 | Larsson, Joakim | | 02:30:36.059 | | |
| 457 | Larsson, Mattias | Malt | 02:45:31.042 | | |
| 148 | Larsson, Simon | Kolmården adventures | 02:54:24.065 | | |
| 149 | Leijon, Otto | Ahlsell AB | 02:27:58.042 | | |
| 150 | Lindbergh, Niklas | Mera Lera MTB | 03:45:01.000 | | |
| 151 | Lindgren, Håkan | Kolmården Adventures | 02:36:45.072 | | |
| 152 | Lindqvist, Niclas | | 02:40:39.051 | | |
| 153 | Lindroth, Urban | | 03:03:03.001 | | |
| 154 | Lindstam, Morgan | Ahlsell AB | 03:01:51.034 | | |
| 468 | Loy, Henrik | #MTB morgon | 02:46:08.067 | | |
| 155 | Lycke, Erik | | 03:18:29.006 | | |
| 156 | Löf, Christofer | MTB Täby | 02:52:44.051 | | |
| 460 | Löfgren, Peter | Sundbyberg | 02:40:45.045 | | |
| 157 | Lönn, Johan | Granheds IF | 02:52:30.216 | | |
| 158 | Malm, Mikael | Finspång CA | 03:08:43.065 | | |
| 159 | Malmehed, Dennis | Tjust bike and running club | 03:16:15.024 | | |
| 500 | Nilsson, Erik | Karlskogacyklisterna | 02:55:56.025 | | |
| 160 | Nilsson, Peter | Team Projektpartner | 03:31:32.005 | | |
| 161 | Nordenhem, Mikael | Mjölby CK | 02:40:38.051 | | |
| 162 | Nordström, Henrik | Tjust Bike & Running Club Västervik | 02:52:17.242 | | |
| 461 | Norräng, Mattias | IK Nocout | 02:59:58.071 | | |
| 163 | Pettersson, Henrik | Örebrocyklisterna | 02:48:06.024 | | |
| 164 | Poljen, Christian | TEAM SKODA Enköping | 03:00:35.037 | | |
| 165 | Rentoft, Martin | | 03:29:25.040 | | |
| 166 | Rodiere, Sonia | Stockholm multisport | DNS | | |
| 469 | Runfeldt, Björn | Södertälje CK | 02:46:14.003 | | |
| 464 | Röjgård, Mats | Kolmården adventures | 02:31:17.051 | | |
| 167 | Sandell, Anders | Ahlsell AB | 03:09:46.034 | | |
| 168 | Sedhav, Thommy | | DNS | | |
| 453 | Segrell, Torbjörn | | 02:42:48.041 | | |
| 169 | Selander, Tomas | | 03:46:16.000 | | |
| 455 | Siljebrand, Stig | Södertälje CK | 03:12:00.048 | | |
| 170 | Sjöqvist, Per | Mera Lera MTB Linköping | 02:46:55.003 | | |
| 171 | Sjöström, Niclas | | 02:42:47.010 | | |
| 172 | Stjernström, Göran | Key2Compliance | 02:58:55.021 | | |
| 173 | Storm, Thomas | SCS | DNS | | |
| 174 | Strömberg, Sofie | Matteus SI | 02:54:22.082 | | |
| 175 | Svensson, Daniel | | 02:30:08.016 | | |
| 176 | Svensson, Jonathan | Mera Lera MTB | 03:14:45.012 | | |
| 177 | Svensson, Kristofer | Umara Sports Club | 03:06:33.010 | | |
| 465 | Söder, Christian | Motala | 02:43:38.030 | | |
| 178 | Söderberg, Magnus | | 03:00:05.023 | | |
| 179 | Taivassalo, Tommi | Norrtälje | 02:58:43.021 | | |
| 180 | Telldén, Erik | | 02:55:08.084 | | |
| 181 | Thorsell, Jonas | Tunabergs Mtb | 03:09:04.003 | | |
| 182 | Tilly, Tobias | | 02:31:00.028 | | |
| 183 | Törnå, Rikard | | 02:44:59.008 | | |
| 184 | Viking, Tobias | | 03:08:50.068 | | |
| 185 | Viklund, Jonas | Rejlers IF | 02:46:22.025 | | |
| 186 | Wilensjö, Mats | Tjust BRC | 02:49:38.074 | | |
| 187 | Åkerström, Anton | TGIF | 03:03:26.048 | | |
| 188 | Åslund, Fredrik | Peab IF | DNF | | |
| 189 | Öjebo, Ulf | Sweco Adventure | 02:34:55.103 | | |
| Redovisat 110 av 110 st | |