| Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Leitner, Mikael | AXA Sports Club | 02:22:26.027 | ||
| 2 | 66 | Spjut, Henrik | CSK Ludvika | 02:23:08.042 | +00:00:42 | |
| 3 | 52 | Dertell, Bo | Länna Sport CK | 02:24:17.046 | +00:01:51 | |
| 4 | 64 | Wizner, Zbigniew | Dinvelo CK | 02:27:59.023 | +00:05:33 | |
| 5 | 54 | Eriksson, Tommy | Eskilstuna ck | 02:31:43.020 | +00:09:17 | |
| 6 | 56 | Karlsson, Mikael | CK Uni | 02:33:34.015 | +00:11:08 | |
| 7 | 62 | Spove, Olle | Västerås CK | 02:38:01.049 | +00:15:35 | |
| 8 | 53 | Ek, Stefan | Södertälje CK | 02:46:40.047 | +00:24:14 | |
| 9 | 58 | Lernerud, Anders | friluftsboden.se Adventure Racing Team | 02:48:10.079 | +00:25:44 | |
| 10 | 55 | Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK | 03:01:03.047 | +00:38:37 | |
| - | 61 | Skoog, Per | CK Ceres | DNF | ||
| - | 63 | Ståhl, Per | Mera Lera MTB | DNF | ||
| - | 7 | Carlsson, Stefan | Kolmården mtb | DNS | ||
| - | 59 | Petäjä, Ulf | Halmstad MTB | DNS | ||
| - | 60 | Rosenqvist, Mikael | Borensbergs IF CSK | DNS | ||
| Redovisat 15 av 15 st | ||||||
| Förkortning | Förklaring |
|---|---|
| DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
| DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
| DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
| * | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post