Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Totaltid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Hellman, Johan | Strömstad Löparklubb | 00:18:41.000 | 00:20:07 | 00:38:48.217 | ||
2 | 68 | Lee, Jim | Tedactive | 00:19:36.000 | 00:22:20 | 00:41:56.254 | ||
3 | 74 | Ulvhammar, Joakim | Tedactive OCR | 00:20:55.000 | 00:23:11 | 00:44:06.252 | ||
4 | 65 | Olsson, Anton | JLS | 00:23:40.000 | 00:24:26 | 00:48:06.164 | ||
5 | 64 | Ohlsson, Bengt | Tanums IF | 00:23:23.000 | 00:25:19 | 00:48:42.245 | ||
6 | 70 | Lindqvist, Christer | 00:22:51.000 | 00:26:04 | 00:48:55.253 | |||
7 | 73 | Svanberg, Felix | 00:23:49.000 | 00:27:58 | 00:51:47.206 | |||
8 | 69 | Johansson, Jonny | Säffle | 00:24:28.000 | 00:28:50 | 00:53:18.059 | ||
9 | 76 | Bukholm, Trond Reidar | Halden IL | 00:26:11.000 | 00:28:06 | 00:54:17.098 | ||
10 | 71 | Alfredsson, Stefan | Fjällbacka | 00:26:01.000 | 00:29:53 | 00:55:54.208 | ||
11 | 66 | Wold, Terje | Halden IL/JBIL Halden | 00:27:49.000 | 00:30:59 | 00:58:48.182 | ||
12 | 62 | Karlsson, Christian | 00:27:21.000 | 00:33:08 | 01:00:29.169 | |||
13 | 75 | Gustafsson, Christian | OHH hangarounds | 00:29:34.000 | 00:30:57 | 01:00:31.169 | ||
14 | 63 | Nilsson, Reidar | 00:29:49.000 | 00:34:04 | 01:03:53.165 | |||
- | 61 | Andersson, Sten | Sparbanken Tanum | DNS | ||||
Redovisat 15 av 15 st |
Förkortning | Förklaring |
---|---|
DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
* | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post