Plac. | Nr. | Efternamn, Förnamn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Totaltid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Lee, Lisa | Tedactive | 00:22:46.000 | 00:24:51 | 00:47:37.223 | ||
2 | 53 | Huselius, Lotta | Björnstorps IF | 00:23:27.000 | 00:25:14 | 00:48:41.183 | ||
3 | 56 | Korsvold, Hanne Gro | Oslofjord triatlon | 00:23:54.207 | 00:26:18 | 00:50:12.123 | ||
4 | 59 | Widen, Petra | Uddevalla SK | 00:23:46.000 | 00:26:28 | 00:50:14.045 | ||
5 | 57 | Brahm, Emma | Bullarens GOIF | 00:25:04.006 | 00:28:48 | 00:53:52.141 | ||
6 | 51 | Bäckevik, Susanne | 00:29:46.000 | 00:30:45 | 01:00:31.213 | |||
7 | 50 | Arvidsson, Therese | 00:29:45.000 | 00:32:23 | 01:02:08.224 | |||
8 | 60 | Wold, Eirin Aspenes | Halden IL | 00:30:32.000 | 00:36:00 | 01:06:32.164 | ||
- | 52 | H.pagerup, Suzanne | DNF | |||||
- | 54 | Iversen, Mie | DNS | |||||
- | 55 | Jensen, Madeleine | DNS | |||||
- | 58 | Olsson, Johanna | Tedactive | DNS | ||||
Redovisat 12 av 12 st |
Förkortning | Förklaring |
---|---|
DNS | (Did Not Start) Har inte startat |
DNF | (Did Not Finish) Har inte gått i mål/bröt |
DISQ. | (Disqualified) Diskvalificerad |
* | Väntar på resultat |
www.torden.se - e-post