| Klass/Startlista | Starttid | Resultatlista |
|---|---|---|
| Pojkar 9-12 år (födda 2005-2008) 2,5 km | 13:15 | Resultatlista |
| Pojkar 13-14 år (födda 2003-2004) 2,5 km | 13:15 | Resultatlista |
| Flickor 9-12 år (födda 2005-2008) 2,5 km | 13:15 | Resultatlista |
| Män alla åldrar 7,5 km | 14:00 | Resultatlista |
| Kvinnor alla åldrar 7,5 km | 14:00 | Resultatlista |
www.torden.se - e-post